今天金博宝188官网小编为大家带来了厦门大学嘉庚学院2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
本文目录一览:
厦门大学嘉庚学院2024录取分数线预测" style="margin: 0 auto;display: block;">
厦门大学嘉庚学院2023年录取分数线?
嘉庚学院2023录取分数线如下:
一、厦门大学嘉庚学院2023各省录取分数线:
1、北京:理科580分,文科550分。
2、上海:理科570分,文科540分。
3、广东:理科550分,文科530分。
4、江苏:理科540分,文科520分。
5、浙江:理科540分,文科520分。
6、福建:理科520分,文科500分。
7、湖南:理科520分,文科500分。
8、湖北:理科520分,文科500分。
二、厦门大学嘉庚学院简介:
厦门大学嘉庚学院创办于2003年,是经国家教育部批准,由教育部直属重点大学厦门大学和厦门嘉庚教育发展有限公司共同举办的,按新机制和新模式运作的独立学院。
2003年10月21日,时任国务委员陈至立、福建省委副书记并余黄瑞霖为厦门大学嘉庚学院揭牌,掀开了嘉庚学院向优质大学奋进的历史。
嘉庚学院自办学之日起在福建省即在本二批次招生,生源质量逐年提高,全国本二线上考生数占比近100%。嘉庚学院面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,省外学生人数占在校生人数的55%,省外生源比例在福建省省属院校中居于前列。
厦门大学嘉庚学院师资力量及王牌专业:
一、师资力量:
学校已拥有一支由900余名训练有素、教研并长的团者专兼职教塌蔽薯师构成的师资队伍,481项“教学质量与教学改革工程”项目(国家级117项、省级364项),7项福建省高等教育教学成果奖(含1项特等奖)。
二、王牌专业:
电子商务塌蔽薯、电子信息工程、软件工程、环境科学与工程、市场营销、汉语言文学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、环境设计、文化产业管理、财政学、税收学、金融学团者、国际经济与贸易、法学、汉语言文学、英语、日语等。
以上数据出自厦门大学嘉庚学院官网。
2022厦门大学嘉庚学院艺术类录取分数线 附历年分数线汇总
今天为大家整理的是厦门大学嘉庚学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022年厦门大学嘉庚学院艺术类录取分数线【全国】
2022年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
江苏 | 视觉传达设计 | 4 | 473 | 478 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档,出档线465 |
环境设计 | 5 | 468 | 482 | |||
产品设计 | 2 | 465 | 467 | |||
动画 | 3 | 467 | 480 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 178 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 177 | 187 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 204 | 204.9 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 203.3 | 203.4 | |||
产品设计 | 1 | 203.8 | 203.8 | |||
动画 | 1 | 206.5 | 206.5 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 209.86 | 210.14 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=文化成绩/750×300×30%+专业成绩×70% |
环境设计 | 2 | 208.68 | 209.72 | |||
动画 | 4 | 206.6 | 207.52 | |||
音乐学 | 3 | 227.64 | 228.18 | 专业分 | 专业平行1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 222.9 | 223.4 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 528.125 | 534.663 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分=高考文化总成绩(含政策性加分)×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7 |
环境设计 | 4 | 525.425 | 528.863 | |||
产品设计 | 4 | 523.625 | 524.188 | |||
动画 | 1 | 531.025 | 531.025 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 499.054 | 527.366 | 综合分 | 专业平行1:1出档,综合分计算公式同美术类 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 468.983 | 482.734 | |||
舞蹈表演 | 2 | 488.033 | 499.759 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 248.32 | 258.32 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线242.66 |
环境设计 | 3 | 242.66 | 246.66 | |||
产品设计 | 2 | 243.66 | 245.32 | |||
动画 | 2 | 245.65 | 245.99 | |||
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 27 | 517 | 528.4 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 13 | 512.9 | 519.7 | |||
产品设计(历史组) | 25 | 511.8 | 516.6 | |||
动画(历史组) | 28 | 512.8 | 526.7 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 511.3 | 515 | |||
产品设计(物理组) | 3 | 507.9 | 512.1 | |||
动画(物理组) | 3 | 508.7 | 510.9 | |||
音乐学(历史组) | 25 | 535.3 | 549.95 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 | |
音乐表演(历史组) | 45 | 525.3 | 541.5 | |||
舞蹈表演(历史组) | 13 | 552.95 | 563.1 | |||
音乐学(物理组) | 2 | 516.2 | 519.5 | |||
音乐表演(物理组) | 2 | 527.6 | 541.15 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 709.93 | 719.4 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线708.07,音乐类出档线700.57,综合分=专业成绩÷专业满分×700+文化成绩÷文化满分×300 |
环境设计 | 4 | 708.07 | 709.07 | |||
音乐学 | 3 | 702.77 | 704.67 | |||
音乐表演 | 3 | 700.57 | 712.1 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 547 | 550 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档,美术、音乐类综合分=高考总分×50%+专业省统考成绩×7.5×50%舞蹈类综合分=高考总分×40%+专业省统考成绩×7.5×60% |
环境设计 | 11 | 542 | 545 | |||
产品设计 | 4 | 546 | 547 | |||
动画 | 3 | 542 | 546 | |||
音乐学 | 5 | 508 | 511 | |||
音乐表演 | 4 | 508 | 526 | |||
舞蹈表演 | 5 | 527 | 529 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 497 | 499 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线495,音乐学出档线496,音乐表演出档线499 |
环境设计 | 3 | 495 | 496 | |||
产品设计 | 1 | 495 | 495 | |||
动画 | 2 | 501 | 506 | |||
音乐学 | 3 | 496 | 507 | |||
音乐表演 | 2 | 499 | 508 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 522.35 | 528.43 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线515.07 |
环境设计 | 12 | 515.07 | 518.87 | |||
产品设计 | 3 | 517.89 | 523.87 | |||
动画 | 4 | 521.02 | 522.42 | |||
音乐学 | 3 | 159.31 | 161.89 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 538.75 | 541.95 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
产品设计 | 1 | 538.1 | 538.1 | |||
动画 | 1 | 537.7 | 537.7 | |||
音乐学 | 3 | 498.26 | 500.71 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 245.67 | 245.67 | 专业分 | 专业分1:1出档,出档线:美术类244,音乐学247.01,音乐表演308.04,舞蹈表演335.80 |
环境设计 | 1 | 247 | 247 | |||
产品设计 | 3 | 244 | 245.33 | |||
动画 | 3 | 245 | 245.67 | |||
音乐学 | 2 | 247.01 | 248.1 | |||
音乐表演 | 2 | 308.04 | 311.76 | |||
舞蹈表演 | 2 | 335.8 | 336 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 271 | 287 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 264 | 272 | |||
产品设计 | 2 | 264 | 274 | |||
动画 | 4 | 257 | 266 | |||
音乐学 | 2 | 179 | 179 | 专业分 | 按专业1:1出档 | |
音乐表演 | 2 | 181 | 182 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 2 | 586 | 588.4 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 578 | 582.4 | |||
产品设计 | 2 | 578.8 | 586 | |||
动画 | 2 | 580 | 584.8 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 276 | 294.8 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 |
环境设计 | 10 | 267 | 283.2 | |||
产品设计 | 3 | 264 | 288.2 | |||
动画 | 5 | 260.2 | 286.8 | |||
音乐学 | 3 | 270.2 | 282 | |||
音乐表演 | 3 | 271 | 278.4 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 286.7 | 287.6 | 综合分 | 综合分1:1出档,出档线:美术类285.8,音乐学302.3,音乐表演301.5,舞蹈表演286.7 |
环境设计 | 3 | 285.8 | 286.2 | |||
产品设计 | 1 | 286.7 | 286.7 | |||
音乐学 | 2 | 302.3 | 304.3 | |||
音乐表演 | 2 | 301.5 | 301.8 | |||
舞蹈表演 | 3 | 286.7 | 298.7 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 252.33 | 256.09 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 246.26 | 247.87 | |||
产品设计 | 1 | 245.6 | 245.6 | |||
动画 | 1 | 249.55 | 249.55 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 444.1933 | 444.1933 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类=文化成绩×50%+专业统考成绩×660/450×50%;音乐学=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/400×70%;音乐表演=文化成绩×30%+专业统考成绩×660/300×70% |
动画 | 1 | 451.9333 | 451.9333 | 综合分 | ||
音乐学 | 1 | 421.4189 | 421.4189 | 综合分 | ||
音乐表演 | 2 | 471.9018 | 480.1382 | 综合分 | ||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.487 | 72.4 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 69.387 | 71.353 | |||
产品设计 | 2 | 69.327 | 71.887 | |||
动画 | 2 | 71.253 | 72.84 | |||
音乐学 | 2 | 90.18* | 90.44 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 91.4 | 91.87 | |||
舞蹈表演 | 3 | 74.97 | 76.4 |
* 音乐学只招收声乐和钢琴方向的考生
2021年厦门大学嘉庚学院艺术类录取分数线【全国】
2021年艺术类分省录取情况统计
省份 | 专业名称 | 录取数 | 最低分 | 最高分 | 备注 | 出档方式 |
福建 | 视觉传达设计(历史组) | 28 | 503.2 | 537.7 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.6+文化分*0.4)按专业1:1出档 |
环境设计(历史组) | 18 | 501.3 | 514.8 | |||
产品设计(历史组) | 25 | 499.7 | 512.8 | |||
动画(历史组) | 27 | 502.1 | 518.9 | |||
环境设计(物理组) | 2 | 507.9 | 513 | |||
产品设计(物理组) | 3 | 502.8 | 510 | |||
动画(物理组) | 3 | 504.8 | 519.8 | |||
音乐学(历史组) | 28 | 510.2 | 538.6 | 综合分 | 综合分(专业分*2.5*0.7+文化分*0.3)按专业1:1出档 | |
音乐表演(历史组) | 45 | 500.8 | 545.3 | |||
舞蹈表演(历史组) | 12 | 541.1 | 548.85 | |||
音乐学(物理组) | 2 | 525.25 | 540.3 | |||
音乐表演(物理组) | 2 | 522.95 | 524.35 | |||
江苏 | 视觉传达设计 | 3 | 457 | 459 | 综合分 | 综合分([(高考文化分÷文化满分)×0.6+(专业分÷专业满分)×0.4]×750)1:1出档 |
环境设计 | 5 | 458 | 476 | |||
产品设计 | 3 | 455 | 478 | |||
动画 | 3 | 459 | 464 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 173 | 174 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 168 | 185 | |||
重庆 | 视觉传达设计 | 2 | 211.3 | 211.34 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 209.34 | 210.84 | |||
动画 | 4 | 209.64 | 211.26 | |||
音乐学 | 3 | 231.64 | 232.4 | 专业分 | 专业分按专业1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 222.7 | 227.22 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 6 | 517.1 | 522.25 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 515.25 | 540.725 | |||
产品设计 | 4 | 516.263 | 525.463 | |||
动画 | 1 | 523.775 | 523.775 | |||
音乐学(声乐) | 3 | 484.391 | 495.705 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 | |
音乐表演(器乐) | 3 | 409.796 | 431.621 | |||
舞蹈表演 | 2 | 473.25 | 490.759 | |||
海南 | 视觉传达设计 | 2 | 200 | 214 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 2 | 200 | 204 | |||
产品设计 | 1 | 199 | 199 | |||
动画 | 1 | 206 | 206 | |||
贵州 | 视觉传达设计 | 2 | 224.99 | 240.66 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 229.66 | 237.66 | |||
产品设计 | 2 | 216.66 | 220.66 | |||
动画 | 2 | 224.33 | 231.33 | |||
安徽 | 视觉传达设计 | 4 | 692.77 | 703.02 | 综合分 | 综合分1:1出档,美术类出档线690.47,音乐类出档线680.37 |
环境设计 | 4 | 690.47 | 696.13 | |||
音乐学 | 3 | 680.37 | 701.3 | |||
音乐表演 | 3 | 694.33 | 697.97 | |||
广东 | 视觉传达设计 | 5 | 493 | 498 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 3 | 491 | 499 | |||
产品设计 | 1 | 496 | 496 | |||
动画 | 2 | 500 | 508 | |||
音乐学 | 3 | 490 | 506 | |||
音乐表演 | 2 | 498 | 503 | |||
上海 | 环境设计 | 1 | 439.4467 | 439.4467 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
动画 | 1 | 438.8333 | 438.8333 | 综合分 | ||
音乐表演 | 3 | 449.9518 | 473.95 | 综合分 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 3 | 532.55 | 573.15 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
产品设计 | 1 | 530.3 | 530.3 | |||
动画 | 1 | 534.95 | 534.95 | |||
浙江 | 视觉传达设计 | 5 | 540 | 541 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 11 | 536 | 542 | |||
产品设计 | 4 | 539 | 543 | |||
动画 | 3 | 535 | 545 | |||
音乐学 | 5 | 491 | 510 | |||
音乐表演 | 4 | 498 | 504 | |||
舞蹈表演 | 4 | 499 | 507 | |||
内蒙古 | 视觉传达设计 | 3 | 275.6 | 282 | 综合分 | 专业和文化线上全投,专业志愿清。综合分=文化成绩*0.4+专业成绩*0.6 |
环境设计 | 10 | 269 | 284.6 | |||
产品设计 | 3 | 265.4 | 276.6 | |||
动画 | 5 | 271.6 | 285.2 | |||
音乐学 | 3 | 262.8 | 267.2 | |||
音乐表演 | 3 | 263.8 | 265.8 | |||
河南 | 视觉传达设计 | 2 | 265 | 272 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 4 | 262 | 267 | |||
产品设计 | 2 | 240 | 255 | |||
动画 | 4 | 266 | 272 | |||
音乐学 | 2 | 169(408) | 170 | 专业分 | 按专业1:1.2出档,括号中为最后一名文化成绩 | |
音乐表演 | 2 | 171 | 172 | |||
四川 | 视觉传达设计 | 1 | 249 | 249 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 | 1 | 248 | 248 | |||
产品设计 | 3 | 241.33 | 248.33 | |||
动画 | 3 | 244.34 | 258.66 | |||
音乐学 | 2 | 239.73 | 239.91 | |||
音乐表演 | 2 | 270.42 | 273.72 | |||
舞蹈表演 | 2 | 331.6 | 338.2 | |||
湖北 | 视觉传达设计 | 1 | 606 | 606 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 596 | 604.4 | |||
产品设计 | 1 | 601.6 | 601.6 | |||
动画 | 3 | 596.4 | 608 | |||
江西 | 视觉传达设计 | 4 | 525.599 | 527.689 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 12 | 521.589 | 533.059 | |||
产品设计 | 3 | 523.759 | 533.389 | |||
动画 | 4 | 524.239 | 537.959 | |||
音乐学 | 3 | 152.039 | 155.509 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
舞蹈表演 | 2 | 161.009 | 161.729 | |||
云南 | 视觉传达设计 | 2 | 235 | 235.2 | 专业分 | 按专业1:1出档 |
环境设计 | 2 | 230.2 | 231 | |||
产品设计 | 1 | 235.4 | 235.4 | |||
动画 | 1 | 240.6 | 240.6 | |||
湖南 | 视觉传达设计 | 2 | 288.7 | 294.3 | 综合分 | 综合分按专业1:1出档 |
环境设计 | 3 | 286.5 | 291.4 | |||
产品设计 | 1 | 288.5 | 288.5 | |||
音乐学 | 2 | 300.1 | 302.3 | |||
音乐表演 | 2 | 300.6 | 302.4 | |||
舞蹈表演 | 3 | 281.3 | 289.5 | |||
山西 | 视觉传达设计 | 5 | 69.12 | 69.5 | 综合分 | 综合分1:1出档 |
环境设计 | 4 | 68.32 | 70.52 | |||
产品设计 | 2 | 68.56 | 69.66 | |||
动画 | 2 | 71.17 | 71.69 | |||
音乐学 | 2 | 87.57* | 89.23 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 | 2 | 89.94 | 90.56 | |||
舞蹈表演 | 3 | 71.17 | 74.67 |
* 音乐学只招收声乐和钢琴方向的考生
2020年厦门大学嘉庚学院艺术类录取分数线【全国】
省份 |
专业名称 |
录取数 |
最低分 |
最高分 |
备注 |
出档方式 |
江苏 |
视觉传达设计 |
3 | 213 | 236 | 专业分 | 综合分(文化+专业)1:1出档,出档最低分479 |
环境设计 |
5 | 215 | 240 | |||
产品设计 |
3 | 202 | 215 | |||
动画 |
3 | 191 | 238 | |||
音乐学(声乐) |
3 | 177 | 184 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
音乐表演(器乐) |
3 | 174 | 189 | |||
重庆 |
视觉传达设计 |
2 | 231 | 243 | 专业分 | 综合分(文化成绩/750*300*0.3+专业成绩*0.7)1:1出档,综合分出档线210.54 |
环境设计 |
2 | 227 | 232 | |||
动画 |
4 | 228 | 240 | |||
音乐学 |
3 | 229.70 | 239.10 | 专业分1:1出档 | ||
舞蹈表演 |
2 | 225.22 | 227.26 | |||
河北 |
视觉传达设计 |
6 | 235.25 | 250.5 | 专业分 | 综合分(文化成绩×0.3+(专业成绩÷专业满分)×750×0.7)1:1出档,出档最低分510.93 |
环境设计 |
4 | 215.25 | 242 | |||
产品设计 |
4 | 220 | 235.25 | |||
动画 |
1 | 250.75 | 250.75 | |||
音乐学(声乐) |
3 | 133.5 | 140.53 | 专业分 | 综合分(同上)1:1出档,出档最低分音乐学460.98,音乐表演399.64,舞蹈表演505.80 | |
音乐表演(器乐) |
3 | 116.13 | 121.67 | |||
舞蹈表演 |
2 | 144 | 168.67 | |||
海南 |
视觉传达设计 |
2 | 196 | 196.8 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 |
3 | 195.5 | 225 | |||
产品设计 |
2 | 196.2 | 197 | |||
动画 |
2 | 197.5 | 199.3 | |||
贵州 |
视觉传达设计 |
3 |
232.66 | 237.99 | 专业分 |
专业分1:1出档 |
环境设计 |
3 |
228.99 | 233.32 | |||
产品设计 |
2 |
232.33 | 237.32 | |||
动画 |
2 |
232.32 | 233.66 | |||
安徽 |
视觉传达设计 |
4 | 292.02 | 308 | 专业分 | 综合分1:1出档,综合分出档线美术类695.07,音乐类692.33 |
环境设计 |
4 | 272.5 | 287.52 | |||
音乐学 |
3 | 159.1 | 162 | |||
音乐表演 |
3 | 163.07 | 165.83 | |||
福建(分文理) |
视觉传达设计 |
27 | 518.5 | 529 | 综合分 |
综合分 = 文化投档成绩(含位次的平行志愿特征分)× 50%+ 专业省统考成绩× 2.5 × 50% |
环境设计 |
17 | 516.75 | 528.5 | |||
产品设计 |
23 | 515.25 | 526.75 | |||
动画 |
27 | 515.5 | 529 | |||
环境设计(理) |
2 | 497.5 | 503.75 | |||
产品设计(理) |
3 | 502.5 | 518.25 | |||
动画(理) |
3 | 500 | 502 | |||
音乐学 |
28 | 237(401) | 246 | 专业分 |
专业成绩相同时,按照文化成绩的平行志愿特征分排序(括号内为最后一名文化分) |
|
音乐表演 |
36 | 238(388) | 249 | |||
舞蹈表演 |
12 | 248(376) | 251 | |||
音乐学(理) |
2 | 240(329) | 241 | |||
音乐表演(理) |
2 | 238(339) | 239 | |||
广东 |
视觉传达设计 |
5 | 229 | 242 | 专业分 | 综合分1:1出档(文化成绩×40%+专业成绩×2.5×60%),美术类出档线493,音乐类出档线487 |
环境设计 |
3 | 219 | 228 | |||
产品设计 |
1 | 224 | 224 | |||
动画 |
2 | 224 | 235 | |||
音乐学 |
3 | 224 | 236 | |||
音乐表演 |
2 | 218 | 233 | |||
上海 |
环境设计 |
1 |
331.8 | 331.8 | 专业分 |
综合分1:1出档,美术类出档线431.61,音乐学出档线482.59,音乐表演出档线427.50 |
动画 |
1 |
332.2 | 332.2 | 专业分 |
||
音乐学 |
1 |
340.17 | 340.17 | 专业分 |
||
音乐表演 |
2 |
196.17 | 234.33 | 专业分 |
||
山东 |
视觉传达设计 |
3 | 540.53 | 542.75 | 综合分 | 综合分(专业成绩*750/300*0.7+文化成绩*0.3)按专业1:1出档 |
产品设计 |
1 | 547.35 | 547.35 | |||
动画 |
1 | 549.93 | 549.93 | |||
音乐表演 |
9 | 78.77 | 81.1 | 专业分 | 专业分1:1出档 | |
浙江 |
视觉传达设计 |
5 | 548 | 549 | 综合分 |
综合分(文化×50%+专业×7.5×50%)按专业1:1出档 |
环境设计 |
11 | 546 | 551 | |||
产品设计 |
4 | 545 | 549 | |||
动画 |
3 | 549 | 580 | |||
音乐学 | 5 | 496 | 503 | |||
音乐表演 | 4 | 499 | 520 | |||
舞蹈表演 | 4 | 517 | 531 | |||
内蒙古 |
视觉传达设计 |
3 | 238 | 241 | 专业分 | 文化专业上线全投 |
环境设计 |
10 | 233 | 239 | |||
产品设计 |
3 | 226 | 239 | |||
动画 |
5 | 236 | 242 | |||
音乐学 |
3 | 201 | 205 | |||
音乐表演 |
3 | 203 | 205 | |||
河南 |
视觉传达设计 |
2 | 277 | 277 | 专业分 | 美术类按专业成绩1:1出档,音乐类按专业成绩1:1.2出档 |
环境设计 |
4 | 268 | 271 | |||
产品设计 |
2 | 271 | 274 | |||
动画 |
4 | 266 | 272 | |||
音乐学 | 2 | 159 | 159 | |||
音乐表演 | 2 | 162 | 179 | |||
四川 |
视觉传达设计 |
1 | 249.33 | 249.33 | 专业分 | 专业分1:1出档 |
环境设计 |
1 | 249.00 | 249.00 | |||
产品设计 |
3 | 244.33 | 247.34 | |||
动画 |
3 | 243.67 | 247.66 | |||
音乐学 |
2 | 241.05 | 266.45 | |||
音乐表演 |
2 | 314.40 | 317.60 | |||
舞蹈表演 |
2 | 327.40 | 329.20 | |||
湖北 |
视觉传达设计 |
1 | 233 | 233 | 专业分 |
综合分((文化成绩*40%+专业成绩*60%)*2)1:1出档,出档线573.2 |
环境设计 |
4 | 214 | 229 | |||
产品设计 |
1 | 223 | 223 | |||
动画 |
3 | 190 | 221 | |||
江西 |
视觉传达设计 |
4 | 334.33 | 354.33 | 专业分 | 美术类(动画外)综合分1:1出档,出档线500.75;动画综合分1:1出档,出档线497.18;音乐类、舞蹈类专业分1:1出档 |
环境设计 |
12 | 310.67 | 333.67 | |||
产品设计 |
3 | 309.67 | 316.33 | |||
动画 |
4 | 309.67 | 315.33 | |||
音乐学 |
3 | 139.8 | 139.97 | |||
舞蹈表演 |
2 | 121.22 | 130.98 | |||
云南 |
视觉传达设计 |
2 | 238.2 | 239.4 | 专业分 |
专业分1:1出档 |
环境设计 |
2 | 238.6 | 239.8 | |||
产品设计 |
2 | 229.8 | 239.6 | |||
动画 |
2 | 238.2 | 239.4 | |||
湖南 |
视觉传达设计 |
2 | 226 | 229 | 专业分 | 综合分1:1出档,出档线美术类303.41,音乐类320.51,舞蹈类295.90 |
环境设计 |
3 | 223 | 228 | |||
产品设计 |
1 | 223 | 223 | |||
音乐学 |
2 | 253 | 253 | |||
音乐表演 |
2 | 250 | 253 | |||
舞蹈表演 |
3 | 235 | 237 | |||
山西 |
视觉传达设计 |
5 | 231.99 | 235.67 | 专业分 | 综合分(专业/300*100*0.7+文化/750*100*0.3)1:1出档,出档线66.393 |
环境设计 |
4 | 235 | 246.67 | |||
产品设计 |
2 | 231.33 | 232.34 | |||
动画 |
2 | 235.67 | 237 | |||
音乐学 |
2 | 86.25 | 87.7 | 专业分 | 专业和文化线上全投 | |
音乐表演 |
2 | 89.17 | 91.27 | |||
舞蹈表演 |
3 | 71.6 | 72.17 |
以上就是金博宝188官网整理的厦门大学嘉庚学院2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。