学生只要能够在高中顺利毕业,读大学其实不是难事,没有考上本科读大专也能够实现能力的提升。我们做事情之前,其实没必要有太多的想法,与其想得多不如去实现下自己的价值,行动力更具说服力。学生多进行努力,对专业知识的学习是一个漫长的过程,一点一滴的增长知识才踏实。那么,小编给大家介绍下成都航空职业技术学院的招生简章。
成都航空职业技术学院招生专业:航空材料精密成型技术、数控技术、模具设计与*、电气自动化技术、机电一体化技术、飞行器数字化*技术、航空发动机装配调试技术、航空复合材料成型与加工技术、航空装备表面处理技术、电子信息工程技术、应用电子技术、计算机网络技术、计算机网络技术(武警)、软件技术、建筑装饰工程技术、建筑工程技术、建筑智能化工程技术、现代物业管理、大数据与会计、市场营销、汽车*与试验技术、汽车电子技术、新能源汽车技术、无人机应用技术、无人机应用技术(空军)、无人机应用技术(海军)、定翼机驾驶技术、通用航空器维修(武警)、通用航空器维修、飞机机电设备维修、飞机机电设备维修(空军)、飞行器数字化*技术(海军)、飞机电子设备维修、飞机电子设备维修(海军)、航空发动机维修技术、空中乘务、民航空中安全保卫、空中乘务(中外合作办学)、航空物流管理。
成都航空职业技术学院专业学费
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 学费/年 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
A1 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A1 | 数控技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
A2 | 模具设计与* | 理科 | 专科批 | 4920 |
A2 | 模具设计与* | 加工*类 | 对口 | 4920 |
A5 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A5 | 电气自动化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
A4 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A4 | 机电一体化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
A3 | 飞行器数字化*技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A3 | 飞行器数字化*技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
A7 | 航空装备表面处理技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
A6 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C4 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C4 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C5 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
C6 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C8 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 对口 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
D1 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D1 | 现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 4440 |
D1 | 现代物业管理 | 旅游服务一类 | 对口 | 4440 |
D0 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D0 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 4440 |
D2 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 4440 |
D2 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 4440 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 汽车类 | 对口 | 4920 |
E1 | 汽车*与试验技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
C2 | 汽车电子技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
C3 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B2 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B2 | 无人机应用技术 | 加工*类 | 对口 | 4920 |
E2 | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 对口 | 4920 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 文科 | 提前批 | 4920 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B3 | 通用航空器维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B3 | 通用航空器维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飞行器数字化*技术(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D7 | 飞行器数字化*技术(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 4920 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 4920 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 理科 | 提前批 | 4920 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 理科 | 专科批 | 4920 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 文科 | 专科批 | 4920 |
B6 | 空中乘务 | 理科 | 提前批 | 6000 |
B6 | 空中乘务 | 文科 | 提前批 | 6000 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 提前批 | 4920 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 理科 | 提前批 | 4920 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 文科 | 提前批 | 4920 |
B9 | 航空物流管理 | 理科 | 专科批 | 4440 |
B9 | 航空物流管理 | 文科 | 专科批 | 4440 |
成都航空职业技术学院招生计划
四川省招生计划
专业代号 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 计划 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 理科 | 专科批 | 26 |
A0 | 航空材料精密成型技术 | 加工*类 | 对口 | 70 |
A1 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 26 |
A1 | 数控技术 | 加工*类 | 对口 | 136 |
A2 | 模具设计与* | 理科 | 专科批 | 45 |
A2 | 模具设计与* | 加工*类 | 对口 | 76 |
A5 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 45 |
A5 | 电气自动化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 73 |
A4 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 44 |
A4 | 机电一体化技术 | 信息技术二类 | 对口 | 82 |
A3 | 飞行器数字化*技术 | 理科 | 专科批 | 34 |
A3 | 飞行器数字化*技术 | 加工*类 | 对口 | 40 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 理科 | 专科批 | 18 |
B0 | 航空发动机装配调试技术 | 加工*类 | 对口 | 47 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 理科 | 专科批 | 20 |
B1 | 航空复合材料成型与加工技术 | 加工*类 | 对口 | 40 |
A7 | 航空装备表面处理技术 | 加工*类 | 对口 | 45 |
A6 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 27 |
C4 | 应用电子技术 | 理科 | 专科批 | 25 |
C4 | 应用电子技术 | 文科 | 专科批 | 15 |
C5 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 45 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 理科 | 提前批 | 20 |
D8 | 计算机网络技术(武警) | 文科 | 提前批 | 5 |
C6 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 33 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 理科 | 专科批 | 75 |
C7 | 建筑装饰工程技术 | 文科 | 专科批 | 45 |
C8 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 25 |
C8 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 10 |
C8 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 对口 | 25 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 理科 | 专科批 | 30 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 文科 | 专科批 | 12 |
C9 | 建筑智能化工程技术 | 信息技术二类 | 对口 | 20 |
D1 | 现代物业管理 | 理科 | 专科批 | 8 |
D1 | 现代物业管理 | 文科 | 专科批 | 10 |
D1 | 现代物业管理 | 旅游服务一类 | 对口 | 20 |
D0 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 40 |
D0 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 18 |
D2 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 15 |
D2 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 14 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 理科 | 专科批 | 30 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 文科 | 专科批 | 20 |
C0 | 汽车*与试验技术 | 汽车类 | 对口 | 42 |
E1 | 汽车*与试验技术 | 加工*类 | 对口 | 25 |
C2 | 汽车电子技术 | 信息技术二类 | 对口 | 28 |
C3 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 25 |
B2 | 无人机应用技术 | 理科 | 专科批 | 109 |
B2 | 无人机应用技术 | 加工*类 | 对口 | 15 |
E2 | 无人机应用技术 | 信息技术二类 | 对口 | 20 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 理科 | 提前批 | 32 |
D3 | 无人机应用技术(空军) | 文科 | 提前批 | 8 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 理科 | 提前批 | 24 |
D5 | 无人机应用技术(海军) | 文科 | 提前批 | 6 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 文科 | 提前批 | 5 |
B5 | 定翼机驾驶技术 | 理科 | 提前批 | 10 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 理科 | 提前批 | 40 |
D9 | 通用航空器维修(武警) | 文科 | 提前批 | 10 |
B3 | 通用航空器维修 | 理科 | 专科批 | 34 |
B3 | 通用航空器维修 | 文科 | 专科批 | 5 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 理科 | 专科批 | 103 |
A8 | 飞机机电设备维修 | 文科 | 专科批 | 15 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 理科 | 提前批 | 36 |
D4 | 飞机机电设备维修(空军) | 文科 | 提前批 | 9 |
D7 | 飞行器数字化*技术(海军) | 理科 | 提前批 | 40 |
D7 | 飞行器数字化*技术(海军) | 文科 | 提前批 | 10 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 理科 | 专科批 | 47 |
A9 | 飞机电子设备维修 | 文科 | 专科批 | 13 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 理科 | 提前批 | 32 |
D6 | 飞机电子设备维修(海军) | 文科 | 提前批 | 8 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 理科 | 专科批 | 50 |
B4 | 航空发动机维修技术 | 文科 | 专科批 | 5 |
B6 | 空中乘务 | 理科 | 提前批 | 48 |
B6 | 空中乘务 | 文科 | 提前批 | 32 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 理科 | 提前批 | 8 |
B7 | 民航空中安全保卫 | 文科 | 提前批 | 28 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 理科 | 提前批 | 5 |
B8 | 空中乘务(中外合作办学) | 文科 | 提前批 | 15 |
B9 | 航空物流管理 | 理科 | 专科批 | 40 |
B9 | 航空物流管理 | 文科 | 专科批 | 18 |
合计 | 2454 |
省外招生计划
序号 | 省份 | 计划 |
1 | 北京 | 4 |
2 | 上海 | 7 |
3 | 天津 | 4 |
4 | 安徽 | 45 |
5 | 河北 | 106 |
6 | 山西 | 44 |
7 | 内蒙 | 40 |
8 | 辽宁 | 54 |
9 | 吉林 | 50 |
10 | 黑龙江 | 50 |
11 | 江苏 | 15 |
12 | 浙江 | 38 |
13 | 福建 | 20 |
14 | 江西 | 75 |
15 | 山东 | 165 |
16 | 河南 | 154 |
17 | 湖北 | 54 |
18 | 湖南 | 95 |
19 | 广东 | 40 |
20 | 广西 | 25 |
21 | 重庆 | 141 |
22 | 贵州 | 120 |
23 | 云南 | 20 |
24 | 陕西 | 116 |
25 | 甘肃 | 105 |
26 | 宁夏 | 20 |
27 | 新疆 | 51 |
28 | 西藏 | 5 |
成都航空职业技术学院助学政策
1、学校根据国家规定评定国家奖学金;设立优秀学生奖学金、单项奖学金。
2、为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,学校根据国家规定评定国家励志奖学金、国家助学金;学校设立了临时困难补助,并开展学生勤工助学活动。
3、新生奖学金
1)高考统招总分超过当年本省本科线30分的考生,入校学习后可申请新生奖学金。
2)单独招生符合免试条件的考生入校学习后可申请新生奖学金。
3)对口招生总分超过当年四川省该批次本科线5分的考生,入校学习后可申请新生奖学金。
成都航空职业技术学院地址:四川省成都市龙泉驿区车城东七路699号
每一个人都应该有自己的学习节奏,这样才不会被周围的同学以及老师所影响。习得一项技能是一次成功,学会一门语言是一次成功,不同的理解有着不同的成功,只要你有着自己努力的方向,任何形式的成功都是值得被赞扬的,你可以变得更好。
文章类别: > >
*浏览: