今天,金博宝188官网小编为大家带了2021年河南高考文科470分能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2021年河南高考文科470分能上什么大学?首先大家要知道, 河南省目前仍然是传统的文理科高考模式 , 下面 就 大家介绍一下在 河南 文科 高考考到 470 左右能上哪些大学。
河南 文科 470 分左右能上的大学排名如下,广大考生和家长们可以参考一下。
河南-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海师范大学天华学院 | 文科 | 本二 | 64 | 476 | 87172 |
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本二 | 45 | 476 | 87172 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 5 | 476 | 87172 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 25 | 476 | 87172 |
郑州商学院 | 文科 | 本二 | 1677 | 476 | 87172 |
贵州商学院(较高收费其它) | 文科 | 本二 | 2 | 475 | 88087 |
浙江树人学院 | 文科 | 本二 | 44 | 475 | 88087 |
广州商学院(较高收费其它) | 文科 | 本二 | 5 | 475 | 88087 |
商丘学院 | 文科 | 本二 | 520 | 475 | 88087 |
江西工程学院 | 文科 | 本二 | 8 | 475 | 88087 |
西安交通工程学院 | 文科 | 本二 | 36 | 475 | 88087 |
吉林建筑科技学院 | 文科 | 本二 | 19 | 474 | 89051 |
长春理工大学光电信息学院 | 文科 | 本二 | 18 | 474 | 89051 |
安阳学院 | 文科 | 本二 | 1641 | 474 | 89051 |
广州工商学院 | 文科 | 本二 | 1 | 474 | 89051 |
内蒙古鸿德文理学院 | 文科 | 本二 | 23 | 474 | 89051 |
山东现代学院 | 文科 | 本二 | 32 | 474 | 89051 |
福州外语外贸学院 | 文科 | 本二 | 32 | 474 | 89051 |
三亚学院 | 文科 | 本二 | 113 | 474 | 89051 |
上海杉达学院(较高收费其它) | 文科 | 本二 | 4 | 473 | 90033 |
青岛农业大学海都学院 | 文科 | 本二 | 7 | 473 | 90033 |
长春科技学院 | 文科 | 本二 | 95 | 473 | 90033 |
宁波财经学院 | 文科 | 本二 | 39 | 473 | 90033 |
闽南科技学院 | 文科 | 本二 | 16 | 473 | 90033 |
阳光学院 | 文科 | 本二 | 25 | 473 | 90033 |
东莞理工学院城市学院 | 文科 | 本二 | 14 | 473 | 90033 |
云南经济管理学院 | 文科 | 本二 | 3 | 473 | 90033 |
齐鲁理工学院 | 文科 | 本二 | 31 | 472 | 91034 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 51 | 472 | 91034 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | 52 | 472 | 91034 |
商丘学院(应用科技学院) | 文科 | 本二 | 926 | 472 | 91034 |
洛阳师范学院(马来西亚城市大学河洛学院) | 文科 | 本二 | 80 | 471 | 92059 |
宁夏理工学院 | 文科 | 本二 | 165 | 471 | 92059 |
西安科技大学高新学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 3 | 471 | 92059 |
安徽新华学院 | 文科 | 本二 | 11 | 471 | 92059 |
黑龙江东方学院 | 文科 | 本二 | 50 | 471 | 92059 |
云南艺术学院文华学院 | 文科 | 本二 | 10 | 471 | 92059 |
商丘工学院 | 文科 | 本二 | 1144 | 471 | 92059 |
延边大学 | 文科 | 专科 | 22 | 470 | 93080 |
重庆机电职业技术大学 | 文科 | 本二 | 13 | 470 | 93080 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 61 | 470 | 93080 |
黄河科技学院(应用技术学院) | 文科 | 本二 | 80 | 470 | 93080 |
山东协和学院 | 文科 | 本二 | 82 | 470 | 93080 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 7 | 470 | 93080 |
青岛工学院 | 文科 | 本二 | 43 | 470 | 93080 |
福建农林大学金山学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 1 | 470 | 93080 |
泉州信息工程学院 | 文科 | 本二 | 15 | 470 | 93080 |
广东工业大学华立学院 | 文科 | 本二 | 9 | 470 | 93080 |
中原工学院(中外合作)(较高收费) | 文科 | 本二 | 21 | 469 | 94118 |
北京工商大学嘉华学院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 94118 |
上海杉达学院 | 文科 | 本二 | 80 | 469 | 94118 |
安徽文达信息工程学院 | 文科 | 本二 | 25 | 469 | 94118 |
江西科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 469 | 94118 |
北京吉利学院 | 文科 | 本二 | 3 | 469 | 94118 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 16 | 469 | 94118 |
辽宁师范大学海华学院 | 文科 | 本二 | 72 | 469 | 94118 |
黄河交通学院 | 文科 | 本二 | 867 | 469 | 94118 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本二 | 32 | 469 | 94118 |
长春师范大学 | 文科 | 专科 | 14 | 468 | 95112 |
黑龙江外国语学院 | 文科 | 本二 | 50 | 468 | 95112 |
北海艺术设计学院 | 文科 | 本二 | 13 | 468 | 95112 |
黄河科技学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 160 | 468 | 95112 |
黑龙江财经学院 | 文科 | 本二 | 38 | 468 | 95112 |
新疆农业大学科学技术学院 | 文科 | 本二 | 20 | 468 | 95112 |
中国矿业大学银川学院 | 文科 | 本二 | 37 | 468 | 95112 |
闽南理工学院 | 文科 | 本二 | 25 | 468 | 95112 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 文科 | 专科 | 11 | 467 | 96094 |
北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
西安信息职业大学 | 文科 | 本二 | 16 | 467 | 96094 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | 40 | 467 | 96094 |
河南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 560 | 467 | 96094 |
山东工程职业技术大学 | 文科 | 本二 | 4 | 467 | 96094 |
西安工商学院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
沈阳工学院 | 文科 | 本二 | 9 | 467 | 96094 |
山东英才学院 | 文科 | 本二 | 19 | 467 | 96094 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 4 | 467 | 96094 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | 39 | 467 | 96094 |
广东理工学院 | 文科 | 本二 | 31 | 467 | 96094 |
运城职业技术大学 | 文科 | 本二 | 12 | 467 | 96094 |
哈尔滨远东理工学院 | 文科 | 本二 | 15 | 467 | 96094 |
哈尔滨石油学院 | 文科 | 本二 | 29 | 467 | 96094 |
华北理工大学 | 文科 | 专科 | 26 | 466 | 97100 |
中国劳动关系学院 | 文科 | 专科 | 6 | 466 | 97100 |
蚌埠工商学院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
海南科技职业大学 | 文科 | 本二 | 82 | 466 | 97100 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | 28 | 466 | 97100 |
哈尔滨剑桥学院 | 文科 | 本二 | 2 | 466 | 97100 |
广东科技学院 | 文科 | 本二 | 30 | 466 | 97100 |
青岛恒星科技学院 | 文科 | 本二 | 27 | 466 | 97100 |
华南农业大学珠江学院 | 文科 | 本二 | 9 | 466 | 97100 |
黑龙江工商学院 | 文科 | 本二 | 45 | 466 | 97100 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 466 | 97100 |
新疆天山职业技术大学 | 文科 | 本二 | 16 | 466 | 97100 |
南京工业职业技术大学 | 文科 | 专科 | 32 | 466 | 97100 |
桂林旅游学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 6 | 465 | 98090 |
辽宁传媒学院 | 文科 | 本二 | 17 | 465 | 98090 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 文科 | 本二 | 45 | 465 | 98090 |
上海外国语大学贤达经济人文学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 7 | 465 | 98090 |
大连理工大学城市学院 | 文科 | 本二 | 8 | 465 | 98090 |
齐齐哈尔工程学院 | 文科 | 本二 | 22 | 465 | 98090 |
西安汽车职业大学 | 文科 | 本二 | 24 | 465 | 98090 |
上海师范大学天华学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 4 | 465 | 98090 |
上海建桥学院 | 文科 | 本二 | 116 | 465 | 98090 |
南京医科大学康达学院 | 文科 | 本二 | 13 | 465 | 98090 |
泉州职业技术大学 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
沈阳城市建设学院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
山东外国语职业技术大学 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
大连财经学院 | 文科 | 本二 | 56 | 465 | 98090 |
沈阳城市学院 | 文科 | 本二 | 42 | 465 | 98090 |
温州商学院 | 文科 | 本二 | 42 | 465 | 98090 |
辽宁理工学院 | 文科 | 本二 | 14 | 465 | 98090 |
广东东软学院 | 文科 | 本二 | 7 | 465 | 98090 |
辽宁财贸学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
大连科技学院 | 文科 | 本二 | 33 | 465 | 98090 |
大连工业大学艺术与信息工程学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 文科 | 本二 | 21 | 465 | 98090 |
福州工商学院 | 文科 | 本二 | 9 | 465 | 98090 |
郑州科技学院(中外合作) | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
沈阳科技学院 | 文科 | 本二 | 20 | 465 | 98090 |
南昌工学院 | 文科 | 本二 | 2 | 465 | 98090 |
大连东软信息学院 | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
哈尔滨广厦学院 | 文科 | 本二 | 24 | 465 | 98090 |
三亚学院(较高收费) | 文科 | 本二 | 5 | 465 | 98090 |
山西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 34 | 465 | 98090 |
郑州西亚斯学院(与美国堪萨斯州富特海斯州立大学合作办学) | 文科 | 本二 | 302 | 465 | 98090 |
中南林业科技大学 | 文科 | 专科 | 20 | 464 | 99115 |
以上就是金博宝188官网整理的2021年河南高考文科470分能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
开学季的匆匆忙忙,西安市教育部门在9月1日正式印发《西安市关于加快提升公办中小学办学质量的若干意见》
2020年07月13日 13:37一、高考复读的不利之处1、选考科目固定由于复读生仅有一年新高考的备考时间,所以考生们在必须要参加等级
2020年08月11日 11:55金博宝188官网圆梦网小编推荐:申请马来西亚艺术留学需满足哪些基本条件日本留学公立大学和私立大学有什么区别?为
2020年09月22日 16:33金博宝188官网圆梦网小编推荐:2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生有哪些好处?家长如何有效的跟留学的孩子
2020年09月22日 16:37金博宝188官网圆梦网小编推荐:2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?泰国国际学校成中国小升初家长新选择每
2020年09月22日 16:39金博宝188官网圆梦网小编推荐:2021年泰国有哪些大学可以申请留学?2020年澳大利亚毕业生工签新规对留学生
2020年09月22日 16:43金博宝188官网圆梦网小编推荐:日本留学公立大学和私立大学有什么区别?彼尔姆国立大学怎么样?有哪些留学优势?赫
2020年09月22日 16:59金博宝188官网圆梦网小编推荐:怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国农业大学留学有哪些申请条件?彼尔姆国立大
2020年09月22日 17:11金博宝188官网圆梦网小编推荐:2021年申请美国留学面试形式有哪些?怎么写好葡萄牙留学文书?2021年泰国有
2020年09月22日 17:22金博宝188官网圆梦网小编推荐:艺考生文化课补习机构,艺考生文化课辅导哪家好艺考生文化课补习班哪个好,价格收费
2020年09月23日 14:53教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日