今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年甘肃高考530分文科能上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨医科大学 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
江苏师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 536 | 5315 |
三峡大学 | 文科 | 本一 | -- | 536 | 5315 |
渤海大学 | 文科 | 本一 | 10 | 536 | 5315 |
河西学院 | 文科 | 本一 | 4 | 536 | 5315 |
上海海关学院 | 文科 | 本二 | 5 | 536 | 5315 |
海南大学 | 文科 | 本二 | -- | 535 | 5465 |
四川外国语大学 | 文科 | 本二 | 12 | 535 | 5465 |
川北医学院 | 文科 | 本一 | 5 | 535 | 5465 |
云南师范大学 | 文科 | 本二 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
江西理工大学(南昌市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
东华理工大学 | 文科 | 本一 | 15 | 534 | 5590 |
吉首大学 | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
吉首大学(张家界市) | 文科 | 本一 | -- | 534 | 5590 |
成都理工大学(宜宾市) | 文科 | 本一 | 5 | 533 | 5746 |
长春理工大学 | 文科 | 本一 | 13 | 533 | 5746 |
兰州交通大学 | 文科 | 本一 | 138 | 533 | 5746 |
西北民族大学 | 文科 | 本一 | -- | 533 | 5746 |
成都大学 | 文科 | 本二 | 9 | 533 | 5746 |
上海商学院 | 文科 | 本一 | 12 | 533 | 5746 |
辽宁工程技术大学 | 文科 | 本一 | -- | 532 | 5888 |
集美大学 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建医科大学 | 文科 | 本一 | 4 | 532 | 5888 |
广东金融学院(广州市) | 文科 | 本二 | 4 | 532 | 5888 |
河南财经政法大学 | 文科 | 本一 | 23 | 532 | 5888 |
湖北师范大学 | 文科 | 本二 | 13 | 532 | 5888 |
福建农林大学 | 文科 | 本一 | 9 | 531 | 6065 |
福建农林大学(泉州市) | 文科 | 本一 | 2 | 531 | 6065 |
东北电力大学 | 文科 | 本一 | 11 | 531 | 6065 |
重庆工商大学 | 文科 | 本二 | -- | 531 | 6065 |
北京联合大学(海淀区) | 文科 | 本二 | 5 | 531 | 6065 |
云南中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 531 | 6065 |
辽宁师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 530 | 6219 |
东北石油大学 | 文科 | 本一 | 13 | 530 | 6219 |
天津商业大学(中外合作) | 文科 | 本一 | 8 | 530 | 6219 |
南方医科大学(医护类专业其它) | 文科 | 本一 | 3 | 529 | 6385 |
西北师范大学(散居少数民族) | 文科 | 本一 | 14 | 529 | 6385 |
山西师范大学 | 文科 | 本二 | 6 | 529 | 6385 |
北京联合大学 | 文科 | 本二 | 8 | 529 | 6385 |
中南民族大学(少数民族) | 文科 | 本一 | 21 | 528 | 6555 |
曲阜师范大学 | 文科 | 本二 | 9 | 528 | 6555 |
曲阜师范大学(日照市) | 文科 | 本二 | 8 | 528 | 6555 |
浙江海洋大学 | 文科 | 本二 | 10 | 528 | 6555 |
上海立信会计金融学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
上海立信会计金融学院(浦东新区) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
安徽中医药大学 | 文科 | 本二 | 3 | 528 | 6555 |
浙江传媒学院 | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
浙江传媒学院(嘉兴市) | 文科 | 本二 | -- | 528 | 6555 |
湖南工商大学 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
海南师范大学 | 文科 | 本二 | 7 | 527 | 6727 |
大连外国语大学 | 文科 | 本一 | 36 | 527 | 6727 |
西南科技大学 | 文科 | 本二 | 18 | 527 | 6727 |
华东交通大学 | 文科 | 本二 | 11 | 527 | 6727 |
烟台大学 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖州师范学院 | 文科 | 本一 | 11 | 527 | 6727 |
滨州医学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
湖南财政经济学院 | 文科 | 本二 | -- | 527 | 6727 |
浙江农林大学 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
重庆理工大学 | 文科 | 本二 | 6 | 526 | 6902 |
鲁东大学 | 文科 | 本二 | 13 | 526 | 6902 |
西安邮电大学 | 文科 | 本二 | 5 | 526 | 6902 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
兰州理工大学 | 文科 | 本一 | -- | 525 | 7072 |
福建中医药大学 | 文科 | 本二 | -- | 525 | 7072 |
上海应用技术大学 | 文科 | 本二 | 8 | 525 | 7072 |
淮北师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 525 | 7072 |
山西中医药大学 | 文科 | 本二 | 15 | 525 | 7072 |
天津中医药大学 | 文科 | 本一 | -- | 524 | 7240 |
大连交通大学 | 文科 | 本二 | -- | 524 | 7240 |
西北民族大学(散居少数民族) | 文科 | 本一 | -- | 524 | 7240 |
西安工业大学 | 文科 | 本二 | 18 | 524 | 7240 |
赣南师范大学 | 文科 | 本二 | 10 | 524 | 7240 |
长春中医药大学(对等培养非民语类其它) | 文科 | 本一 | 2 | 524 | 7240 |
咸阳师范学院 | 文科 | 本二 | 4 | 524 | 7240 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年甘肃高考530分文科能上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月12日 22:30近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月13日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月15日 22:09中国有三本大学排名榜 三本学校排名
时间:2024年03月01日南京金宝搏app安卓下载招生条件(南京卫生学校护理系从几几年招男护士)
时间:2024年03月01日2024年山西晋中理工学院分数预测 山西省二本最低的院校
时间:2024年03月01日合肥财经职业学院排名 合肥大专排名前十的学校
时间:2024年03月01日现在学新能源汽车技术专业好吗?
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名流程
时间:2024年02月29日四川高中学业水平选考科目等级赋分办法政策解读
时间:2024年02月29日