今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年重庆高考456分左右可以上什么大学?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
重庆高考456分左右能上的大学名单:
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
忻州师范学院 | 理科 | 本二 | 13 | 462 | 60540 |
梧州学院 | 理科 | 本二 | 13 | 462 | 60540 |
晋中学院 | 理科 | 本二 | 20 | 462 | 60540 |
太原工业学院 | 理科 | 本二 | 50 | 462 | 60540 |
铜仁学院 | 理科 | 本二 | 15 | 462 | 60540 |
吕梁学院 | 理科 | 本二 | 17 | 462 | 60540 |
淮阴工学院 | 理科 | 本二 | 18 | 462 | 60540 |
黑龙江工程学院 | 理科 | 本二 | 27 | 462 | 60540 |
六盘水师范学院 | 理科 | 本二 | 2 | 462 | 60540 |
河南工程学院 | 理科 | 本二 | 14 | 462 | 60540 |
河西学院 | 理科 | 本二 | 17 | 462 | 60540 |
潍坊学院 | 理科 | 本二 | 14 | 462 | 60540 |
榆林学院 | 理科 | 本二 | 2 | 462 | 60540 |
信阳农林学院 | 理科 | 本二 | 4 | 462 | 60540 |
衡水学院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
安康学院 | 理科 | 本二 | 4 | 462 | 60540 |
山东农业工程学院 | 理科 | 本二 | 10 | 462 | 60540 |
琼台师范学院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
亳州学院 | 理科 | 本二 | 8 | 462 | 60540 |
河北环境工程学院 | 理科 | 本二 | 11 | 462 | 60540 |
贵州财经大学商务学院 | 理科 | 本二 | 5 | 462 | 60540 |
山东建筑大学 | 理科 | 本二 | 26 | 461 | 60988 |
嘉兴学院 | 理科 | 本二 | 22 | 461 | 60988 |
长春工程学院 | 理科 | 本二 | 67 | 461 | 60988 |
湖南人文科技学院 | 理科 | 本二 | 15 | 461 | 60988 |
贺州学院 | 理科 | 本二 | 15 | 461 | 60988 |
湖南女子学院 | 理科 | 本二 | 2 | 461 | 60988 |
三明学院 | 理科 | 本二 | 6 | 461 | 60988 |
辽宁科技学院 | 理科 | 本二 | 10 | 461 | 60988 |
陇东学院 | 理科 | 本二 | 8 | 461 | 60988 |
萍乡学院 | 理科 | 本二 | 6 | 461 | 60988 |
蚌埠学院 | 理科 | 本二 | 10 | 461 | 60988 |
景德镇学院 | 理科 | 本二 | 7 | 461 | 60988 |
普洱学院 | 理科 | 本二 | 5 | 461 | 60988 |
北京中医药大学东方学院 | 理科 | 本二 | 19 | 461 | 60988 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 理科 | 本二 | 2 | 461 | 60988 |
贵州师范大学求是学院 | 理科 | 本二 | 4 | 461 | 60988 |
天津中医药大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 460 | 61473 |
西北民族大学(少数民族) | 理科 | 本二 | 68 | 460 | 61473 |
山东理工大学 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
塔里木大学 | 理科 | 本二 | 42 | 460 | 61473 |
天津体育学院 | 理科 | 本二 | 3 | 460 | 61473 |
厦门理工学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 460 | 61473 |
喀什大学 | 理科 | 本二 | 53 | 460 | 61473 |
武夷学院 | 理科 | 本二 | 15 | 460 | 61473 |
贵州理工学院 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
安阳工学院 | 理科 | 本二 | 10 | 460 | 61473 |
邢台学院 | 理科 | 本二 | 5 | 460 | 61473 |
贵州商学院 | 理科 | 本二 | 6 | 460 | 61473 |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本二 | 29 | 460 | 61473 |
四川工商学院 | 理科 | 本二 | 10 | 460 | 61473 |
北华大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 5 | 459 | 61953 |
信阳师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 459 | 61953 |
重庆科技学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 20 | 459 | 61953 |
天水师范学院 | 理科 | 本二 | 6 | 459 | 61953 |
黄淮学院 | 理科 | 本二 | 15 | 459 | 61953 |
河南城建学院 | 理科 | 本二 | 14 | 459 | 61953 |
厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本二 | 28 | 459 | 61953 |
沈阳工业大学 | 理科 | 本二 | 20 | 458 | 62444 |
安徽建筑大学 | 理科 | 本二 | 26 | 458 | 62444 |
天津城建大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 11 | 458 | 62444 |
浙江万里学院 | 理科 | 本二 | 12 | 458 | 62444 |
湖南工学院 | 理科 | 本二 | 20 | 458 | 62444 |
绥化学院 | 理科 | 本二 | 24 | 458 | 62444 |
茅台学院 | 理科 | 本二 | 18 | 458 | 62444 |
浙江越秀外国语学院 | 理科 | 本二 | 2 | 458 | 62444 |
成都东软学院 | 理科 | 本二 | 15 | 458 | 62444 |
辽宁何氏医学院 | 理科 | 本二 | 12 | 458 | 62444 |
九江职业技术学院 | 理科 | 专科 | 1 | 458 | 62444 |
新疆农业大学 | 理科 | 本二 | 118 | 457 | 62913 |
伊犁师范大学 | 理科 | 本二 | 71 | 457 | 62913 |
四川大学锦城学院 | 理科 | 本二 | 181 | 457 | 62913 |
江西科技师范大学 | 理科 | 本二 | 25 | 456 | 63364 |
长沙师范学院 | 理科 | 本二 | 5 | 456 | 63364 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本二 | 16 | 456 | 63364 |
西安思源学院 | 理科 | 本二 | 4 | 456 | 63364 |
吉首大学 | 理科 | 专科 | 4 | 455 | 63848 |
佳木斯大学 | 理科 | 本二 | 60 | 455 | 63848 |
韩山师范学院 | 理科 | 本二 | 5 | 455 | 63848 |
南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 7 | 455 | 63848 |
呼伦贝尔学院 | 理科 | 本二 | 2 | 455 | 63848 |
上海视觉艺术学院 | 理科 | 本二 | 5 | 455 | 63848 |
河南工学院 | 理科 | 本二 | 10 | 455 | 63848 |
贵州大学科技学院 | 理科 | 本二 | 2 | 455 | 63848 |
上海应用技术大学 | 理科 | 本二 | 40 | 454 | 64294 |
南昌工程学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 4 | 454 | 64294 |
山东青年政治学院 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 64294 |
郑州工程技术学院 | 理科 | 本二 | 10 | 454 | 64294 |
燕山大学里仁学院 | 理科 | 本二 | 20 | 454 | 64294 |
东南大学成贤学院 | 理科 | 本二 | 19 | 454 | 64294 |
电子科技大学成都学院 | 理科 | 本二 | 126 | 454 | 64294 |
湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本二 | 8 | 454 | 64294 |
天津职业技术师范大学 | 理科 | 本二 | 27 | 453 | 64759 |
北部湾大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 3 | 453 | 64759 |
南京审计大学金审学院 | 理科 | 本二 | 13 | 453 | 64759 |
华北电力大学科技学院 | 理科 | 本二 | 31 | 453 | 64759 |
南开大学滨海学院 | 理科 | 本二 | 22 | 453 | 64759 |
吉林师范大学博达学院 | 理科 | 本二 | 23 | 453 | 64759 |
长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本二 | 19 | 453 | 64759 |
四川大学锦江学院 | 理科 | 本二 | 66 | 453 | 64759 |
湖南工业大学科技学院 | 理科 | 本二 | 2 | 453 | 64759 |
福建师范大学协和学院 | 理科 | 本二 | 2 | 453 | 64759 |
云南农业大学(中外合作) | 理科 | 本二 | 2 | 452 | 65206 |
大连海洋大学 | 理科 | 本二 | 16 | 452 | 65206 |
北方民族大学(少数民族) | 理科 | 本二 | 120 | 452 | 65206 |
浙江工商大学杭州商学院 | 理科 | 本二 | 8 | 452 | 65206 |
湖南交通工程学院 | 理科 | 本二 | 6 | 452 | 65206 |
云南民族大学 | 理科 | 本二 | 8 | 451 | 65668 |
西安文理学院 | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 65668 |
新疆工程学院 | 理科 | 本二 | 80 | 451 | 65668 |
榆林学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 1 | 451 | 65668 |
重庆第二师范学院(中外合作) | 理科 | 本二 | 105 | 451 | 65668 |
南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 本二 | 6 | 451 | 65668 |
西安信息职业大学 | 理科 | 本二 | 4 | 451 | 65668 |
燕京理工学院 | 理科 | 本二 | 11 | 451 | 65668 |
武汉生物工程学院 | 理科 | 本二 | 19 | 451 | 65668 |
南京理工大学紫金学院 | 理科 | 本二 | 23 | 451 | 65668 |
南京信息工程大学滨江学院 | 理科 | 本二 | 13 | 451 | 65668 |
青海民族大学 | 理科 | 本二 | 22 | 450 | 66151 |
白城师范学院 | 理科 | 本二 | 10 | 450 | 66151 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 理科 | 本二 | 3 | 450 | 66151 |
贵州大学明德学院 | 理科 | 本二 | 6 | 450 | 66151 |
大连财经学院 | 理科 | 本二 | 6 | 450 | 66151 |
南宁师范大学师园学院 | 理科 | 本二 | 25 | 450 | 66151 |
辽源职业技术学院 | 理科 | 专科 | 1 | 450 | 66151 |
重庆-文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
长春工业大学人文信息学院 | 文科 | 本二 | 20 | 461 | 31945 |
南宁学院 | 文科 | 本二 | 4 | 461 | 31945 |
西安科技大学高新学院 | 文科 | 本二 | 4 | 461 | 31945 |
兰州财经大学长青学院 | 文科 | 本二 | 5 | 461 | 31945 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 文科 | 本二 | 14 | 460 | 32236 |
长春大学旅游学院 | 文科 | 本二 | 8 | 460 | 32236 |
云南大学旅游文化学院 | 文科 | 本二 | 14 | 459 | 32551 |
济南大学泉城学院 | 文科 | 本二 | 12 | 459 | 32551 |
西安欧亚学院 | 文科 | 本二 | 21 | 459 | 32551 |
重庆工商大学派斯学院 | 文科 | 本二 | 1242 | 459 | 32551 |
山东财经大学东方学院 | 文科 | 本二 | 19 | 459 | 32551 |
广西外国语学院 | 文科 | 本二 | 2 | 458 | 32892 |
延安大学西安创新学院 | 文科 | 本二 | 6 | 458 | 32892 |
广东工业大学华立学院 | 文科 | 本二 | 5 | 458 | 32892 |
苏州高博软件技术职业学院 | 文科 | 专科 | 2 | 458 | 32892 |
成都银杏酒店管理学院 | 文科 | 本二 | 23 | 457 | 33207 |
广州商学院(只招有志愿考生其它) | 文科 | 本二 | 1 | 457 | 33207 |
重庆工程学院 | 文科 | 本二 | 538 | 457 | 33207 |
中北大学信息商务学院 | 文科 | 本二 | 2 | 456 | 33500 |
西安工商学院 | 文科 | 本二 | 4 | 455 | 33798 |
重庆大学城市科技学院 | 文科 | 本二 | 1493 | 455 | 33798 |
天津医学高等专科学校 | 文科 | 专科 | 8 | 455 | 33798 |
青岛港湾职业技术学院 | 文科 | 专科 | 1 | 455 | 33798 |
四川文化艺术学院 | 文科 | 本二 | 10 | 454 | 34125 |
武汉体育学院体育科技学院 | 文科 | 本二 | 2 | 454 | 34125 |
南通理工学院 | 文科 | 本二 | 41 | 454 | 34125 |
东北石油大学 | 文科 | 专科 | 9 | 453 | 34441 |
河北外国语学院 | 文科 | 专科 | 5 | 453 | 34441 |
荆楚理工学院 | 文科 | 专科 | 19 | 453 | 34441 |
青岛黄海学院 | 文科 | 本二 | 24 | 453 | 34441 |
四川中医药高等专科学校 | 文科 | 专科 | 5 | 453 | 34441 |
辽宁对外经贸学院 | 文科 | 本二 | 12 | 452 | 34749 |
柳州工学院 | 文科 | 本二 | 10 | 452 | 34749 |
哈尔滨信息工程学院 | 文科 | 本二 | 4 | 452 | 34749 |
海口经济学院 | 文科 | 本二 | 27 | 452 | 34749 |
河北工程技术学院 | 文科 | 本二 | 8 | 452 | 34749 |
滇西科技师范学院 | 文科 | 专科 | 5 | 451 | 35064 |
陕西服装工程学院 | 文科 | 本二 | 5 | 451 | 35064 |
湖南交通工程学院 | 文科 | 本二 | 6 | 451 | 35064 |
江西应用科技学院 | 文科 | 本二 | 3 | 450 | 35371 |
陕西科技大学镐京学院 | 文科 | 本二 | 10 | 450 | 35371 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年重庆高考456分左右可以上什么大学?相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月12日 22:30近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月13日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月15日 22:09幼儿园教师和会计助理哪个职业好 如何选择职业
时间:2024年03月02日山东省卫生学校2023年报名条件、招生要求、招生对象 山东济南金宝搏app安卓下载招生要求
时间:2024年03月02日国内大专排名前十位的院校(山东高职专科学校排名)
时间:2024年03月02日四川艺术本科民办大学排名 四川民办本科排名前十学校
时间:2024年03月02日徐州工程学院录取分数线是多少
时间:2024年03月02日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日