今天,金博宝188官网小编为大家带了2022年西藏高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022年西藏高考各批次录取分数线如下:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(汉族) | 415 | - |
西藏 | 2021 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 317 | - |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(汉族) | 305 | - |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 273 | - |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(少数民族) | 200 | - |
西藏 | 2021 | 理科 | 专科批(汉族) | 200 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(汉族) | 448 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(汉族) | 325 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 317 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(汉族) | 225 | - |
西藏 | 2021 | 文科 | 专科批(少数民族) | 225 | - |
附:西藏高考2019~2020年各批次录取分数线或省控线
2020年西藏各批次录取分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(汉族) | 480 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 重点本科(少数民族) | 325 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(汉族) | 310 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 普通本科(少数民族) | 293 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 部队生源招生本科控制线 | 233 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(汉族) | 225 | - |
西藏 | 2020 | 理科 | 专科批(少数民族) | 225 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(汉族) | 460 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 重点本科(少数民族) | 350 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(汉族) | 335 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 普通本科(少数民族) | 320 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 部队生源招生本科控制线 | 235 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(少数民族) | 235 | - |
西藏 | 2020 | 文科 | 专科批(汉族) | 235 | - |
西藏 | 2020 | 体育文 | 本科批(汉族) | 235 | - |
西藏 | 2020 | 体育文 | 本科批(少数民族) | 224 | - |
西藏 | 2020 | 体育文 | 专科批(汉族) | 165 | - |
西藏 | 2020 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 165 | - |
西藏 | 2020 | 体育理 | 本科批(汉族) | 217 | - |
西藏 | 2020 | 体育理 | 本科批(少数民族) | 205 | - |
西藏 | 2020 | 体育理 | 专科批(汉族) | 158 | - |
西藏 | 2020 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 158 | - |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 本科批(汉族) | 235 | - |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 本科批(少数民族) | 224 | - |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 165 | - |
西藏 | 2020 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 165 | - |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 本科批(汉族) | 217 | - |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 本科批(少数民族) | 205 | - |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 158 | - |
西藏 | 2020 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 158 | - |
理科2019~2019年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 425 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 320 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 205 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 445 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 335 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 213 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 426 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 316 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 240 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 425 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 315 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 270 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 420 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 315 |
2019 | 西藏 | 理科 | 专科 | 280 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 460 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 310 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本三 | 288 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 470 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 315 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本三 | 290 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本一 | 460 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本二 | 325 |
2019 | 西藏 | 理科 | 本三 | 300 |
文科2019~2019年省控线
年 | 省 | 科目 | 批次 | 控制线 |
---|---|---|---|---|
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 420 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 320 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 155 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 460 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 355 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 169 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 441 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 356 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 249 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 440 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 355 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 312 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 440 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 355 |
2019 | 西藏 | 文科 | 专科 | 315 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 500 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 355 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本三 | 323 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 480 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 335 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本三 | 310 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本一 | 490 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本二 | 345 |
2019 | 西藏 | 文科 | 本三 | 320 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年西藏高考录取分数线是多少?(附2019~2020年分数线)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
金博宝188官网小编推荐:
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2024年06月24日 10:40近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《加快推进教育现代化实施方案(2021-2022年)》(以下
2024年06月24日 08:20《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》(以下简称《通知》)已于近日公开发布。《通知》提出,
2024年06月24日 07:40近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日