研究生考试在选择院校时,2022长安大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022长安大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
学 院 | 专 业 | 总 分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 320 |
081400土木工程②③④ | 290 | |
082300交通运输工程 | 283 | |
085900土木水利① | 336 | |
085900土木水利②③④ | 344 | |
086100交通运输 | 313 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 308 |
080700动力工程及工程热物理 | 269 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085500机械 | 343 | |
085800能源动力 | 310 | |
086100交通运输 | 334 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 299 |
085500机械① | 336 | |
085500机械② | 322 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 360 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 367 | |
120201会计学 | 353 | |
025600资产评估 | 360 | |
125100工商管理 | 170 | |
125300会计 | 193 | |
125601工程管理 | 189 | |
125604物流工程与管理 | 213 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 318 |
081100控制科学与工程 | 300 | |
082300交通运输工程 | 290 | |
085400电子信息 | 349 | |
086100交通运输 | 290 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 338 |
081200计算机科学与技术 | 310 | |
082300交通运输工程① | 285 | |
082300交通运输工程② | 330 | |
083500软件工程 | 275 | |
083900网络空间安全 | 273 | |
085400电子信息① | 333 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 372 | |
086100交通运输① | 330 | |
086100交通运输② | 363 | |
007地质工程与测绘学院 | 070800地球物理学 | 290 |
081400土木工程 | 273 | |
081600测绘科学与技术① | 312 | |
081600测绘科学与技术② | 322 | |
081600测绘科学与技术③ | 306 | |
081800地质资源与地质工程① | 260 | |
081800地质资源与地质工程② | 260 | |
083700安全科学与工程 | 292 | |
085700资源与环境① | 335 | |
085700资源与环境② | 273 | |
085700资源与环境③ | 273 | |
085700资源与环境④ | 273 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 356 |
070900地质学 | 321 | |
081800地质资源与地质工程 | 260 | |
085700资源与环境 | 273 | |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 295 |
081400土木工程⑤ | 330 | |
081400土木工程⑥ | 273 | |
085900土木水利①②③ | 341 | |
085900土木水利④ | 363 | |
085900土木水利⑤ | 345 | |
010水利与环境学院 | 081500水利工程 | 311 |
081700化学工程与技术 | 304 | |
083000环境科学与工程 | 350 | |
085700资源与环境 | 356 | |
085900土木水利 | 316 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 336 |
083400风景园林学 | 320 | |
085100建筑学 | 329 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 312 |
080500材料科学与工程⑤ | 312 | |
085600材料与化工 | 328 | |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 322 |
086100交通运输 | 355 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 296 |
120405土地资源管理 | 353 | |
095136农业工程与信息技术 | 325 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 374 |
030500马克思主义理论 | 380 | |
016人文学院 | 010106美学 | 365 |
030100法学 | 335 | |
120400公共管理 | 371 | |
045300汉语国际教育 | 351 | |
055200新闻与传播 | 377 | |
125200公共管理 | 178 | |
135100艺术 | 383 | |
017理学院 | 070100数学 | 335 |
071400统计学 | 320 | |
080100力学 | 303 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 387 |
2021年研究生分数线参考:
学院 | 专业 | 总分 |
001公路学院 | 081400土木工程① | 302 |
081400土木工程②③④ | 320 | |
082300交通运输工程 | 281 | |
085900土木水利 | 332 | |
086100交通运输 | 281 | |
002汽车学院 | 080204车辆工程 | 309 |
082300交通运输工程 | 310 | |
085500机械 | 335 | |
085800能源动力 | 282 | |
086100交通运输 | 275 | |
003工程机械学院 | 080200机械工程 | 286 |
085500机械① | 312 | |
085500机械② | 303 | |
004经济与管理学院 | 020200应用经济学 | 368 |
120100管理科学与工程 | 375 | |
120200工商管理 | 365 | |
120201会计学 | 368 | |
125604物流工程与管理 | 223 | |
005电子与控制工程学院 | 080800电气工程 | 292 |
081100控制科学与工程 | 310 | |
082300交通运输工程 | 280 | |
085400电子信息 | 338 | |
086100交通运输 | 280 | |
006信息工程学院 | 081000信息与通信工程 | 328 |
081200计算机科学与技术 | 298 | |
082300交通运输工程 | 270 | |
083500软件工程 | 309 | |
083900网络空间安全 | 280 | |
085400电子信息① | 331 | |
085400电子信息② | 339 | |
085400电子信息③ | 363 | |
086100交通运输 | 310 | |
007地质工程与测绘学院 | 081600测绘科学与技术① | 310 |
081600测绘科学与技术② | 294 | |
081600测绘科学与技术③ | 305 | |
081800地质资源与地质工程② | 300 | |
083700安全科学与工程 | 300 | |
085700资源与环境① | 292 | |
008地球科学与资源学院 | 070500地理学 | 364 |
009建筑工程学院 | 081400土木工程①②③④ | 307 |
081400土木工程⑤ | 286 | |
081400土木工程⑥ | 307 | |
085900土木水利①②③ | 306 | |
085900土木水利④ | 315 | |
085900土木水利⑤ | 307 | |
010水利与环境学院 | 081700化学工程与技术 | 290 |
083000环境科学与工程 | 336 | |
085700资源与环境 | 328 | |
085900土木水利 | 310 | |
011建筑学院 | 083300城乡规划学 | 321 |
083400风景园林学 | 318 | |
085100建筑学 | 316 | |
012材料科学与工程学院 | 080500材料科学与工程①②③④ | 300 |
013运输工程学院 | 082300交通运输工程 | 320 |
086100交通运输 | 350 | |
014土地工程学院 | 0709Z3土地工程学 | 337 |
120405土地资源管理 | 360 | |
095136农业工程与信息技术 | 310 | |
015马克思主义学院 | 010100哲学 | 315 |
030500马克思主义理论 | 360 | |
016人文学院 | 010106美学 | 361 |
120400公共管理 | 368 | |
045300汉语国际教育 | 340 | |
055200新闻与传播 | 361 | |
135100艺术 | 349 | |
017理学院 | 070100数学 | 360 |
071400统计学 | 308 | |
080100力学 | 285 | |
018外国语学院 | 050200外国语言文学 | 360 |
金博宝188官网小编推荐:
...查看更多
长安大学兴华学院录取规则怎么样 长安大学兴华学院就业状况如何
...查看更多
...查看更多
以上就是小编整理的2022长安大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在金博宝188官网网站。
今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023专业院校指南2022考研/2023考研长安大学计算机科学与技术专
2023年07月01日 14:33今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023专业院校指南2022考研/2023考研长安大学计算机科学与技术专
2023年07月01日 14:34今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022长安大学专业排名哪些专业比较好2022年王牌专业,希望能帮助到广
2023年03月07日 08:52今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022长安大学高考分数线预测(附2020-2021分数线)怎么样,希望
2023年03月07日 09:00长安大学本科招生网近日公布了2019年招生章程,特别搜集整理以方便考生阅读,详细内容如下:
2020年12月20日 00:04近日,长安大学公布2021年高考招生录取分数情况统计。省份招生批次投档时间控制线录取线北京综合改革8
2020年12月24日 13:33长安大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,“985工程”优势学科创新平台
2020年12月24日 15:25长安大学2021年各省录取分数线
2020年12月24日 18:27第一章总则第一条为保证学校本科生招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国
2020年12月24日 19:57长安大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,“985工程”优势学科创新平台
2020年12月24日 22:002023上二本警校最低考多少分 分数线参考
时间:2024年03月02日河南艺术类大专学校有哪些
时间:2024年03月02日江西市金宝搏app安卓下载招生 赣州金宝搏app安卓下载招生要求分数线
时间:2024年03月02日我在南昌读金宝搏app安卓下载读了半年可以转南昌市第一中等专业学校吗?求解答
时间:2024年03月02日民办大学独立学院排名(全国民办大学排名一览表)
时间:2024年03月02日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日