今天,金博宝188官网小编为大家带来了中国矿业大学2022年环境设计专业录取分数线 (北京)2008-2011年各省录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
中国矿业大学2022年环境设计专业录取分数线
省市 | 科类 | 计划数 | 录取线 |
北京 | 艺术不分科目 | 2 | 506 |
河北 | 艺术不分科目 | 8 | 589.975 |
山西 | 文理综合 | 9 | |
江苏 | 美术-历史类 | 6 | 556 |
江苏 | 美术-物理类 | 6 | 541 |
浙江 | 艺术不分科目 | 5 | |
安徽 | 不分文理 | 6 | 804.2 |
福建 | 艺术不分科目 | 4 | |
山东 | 艺术不分科目 | 10 | 600.5 |
河南 | 文科+理科 | 8 | |
广东 | 艺术不分科目 | 5 | 536 |
四川 | 不分文理 | 6 | 267.33 |
各省录取分数计算公式:
北京:平行志愿投档分=统考成绩÷300×750×0.5+文化成绩×0.5
河北:平行志愿投档分=文化成绩(含加分)×0.3+(专业成绩÷300)×750×0.7
山西:非平行志愿,综合分=文化成绩+美术统考专业成绩
江苏:平行志愿投档分=[(文化分÷750)×0.6+(专业分÷300)×0.4]×750
浙江:非平行志愿,综合分=文化成绩+美术统考专业成绩
安徽:平行志愿投档分=专业成绩÷375×700+文化成绩÷750×300
福建:平行志愿投档分=高考成绩×0.4+统考成绩×2.5×0.6
山东:平行志愿投档分=专业成绩×750÷300×0.7+文化成绩×0.3
河南:非平行志愿,综合分=文化成绩+美术统考专业成绩
广东:平行志愿投档分=高考成绩×0.4+统考成绩×2.5×0.6
四川:平行志愿投档分为统考专业分
序号 | 省/市 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | ||||||||||||||||||||
理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||||||||||||||
最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | 最高分 | 最低分 | 重点线 | ||
1 | 北京 | 575 | 491 | 484 | 570 | 538 | 524 | 574 | 524 | 494 | 564 | 527 | 524 | 608 | 501 | 501 | 572 | 540 | 532 | 579 | 512 | 502 | 555 | 516 | 515 |
2 | 天津 | 583 | 573 | 515 | 566 | 556 | 519 | 578 | 547 | 509 | 567 | 555 | 519 | 588 | 547 | 502 | 531 | 511 | 511 | 567 | 538 | 522 | 589 | 544 | 523 |
3 | 河北 | 633 | 618 | 581 | 592 | 583 | 562 | 617 | 593 | 561 | 577 | 566 | 539 | 618 | 603 | 569 | 566 | 563 | 539 | 594 | 577 | 552 | 564 | 551 | 537 |
4 | 山西 | 634 | 593 | 570 | 570 | 554 | 543 | 610 | 539 | 536 | 584 | 540 | 533 | 620 | 571 | 547 | 585 | 558 | 548 | 600 | 559 | 546 | 564 | 552 | 545 |
5 | 内蒙古 | 582 | 523 | 482 | 594 | 536 | 510 | 593 | 533 | 501 | 607 | 564 | 548 | ||||||||||||
6 | 辽宁 | 605 | 571 | 520 | 591 | 552 | 518 | 595 | 545 | 520 | 594 | 584 | 559 | 560 | 515 | 515 | 573 | 552 | 538 | ||||||
7 | 吉林 | 606 | 576 | 548 | 566 | 542 | 537 | 590 | 547 | 530 | 558 | 541 | 517 | 594 | 558 | 539 | 559 | 550 | 530 | 631 | 589 | 569 | 603 | 577 | 565 |
8 | 黑龙江 | 629 | 572 | 551 | 610 | 553 | 532 | 636 | 538 | 538 | 641 | 603 | 577 | 603 | 573 | 569 | |||||||||
9 | 江苏 | 367 | 345 | 345 | 355 | 344 | 343 | 379 | 364 | 355 | 365 | 350 | 345 | 380 | 354 | 348 | 364 | 353 | 348 | 353 | 330 | 330 | 343 | 330 | 330 |
10 | 浙江 | 604 | 583 | 550 | 599 | 591 | 571 | 580 | 576 | 551 | 616 | 608 | 590 | 639 | 625 | 605 | 625 | 615 | 606 | 582 | 564 | 550 | 589 | 561 | 550 |
11 | 安徽 | 596 | 581 | 534 | 572 | 568 | 547 | 615 | 595 | 562 | 598 | 586 | 573 | 625 | 605 | 579 | 567 | 563 | 543 | 608 | 580 | 563 | 574 | 566 | 553 |
12 | 福建 | 623 | 611 | 573 | 573 | 558 | 539 | 599 | 582 | 569 | 570 | 538 | 534 | ||||||||||||
13 | 江西 | 573 | 556 | 532 | 552 | 546 | 531 | 564 | 544 | 515 | 541 | 539 | 521 | 544 | 540 | 518 | 542 | 522 | 512 | ||||||
14 | 山东 | 640 | 599 | 567 | 600 | 585 | 570 | 636 | 581 | 580 | 629 | 621 | 606 | 632 | 613 | 586 | 624 | 607 | 596 | 626 | 605 | 582 | 610 | 600 | 584 |
15 | 河南 | 636 | 612 | 582 | 586 | 580 | 562 | 599 | 576 | 552 | 557 | 546 | 532 | 620 | 584 | 567 | 582 | 555 | 552 | 613 | 563 | 563 | 600 | 561 | 557 |
16 | 湖北 | 624 | 588 | 571 | 568 | 558 | 547 | 601 | 557 | 557 | 552 | 537 | 530 | 572 | 553 | 540 | 527 | 519 | 518 | 573 | 550 | 548 | 547 | 532 | 532 |
17 | 湖南 | 615 | 592 | 572 | 602 | 593 | 583 | 607 | 580 | 567 | 589 | 594 | 578 | 568 | 540 | 534 | 574 | 567 | 554 | 592 | 551 | 536 | 596 | 588 | 581 |
18 | 广东 | 576 | 570 | 568 | 665 | 622 | 621 | ||||||||||||||||||
19 | 广西 | 552 | 523 | 506 | 547 | 516 | 500 | 519 | 519 | 510 | |||||||||||||||
20 | 海南 | 721 | 650 | 615 | 735 | 708 | 670 | 677 | 660 | 624 | 719 | 696 | 670 | 672 | 668 | 632 | 720 | 694 | 670 | 678 | 655 | 625 | 725 | 663 | 658 |
21 | 重庆 | 582 | 558 | 533 | 592 | 555 | 533 | 609 | 585 | 557 | 583 | 566 | 544 | ||||||||||||
22 | 四川 | 583 | 525 | 519 | 557 | 530 | 512 | 542 | 510 | 498 | 646 | 611 | 593 | 616 | 616 | 598 | |||||||||
23 | 贵州 | 526 | 505 | 448 | 576 | 530 | 481 | 552 | 516 | 477 | 569 | 546 | 521 | ||||||||||||
24 | 云南 | 530 | 510 | 465 | 561 | 531 | 500 | ||||||||||||||||||
25 | 西藏 | 481 | 472 | 450 | 462 | 462 | 455 | ||||||||||||||||||
25 | 西藏(少) | 321 | 270 | 270 | 290 | 282 | 282 | ||||||||||||||||||
26 | 陕西 | 614 | 584 | 540 | 572 | 563 | 543 | 624 | 584 | 556 | 578 | 563 | 559 | 619 | 542 | 537 | 583 | 551 | 540 | 603 | 557 | 527 | 592 | 562 | 557 |
27 | 甘肃 | 572 | 520 | 501 | 584 | 537 | 531 | 594 | 536 | 521 | 599 | 564 | 558 | ||||||||||||
28 | 青海 | 471 | 429 | 380 | 449 | 419 | 405 | ||||||||||||||||||
29 | 宁夏 | 567 | 535 | 486 | 556 | 512 | 474 | 529 | 496 | 468 | 544 | 514 | 498 | ||||||||||||
30 | 新疆 | 594 | 515 | 473 | 560 | 523 | 471 | 533 | 483 | 480 | 599 | 527 | 515 |
以上就是金博宝188官网整理的中国矿业大学2022年环境设计专业录取分数线 (北京)2008-2011年各省录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
今天,金博宝188官网小编为大家带来了安医大考研录取分数线2023安徽医科大学研究生复试分数线,希望能帮助到广
2023年07月03日 14:17甘肃大专排名及录取分数线2022年在甘肃专科学校排名中,兰州资源环境职业技术学院排名第一名,最低分/
2024年01月16日 04:39今天,金博宝188官网小编为大家带来了江西萍乡高考分数线2023萍乡高考时间2023年时间表,希望能帮助到广大
2023年07月06日 09:05今天,金博宝188官网小编为大家带来了国网浙江录取院校分数排名国网2023一批分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年06月19日 20:42今天,金博宝188官网小编为大家带来了湖南援疆高考分数线喀什六中分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看
2023年05月13日 07:10今天,金博宝188官网小编为大家带来了山西工商学院新生入学流程及注意事项2022年迎新网站入口2022年学费多
2023年02月25日 08:36每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年10月30日 00:37今天,金博宝188官网小编为大家带来了甘肃2023专升本录取分数线甘肃省专升本2023年分数线,希望能帮助到广
2023年07月04日 22:10今天,金博宝188官网小编为大家带来了高考分数线低是好事吗有人说现在高考录取分数线比以前低很多,你是如何看..
2023年05月11日 01:57今天,金博宝188官网小编为大家带来了贵州录取分数线2023高考贵州高考分数线2023年公布,希望能帮助到广大
2023年07月04日 23:39防灾科技学院录取分数线(防灾科技学院录取分数线)
时间:2024年03月01日黑旅游单招专业有哪些
时间:2024年03月01日北华航天工业学院录取分数 北华航天工业学院排名全国第几
时间:2024年03月01日全国会计学专业排名(国内会计专业大学排名)
时间:2024年03月01日广东服装类高职院校排名 广东十大高职学校排名
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名流程
时间:2024年02月29日四川高中学业水平选考科目等级赋分办法政策解读
时间:2024年02月29日