今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022北京工业大学考研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 是一本还是二本 有哪些热门专业,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 365 |
0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
25100 | 金融(专业学位) | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 | |
120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 365 | |
120200 | 工商管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
125300 | 会计(专业学位) | 100 | 50 | / | / | 232 | |
艺术设计学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 409 |
130500 | 设计学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
135107 | 美术(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 361 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 40 | 40 | 60 | 60 | 374 | |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 46 | 46 | 69 | 69 | 380 |
文法学部 | 30300 | 社会学 | 46 | 46 | 69 | 69 | 338 |
35102 | 法律(法学)(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
35200 | 社会工作(专业学位) | 46 | 46 | 69 | 69 | 335 | |
40100 | 教育学 | 51 | 51 | 153 | / | 351 | |
45114 | 现代教育技术(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 351 | |
45116 | 心理健康教育(专业学位) | 51 | 51 | 77 | 77 | 360 | |
50200 | 外国语言文学 | 56 | 56 | 84 | 84 | 369 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 90 | 45 | / | / | 178 | |
城市建设学部 | 81300 | 建筑学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 315 |
81400 | 土木工程(01方向) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
81400 | 土木工程(02方向) | 41 | 41 | 78 | 78 | 319 | |
81400 | 土木工程(03方向) | 56 | 48 | 78 | 95 | 306 | |
81500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
82300 | 交通运输工程 | 40 | 40 | 60 | 60 | 273 | |
83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 330 | |
85100 | 建筑学(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 345 | |
85300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 355 | |
85900 | 土木水利(专业学位) | 50 | 45 | 60 | 70 | 280 | |
(01方向) | |||||||
85900 | 土木水利(专业学位) | 57 | 57 | 76 | 76 | 346 | |
(02方向) | |||||||
85900 | 土木水利(专业学位) | 55 | 50 | 66 | 81 | 311 | |
(03方向) | |||||||
86100 | 交通运输(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 324 | |
环境与生命学部 | 70300 | 化学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
71000 | 生物学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 | |
81700 | 化学工程与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
83000 | 环境科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 298 | |
83100 | 生物医学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 283 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85700 | 资源与环境(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 332 | |
85800 | 能源动力(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 337 | |
理学部 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 100 | 100 | 410 |
70100 | 数学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 307 | |
70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 | |
71400 | 统计学 | 46 | 46 | 66 | 66 | 293 | |
80300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 277 |
信息与通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 51 | 51 | 78 | 78 | 307 |
85400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 74 | 74 | 340 | |
信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 40 | 40 | 65 | 65 | 323 |
微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 45 | 45 | 75 | 75 | 316 |
信息学部 | 81100 | 控制科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 319 |
人工智能与自动化学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 351 |
信息学部 | 81200 | 计算机科学与技术 | 50 | 50 | 70 | 70 | 330 |
计算机学院 | 83900 | 网络空间安全 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 338 | |
信息学部 | 83500 | 软件工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 304 |
软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 80 | 334 |
材料与*学部 | 80100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
智能机械研究院 | 80200 | 机械工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
80400 | 仪器科学与技术 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
85500 | 机械(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
材料与*学部 | 0202J1 | 资源环境与循环经济 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 280 |
0805J2 | 资源环境与循环经济 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 | |
85600 | 材料与化工(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 305 | |
材料与*学部 | 80300 | 光学工程 | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
激光工程研究院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 273 |
材料与*学部 | 70200 | 物理学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 290 |
固体微结构 | |||||||
与性能研究所 | |||||||
单独考试 | 工程类专业学位 | 23 | 23 | 35 | 35 | 164 |
2021年分数线参考:
学部(院) | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
经济与管理学院 | 20200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
25100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 | |
120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | 377 | |
120200 | 工商管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | 341 | |
125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
125300 | 会计(专业学位) | 92 | 46 | / | / | 221 | |
艺术设计学院 | 85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 372 |
130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 359 | |
135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 360 | |
135108 | 艺术设计(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 352 | |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
文法学部 | 30300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 |
35102 | 法律(法学) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
(专业学位) | |||||||
35200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 321 | |
40100 | 教育学 | 47 | 47 | 141 | / | 337 | |
45100 | 教育(专业学位) | 47 | 47 | 71 | 71 | 337 | |
50200 | 外国语言文学 | 53 | 53 | 80 | 80 | 359 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 86 | 43 | / | / | 174 | |
城市建设学部 | 81300 | 建筑学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 325 |
81400 | 土木工程(01-04方向) | 50 | 45 | 75 | 75 | 329 | |
81400 | 土木工程(05方向) | 45 | 45 | 80 | 80 | 324 | |
81400 | 土木工程(06方向) | 50 | 45 | 65 | 90 | 304 | |
81500 | 水利工程 | 34 | 34 | 51 | 51 | 253 | |
82300 | 交通运输工程 | 54 | 45 | 70 | 70 | 311 | |
83300 | 城乡规划学 | 40 | 40 | 70 | 70 | 344 | |
85100 | 建筑学(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 296 | |
85300 | 城市规划(专业学位) | 40 | 40 | 70 | 70 | 317 | |
85900 | 土木水利(专业学位)(01-04方向) | 55 | 45 | 85 | 85 | 350 | |
85900 | 土木水利(专业学位) | 55 | 55 | 80 | 80 | 342 | |
(05方向) | |||||||
85900 | 土木水利(专业学位) | 50 | 50 | 80 | 85 | 337 | |
(06方向) | |||||||
86100 | 交通运输(专业学位) | 54 | 45 | 70 | 70 | 320 | |
环境与生命学部 | 70300 | 化学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
71000 | 生物学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 309 | |
80700 | 动力工程及工程热物理 | 34 | 34 | 51 | 51 | 305 | |
81700 | 化学工程与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
83000 | 环境科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 345 | |
83100 | 生物医学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 302 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 300 | |
85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
(专业学位) | |||||||
85700 | 资源与环境 | 37 | 37 | 56 | 56 | 334 | |
(专业学位) | |||||||
85800 | 能源动力(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 320 | |
理学部 | 25200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 115 | 115 | 392 |
70100 | 数学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 355 | |
70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 301 | |
71400 | 统计学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 361 | |
80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
信息学部信息与 | 80900 | 电子科学与技术 | 46 | 46 | 56 | 56 | 304 |
通信工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 46 | 46 | 56 | 56 | 316 |
85400 | 电子信息(专业学位) | 53 | 53 | 56 | 56 | 340 | |
信息学部 | 80900 | 电子科学与技术 | 45 | 45 | 60 | 60 | 279 |
微电子学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 75 | 75 | 329 |
信息学部人工智能与自动化学院 | 81100 | 控制科学与工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | 310 |
85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 338 | |
信息学部 | 81200 | 计算机科学与技术 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
计算机学院 | 83900 | 网络空间安全 | 37 | 37 | 60 | 60 | 312 |
85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 60 | 60 | 335 | |
信息学部 | 83500 | 软件工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | 311 |
软件学院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 50 | 50 | 70 | 70 | 328 |
材料与*学部 | 80100 | 力学 | 34 | 34 | 51 | 51 | 288 |
智能机械研究院 | 80200 | 机械工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 312 |
80400 | 仪器科学与技术 | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85500 | 机械(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 339 | |
材料与*学部 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 348 |
先进材料研究院 | 80500 | 材料科学与工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 |
0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 | |
85600 | 材料与化工 | 37 | 37 | 56 | 56 | 290 | |
(专业学位) | |||||||
材料与*学部 | 80300 | 光学工程 | 37 | 37 | 56 | 56 | 273 |
激光工程研究院 | 85400 | 电子信息(专业学位) | 37 | 37 | 56 | 56 | 263 |
材料与*学部 | 70200 | 物理学 | 37 | 37 | 56 | 56 | 280 |
固体微结构 | |||||||
与性能研究所 |
北京工业大学是一本大学,该校是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学~北京工业大学是一本大学,该校是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济统计学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融学(中外合作办学) | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学(按社会学类大类招生) |
社会工作(按社会学类大类招生) | |
社会学 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学 | |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
化学生物学 | |
生物科学类(本) | 生物技术(实验班) |
统计学类(本) | 统计学 |
机械类(本) | 工业设计 |
智能*工程(按机械类大类招生) | |
机械工程(按机械类大类招生) | |
仪器类(本) | 测控技术与仪器 |
材料类(本) | 纳米材料与技术(按材料类(实验班)大类招生) |
材料科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) | |
焊接技术与工程 | |
能源动力类(本) | 能源动力类 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 |
电子信息工程 | |
通信工程 | |
电子信息工程(实验班) | |
人工智能 | |
电子信息工程(中外合作办学) | |
自动化类(本) | 自动化 |
机器人工程 | |
计算机类(本) | 数字媒体技术 |
软件工程(实验班) | |
计算机科学与技术(实验班) | |
信息安全(实验班) | |
物联网工程(按计算机类大类招生) | |
软件工程(中外合作办学) | |
物联网工程(中外合作办学) | |
土木类(本) | 土木工程(茅以升班) |
土木工程 | |
给排水科学与工程 | |
建筑环境与能源应用工程 | |
智能建造 | |
化工与制药类(本) | 资源循环科学与工程(按材料类(实验班)大类招生) |
交通运输类(本) | 交通工程(实验班) |
交通设备与控制工程(实验班) | |
环境科学与工程类(本) | 环境科学与工程类 |
环境工程 | |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
建筑类(本) | 城乡规划(五年制) |
建筑学(五年制) | |
管理科学与工程类(本) | 信息管理与信息系统 |
大数据管理与应用 | |
工商管理类(本) | 工商管理 |
会计学 | |
美术学类(本) | 雕塑(按美术学类大类招生) |
绘画(按美术学类大类招生) | |
设计学类(本) | 数字媒体艺术(按设计学类大类招生) |
工艺美术(按设计学类大类招生) | |
服装与服饰设计(按设计学类大类招生) | |
产品设计(按设计学类大类招生) | |
环境设计(按设计学类大类招生) | |
视觉传达设计(按设计学类大类招生) |
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。2017年9月,学校正式进入国家一流学科建设高校行列,8个学科跻身2020年QS世界大学排行榜前500,位列QS2020年世界大学排名中国内地第32,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学6个学科进入ESI前1%。
以上就是金博宝188官网整理的2022北京工业大学考研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 是一本还是二本 有哪些热门专业相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
2020年高考分数线还没公布,专注教育小编会在第一时间更新高考分数线,敬请期待。北京工业大学,简称“
2020年04月30日 22:38高考成绩公布后很多高考考生和家长都会开始考虑如何选择大学了,选择报考什么大学是一件非常困难的事情,考
2020年06月30日 13:53第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和国家及各省(自治区、
2020年07月20日 17:18金博宝188官网圆梦网小编推荐:2021年鄂尔多斯应用技术学院艺术类招生简章2021年宁夏大学艺术类招生简章2
2020年11月28日 10:27访学校招办主任王丹
2020年12月19日 18:02北京工业大学北京-都柏林国际学院(以下简称“都柏林学院”或“学院”)是由北京工业大学(以下简称“北工
2020年12月19日 18:08第一章总则
2020年12月19日 20:26第一章总则
2020年12月19日 22:04第一章总则
2020年12月19日 22:13第一章总则
2020年12月19日 23:21教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日