今天,金博宝188官网小编为大家带来了吉林大学高考录取分数线预测(附2020-2021分数线) 2022年录取分数线预计是多少分(附历年录取分数线),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。下面是小编给大家带来的吉林大学高考录取分数线预测,希望能够帮到你哟!
2022年吉林大学高考录取分数线
由于2022年吉林大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的吉林大学高考录取分数线。
2021年吉林大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 6808 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 10167 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 594 | 16312 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 635 | 1050 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 632 | 1269 | 560 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 619 | 2696 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(05) | 597 | 9211 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(04) | 595 | 10015 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(08) | 595 | 10015 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(07) | 593 | 10810 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(09) | 589 | 12546 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(06) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(02) | 601 | 1558 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(03) | 601 | 1558 | 476 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 600 | 1651 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2736(W500) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/2736(W700) | 617 | 5596 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2736(W999) | 616 | 5822 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/2736(W506) | 612 | 6711 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2737(W500) | 590 | 12832 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/2736(L900) | 601 | 1164 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2736(L999) | 601 | 1164 | 467 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/2736(L700) | 600 | 1230 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 地理/历史(2选1)/(09) | 625 | 4759 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 622 | 5111 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 619 | 5479 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 思想政治必选/(08) | 618 | 5597 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 617 | 5719 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(06) | 616 | 5860 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 614 | 6095 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(02) | 611 | 6500 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(10) | 598 | 8278 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 558 | 4596 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 6051 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 589 | 547 | 502 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 585 | 658 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(210) | 629 | 8418 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(211) | 624 | 10597 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(215) | 621 | 11488 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(205) | 616 | 14146 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(208) | 615 | 14480 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(206) | 612 | 16338 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(212) | 611 | 16765 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(216) | 611 | 16596 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(209) | 609 | 17791 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(218) | 609 | 18094 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(207) | 608 | 18161 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(213) | 607 | 18873 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(204) | 615 | 1416 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(202) | 612 | 1661 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(201) | 608 | 2120 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(203) | 608 | 2140 | 448 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(217) | 605 | 2463 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 6693 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 743 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 575 | 5332 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 571 | 5982 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 643 | 537 | 556 |
贵州 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 637 | 739 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 695 | 1586 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物、化、生(3科必选)/(06) | 695 | 1586 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 686 | 1945 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 682 | 2135 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 681 | 2178 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学必选/(03) | 665 | 3069 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 593 | 16515 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 18507 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 604 | 2097 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 11699 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 632 | 9454 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 18358 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 23232 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 592 | 31893 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 631 | 1610 | 558 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 4672 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 555 | 7175 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 513 | 13927 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 5639 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 532 | 10554 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 579 | 954 | 472 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1426 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W08) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W12) | 622 | 8696 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W05) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(W11) | 621 | 8986 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 620 | 9283 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(W14) | 614 | 11211 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W06) | 609 | 12937 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W09) | 602 | 15582 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W10) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(W13) | 601 | 15971 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(L03) | 618 | 1747 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选地理/(L04) | 617 | 1835 | 463 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L02) | 614 | 2132 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/生物(2选1)/(13组) | 620 | 5972 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学、生物(2科必选)/(12组) | 617 | 6711 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(11组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选思想政治/(14组) | 613 | 7814 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(9组) | 612 | 8113 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(10组) | 604 | 10742 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(18组) | 601 | 11780 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(19组) | 596 | 13694 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(5组) | 607 | 1179 | 466 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选思想政治/(6组) | 605 | 1284 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 611 | 6036 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 5970 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 9796 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 626 | 852 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 623 | 1040 | 559 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 614 | 1721 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 571 | 18356 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 598 | 11052 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 583 | 14900 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 600 | 2436 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 567 | 4569 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 546 | 6893 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 541 | 7522 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 540 | 7663 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 566 | 1630 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 549 | 2518 | 488 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 571 | 1401 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 486 | 4211 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 463 | 6301 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 407 | 14052 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 376 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 505 | 1734 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 470 | 3111 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 469 | 3161 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 531 | 459 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 580 | 29711 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 582 | 28341 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 5704 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 604 | 767 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 8985 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 564 | 10722 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 519 | 22378 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 610 | 801 | 499 |
陕西 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 609 | 850 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(1) | 552 | 5198 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(3) | 548 | 5900 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(4) | 546 | 6270 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(2) | 542 | 6985 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 542 | 6985 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 626 | 9414 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 595 | 23348 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 1720 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(5) | 667 | 2487 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 655 | 3779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(7) | 655 | 3779 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 思想政治必选/(4) | 654 | 3893 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 652 | 4151 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(8) | 649 | 4516 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 化学必选/(3) | 648 | 4641 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(6) | 646 | 4914 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(9) | 637 | 6259 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 545 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 572 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 606 | 6195 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 584 | 11464 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 516 | 40487 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 644 | 551 | 565 |
云南 | 文科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 635 | 911 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 614 | 10365 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 618 | 9284 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 620 | 1100 | 456 |
2020年吉林大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 638 | 6933 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 628 | 10000 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 19051 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 609 | 1088 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 604 | 1515 | 541 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 3018 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 389 | 10744 | 347 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 373 | 29926 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 387 | 1858 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 623 | 5040 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 583 | 13612 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 1168 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 625 | 5455 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 历史/地理(2选1)/(08) | 623 | 5720 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 621 | 6018 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(04) | 620 | 6157 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(06) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(07) | 617 | 6603 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(05) | 614 | 7012 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(09) | 610 | 7628 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 575 | 4279 | 458 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | - | - |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 606 | 555 | 520 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 602 | - | - |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 622 | 10633 | 410 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 594 | 2529 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 5800 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 588 | 866 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 611 | 3999 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 593 | 6465 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 566 | 11991 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 572 | 548 |
贵州 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 903 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生物、化学(2科必选)/(06) | 698 | 1414 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 689 | 1747 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学必选/(04) | 688 | 1780 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(03) | 685 | 1910 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(05) | 681 | 2088 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 生化物(3科必选)/(07) | 665 | 2941 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 648 | 7686 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 618 | 20579 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 624 | 1133 | 465 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 599 | 3790 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 646 | 11437 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 650 | 9653 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 629 | 20922 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 617 | 29485 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 55355 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 621 | 1757 | 556 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 600 | 5041 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 603 | 5627 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 575 | 9753 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 568 | 10912 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 591 | 777 | 483 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 564 | 1770 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 624 | 7914 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 14005 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 16959 | 521 |
湖北 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 597 | 1552 | - |
湖北 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 595 | 1716 | 531 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 7778 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 613 | 11298 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 13663 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 625 | 1247 | 550 |
湖南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 622 | 1479 | - |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 578 | 7333 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 560 | 9979 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 567 | 8870 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 9177 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 561 | 9822 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 585 | 1090 | 543 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 1969 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 5619 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 605 | 10017 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 1139 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 609 | 8028 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 597 | 10556 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 578 | 15266 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 567 | 18205 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 628 | 962 | 472 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 602 | 2898 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 585 | 4148 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 576 | 5089 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 550 | 8429 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 531 | 11469 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 549 | 8574 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 614 | 582 | 520 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 599 | 1058 | - |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 591 | 1423 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 553 | 1886 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 452 | 10007 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 499 | 4941 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 599 | 447 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 487 | 2599 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 454 | 4274 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 553 | 335 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 595 | 30679 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 597 | 28718 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 612 | 6045 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 571 | 17533 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 592 | 815 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 578 | 10102 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 10005 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 569 | 11899 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 967 | 512 |
陕西 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 618 | 1135 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 546 | 5776 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物/化/生(3选1)/(02) | 539 | 7072 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 536 | 7637 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理、化学(2科必选)/(03) | 534 | 8045 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 化学、生物(2科必选)/(05) | 534 | 8045 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 632 | 10617 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 607 | 22235 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 1516 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 化学、生物(2科必选)/(01) | 668 | 2521 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 地理/历史(2选1)/(05) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(06) | 656 | 4058 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(04) | 654 | 4369 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理、化学(2科必选)/(02) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物/化/生(3选1)/(03) | 652 | 4691 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(07) | 646 | 5631 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 563 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 637 | 4374 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 605 | 10409 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 572 | 19853 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 635 | 695 | 555 |
云南 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 629 | 925 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 635 | 16784 | 594 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 610 | 6322 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 579 | 12428 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 12907 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 618 | 841 | 536 |
重庆 | 文科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 608 | 1310 | 536 |
高考志愿填报注意事项
