当前位置:金博宝188官网>>正文
今天,金博宝188官网小编为大家带来了广西:2022年普招本科第一批最低投档分数线(第一次征集),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
说明: 1.大连民族大学对少数民族考生投档比例有要求,按学校要求进行投档。 2.表中空白处表示无相应科类招生计划或无出档考生。 |
||||
院校代码 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备注 |
10004 | 北京交通大学 | 596 | 605 | |
10008 | 北京科技大学 | 577 | ||
10009 | 北方工业大学 | 496 | ||
10011 | 北京工商大学 | 509 | ||
10022 | 北京林业大学 | 567 | ||
10025 | 首都医科大学 | 580 | ||
10030 | 北京外国语大学 | 576 | ||
10031 | 北京第二外国语学院 | 555 | ||
10034 | 中央财经大学 | 621 | ||
10058 | 天津工业大学 | 480 | ||
10059 | 中国民航大学 | 524 | ||
10060 | 天津理工大学 | 526 | ||
10062 | 天津医科大学 | 546 | ||
10063 | 天津中医药大学 | 482 | ||
10065 | 天津师范大学 | 475 | 549 | |
10069 | 天津商业大学 | 476 | 546 | |
10070 | 天津财经大学 | 509 | 547 | |
10075 | 河北大学 | 481 | ||
10078 | 华北水利水电大学 | 506 | ||
10079 | 华北电力大学(保定) | 576 | ||
10081 | 华北理工大学 | 481 | 563 | |
10094 | 河北师范大学 | |||
10108 | 山西大学 | 537 | ||
10110 | 中北大学 | 478 | ||
10112 | 太原理工大学 | 538 | ||
10114 | 山西医科大学 | 506 | ||
10126 | 内蒙古大学 | 494 | ||
10140 | 辽宁大学 | 595 | ||
10145 | 东北大学 | 583 | ||
10147 | 辽宁工程技术大学 | 476 | ||
10151 | 大连海事大学 | 570 | ||
10153 | 沈阳建筑大学 | 462 | 理工类降13分。 | |
10157 | 沈阳农业大学 | 464 | 理工类降11分。 | |
10159 | 中国医科大学 | 516 | ||
10163 | 沈阳药科大学 | 465 | 理工类降10分。 | |
10172 | 大连外国语大学 | 477 | 535 | |
10173 | 东北财经大学 | 552 | ||
10183 | 吉林大学 | 560 | ||
10184 | 延边大学 | 535 | ||
10186 | 长春理工大学 | 484 | ||
10199 | 长春中医药大学 | 504 | ||
10212 | 黑龙江大学 | 511 | 546 | |
10214 | 哈尔滨理工大学 | 503 | ||
10216 | 燕山大学 | 512 | ||
10217 | 哈尔滨工程大学 | 532 | ||
10224 | 东北农业大学 | 477 | ||
10225 | 东北林业大学 | 485 | ||
10228 | 黑龙江中医药大学 | 574 | ||
10254 | 上海海事大学 | 491 | 569 | |
10256 | 上海电力大学 | 554 | ||
10259 | 上海应用技术大学 | 490 | 562 | |
10262 | 上海健康医学院 | 505 | ||
10264 | 上海海洋大学 | 487 | 552 | |
10268 | 上海中医药大学 | 493 | ||
10270 | 上海师范大学 | 498 | 555 | |
10285 | 苏州大学 | 537 | ||
10287 | 南京航空航天大学 | 573 | ||
10288 | 南京理工大学 | 602 | ||
10289 | 江苏科技大学 | 475 | 549 | |
10290 | 中国矿业大学 | 569 | ||
10291 | 南京工业大学 | 488 | ||
10294 | 河海大学 | 572 | ||
10299 | 江苏大学 | 487 | ||
10300 | 南京信息工程大学 | 551 | ||
10304 | 南通大学 | 479 | ||
10307 | 南京农业大学 | 521 | ||
10312 | 南京医科大学 | 497 | ||
10313 | 徐州医科大学 | 545 | ||
10315 | 南京中医药大学 | 486 | 546 | |
10319 | 南京师范大学 | 501 | ||
10327 | 南京财经大学 | 486 | 588 | |
10332 | 苏州科技大学 | 488 | ||
10336 | 杭州电子科技大学 | 552 | ||
10337 | 浙江工业大学 | 489 | ||
10338 | 浙江理工大学 | 489 | ||
10341 | 浙江农林大学 | 485 | 557 | |
10343 | 温州医科大学 | 555 | ||
10344 | 浙江中医药大学 | 475 | ||
10345 | 浙江师范大学 | 508 | ||
10346 | 杭州师范大学 | 503 | 563 | |
10347 | 湖州师范学院 | 515 | ||
10353 | 浙江工商大学 | 509 | ||
10357 | 安徽大学 | 529 | 587 | |
10359 | 合肥工业大学 | 560 | ||
10360 | 安徽工业大学 | 476 | ||
10361 | 安徽理工大学 | 475 | ||
10364 | 安徽农业大学 | 475 | ||
10370 | 安徽师范大学 | 478 | 549 | |
10378 | 安徽财经大学 | 491 | 552 | |
10385 | 华侨大学 | 475 | 537 | |
10386 | 福州大学 | 556 | ||
10389 | 福建农林大学 | 497 | ||
10392 | 福建医科大学 | 499 | ||
10394 | 福建师范大学 | 482 | ||
10403 | 南昌大学 | 526 | 585 | |
10405 | 东华理工大学 | 503 | ||
10407 | 江西理工大学 | 477 | ||
10410 | 江西农业大学 | 476 | ||
10412 | 江西中医药大学 | 510 | ||
10421 | 江西财经大学 | 508 | ||
10422 | 山东大学 | 586 | 598 | |
10424 | 山东科技大学 | 481 | ||
10426 | 青岛科技大学 | 479 | ||
10427 | 济南大学 | 479 | ||
10445 | 山东师范大学 | 494 | 561 | |
10459 | 郑州大学 | 540 | ||
10463 | 河南工业大学 | 476 | ||
10472 | 新乡医学院 | 511 | ||
10476 | 河南师范大学 | 476 | ||
10489 | 长江大学 | 514 | ||
10491 | 中国地质大学(武汉) | 556 | ||
10500 | 湖北工业大学 | 497 | ||
10504 | 华中农业大学 | 590 | ||
10520 | 中南财经政法大学 | 545 | ||
10524 | 中南民族大学 | 485 | 568 | |
10533 | 中南大学 | 597 | ||
10534 | 湖南科技大学 | 494 | 548 | |
10536 | 长沙理工大学 | 535 | ||
10538 | 中南林业科技大学 | 476 | 539 | |
10541 | 湖南中医药大学 | 493 | 541 | |
10554 | 湖南工商大学 | 486 | ||
10555 | 南华大学 | 479 | 539 | |
10560 | 汕头大学 | 520 | 562 | |
10571 | 广东医科大学 | 559 | ||
10572 | 广州中医药大学 | 585 | ||
10589 | 海南大学 | 510 | ||
10593 | 广西大学 | 480 | 552 | |
10594 | 广西科技大学 | 465 | 523 | 理工类降10分,文史类降9分。 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 472 | 512 | 理工类降3分,文史类降20分。 |
10596 | 桂林理工大学 | 456 | 504 | 理工类降19分,文史类降28分。 |
10598 | 广西医科大学 | 521 | ||
10599 | 右江民族医学院 | 534 | ||
10600 | 广西中医药大学 | 477 | 534 | |
10601 | 桂林医学院 | 566 | ||
10602 | 广西师范大学 | 475 | 533 | |
10603 | 南宁师范大学 | 477 | 541 | |
10608 | 广西民族大学 | 445 | 502 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
10610 | 四川大学 | 584 | ||
10611 | 重庆大学 | 590 | ||
10613 | 西南交通大学 | 567 | ||
10616 | 成都理工大学 | 503 | ||
10618 | 重庆交通大学 | 484 | 562 | |
10619 | 西南科技大学 | 483 | 553 | |
10621 | 成都信息工程大学 | 507 | ||
10631 | 重庆医科大学 | 507 | ||
10635 | 西南大学 | 576 | ||
10636 | 四川师范大学 | 484 | ||
10637 | 重庆师范大学 | 480 | ||
10650 | 四川外国语大学 | 496 | ||
10656 | 西南民族大学 | 475 | 553 | |
10673 | 云南大学 | 526 | ||
10674 | 昆明理工大学 | 475 | ||
10697 | 西北大学 | 577 | ||
10700 | 西安理工大学 | 476 | ||
10703 | 西安建筑科技大学 | 491 | ||
10704 | 西安科技大学 | 475 | ||
10705 | 西安石油大学 | |||
10708 | 陕西科技大学 | 475 | ||
10710 | 长安大学 | 565 | ||
10716 | 陕西中医药大学 | 496 | 577 | |
10742 | 西北民族大学 | 528 | ||
10749 | 宁夏大学 | 528 | 572 | |
10755 | 新疆大学 | 481 | 551 | |
10759 | 石河子大学 | 483 | 543 | |
10878 | 安徽建筑大学 | 491 | ||
11065 | 青岛大学 | 479 | 556 | |
11072 | 江汉大学 | 476 | 542 | |
11075 | 三峡大学 | 476 | ||
11117 | 扬州大学 | 490 | ||
11232 | 北京信息科技大学 | 515 | ||
11287 | 南京审计大学 | 503 | ||
11415 | 中国地质大学(北京) | 557 | ||
11535 | 湖南工业大学 | 478 | ||
11560 | 西安财经大学 | 498 | ||
11607 | 北部湾大学 | 445 | 502 | 理工类降30分,文史类降30分。 |
11658 | 海南师范大学 | 499 | 541 | |
11799 | 重庆工商大学 | 491 | 563 | |
11846 | 广东外语外贸大学 | 493 | ||
12026 | 大连民族大学 | 492 | 汉族考生投档分数线:理工类498。 | |
13022 | 浙大宁波理工学院 | 490 | 546 | |
16302 | 西交利物浦大学 | 477 | 534 | |
16401 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 534 | ||
16405 | 温州肯恩大学 | 482 | 542 | |
16410 | 广东以色列理工学院 | |||
19145 | 东北大学秦皇岛分校 | 549 | ||
19359 | 合肥工业大学(宣城校区) | 514 | ||
19414 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 513 | ||
19635 | 西南大学(荣昌校区) | 586 | ||
20608 | 广西民族大学(中澳学分互认联合培养) | 412 | 471 | 理工类降63分,文史类降61分。 |
40384 | 厦门大学(定藏就业) | |||
40593 | 广西大学(民族班) | 530 | ||
40595 | 桂林电子科技大学(民族班) | 493 | ||
40596 | 桂林理工大学(民族班) | 467 | 理工类降8分。 | |
40600 | 广西中医药大学(民族班) | 468 | 理工类降7分。 | |
40602 | 广西师范大学(民族班) | 545 | ||
40603 | 南宁师范大学(民族班) | 502 | 545 | |
40608 | 广西民族大学(民族班) | 480 | ||
60163 | 沈阳药科大学(中外合作) | |||
60173 | 东北财经大学(中外合作) | |||
60186 | 长春理工大学(中外合作) | |||
60270 | 上海师范大学(中外合作) | 477 | 533 | |
60594 | 广西科技大学(中外合作) | |||
60595 | 桂林电子科技大学(中外合作) | 477 | ||
60596 | 桂林理工大学(中外合作) | 449 | 理工类降26分。 | |
60613 | 西南交通大学(中外合作) | 490 | ||
60657 | 贵州大学(中外合作) | |||
61646 | 宁波大学(中外合作) | 489 |
以上就是金博宝188官网整理的广西:2022年普招本科第一批最低投档分数线(第一次征集)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2020年12月24日 22:52近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月05日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月06日 22:24近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月07日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月08日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月10日 22:16近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月11日 22:21近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月12日 22:30近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月13日 22:22近期,部分媒体在报道我省春季高考政策时出现误读,报道为“2022年起不再允许普通高中应届毕业生报考春
2021年01月15日 22:09广东高职院校分数线排名 广东大专排名及分数线
时间:2024年03月02日麻醉专业大学排名(麻醉学专业大学排名及录取分数线)
时间:2024年03月02日上海中侨职业技术学院怎么样?
时间:2024年03月02日南通金宝搏app安卓下载海安校区好吗
时间:2024年03月02日武汉有哪些学护理比较好最好的中职中专学校技校初中毕业
时间:2024年03月02日上海中侨职业技术学院怎么样?
时间:2024年03月02日上海兴伟学院怎么样
时间:2024年03月02日江西2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日山东2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日河南2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日