当前位置:金博宝188官网>>正文
今天,金博宝188官网小编为大家带来了广西:2022普招本科提前批艺术本科第二批最低投档分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
说明:
1.综合分=总分×30%+艺术统考成绩×(750/300)×70%。
3.表中空白处表示无出档考生。
|
|||
院校代码 | 院校名称 | 科目组名称 | 综合分 |
10009 | 北方工业大学 | 文史+美术类 | 588 |
10011 | 北京工商大学 | 文史+美术类 | 591 |
10015 | 北京印刷学院 | 文史+美术类 | 579 |
10022 | 北京林业大学 | 文史+美术类 | 634 |
10022 | 北京林业大学 | 理工+美术类 | 600 |
10043 | 北京体育大学 | 文史+舞蹈类 | 507 |
10057 | 天津科技大学 | 文史+美术类 | 579 |
10057 | 天津科技大学 | 理工+美术类 | 562 |
10060 | 天津理工大学 | 文史+美术类 | 574 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+舞蹈类 | 510 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+播音主持类 | 618 |
10065 | 天津师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 567 |
10065 | 天津师范大学 | 理工+广播影视编导类 | 576 |
10066 | 天津职业技术师范大学 | 文史+航空服务类 | 515 |
10068 | 天津外国语大学 | 文史+美术类 | 560 |
10068 | 天津外国语大学 | 理工+美术类 | 566 |
10069 | 天津商业大学 | 文史+美术类 | 571 |
10069 | 天津商业大学 | 理工+美术类 | 549 |
10070 | 天津财经大学 | 文史+美术类 | 574 |
10096 | 保定学院 | 文史+美术类 | 530 |
10096 | 保定学院 | 文史+音乐类 | 531 |
10104 | 邢台学院 | 文史+舞蹈类 | 446 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
10119 | 太原师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 546 |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 文史+美术类 | 560 |
10152 | 大连工业大学 | 文史+美术类 | 573 |
10152 | 大连工业大学 | 理工+美术类 | 539 |
10169 | 鞍山师范学院 | 文史+美术类 | 526 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+美术类 | 554 |
10191 | 吉林建筑大学 | 文史+书法类 | 594 |
10201 | 北华大学 | 文史+播音主持类 | 592 |
10201 | 北华大学 | 理工+播音主持类 | 554 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+美术类 | 520 |
10202 | 通化师范学院 | 文史+音乐类 | 519 |
10202 | 通化师范学院 | 理工+美术类 | 510 |
10203 | 吉林师范大学 | 文史+美术类 | 557 |
10205 | 长春师范大学 | 文史+美术类 | 552 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+美术类 | 524 |
10206 | 白城师范学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10222 | 佳木斯大学 | 文史+音乐类 | 511 |
10234 | 哈尔滨学院 | 文史+美术类 | 523 |
10234 | 哈尔滨学院 | 理工+美术类 | 515 |
10270 | 上海师范大学 | 文史+美术类 | 594 |
10292 | 常州大学 | 文史+美术类 | 572 |
10298 | 南京林业大学 | 文史+美术类 | 595 |
10304 | 南通大学 | 文史+美术类 | 580 |
10304 | 南通大学 | 文史+音乐类 | 585 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+美术类 | 545 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10323 | 淮阴师范学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+美术类 | 580 |
10332 | 苏州科技大学 | 文史+音乐类 | 576 |
10333 | 常熟理工学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10341 | 浙江农林大学 | 文史+美术类 | 585 |
10352 | 丽水学院 | 文史+美术类 | 539 |
10352 | 丽水学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10359 | 合肥工业大学 | 文史+美术类 | 596 |
10363 | 安徽工程大学 | 文史+美术类 | 566 |
10363 | 安徽工程大学 | 理工+美术类 | 576 |
10378 | 安徽财经大学 | 文史+美术类 | 566 |
10378 | 安徽财经大学 | 理工+美术类 | 549 |
10384 | 厦门大学 | 文史+音乐类 | 631 |
10385 | 华侨大学 | 文史+美术类 | 587 |
10386 | 福州大学 | 文史+美术类 | 599 |
10390 | 集美大学 | 文史+舞蹈类 | 526 |
10395 | 闽江学院 | 文史+美术类 | 554 |
10395 | 闽江学院 | 文史+音乐类 | 554 |
10397 | 武夷学院 | 文史+美术类 | 534 |
10397 | 武夷学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10403 | 南昌大学 | 文史+舞蹈类 | 529 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+美术类 | 573 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+音乐类 | 557 |
10405 | 东华理工大学 | 文史+舞蹈类 | 483 |
10412 | 江西中医药大学 | 文史+音乐类 | 555 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+美术类 | 581 |
10414 | 江西师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 579 |
10416 | 上饶师范学院 | 文史+书法类 | 601 |
10417 | 宜春学院 | 文史+美术类 | 537 |
10417 | 宜春学院 | 文史+书法类 | 600 |
10417 | 宜春学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10417 | 宜春学院 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10417 | 宜春学院 | 理工+书法类 | 580 |
10417 | 宜春学院 | 理工+音乐类 | 534 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+美术类 | 559 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+音乐类 | 551 |
10419 | 井冈山大学 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
10419 | 井冈山大学 | 理工+广播影视编导类 | 543 |
10421 | 江西财经大学 | 文史+美术类 | 577 |
10421 | 江西财经大学 | 理工+美术类 | 598 |
10426 | 青岛科技大学 | 文史+美术类 | 570 |
10427 | 济南大学 | 文史+美术类 | 582 |
10429 | 青岛理工大学 | 文史+美术类 | 568 |
10429 | 青岛理工大学 | 理工+美术类 | 555 |
10435 | 青岛农业大学 | 文史+美术类 | 560 |
10435 | 青岛农业大学 | 理工+美术类 | 550 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+美术类 | 587 |
10445 | 山东师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 598 |
10446 | 曲阜师范大学 | 文史+书法类 | 611 |
10449 | 滨州学院 | 文史+音乐类 | 525 |
10451 | 鲁东大学 | 文史+美术类 | 557 |
10453 | 泰山学院 | 文史+音乐类 | 526 |
10459 | 郑州大学 | 文史+书法类 | 637 |
10462 | 郑州轻工业大学 | 文史+美术类 | 564 |
10465 | 中原工学院 | 文史+美术类 | 547 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+音乐类 | 544 |
10478 | 周口师范学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+美术类 | 529 |
10479 | 安阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 542 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+播音主持类 | 585 |
10481 | 南阳师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 543 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
10483 | 商丘师范学院 | 文史+书法类 | 598 |
10488 | 武汉科技大学 | 文史+美术类 | 589 |
10488 | 武汉科技大学 | 理工+美术类 | 595 |
10489 | 长江大学 | 文史+广播影视编导类 | 573 |
10490 | 武汉工程大学 | 文史+美术类 | 577 |
10491 | 中国地质大学(武汉) | 文史+美术类 | 608 |
10495 | 武汉纺织大学 | 文史+美术类 | 586 |
10495 | 武汉纺织大学 | 理工+美术类 | 588 |
10496 | 武汉轻工大学 | 文史+美术类 | 571 |
10496 | 武汉轻工大学 | 理工+美术类 | 558 |
10497 | 武汉理工大学 | 文史+美术类 | 611 |
10511 | 华中师范大学 | 文史+美术类 | 607 |
10513 | 湖北师范大学 | 文史+美术类 | 568 |
10517 | 湖北民族大学 | 文史+航空服务类 | 531 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+美术类 | 537 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+书法类 | 600 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+音乐类 | 545 |
10518 | 汉江师范学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+美术类 | 549 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+舞蹈类 | 479 |
10519 | 湖北文理学院 | 文史+广播影视编导类 | 550 |
10520 | 中南财经政法大学 | 文史+美术类 | 588 |
10520 | 中南财经政法大学 | 理工+美术类 | 581 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+美术类 | 551 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+播音主持类 | 606 |
10522 | 武汉体育学院 | 文史+广播影视编导类 | 558 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+美术类 | 590 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+音乐类 | 597 |
10524 | 中南民族大学 | 文史+舞蹈类 | 527 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+美术类 | 591 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+音乐类 | 563 |
10524 | 中南民族大学 | 理工+舞蹈类 | 538 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+美术类 | 537 |
10528 | 湖北工程学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10531 | 吉首大学 | 文史+美术类 | 563 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10534 | 湖南科技大学 | 文史+舞蹈类 | 491 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+美术类 | 566 |
10534 | 湖南科技大学 | 理工+舞蹈类 | 442 |
10536 | 长沙理工大学 | 文史+美术类 | 584 |
10542 | 湖南师范大学 | 文史+美术类 | 606 |
10545 | 湘南学院 | 文史+美术类 | 541 |
10545 | 湘南学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10545 | 湘南学院 | 理工+美术类 | 524 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+美术类 | 556 |
10546 | 衡阳师范学院 | 文史+音乐类 | 553 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+美术类 | 541 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+音乐类 | 536 |
10547 | 邵阳学院 | 文史+舞蹈类 | 463 |
10548 | 怀化学院 | 文史+美术类 | 535 |
10548 | 怀化学院 | 文史+音乐类 | 534 |
10548 | 怀化学院 | 文史+舞蹈类 | 450 |
10549 | 湖南文理学院 | 文史+美术类 | 548 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+美术类 | 547 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+音乐类 | 548 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+舞蹈类 | 477 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+广播影视编导类 | 549 |
10551 | 湖南科技学院 | 文史+航空服务类 | 525 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+美术类 | 539 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+音乐类 | 524 |
10551 | 湖南科技学院 | 理工+航空服务类 | |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+美术类 | 532 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+美术类 | 504 |
10553 | 湖南人文科技学院 | 理工+音乐类 | 516 |
10554 | 湖南工商大学 | 文史+美术类 | 575 |
10554 | 湖南工商大学 | 理工+美术类 | 584 |
10555 | 南华大学 | 文史+美术类 | 578 |
10559 | 暨南大学 | 文史+书法类 | 648 |
10560 | 汕头大学 | 文史+美术类 | 596 |
10561 | 华南理工大学 | 文史+舞蹈类 | 538 |
10561 | 华南理工大学 | 理工+美术类 | 600 |
10564 | 华南农业大学 | 文史+舞蹈类 | 515 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+美术类 | 603 |
10574 | 华南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 534 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+美术类 | 554 |
10579 | 岭南师范学院 | 文史+书法类 | 604 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+美术类 | 560 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10588 | 广东技术师范大学 | 文史+舞蹈类 | 489 |
10590 | 深圳大学 | 文史+美术类 | 611 |
10593 | 广西大学 | 文史+美术类 | 589 |
10593 | 广西大学 | 文史+音乐类 | 584 |
10593 | 广西大学 | 文史+舞蹈类 | 519 |
10593 | 广西大学 | 文史+播音主持类 | 608 |
10593 | 广西大学 | 理工+美术类 | 571 |
10593 | 广西大学 | 理工+音乐类 | 553 |
10593 | 广西大学 | 理工+舞蹈类 | 474 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+美术类 | 551 |
10594 | 广西科技大学 | 文史+音乐类 | 553 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+美术类 | 526 |
10594 | 广西科技大学 | 理工+音乐类 | 523 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 文史+美术类 | 558 |
10595 | 桂林电子科技大学 | 理工+美术类 | 543 |
10596 | 桂林理工大学 | 文史+美术类 | 552 |
10596 | 桂林理工大学 | 理工+美术类 | 535 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+美术类 | 567 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+书法类 | 611 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+音乐类 | 561 |
10602 | 广西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 499 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+美术类 | 555 |
10602 | 广西师范大学 | 理工+书法类 | 596 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+美术类 | 563 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+书法类 | 605 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+音乐类 | 558 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+舞蹈类 | 497 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+播音主持类 | 586 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 553 |
10603 | 南宁师范大学 | 文史+航空服务类 | 487 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+美术类 | 543 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+书法类 | 583 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+音乐类 | 541 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+舞蹈类 | 453 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+播音主持类 | 556 |
10603 | 南宁师范大学 | 理工+航空服务类 | 464 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+美术类 | 537 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10604 | 广西民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 459 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+美术类 | 522 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+音乐类 | 520 |
10604 | 广西民族师范学院 | 理工+舞蹈类 | 443 |
10605 | 河池学院 | 文史+美术类 | 521 |
10605 | 河池学院 | 文史+音乐类 | 523 |
10605 | 河池学院 | 文史+舞蹈类 | 441 |
10605 | 河池学院 | 理工+美术类 | 499 |
10605 | 河池学院 | 理工+音乐类 | 492 |
10605 | 河池学院 | 理工+舞蹈类 | 435 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+美术类 | 542 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+音乐类 | 542 |
10606 | 玉林师范学院 | 文史+舞蹈类 | 461 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+美术类 | 563 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+音乐类 | 559 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+播音主持类 | 594 |
10608 | 广西民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 563 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+美术类 | 552 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+音乐类 | 548 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+舞蹈类 | 447 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+播音主持类 | 571 |
10608 | 广西民族大学 | 理工+广播影视编导类 | 541 |
10609 | 百色学院 | 文史+美术类 | 529 |
10609 | 百色学院 | 文史+音乐类 | 529 |
10609 | 百色学院 | 文史+舞蹈类 | 445 |
10609 | 百色学院 | 理工+美术类 | 501 |
10609 | 百色学院 | 理工+音乐类 | 486 |
10609 | 百色学院 | 理工+舞蹈类 | 431 |
10613 | 西南交通大学 | 文史+音乐类 | 596 |
10613 | 西南交通大学 | 理工+音乐类 | 576 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+美术类 | 589 |
10617 | 重庆邮电大学 | 文史+广播影视编导类 | 591 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+美术类 | 571 |
10619 | 西南科技大学 | 文史+音乐类 | 568 |
10619 | 西南科技大学 | 理工+美术类 | 579 |
10622 | 四川轻化工大学 | 文史+音乐类 | 555 |
10622 | 四川轻化工大学 | 理工+音乐类 | 535 |
10628 | 西昌学院 | 文史+美术类 | 534 |
10628 | 西昌学院 | 文史+舞蹈类 | 451 |
10635 | 西南大学 | 文史+美术类 | 612 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+美术类 | 586 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+音乐类 | 595 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+播音主持类 | 616 |
10636 | 四川师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 584 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+美术类 | 587 |
10637 | 重庆师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 577 |
10640 | 内江师范学院 | 文史+美术类 | 555 |
10640 | 内江师范学院 | 理工+美术类 | 513 |
10642 | 重庆文理学院 | 文史+美术类 | 563 |
10643 | 重庆三峡学院 | 文史+美术类 | 558 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+美术类 | 547 |
10644 | 四川文理学院 | 文史+书法类 | 595 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+美术类 | 551 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+音乐类 | 550 |
10647 | 长江师范学院 | 文史+播音主持类 | 587 |
10649 | 乐山师范学院 | 文史+美术类 | 538 |
10649 | 乐山师范学院 | 文史+书法类 | 599 |
10649 | 乐山师范学院 | 理工+美术类 | 507 |
10649 | 乐山师范学院 | 理工+书法类 | 575 |
10656 | 西南民族大学 | 文史+美术类 | 579 |
10663 | 贵州师范大学 | 文史+美术类 | 554 |
10663 | 贵州师范大学 | 文史+书法类 | 603 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+美术类 | 535 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+音乐类 | 537 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+舞蹈类 | 467 |
10670 | 黔南民族师范学院 | 文史+播音主持类 | 582 |
10673 | 云南大学 | 文史+美术类 | 591 |
10677 | 西南林业大学 | 文史+美术类 | 557 |
10679 | 大理大学 | 文史+音乐类 | 554 |
10679 | 大理大学 | 理工+音乐类 | 532 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+美术类 | 573 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+书法类 | 613 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 512 |
10681 | 云南师范大学 | 文史+广播影视编导类 | 572 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+书法类 | 602 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+音乐类 | 544 |
10684 | 曲靖师范学院 | 文史+舞蹈类 | 482 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+书法类 | 582 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+音乐类 | 516 |
10684 | 曲靖师范学院 | 理工+舞蹈类 | 433 |
10687 | 红河学院 | 文史+美术类 | 526 |
10687 | 红河学院 | 文史+音乐类 | 530 |
10687 | 红河学院 | 文史+舞蹈类 | 448 |
10687 | 红河学院 | 理工+美术类 | 507 |
10691 | 云南民族大学 | 文史+美术类 | 562 |
10703 | 西安建筑科技大学 | 文史+美术类 | 576 |
10704 | 西安科技大学 | 文史+美术类 | 581 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+美术类 | 601 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+音乐类 | 626 |
10718 | 陕西师范大学 | 文史+舞蹈类 | 603 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+美术类 | 598 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+音乐类 | 608 |
10718 | 陕西师范大学 | 理工+舞蹈类 | 519 |
10720 | 陕西理工大学 | 文史+舞蹈类 | 481 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+美术类 | 536 |
10722 | 咸阳师范学院 | 文史+音乐类 | 539 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+美术类 | 523 |
10722 | 咸阳师范学院 | 理工+音乐类 | 522 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+美术类 | 528 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+书法类 | 598 |
10723 | 渭南师范学院 | 文史+舞蹈类 | 466 |
10726 | 西北政法大学 | 文史+广播影视编导类 | 589 |
10726 | 西北政法大学 | 理工+广播影视编导类 | 604 |
10732 | 兰州交通大学 | 文史+美术类 | 563 |
10738 | 陇东学院 | 文史+美术类 | 520 |
10738 | 陇东学院 | 文史+音乐类 | 522 |
10738 | 陇东学院 | 文史+舞蹈类 | 453 |
10738 | 陇东学院 | 理工+美术类 | 501 |
10738 | 陇东学院 | 理工+音乐类 | 482 |
10738 | 陇东学院 | 理工+舞蹈类 | 425 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+美术类 | 558 |
10741 | 兰州财经大学 | 文史+音乐类 | 553 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+美术类 | 552 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+舞蹈类 | 486 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+广播影视编导类 | 551 |
10742 | 西北民族大学 | 文史+航空服务类 | |
10762 | 新疆师范大学 | 文史+美术类 | 549 |
10762 | 新疆师范大学 | 理工+美术类 | 539 |
10859 | 天津天狮学院 | 文史+美术类 | 483 |
10859 | 天津天狮学院 | 理工+美术类 | 464 |
10894 | 景德镇学院 | 文史+美术类 | 547 |
10904 | 枣庄学院 | 文史+舞蹈类 | 455 |
10919 | 平顶山学院 | 文史+音乐类 | 529 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+美术类 | 544 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+音乐类 | 540 |
10927 | 湖北科技学院 | 文史+舞蹈类 | 456 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+美术类 | 537 |
10976 | 贵阳学院 | 文史+音乐类 | 536 |
10977 | 六盘水师范学院 | 文史+音乐类 | 533 |
11049 | 淮阴工学院 | 文史+美术类 | 535 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+美术类 | 564 |
11062 | 厦门理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 560 |
11062 | 厦门理工学院 | 理工+美术类 | 557 |
11066 | 烟台大学 | 文史+美术类 | 565 |
11072 | 江汉大学 | 文史+美术类 | 574 |
11072 | 江汉大学 | 理工+美术类 | 555 |
11077 | 长沙学院 | 文史+美术类 | 559 |
11077 | 长沙学院 | 文史+播音主持类 | 591 |
11077 | 长沙学院 | 文史+广播影视编导类 | 569 |
11077 | 长沙学院 | 理工+美术类 | 551 |
11078 | 广州大学 | 文史+美术类 | 601 |
11078 | 广州大学 | 文史+广播影视编导类 | 614 |
11079 | 成都大学 | 文史+美术类 | 577 |
11079 | 成都大学 | 文史+音乐类 | 580 |
11080 | 西安文理学院 | 文史+美术类 | 542 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+美术类 | 538 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+音乐类 | 537 |
11100 | 海南热带海洋学院 | 文史+舞蹈类 | 456 |
11104 | 华北科技学院 | 文史+美术类 | 537 |
11116 | 成都工业学院 | 文史+美术类 | 534 |
11311 | 三明学院 | 文史+美术类 | 531 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+美术类 | 555 |
11318 | 江西科技师范大学 | 文史+音乐类 | 557 |
11319 | 南昌工程学院 | 文史+美术类 | 544 |
11330 | 安阳工学院 | 文史+美术类 | 516 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+美术类 | 530 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+音乐类 | 536 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+舞蹈类 | 427 |
11336 | 荆楚理工学院 | 文史+广播影视编导类 | 547 |
11342 | 湖南工程学院 | 文史+美术类 | 544 |
11342 | 湖南工程学院 | 理工+美术类 | 530 |
11354 | 梧州学院 | 文史+美术类 | 533 |
11354 | 梧州学院 | 文史+音乐类 | 534 |
11354 | 梧州学院 | 文史+舞蹈类 | 454 |
11354 | 梧州学院 | 理工+美术类 | 509 |
11354 | 梧州学院 | 理工+音乐类 | 494 |
11390 | 玉溪师范学院 | 文史+美术类 | 539 |
11393 | 昆明学院 | 文史+美术类 | 544 |
11393 | 昆明学院 | 文史+音乐类 | 543 |
11395 | 榆林学院 | 文史+美术类 | 526 |
11395 | 榆林学院 | 文史+音乐类 | 525 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+美术类 | 551 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+音乐类 | 555 |
11407 | 北方民族大学 | 文史+航空服务类 | 561 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 文史+美术类 | 637 |
11415 | 中国地质大学(北京) | 理工+美术类 | 630 |
11418 | 北京城市学院 | 文史+美术类 | 540 |
11418 | 北京城市学院 | 理工+美术类 | 521 |
11446 | 黑龙江东方学院 | 文史+美术类 | 473 |
11463 | 江苏理工学院 | 文史+美术类 | 554 |
11508 | 新余学院 | 文史+音乐类 | 532 |
11517 | 河南工程学院 | 文史+美术类 | 534 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+美术类 | 536 |
11527 | 湖南城市学院 | 文史+舞蹈类 | 472 |
11535 | 湖南工业大学 | 文史+美术类 | 578 |
11535 | 湖南工业大学 | 理工+美术类 | 561 |
11538 | 湖南女子学院 | 文史+美术类 | 532 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+美术类 | 531 |
11546 | 广西科技师范学院 | 文史+音乐类 | 531 |
11547 | 广西警察学院 | 文史+航空服务类 | 495 |
11547 | 广西警察学院 | 理工+航空服务类 | 524 |
11548 | 广西财经学院 | 文史+美术类 | 549 |
11548 | 广西财经学院 | 理工+美术类 | 517 |
11549 | 南宁学院 | 文史+美术类 | 496 |
11549 | 南宁学院 | 理工+美术类 | 482 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+美术类 | 544 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+音乐类 | 546 |
11607 | 北部湾大学 | 文史+舞蹈类 | 472 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+美术类 | 518 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+音乐类 | 515 |
11607 | 北部湾大学 | 理工+舞蹈类 | 443 |
11635 | 哈尔滨信息工程学院 | 文史+美术类 | 481 |
11646 | 宁波大学 | 文史+美术类 | 595 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+美术类 | 593 |
11647 | 浙江传媒学院 | 文史+广播影视编导类 | 610 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+美术类 | 534 |
11656 | 广东石油化工学院 | 文史+音乐类 | 534 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+美术类 | 565 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+书法类 | 609 |
11658 | 海南师范大学 | 文史+舞蹈类 | 514 |
11658 | 海南师范大学 | 理工+美术类 | 545 |
11709 | 呼和浩特民族学院 | 文史+美术类 | 519 |
11731 | 贵州商学院 | 文史+音乐类 | 515 |
11731 | 贵州商学院 | 理工+音乐类 | 473 |
11765 | 河南城建学院 | 文史+美术类 | 523 |
11765 | 河南城建学院 | 理工+美术类 | 517 |
11799 | 重庆工商大学 | 文史+美术类 | 573 |
11800 | 汉口学院 | 文史+美术类 | 475 |
11802 | 黑龙江工程学院 | 文史+美术类 | 517 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+美术类 | 535 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+播音主持类 | 574 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 文史+航空服务类 | 508 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+美术类 | 502 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+播音主持类 | 532 |
11825 | 桂林航天工业学院 | 理工+航空服务类 | 482 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+美术类 | 517 |
11837 | 桂林旅游学院 | 文史+音乐类 | 519 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+美术类 | 494 |
11837 | 桂林旅游学院 | 理工+音乐类 | 475 |
11838 | 贺州学院 | 文史+美术类 | 526 |
11838 | 贺州学院 | 文史+音乐类 | 537 |
11838 | 贺州学院 | 文史+舞蹈类 | 452 |
11838 | 贺州学院 | 文史+播音主持类 | 563 |
11838 | 贺州学院 | 文史+广播影视编导类 | 545 |
11838 | 贺州学院 | 理工+美术类 | 502 |
11838 | 贺州学院 | 理工+音乐类 | 498 |
11838 | 贺州学院 | 理工+舞蹈类 | 438 |
11838 | 贺州学院 | 理工+播音主持类 | 520 |
11838 | 贺州学院 | 理工+广播影视编导类 | 520 |
11843 | 九江学院 | 文史+美术类 | 539 |
11843 | 九江学院 | 文史+音乐类 | 541 |
11845 | 广东工业大学 | 文史+美术类 | 597 |
11957 | 泰州学院 | 文史+美术类 | 532 |
11957 | 泰州学院 | 文史+书法类 | 598 |
11957 | 泰州学院 | 文史+音乐类 | 531 |
12026 | 大连民族大学 | 文史+航空服务类 | 503 |
12026 | 大连民族大学 | 理工+航空服务类 | 494 |
12034 | 湖南第一师范学院 | 文史+音乐类 | 564 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+美术类 | 472 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+音乐类 | 485 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+舞蹈类 | 415 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+播音主持类 | 508 |
12308 | 海口经济学院 | 文史+广播影视编导类 | 501 |
12308 | 海口经济学院 | 理工+舞蹈类 | |
12310 | 武昌理工学院 | 文史+美术类 | 516 |
