今天,金博宝188官网小编为大家带来了山东科技大学2014年分省本科录取情况统计表 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
山东科技大学2014年山东省本科录取情况统计表
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 录取 | 平行志愿 (一志愿) |
征集志愿 | 投档最高 | 投档最低 | 录取 分数 |
平均 | 最低 控制线 |
|
37 | 山东省 | 本科一批 | 文科 | 538 | 553 | 553 | 0 | 613 | 590 | 590 | 593.9 | 579 |
理科 | 3863 | 3996 | 3996 | 0 | 641 | 594 | 594 | 602.9 | 572 | |||
艺术类 | 视觉传达设计(文) | 35 | 35 | 35 | 0 | 510 | 433 | 433/226 | 464.1 | 艺术文320分,艺术理310分 | ||
视觉传达设计(理) | 10 | 10 | 10 | 0 | 448 | 341 | 341/217.34 | 402.6 | ||||
环境设计(文) | 35 | 35 | 35 | 0 | 516 | 441 | 441/231 | 466.1 | ||||
环境设计(理) | 10 | 10 | 10 | 0 | 507 | 406 | 407/228.33 | 464.3 | ||||
产品设计(文) | 20 | 20 | 20 | 0 | 493 | 376 | 376/232.67 | 429.9 | ||||
产品设计(理) | 10 | 10 | 10 | 0 | 547 | 330 | 381/214.67 | 438.8 | ||||
音乐学(文) | 30 | 28 | 28 | 0 | 508 | 335 | 335/107名 | 387.5 | ||||
音乐学(理) | 10 | 12 | 12 | 0 | 458 | 311 | 311/34名 | 381.3 | ||||
本科二批 | 文科 | 185 | 212 | 212 | 0 | 596 | 571 | 571 | 577.4 | (1)第一次填报志愿录取分数线:文科523,理科489 (2)第二次征集志愿录取分数线:文科521,理科487 |
||
理科 | 525 | 584 | 584 | 0 | 629 | 564 | 564 | 571.4 | ||||
煤炭定向 | 理科 | 280 | 286 | 286 | 0 | 591 | 504 | 504 | 534.3 | |||
中外合作本科 | 文科 | 160 | 168 | 168 | 0 | 578 | 535 | 535 | 544.1 | |||
理科 | 350 | 363 | 363 | 0 | 577 | 502 | 502 | 517.8 | ||||
校企合作本科 | 文科 | 80 | 84 | 84 | 0 | 598 | 547 | 547 | 555.6 | |||
理科 | 160 | 161 | 161 | 0 | 612 | 516 | 516 | 537.8 | ||||
春季高考本科计划 | 测绘工程(资源环境-采矿技术) | 10 | 10 | 10 | 0 | 533 | 415 | 415 | 459.0 | |||
测绘工程(土建水利-工程测量) | 40 | 40 | 9 | 31 | 633 | 459 | 459 | 517.0 | ||||
机械设计*及其自动化(*维修-机械*技术) | 40 | 40 | 25 | 15 | 649 | 534 | 534 | 596.0 | ||||
国际经济与贸易、金融学(财会金融-会计电算化) | 80 | 80 | 27 | 53 | 669 | 525 | 525 | 604.7 | ||||
会计学(财会金融-会计手工操作) | 40 | 40 | 40 | 0 | 679 | 620 | 620 | 653.7 | ||||
电子商务(商品贸易-电子商务) | 80 | 80 | 33 | 47 | 636 | 486 | 486 | 580.5 | ||||
本二(泰山科技学院) | 文科 | 142 | 142 | 39 | 103 | 565 | 523 | 523 | 532.2 | |||
理科 | 318 | 318 | 149 | 169 | 553 | 489 | 489 | 501.1 | ||||
专科(泰山科技学院) | 文科 | 200 | 393 | 393 | 0 | 518 | 263 | 263 | 356.7 | 180 | ||
理科 | 800 | 875 | 848 | 27 | 489 | 181 | 185 | 368.9 |
山东科技大学2014年分省本科录取情况统计表
省码 | 省市 | 科类 | 计划 | 批次 | 一志愿录取 | 二志愿录取 | 投档最高 | 投档最低 | 录取分数 | 平均 | 二本线 | 一本线 |
11 | 北京 | 文科 | 4 | 二本 | 0 | 4 | 555 | 543 | 543 | 548.5 | 507 | 565 |
理科 | 5 | 1 | 4 | 517 | 495 | 495 | 506.4 | 495 | 543 | |||
12 | 天津 | 文科 | 14 | 二本 | 14 | 0 | 512 | 501 | 501 | 504.3 | 462 | 523 |
理科 | 16 | 16 | 0 | 511 | 491 | 491 | 499.9 | 439 | 516 | |||
13 | 河北 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 581 | 578 | 578 | 579.9 | 513 | 563 |
理科 | 138 | 138 | 0 | 616 | 601 | 601 | 605.4 | 503 | 573 | |||
环境设计 | 5 | 提前批A(文) | 5 | 0 | 261 | 344/256 | 256 | |||||
产品设计 | 5 | 5 | 0 | 261 | 331/256 | 256 | ||||||
14 | 山西 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 545 | 540 | 540 | 541.8 | 478 | 526 |
理科 | 104 | 104 | 0 | 562 | 546 | 546 | 551.2 | 462 | 534 | |||
艺术文 | 10 | 10 | 0 | 342/238 | 240.3 | 358.7 | ||||||
15 | 内蒙古 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 578 | 500 | 500 | 536.6 | 455 | 525 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 568 | 459 | 459 | 511.0 | 388 | 501 | |||
21 | 辽宁 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 546 | 536 | 536 | 540.8 | 490 | 552 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 561 | 522 | 522 | 531.1 | 450 | 526 | |||
22 | 吉林 | 文科 | 12 | 一本 | 12 | 0 | 584 | 553 | 553 | 564.8 | 459 | 560 |
理科 | 28 | 28 | 0 | 571 | 538 | 538 | 555.6 | 445 | 555 | |||
23 | 黑龙江 | 文科 | 4 | 一本 | 4 | 0 | 579 | 575 | 575 | 576.8 | 454 | 541 |
理科 | 56 | 56 | 0 | 600 | 566 | 566 | 571.6 | 414 | 529 | |||
31 | 上海 | 文科 | 4 | 二本 | 4 | 0 | 422 | 413 | 413 | 416.8 | 390 | 444 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 386 | 372 | 372 | 377.8 | 351 | 423 | |||
32 | 江苏 | 理科 | 70 | 一本 | 42 | 28 | 351 | 345 | 345 | 347.9 | 312 | 345 |
33 | 浙江 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 571.8 | 565.9 | 565.9 | 568.3 | 485 | 621 |
理科 | 38 | 38 | 0 | 559.8 | 540.9 | 540.9 | 544.8 | 420 | 597 | |||
34 | 安徽 | 文科 | 19 | 一本 | 19 | 0 | 562 | 556 | 556 | 558.1 | 500 | 541 |
理科 | 101 | 101 | 0 | 532 | 511 | 511 | 518.3 | 438 | 489 | |||
艺术文 | 10 | 艺术本科批 | 10 | 0 | 760 | 753 | 753 | 680 | ||||
35 | 福建 | 文科 | 10 | 一本 | 10 | 0 | 598 | 585 | 585 | 589.6 | 482 | 561 |
理科 | 51 | 51 | 0 | 555 | 539 | 539 | 544.5 | 408 | 506 | |||
36 | 江西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 536 | 528 | 528 | 531.4 | 479 | 524 |
理科 | 66 | 66 | 0 | 557 | 539 | 539 | 543.2 | 471 | 526 | |||
41 | 河南 | 文科 | 20 | 一本 | 20 | 0 | 560 | 540 | 540 | 547.4 | 483 | 536 |
理科 | 115 | 115 | 0 | 590 | 574 | 574 | 578.3 | 476 | 547 | |||
视觉传达 | 5 | 艺术本科A段(文) | 5 | 0 | 275 | 261 | 265 | |||||
环境设计 | 5 | 5 | 0 | 271 | 261 | 265 | ||||||
42 | 湖北 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 549 | 542 | 542 | 543.8 | 482 | 535 |
理科 | 44 | 35 | 9 | 556 | 534 | 534 | 540.8 | 471 | 533 | |||
43 | 湖南 | 理科 | 24 | 贫困专项 | 24 | 0 | 554 | 525 | 525 | 534.0 | 501 | 522 |
16 | 一本 | 16 | 0 | 558 | 548 | 548 | 550.8 | 442 | 522 | |||
44 | 广东 | 文科 | 4 | 二本 | 2 | 2 | 563 | 559 | 559 | 560.0 | 534 | 579 |
理科 | 6 | 6 | 0 | 546 | 533 | 533 | 539.7 | 504 | 560 | |||
45 | 广西 | 文科 | 10 | 二本 | 10 | 0 | 543 | 520 | 520 | 528.9 | 463 | 550 |
理科 | 30 | 30 | 0 | 556 | 492 | 492 | 507.0 | 407 | 520 | |||
46 | 海南 | 文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 669 | 661 | 661 | 665.0 | 590 | 666 |
理科 | 12 | 12 | 0 | 609 | 596 | 596 | 601.4 | 542 | 606 | |||
50 | 重庆 | 文科 | 12 | 二本 | 12 | 0 | 554 | 533 | 533 | 543.8 | 507 | 555 |
理科 | 18 | 18 | 0 | 516 | 480 | 480 | 500.7 | 455 | 514 | |||
51 | 四川 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 563 | 554 | 554 | 562.3 | 500 | 551 |
理科 | 41 | 20 | 21 | 549 | 541 | 541 | 545.6 | 475 | 540 | |||
23 | 贫困专项 | 4 | 19 | 556 | 542 | 542 | 545.6 | 475 | 540 | |||
52 | 贵州 | 文科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 595 | 588 | 588 | 591.5 | 489 | 569 |
理科 | 44 | 44 | 0 | 537 | 506 | 506 | 510.1 | 382 | 484 | |||
理科 | 30 | 二本 | 30 | 0 | 497 | 434 | 434 | 450.5 | 382 | 484 | ||
30 | 贫困 | 30 | 0 | 545 | 501 | 501 | 504.6 | 382 | 484 | |||
53 | 云南 | 理科 | 6 | 一本 | 6 | 0 | 545 | 533 | 533 | 539.8 | 445 | 525 |
文科 | 23 | 二本 | 23 | 0 | 566 | 542 | 542 | 555.8 | 500 | 565 | ||
理科 | 31 | 31 | 0 | 515 | 472 | 472 | 493.2 | 445 | 525 | |||
54 | 西藏 | 理科 | 12 | 一本 | 3 | 9 | 297 | 289 | 289 | 293.7 | 280 | |
11 | 贫困 | 2 | 9 | 323 | 296 | 296 | 303.5 | 280 | ||||
61 | 陕西 | 文科 | 14 | 一本 | 14 | 0 | 573 | 557 | 557 | 561.5 | 492 | 548 |
理科 | 86 | 86 | 0 | 546 | 528 | 528 | 533.1 | 452 | 503 | |||
62 | 甘肃 | 理科 | 34 | 一本 | 22 | 12 | 547 | 517 | 517 | 532.2 | 459 | 516 |
文科 | 8 | 二本 | 8 | 0 | 540 | 510 | 510 | 528.3 | 499 | 543 | ||
理科 | 49 | 36 | 13 | 571 | 464 | 464 | 505.1 | 459 | 516 | |||
29 | 贫困专项 | 29 | 0 | 533 | 514 | 514 | 514.9 | 459 | 516 | |||
63 | 青海 | 文科 | 6 | 一本 | 4 | 2 | 510 | 477 | 477 | 490.3 | 426 | 473 |
理科 | 24 | 24 | 0 | 466 | 417 | 417 | 433.1 | 362 | 406 | |||
64 | 宁夏 | 文科 | 16 | 一本 | 16 | 0 | 559 | 534 | 534 | 538.6 | 486 | 517 |
理科 | 108 | 108 | 0 | 547 | 491 | 491 | 495.2 | 440 | 473 | |||
65 | 新疆 | 文科 | 6 | 二本 | 6 | 0 | 558 | 529 | 529 | 553.0 | 446 | 516 |
理科 | 14 | 14 | 0 | 501 | 478 | 478 | 486.0 | 405 | 475 |
1、学术学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
02 经济学 | 360 | 52 | 78 |
03 法学 | 335 | 46 | 69 |
05 文学 | 367 | 56 | 84 |
07 理学(不含以下所列理学专业) | 290 | 39 | 59 |
070100数学 | 294 | 39 | 59 |
071400统计学 | 335 | 39 | 59 |
08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 273 | 38 | 57 |
081200 计算机科学与技术 | 297 | 38 | 57 |
12 管理学 | 353 | 51 | 77 |
08 工学照顾专业* | 260 | 35 | 53 |
*工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
2、专业学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0251 金融 | 360 | 52 | 78 |
035101 法律(非法学) | 335 | 46 | 69 |
035102 法律(法学) | |||
0551 翻译 | 367 | 56 | 84 |
0854电子信息(不含计算机科学与工程学院、不含电气与自动化学院、不含电子信息工程学院)、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境(不含测绘与空间信息学院、不含安全与环境工程学院资源与环境【安全工程方向】)、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院能源动力【电气工程方向】)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院) | 273 | 38 | 57 |
0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 343 | 38 | 57 |
0854电子信息(电气与自动化工程学院) | 285 | 38 | 57 |
0854电子信息(电子信息工程学院) | 335 | 38 | 57 |
0857资源与环境(测绘与空间信息学院) | 300 | 38 | 57 |
0857资源与环境【安全工程方向】(安全与环境工程学院) | 309 | 38 | 57 |
0858能源动力【电气工程方向】(电气与自动化工程学院) | 304 | 38 | 57 |
0855机械(机械电子工程学院) | 310 | 38 | 57 |
0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 306 | 38 | 57 |
0861交通运输(交通学院) | 308 | 38 | 57 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 178 | 45 | 90 |
1255 图书情报 | 200 | 50 | 100 |
125601 工程管理 | 189 | 47 | 94 |
125603 工业工程与管理 | 204 | 47 | 94 |
1253 会计(01-03方向) | 202 | 50 | 100 |
1253 会计(04-06方向) | 193 | 50 | 100 |
135101音乐 | 361 | 40 | 60 |
135108艺术设计 | 361 | 40 | 60 |
3、专项计划 | |||
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
单独考试 | 252 | 30 | 48 |
0854电子信息(退役大学生士兵计划) | 总分不低于252分 | ||
0857资源与环境(退役大学生士兵计划) | 总分不低于280分 | ||
1253会计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于170分 | ||
135108艺术设计(退役大学生士兵计划) | 总分不低于300分 |
2021年研究生分数线参考:
(一)学术学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
02 经济学 | 348 | 49 | 74 |
03 法学 | 321 | 44 | 66 |
05 文学 | 355 | 53 | 80 |
07 理学(不含以下所列理学专业) | 280 | 37 | 56 |
071400统计学 | 335 | 37 | 56 |
08 工学(不含照顾专业,不含以下所列工学专业) | 263 | 37 | 56 |
081000 通信与信息系统 | 311 | 37 | 56 |
12 管理学(不含以下所列管理学专业) | 341 | 48 | 72 |
120201会计学、120202企业管理 | 358 | 48 | 72 |
08 工学照顾专业* | 253 | 34 | 51 |
*工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程、0824船舶与海洋工程 | |||
(二)专业学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0251 金融 | 348 | 49 | 74 |
035101 法律(非法学) | 321 | 44 | 66 |
035102 法律(法学) | |||
0551 翻译 | 357 | 53 | 80 |
0854电子信息【海洋科学与工程学院、智能装备学院(泰安)】、0855机械(不含机械电子工程学院)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力(不含电气与自动化工程学院)、0859土木水利(不含土木工程与建筑学院)、0861交通运输 | 263 | 37 | 56 |
0854电子信息(计算机科学与工程学院) | 321 | 37 | 56 |
0854电子信息(电子信息工程学院) | 324 | 37 | 56 |
0858能源动力(电气与自动化工程学院) | 273 | 37 | 56 |
0855机械(机械电子工程学院) | 285 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 288 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 170 | 42 | 84 |
1252 公共管理 | 174 | 43 | 86 |
1255 图书情报 | 179 | 46 | 92 |
125601 工程管理 | 174 | 43 | 86 |
125603 工业工程与管理 | 186 | 43 | 86 |
1253 会计(02-04方向) | 223 | 46 | 92 |
1253 会计(05-07方向) | 179 | 46 | 92 |
135101音乐 | 346 | 38 | 57 |
135108艺术设计(视觉传达设计、环境设计) | 365 | 38 | 57 |
135108艺术设计(产品设计) | 346 | 38 | 57 |
(三)专项计划 | |||
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
单独考试 | 265 | 30 | 50 |
退役大学生士兵计划(总分满分=500分) | 总分不低于200分 | ||
退役大学生士兵计划(总分满分=300分) | 总分不低于150分 |
2020年研究生分数线参考:
一、学术学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
02 经济学 | 343 | 48 | 72 |
03 法学 | 325 | 46 | 69 |
05 文学 | 355 | 52 | 78 |
07 理学 | 288 | 40 | 60 |
08 工学(不含照顾专业) | 264 | 37 | 56 |
12 管理学 | 345 | 49 | 74 |
08 工学照顾专业* | 254 | 34 | 51 |
*工学照顾专业(一级学科):0801力学、0807动力工程及工程热物理、0818地质资源与地质工程、0819矿业工程 | |||
二、专业学位 | |||
学科门类(专业)名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
0251 金融 | 343 | 48 | 72 |
035101 法律(非法学) | 325 | 46 | 69 |
035102 法律(法学) | |||
0551 翻译 | 355 | 52 | 78 |
0854电子信息(泰安)、0855机械(泰安)、0856材料与化工、0857资源与环境、0858能源动力、0859土木水利(泰安)、0861交通运输(不含电气与自动化工程学院) | 264 | 37 | 56 |
0854电子信息(计算机技术,计算机科学与工程学院) | 318 | 37 | 56 |
0854电子信息(软件工程,计算机科学与工程学院) | 325 | 37 | 56 |
0854电子信息(电子信息工程学院) | 327 | 37 | 56 |
0855机械(机械电子工程学院) | 300 | 37 | 56 |
0859土木水利(土木工程与建筑学院) | 321 | 37 | 56 |
0861交通运输(电气与自动化工程学院) | 285 | 37 | 56 |
1251 工商管理 | 175 | 44 | 88 |
1252 公共管理 | |||
1255 图书情报 | |||
1256 工程管理 | |||
1253 会计 | 186 | 44 | 88 |
135101音乐 | 347 | 38 | 57 |
135108艺术设计 | 374 | 38 | 57 |
三、专项计划 | |||
专项计划类型 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
单独考试 | 275 | 27 | 50 |
退役大学生士兵计划 | 290 | 27 | 50 |
以上就是金博宝188官网整理的山东科技大学2014年分省本科录取情况统计表 2022研究生分数线 往年考研分数线在多少分相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
肇庆学院美术生录取分数线20222022肇庆学院美术生录取分数线:美术类录取526人,录取最低分数线
2024年01月13日 15:51今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023学硕院校2023研究生扩招的学校有哪些,希望能帮助到广大考生和家
2023年07月09日 18:37今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022江西泰豪动漫职业学院专业排名哪些专业比较好2021专业排名哪些专
2023年02月28日 15:44今天,金博宝188官网小编为大家带来了2021湘大高考分数线湘潭大学是几本_湘潭大学怎么样,希望能帮助到广大考
2023年04月29日 08:15今天,金博宝188官网小编为大家带来了碳汇经济研究生院校排名浙江农林大学怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一
2023年02月21日 12:26今天,金博宝188官网小编为大家带来了全国哪的高考分数线低哪个省的高考分数线低,希望能帮助到广大考生和家长,一
2023年05月08日 03:35今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023考研各学校分数线2023考研各院校分数线,希望能帮助到广大考生和
2023年07月06日 02:10今天,金博宝188官网小编为大家带来了郑州大学2020录取分数线考郑州大学需要多少分?,希望能帮助到广大考生和
2023年06月22日 05:14今天,金博宝188官网小编为大家带来了去年重庆市高考分数线2019年重庆市高考分数线是多少分,求告知,希望能帮
2023年05月08日 01:02今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022空军预警学院就业去向毕业分配到哪怎么样,希望能帮助到广大考生和家
2023年03月04日 15:00长春建筑大学2023年录取分数线 吉林一本分数线2023
时间:2024年03月02日武汉铁路职业技术学院最好的专业 铁路学校哪家好
时间:2024年03月02日西安理工大学全国排名(西安理工大学排名)
时间:2024年03月02日2024年长春财经学院分数预测 2023年吉林财经审计专业 研究生的录取分数线
时间:2024年03月02日南京信息职业技术学院3+2专业有哪些
时间:2024年03月02日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日