今天,金博宝188官网小编为大家带来了2020沈阳工业大学招生计划及招生人数 好不好,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
近日,沈阳工业大学公布了2020年招生录取计划,下面小编带领大家详细盘点一下相关信息,供大家参考。
1
辽宁招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 文史 | 4200 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 4200 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 文史 | 4800 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 文史 | 4800 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 22 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 广告学 | 文史 | 4000 | 12 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 43 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 105 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 85 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 105 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 4800 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 27 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 4800 | 50 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 数学与应用数学 | 理工 | 4000 | 35 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 4200 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 25 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑学 | 理工 | 4800 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 80 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4200 | 17 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 4200 | 35 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工商管理 | 理工 | 4200 | 31 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 市场营销 | 理工 | 4200 | 15 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 4000 | 20 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 英语 | 理工 | 4800 | 8 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 4800 | 10 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 软件工程 | 理工 | 9400 | 304 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 9400 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 软件学院 | 物联网工程 | 理工 | 9400 | 60 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 金属材料工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 焊接技术与工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 电气工程学院 | 新能源科学与工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子信息工程 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 6 |
2020 | 辽宁 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4000 | 90 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3800 | 135 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 3800 | 60 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4000 | 115 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 环保设备工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 油气储运工程 | 理工 | 4200 | 50 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 39 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 电子商务 | 理工 | 4000 | 50 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 互联网金融 | 理工 | 4200 | 45 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 知识产权 | 理工 | 4200 | 30 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 商贸学院 | 物流工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 4200 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4800 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 4800 | 35 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 高分子材料工程技术 | 理工 | 5000 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 精细化工技术 | 理工 | 5000 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 石油化工学院 | 石油化工技术 | 理工 | 4500 | 40 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 化工装备技术 | 理工 | 4500 | 42 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工装备学院 | 数控技术 | 理工 | 5000 | 22 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 电气自动化技术 | 理工 | 5000 | 22 |
2020 | 辽宁 | 辽阳 | 普通类 | 专科 | 化工过程自动化学院 | 工业过程自动化技术 | 理工 | 4500 | 40 |
北京招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 北京 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 3 |
山东招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 功能材料 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 生物医学工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 人工智能学院 | 信息与计算科学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 理学院 | 应用物理学 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 环境工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 环境与化学工程学院 | 能源化学工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 4 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 物流管理 | 理工 | 4000 | 3 |
2020 | 山东 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 外国语学院 | 日语 | 理工 | 4800 | 2 |
河北招生计划
年份 | 省份 | 校区地点 | 计划性质 | 层次 | 学院 | 专业 | 科类 | 学费 | 计划数 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融学 | 文史 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 法学 | 文史 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 文法学院 | 环境设计 | 艺术(文) | 10000 | 6 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 车辆工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 工业设计 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 材料科学与工程学院 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 电气工程学院 | 自动化 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 测控技术与仪器 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 电子科学与技术 | 理工 | 4800 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 通信工程 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 信息科学与工程学院 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4800 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 土木工程 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 经济学院 | 金融工程 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 工程管理 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 普通类 | 本科 | 管理学院 | 会计学 | 理工 | 4200 | 3 |
2020 | 河北 | 沈阳 | 专项计划 | 本科 | 机械工程学院 | 机械设计*及其自动化 | 理工 | 4200 | 1 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 高分子材料与工程 | 理工 | 4000 | 3 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 化学工程与工艺 | 理工 | 3800 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 应用化学 | 理工 | 3800 | 4 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 石油化工学院 | 资源循环科学与工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 4000 | 4 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工装备学院 | 能源与动力工程 | 理工 | 4200 | 2 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电子与计算机工程 | 理工 | 4200 | 5 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 4800 | 5 |
2020 | 河北 | 辽阳 | 普通类 | 本科 | 化工过程自动化学院 | 电气工程与智能控制 | 理工 | 4800 | 3 |
以上就是金博宝188官网整理的2020沈阳工业大学招生计划及招生人数 好不好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
2020届艺考生的省级艺术统考即将开始,各位考生的备考进行到哪里了?有没有选定合适的艺术类学校和专业
2020年07月13日 13:33近日,教育部肯定了2019年自主招生高校将体育科目测试方案纳入考核,并且鼓励更多高校自主招生时给体育
2020年07月13日 13:35近年来,中国的大学发展的越来越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就发布了最新的202
2020年07月09日 10:317月23日起,全国各地将陆续进入高考“放榜”时间,部分省份已明确高考志愿填报安排。快来看看,你所在省
2021年05月29日 16:04现将山西省招生考试委员会批准的普通高校招生本科录取最低控制分数线(不含二批本科C类院校)及有关事项予
2021年08月13日 14:46据甘肃省教育考试院消息,2020年甘肃省普通高校招生录取最低控制分数线今天公布,文科一本520分,理
2021年08月14日 15:217月23日上午,自治区招生考试委员会召开全体会议,审定了我区2020年普通高校招生录取最低控制分数线
2021年08月13日 14:40西湖大学创建于2020年12月,是国内一所民办高等教育学校,也被称为高等研究院,他的发展目标就是直指
2021年08月03日 11:49受疫情影响,今年的高考有了很多特殊的变化。在最后的冲刺阶段,为了让学生和家长对今年高考的变化有更进一
2020年06月11日 21:47今年高考7月7日-9日三天考試,考试前大伙儿必须提前打印好准考证,一般临考一周上下就能打印,下边是实
2020年06月11日 22:03江苏高职大专院校排名 公办118金宝搏app下载排名
时间:2024年03月03日三江学院排名(江苏省省内大学排名)
时间:2024年03月03日山东十大最好的职业院校(山东高职院校排名最新排名)
时间:2024年03月03日哪个专业升本率高
时间:2024年03月03日民办大学排名(各个大学广告学专业排名是怎样的?)
时间:2024年03月03日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日