今天,金博宝188官网小编为大家带来了河南机电职业学院2021年招生章程 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
第一章 总则
第九条 学院招生计划的分配原则和办法:教学指导与评价处根据各二级院系的专业教师师资队伍、专业课实训实习条件等,参照往年的招生报到人数,提出本年度各专业招生计划分配方案,报学院批准后执行。学院无预留计划。
第四章 录取规则
第十三条 学院招生不设定男女生比例;对考生体质的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》中的有关规定执行。
第五章 培养费用
第十六条 学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、学院综合奖学金、单项奖学金、贫困生奖学金,家庭经济困难的学生到校后还可以申请国家助学贷款和勤工助学岗位。
二O二一年四月十五日
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车*与试验技术 | 460701 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车造型与改装技术 | 460705 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
汽车智能技术 | 510107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
模具设计与* | 460113 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机械*及自动化 | 460104 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
机电设备技术 | 460202 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能化方向 | |||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网优网规方向 | |||||||
智能产品开发与应用 | 510108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电力系统自动化技术 | 430105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
供用电技术 | 430108 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电子竞技运动与管理 | 570312 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技应用 | 530202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
装配式建筑工程技术 | 440302 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
学前教育 | 570102K | 普通 | 3 | 是 | - | 3700 | |||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | - | 3700 | 智慧旅行方向 | |||||||
社区管理与服务 | 590104 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
健康管理 | 520801 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类 | ||||||
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类 | ||||||
包装策划与设计 | 480202 | 普通 | 3 | - | 4200 | 平面设计方向 | |||||||
工业设计 | 460105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
动漫设计 | 550116 | 普通 | 3 | - | 4200 | 游戏美术方向 | |||||||
飞机机电设备维修 | 500409 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
定翼机驾驶技术 | 500403 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能*装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
应用德语 | 570213 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
应用英语 | 570202 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑智能化工程技术 | 440404 | 普通 | 3 | - | 4200 | 智能安防技术方向 | |||||||
信息安全技术应用 | 510207 | 普通 | 3 | - | 4200 | 网络安全技术方向 | |||||||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
智能互联网络技术 | 510307 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
文化创意与策划 | 550401 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
铁道通信与信息化技术 | 500111 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
铁道信号自动控制 | 500110 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
连锁经营与管理 | 530602 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
研学旅行管理与服务 | 540105 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | - | 3700 | ||||||||
建筑动画技术 | 440107 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市轨道车辆应用技术 | 500602 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
铁道机车运用与维护 | 500105 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
城市轨道交通机电技术 | 500603 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服装设计与工艺 | 480402 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
民族服装与饰品 | 550303 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
服装陈列与展示设计 | 550127 | 普通 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 普通 | 3 | - | 4200 | 医疗净化方向 | |||||||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 3 | - | 4200 | 高端医疗设备方向 | |||||||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机械*及自动化 | 460104 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
数控技术 | 460103 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机电设备技术 | 460202 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 3 | - | 4600 | ||||||||
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 3 | - | 4200 | 网优网规方向 | |||||||
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
金融科技应用 | 530202 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
学前教育 | 570102K | 对口 | 3 | 是 | - | 3700 | 师范类专业 | ||||||
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | - | 3700 | ||||||||
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类专业 | ||||||
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 3 | 是 | - | 6000 | 艺术类专业 | ||||||
包装策划与设计 | 480202 | 对口 | 3 | - | 4200 | 平面设计方向 | |||||||
飞机机电设备维修 | 500409 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
无人机应用技术 | 460609 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
制冷与空调技术 | 460205 | 对口 | 3 | - | 4200 | 医疗净化方向 | |||||||
智能产品开发与应用 | 510108 | 对口 | 3 | - | 4200 | ||||||||
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
以上就是金博宝188官网整理的河南机电职业学院2021年招生章程 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国
2021年08月13日 21:32金宝搏app安卓下载是卫生学校的简称,金宝搏app安卓下载属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2022年01月21日 16:44今天,金博宝188官网小编为大家带来了2021高考分数线专升本2021年专转本学校分数线,希望能帮助到广大考生
2023年05月17日 19:22高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国
2021年08月06日 08:43石河子大学是国家“211工程”重点建设高校、国家西部重点建设高校和省部共建高校,是“中西部高校基础能
2021年01月15日 21:22今天,金博宝188官网小编为大家带来了vr专业院校招生排名vr专业怎么样?,希望能帮助到广大考生和家长,一起来
2023年04月03日 12:12晋中学院招生办电话晋中学院招生办电话:0354-3806645。拓展知识:晋中学院(Jinzhong
2024年01月20日 00:44上海视觉艺术学院简介上海视觉艺术学院诞生于2005年。原名为复旦大学上海视觉艺术学院,2013年4月
2023年11月14日 18:59今天,金博宝188官网小编为大家带来了锦州师范高等专科学校排名锦州师范高等专科学校怎么样?,希望能帮助到广大考
2023年08月19日 13:12今天,金博宝188官网小编为大家带来了高考分数线广西20212021年广西高考录取分数线是多少?,希望能帮助到
2023年05月16日 02:59青岛民办本科学校排名 青岛民办大学排名
时间:2024年03月02日湖南专科学校的排名表 长沙高职院校排名
时间:2024年03月02日大庆师范学院分数线 大庆师范学院吉林录取分数线
时间:2024年03月02日2024年哈尔滨学院分数预测 哈尔滨学院录取分数线
时间:2024年03月02日高职单招如何报考有哪些报考流程
时间:2024年03月02日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日