今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022年福州大学高考分数线(预测) 2014年艺术类录取分数,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
福州大学简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校。那么,考上一所好的大学难吗?2022年福州大学高考录取分数线的多少分呢?
2022年福州大学高考录取分数线
福州大学录取分数线还尚未公布,待公布小编将为大家更新,大家可以参考一下2021年福州大学录取分数线。
2021年福州大学高考录取分数线
省份 | 批次 | 类型 | 投档最低分 |
河南 | 艺术本科提前批 | 美术文 | 69.7 |
国家专项本科 | 国家专项理工 | 607 | |
国家专项本科 | 国家专项文史 | 615 | |
本科第一批 | 理工 | 599 | |
本科第一批 | 地矿类 | 579 | |
本科第一批 | 文史 | 615 | |
本科第一批 | 闽台合作 | 586 | |
本科第一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
广西 | 特殊类型招生批 | 高校专项 | 568 |
本提前艺术二批 | 美术文 | 76.75 | |
本科第一批 | 理工 | 569 | |
本科第一批 | 文史 | 597 | |
四川 | 本科一批 | 高校专项 | 571 |
本科一批 | 美术 | 74.2 | |
国家专项 | 国家专项理工 | 593 | |
国家专项 | 国家专项文史 | 587 | |
本科一批 | 理工 | 603 | |
本科一批 | 地矿类 | 571 | |
本科一批 | 文史 | 591 | |
本科一批 | 闽台合作 | 582 | |
本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 590 | |
贵州 | 特殊类型 | 高校专项 | 477 |
体育二本艺术平行 | 美术 | 73.93 | |
国家专项计划 | 国家专项理工 | 553 | |
第一批本科 | 理工 | 545 | |
第一批本科 | 地矿类 | 484 | |
第一批本科 | 文史 | 616 | |
第一批本科 | 闽台合作 | 477 | |
云南 | 一本 | 美术 | 75.31 |
国家专项批 | 国家专项理工 | 564 | |
国家专项批 | 国家专项文史 | 615 | |
一本 | 理工 | 585 | |
一本 | 地矿类 | 527 | |
一本 | 文史 | 621 | |
一本 | 闽台合作 | 521 | |
西藏 | 国家专项本科 | 国家专项理工 | 汉567 / 民373 |
本科第一批 | 理工 | 待更新 | |
本科第一批 | 文史 | 待更新 | |
陕西 | 提前本科 | 美术文 | 69.75 |
单设本科 | 国家专项理工 | 513 | |
单设本科 | 国家专项文史 | 567 | |
本科一批 | 理工 | 520 | |
本科一批 | 文史 | 573 | |
本科一批2 | 预科理工 | 511 | |
甘肃 | 本科一批自主选拔 | 高校专项(理工) | 457 |
本科一批普通类 | 理工 | 526 | |
本科一批普通类 | 地矿类 | 440 | |
本科一批普通类 | 文史 | 561 | |
本科一批其他类 | 预科理工 | 456 | |
青海 | 本科专项 | 国家专项理工 | 447 |
宁夏 | 专项计划本科 | 国家专项理工 | 457 |
一批本科 | 理工 | 485 | |
一批本科 | 文史 | 568 | |
一批本科 | 预科理工 | 433 | |
新疆 | 专项南单对口本一 | 国家专项理工 | 460 |
专项南单对口本一 | 国家专项文史 | 506 | |
专项南单对口本一 | 南疆理工 | 461 | |
专项南单对口本一 | 定向理工 | 482 | |
专项南单对口本一 | 定向文史 | 506 | |
本科第一批 | 理工 | 489 | |
本科第一批 | 预科理工 | 394 | |
本科第一批 | 预科文史 | 445 | |
山西 | 提前艺术体育本科 | 美术(艺术综合) | 68.52 |
第一批本科A类 | 理工 | 562 | |
第一批本科A类 | 文史 | 583 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术 | 67.4 |
本科一批 | 理工 | 519 | |
本科一批B | 预科理工 | 504 | |
吉林 | 特殊批 | 高校专项 | 529 |
提前批 | 美术(艺术文) | 71.39 | |
提前批 | 美术(艺术理) | 73.26 | |
第一批A段 | 理工 | 526 | |
第一批A段 | 文史 | 544 | |
黑龙江 | 特殊类型招生 | 高校专项(理工) | 508 |
本科A美术类 | 美术 | 73.75 | |
X本科国家专项计划 | 国家专项理工 | 536 | |
X本科国家专项计划 | 国家专项文史 | 542 | |
M一批本科(A) | 理工 | 518 | |
M一批本科(A) | 地矿类 | 497 | |
M一批本科(A) | 文史 | 568 | |
安徽 | 高校专项 | 高校专项(理工) | 562 |
艺术二批(B段) | 美术 | 75.24 | |
文理科本科一批 | 理工 | 599 | |
文理科本科一批 | 地矿类 | 562 | |
文理科本科一批 | 文史 | 623 | |
文理科本科一批 | 闽台合作 | 562 | |
文理科本科一批 | 梅努斯(中外合作) | 570 | |
江西 | 一本特殊选拔 | 高校专项(理工) | 576 |
提前本科 | 美术(艺术-C统招 美术平行) | 73.34 | |
一本 | 理工 | 596 | |
国家专项 | 国家专项理工 | 594 | |
一本 | 文史 | 613 | |
北京 | 本科普通 | 物理组 | 574 |
本科普通 | 不限组 | 578 | |
天津 | 普通本科A | 化学/生物 | 623 |
普通本科A | 物/化/历 | 634 | |
普通本科A | 地理 | 627 | |
普通本科A | 物理化学 | 616 | |
普通本科A | 物理组 | 632 | |
普通本科A | 不限组 | 625 | |
艺术类本科 | 美术 | 78.17 | |
辽宁 | 高校专项 | 物理组 | 552 |
艺术类本科 | 美术文 | 75.19 | |
艺术类本科 | 音乐文 | 74.11 | |
本科批 | 历史 | 601 | |
本科批 | 物理 | 575 | |
上海 | 本科批 | 物理组 | 523 |
本科批 | 不限组 | 515 | |
海南 | 本科提前 | 美术 | 69.95 |
本科批 | 地理 | 671 | |
本科批 | 物理 | 665 | |
本科批 | 物理化学 | 652 | |
本科批 | 不限组 | 678 | |
河北 | 本科提前批C段 | 高校专项 | 563 |
本科提前批B段 | 美术 | 73.56 | |
本科提前批B段 | 音乐 | 63.35 | |
本科提前批B段 | 国家专项物理组 | 590 | |
本科批 | 物理组 | 582 | |
本科批 | 历史组 | 599 | |
江苏 | 特殊类型 | 高校专项 | 550 |
艺术本科2小批 | 美术(物) | 71.33 | |
艺术本科3小批 | 美术(历) | 76.09 | |
本科批次 | 物理+不限 | 571 | |
本科批次 | 物理+化学 | 566 | |
本科批次 | 历史+不限 | 578 | |
浙江 | 高校专项计划 | 高校专项 | 589 |
艺术类第一批 | 美术 | 78.27 | |
普通类 | 综合改革 | 616 | |
山东 | 高校专项计划 | 高校专项 | 567 |
艺术类本科批统考 | 美术 | 74.6 | |
艺术类本科提前批 | 音乐 | 58.057(最低录取72.325) | |
常规批 | 综合改革 | 569 | |
湖北 | 本科普通批(单设志愿) | 高校专项(物理) | 605 |
艺术类本科A平行志愿 | 美术 | 71.09 | |
本科普通批 | 国家专项物理 | 592 | |
本科普通批 | 物理+不限 | 604 | |
本科普通批 | 物理+化学 | 599 | |
本科普通批 | 历史+不限 | 591 | |
本科普通批 | 梅努斯(中外合作) | 593 | |
湖南 | 本科批(特殊类型) | 高校专项(物理) | 583 |
本科提前批 | 美术 | 74.97 | |
本科提前批 | 音乐(历史) | 81.83 | |
本科批(普通) | 专项物理 | 584 | |
本科批(普通) | 物理+不限 | 601 | |
本科批(普通) | 物理+化学 | 597 | |
本科批(普通) | 历史+不限 | 586 | |
本科批(普通) | 梅努斯(中外合作) | 580 | |
湖北 | 本科 | 美术 | 71.43 |
本科 | 物理+不限 | 596 | |
本科 | 物理+化学 | 595 | |
本科 | 历史 | 586 | |
重庆 | 高校专项招生批(本科批) | 高校专项 | 543 |
艺术本科批A段 | 美术 | 72.09 | |
本科提前批B段 | 专项物理 | 598 | |
本科批 | 定向物理 | 601 | |
本科批 | 定向历史 | 586 | |
本科批 | 物理 | 596 | |
本科批 | 历史 | 588 | |
港澳台侨 | 联合招生 | 理工 | 402 |
联合招生 | 文史 | 429 | |
联合招生 | 艺术 | 254 | |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术物理组 | 555.9 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 美术历史组 | 542.5 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 音乐 | 560.3 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门物理组 | 551.1 |
福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 面向厦门历史组 | 539.7 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学组 | 568 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+化学或生物 | 569 |
福建 | 高校农村专项计划 | 物理+不限 | 589 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+生物 | 568 |
福建 | 地方农村专项 | 历史+不限 | 575 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学 | 558 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+化学或生物 | 514 |
福建 | 地方农村专项 | 物理+不限 | 582 |
福建 | 普通本科批 | 物理+不限 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+地理 | 593 |
福建 | 普通本科批 | 物理+生物 | 592 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化或生 | 585 |
福建 | 普通本科批 | 物理+化学 | 581 |
福建 | 普通本科批 | 历史+不限 | 586 |
福建 | 普通本科批 | 历史+地理 | 587 |
福建 | 普通本科批 | 历史+生物 | 587 |
福建 | 普通本科批(地矿单列) | 物理+化学 | 545 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+不限 | 583 |
福建 | 普通本科批(面向泉州) | 物理+化学 | 576 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 物理+不限 | 555 |
福建 | 普通本科批(闽台合作) | 历史+不限 | 556 |
福建 | 普通本科批(中外合作) | 物理+不限 | 558 |
福州大学学校简介
福州大学(Fuzhou University),简称福大,位于福建省福州市,创建于1958年,是国家“双一流”建设高校,国家“211工程”建设高校,国家教育部、国家国防科技工业局与福建省人民*共建高校,福建省三所重点建设的高水平大学之一,福建省一流大学建设高校,入选国家建设高水平大学公派研究生项目、教育部首批“卓越工程师教育培养计划”高校、新工科研究与实践项目、数据中国“百校工程”项目、国家”111计划”、“高校国际化示范学院推进计划”、国家级大学生创新创业训练计划、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、中国*奖学金来华留学生接收院校、全国专业学位研究生教育综合改革试点单位、国家集成电路人才培养基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、高校国家知识产权信息服务中心。
截至2022年2月,学校办学主*于旗山校区,在福州、厦门以及泉州等地拥有多个校区, 校舍建筑面积163万平方米。学校固定资产总值超54亿元,其中教学科研仪器设备值19.8亿元;设有27个学院(含1个独立学院和1个中外合作办学学院),设90个本科专业;拥有1个国家重点学科、1个国家培育(重点)学科、10个博士后流动站、14个一级学科博士点、2个专业学位博士点、38个一级学科硕士点、21个专业学位授权点;有教职工3229人,在校普通本科学生38427人,其中,至诚学院学生13185人;各类博、硕士研究生14358人。
985和211的比较与选择
“211工程院校”是中央部属院校,是国家“211工程”计划秉持兼顾到各省至少一所省属院校,各行业至少一所省属院校的理念所建,现今虽有部分偏远地区有所欠缺,但是目前全国已有112所“211工程院校”。
“985”指教育部按照与部分省、市*约定的协议分批将39所国内知名高校列为国家跨世纪重点建设高水平大学。也就是说,“985”是建立在“211”的基础之上的,它的数量少于“211”,但含金量却高于“211”。一句话,“985”肯定是“211”,但“211”不一定是“985”。
在分数尴尬的情况下,选择985的普通专业还是选择北上广211的热门专业又是一个令广大家长头疼的一个问题。有些人认为大学比专业重要,学校名气大找工作比较容易;但是其他人不这么想,他们认为专业重要,学到手的技术才是找工作的底气。
事实上,家长只能给参考意见,怎么选还是要看孩子的意愿。建议孩子规划一下未来的发展计划。本科毕业后想考研的考生必须考虑学术基础的重要性,选择一个发展前景大的好专业;本科毕业后计划出国或者就业的考生可以选择名气大的学校,毕竟好的高校更受国外名校和大公司的青睐。
省份 | 科类 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建省 | 美术理 | 设计学类 | 21 | 570.3 | 545.1 | 553.5 |
美术学类 | 5 | 554.3 | 542.9 | 545.6 | ||
设计学类(面向厦门) | 3 | 543.9 | 540.3 | 541.8 | ||
美术文 | 设计学类 | 136 | 587.0 | 557.3 | 564.6 | |
美术学类 | 28 | 574.3 | 555.7 | 560.6 | ||
设计学类(面向厦门) | 7 | 569.6 | 554.1 | 559.2 | ||
音乐文 | 音乐学 | 7 | 587.7 | 581.6 | 584.7 | |
天津市 | 美术 | 设计学类 | 6 | 84.49 | 74.67 | 77.71 |
美术学类 | 2 | 77.36 | 74.61 | 75.99 | ||
河北省 | 美术 | 设计学类 | 34 | 76.06 | 71.09 | 73.20 |
美术学类 | 6 | 73.48 | 69.20 | 71.64 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 82.61 | 75.74 | 79.35 | |
山西省 | 美术 | 设计学类 | 24 | 76.15 | 69.89 | 72.22 |
美术学类 | 6 | 74.46 | 69.29 | 71.15 | ||
内蒙古 | 美术 | 美术学类 | 2 | 71.60 | 70.99 | 71.29 |
设计学类 | 6 | 72.99 | 70.88 | 72.23 | ||
辽宁省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 72.02 | 72.02 | 72.02 |
设计学类 | 2 | 70.63 | 68.42 | 69.52 | ||
美术文 | 设计学类 | 14 | 79.91 | 73.35 | 75.16 | |
美术学类 | 3 | 76.47 | 72.29 | 74.76 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 82.23 | 81.60 | 81.94 | |
吉林省 | 美术文 | 设计学类 | 8 | 79.85 | 75.02 | 76.73 |
美术学类 | 2 | 74.35 | 74.07 | 74.21 | ||
黑龙江省 | 美术 | 设计学类 | 17 | 74.85 | 69.57 | 71.92 |
美术学类 | 5 | 68.85 | 67.12 | 68.24 | ||
江苏省 | 美术 | 设计学类 | 24 | 78.13 | 73.44 | 74.98 |
美术学类 | 4 | 76.53 | 72.19 | 73.42 | ||
音乐 | 音乐学(专业分) | 3 | 301 | 293 | 297 | |
浙江省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 73.85 | 73.85 | 73.85 |
设计学类 | 4 | 73.19 | 67.13 | 69.93 | ||
美术文 | 设计学类 | 17 | 79.16 | 73.85 | 76.21 | |
美术学类 | 3 | 74.25 | 71.42 | 73.00 | ||
安徽省 | 美术 | 设计学类 | 38 | 76.11 | 70.53 | 72.35 |
美术学类 | 8 | 72.07 | 68.11 | 69.06 | ||
江西省 | 美术 | 设计学类 | 33 | 76.11 | 70.35 | 72.04 |
美术学类 | 6 | 70.28 | 69.29 | 69.94 | ||
山东省 | 美术理 | 美术学类 | 1 | 71.34 | 71.34 | 71.34 |
设计学类 | 3 | 73.78 | 69.73 | 71.44 | ||
美术文 | 设计学类 | 19 | 78.90 | 71.61 | 74.48 | |
美术学类 | 4 | 72.88 | 69.11 | 70.24 | ||
音乐文 | 音乐学 | 8 | 81.02 | 78.38 | 79.77 | |
河南省 | 美术文 | 设计学类 | 13 | 82.57 | 78.21 | 79.51 |
美术学类 | 2 | 78.80 | 78.03 | 78.41 | ||
音乐文 | 音乐学 | 2 | 79.87 | 78.75 | 79.31 | |
湖北省 | 美术 | 设计学类 | 34 | 75.35 | 68.60 | 71.99 |
美术学类 | 6 | 70.53 | 68.37 | 69.18 | ||
湖南省 | 美术理 | 设计学类 | 5 | 72.48 | 70.78 | 71.39 |
美术学类 | 1 | 66.97 | 66.97 | 66.97 | ||
美术文 | 设计学类 | 38 | 77.23 | 72.95 | 74.70 | |
美术学类 | 9 | 78.24 | 71.45 | 73.86 | ||
音乐文 | 音乐学 | 3 | 76.91 | 74.61 | 75.64 | |
广东省 | 美术 | 设计学类 | 34 | 80.93 | 73.49 | 75.28 |
美术学类 | 6 | 73.61 | 72.33 | 72.95 | ||
音乐 | 音乐学 | 3 | 76.24 | 67.90 | 72.40 | |
广西 | 美术理 | 设计学类 | 1 | 70.34 | 70.34 | 70.34 |
美术文 | 设计学类 | 14 | 81.23 | 71.94 | 73.73 | |
美术学类 | 3 | 71.88 | 71.24 | 71.59 | ||
海南省 | 美术文 | 设计学类 | 4 | 82.56 | 72.90 | 77.03 |
美术学类 | 2 | 72.61 | 71.94 | 72.28 | ||
重庆市 | 美术 | 设计学类 | 8 | 75.47 | 73.43 | 74.11 |
美术学类 | 2 | 73.35 | 72.44 | 72.89 | ||
四川省 | 美术 | 美术学类 | 2 | 75.80 | 75.77 | 75.79 |
设计学类 | 13 | 78.36 | 75.43 | 76.62 | ||
贵州省 | 美术 | 设计学类 | 16 | 80.98 | 75.03 | 76.53 |
美术学类 | 4 | 74.93 | 73.62 | 74.26 | ||
云南省 | 美术 | 设计学类 | 16 | 77.87 | 70.64 | 72.98 |
美术学类 | 4 | 70.62 | 69.15 | 70.08 | ||
陕西省 | 美术文 | 设计学类 | 8 | 76.47 | 73.60 | 74.85 |
美术学类 | 2 | 67.67 | 62.88 | 65.27 | ||
注:以上除特别标明者外均为综合分,其中福建省为750分制,其他省为100分制。 |
以上就是金博宝188官网整理的2022年福州大学高考分数线(预测) 2014年艺术类录取分数相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
今天,金博宝188官网小编为大家带来了北航高考分数线20222022年北航研究生分数线,希望能帮助到广大考生和
2023年05月16日 15:35金宝搏app安卓下载是卫生学校的简称,金宝搏app安卓下载属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年09月29日 08:01金宝搏app安卓下载是卫生学校的简称,金宝搏app安卓下载属于中职院校,培养医学类专业的初级型人才,主要教学生一些理论知识和实际操作
2021年09月14日 07:36今天,金博宝188官网小编为大家带来了上海五年高考分数线上海2022年高考分数线,希望能帮助到广大考生和家长,
2023年05月09日 16:41今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022年南通大学杏林学院学费多少钱一年各专业收费标准新生入学流程及注意
2023年02月21日 18:06今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023山东省专科院校山东2023成人高考招生院校(2022年山东职教高
2023年07月12日 18:18今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023黑龙江成人高考分数线2022年成人高考录取分数线是多少(2023
2023年06月26日 16:52今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022安徽二本院校排名2022年二本学校排名,希望能帮助到广大考生和家
2023年06月09日 22:33小编为大家带来了2022年湖南高考605分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25高职是高等教育发展中的一个类型,肩负着为经济社会建设与发展培养人才的使命;同时,高等职业教育也是我国
2021年10月08日 15:33吉林警察学院入取分数线是多少?
时间:2024年03月02日室内设计专业怎么样?
时间:2024年03月02日云南高职单招学校有哪些
时间:2024年03月02日济南哪些学校有护理专业学校?
时间:2024年03月02日中国合作办学大学排名 中外合作办学项目的大学排名
时间:2024年03月02日安徽2024年普通高校招生体育类统考考试科目
时间:2024年03月01日安徽2024年体育类专业统考网上报名入口:gkbm.ahzsks.cn
时间:2024年03月01日内蒙古高中学业水平考试考籍信息变更时间调整
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试时间及科目
时间:2024年02月29日2024年陕西高中学业水平合格性考试报名时间及地点
时间:2024年02月29日