今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022长安大学高考分数线预测(附2020-2021分数线) 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
长安大学直属国家教育部,是教育部和交通运输部、国土资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民*共建的国家“211工程”重点建设大学,下面是小编给大家带来的2022长安大学高考分数线预测(附2020-2021分数线),希望能够帮到你哟!
2022年长安大学高考录取分数线
由于2022年长安大学高考录取分数线还未公布,公布后会及时更新,请收藏关注。现在各位同学可以参考往年的长安大学高考录取分数线。
2021年长安大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 17914 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 586 | 19715 | 488 |
安徽 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 558 | 34621 | 488 |
安徽 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 4165 | 560 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(02) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(04) | 565 | 26308 | 417 |
江苏 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(03) | 563 | 27736 | 417 |
江苏 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(01) | 578 | 5464 | 476 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/2338(W999) | 588 | 13474 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2338(W500) | 587 | 13813 | 423 |
福建 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/2339(W500) | 545 | 31104 | 423 |
福建 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/2338(L999) | 584 | 2488 | 467 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(01) | 570 | 12613 | 400 |
北京 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(02) | 564 | 13576 | 400 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 529 | 8601 | 440 |
甘肃 | 理科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 522 | 9838 | 440 |
甘肃 | 文科 | 2021 | 本科一批I段 | -/- | 557 | 1775 | 502 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(202) | 590 | 30492 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(204) | 589 | 31502 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(203) | 588 | 32380 | 432 |
广东 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(205) | 570 | 47763 | 432 |
广东 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(201) | 581 | 7028 | 448 |
广西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 563 | 11979 | 487 |
广西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 588 | 2136 | 530 |
贵州 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 546 | 11077 | 456 |
贵州 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 537 | 13228 | 456 |
贵州 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 611 | 2179 | 556 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(04) | 638 | 5181 | 466 |
海南 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(03) | 635 | 5502 | 466 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 590 | 17968 | 412 |
河北 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 556 | 39008 | 412 |
河北 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2654 | 454 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 603 | 23896 | 518 |
河南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 580 | 42114 | 518 |
河南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 612 | 4295 | 558 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 544 | 8732 | 415 |
黑龙江 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 464 | 24687 | 415 |
黑龙江 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 557 | 1722 | 472 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W02) | 598 | 17185 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W05) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W08) | 596 | 18030 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(W09) | 592 | 19742 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W03) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(W04) | 589 | 21037 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W06) | 586 | 22452 | 397 |
湖北 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(W07) | 583 | 23866 | 397 |
湖北 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(L01) | 598 | 4179 | 463 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(3组) | 593 | 14878 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(4组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/地理(2选1)/(6组) | 591 | 15770 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选不限/(11组) | 584 | 18985 | 434 |
湖南 | 物理 | 2021 | 本科批 | 首选物理,再选化学/(5组) | 560 | 32675 | 434 |
湖南 | 历史 | 2021 | 本科批 | 首选历史,再选不限/(1组) | 584 | 3452 | 466 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 13274 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 16102 | 519 |
江西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 561 | 23026 | 519 |
江西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 609 | 2304 | 559 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 588 | 13544 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 589 | 13287 | 336 |
辽宁 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 568 | 19296 | 336 |
辽宁 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 599 | 2534 | 456 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批A段 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科提前批B段 | -/- | 522 | 10197 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 518 | 10802 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批B段 | -/- | 499 | 13944 | 418 |
内蒙古 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 523 | 10063 | 418 |
内蒙古 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 1323 | 488 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 491 | 3857 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 465 | 6083 | 412 |
宁夏 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 453 | 7360 | 412 |
宁夏 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 564 | 795 | 505 |
青海 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 467 | 3273 | 320 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 460 | 3632 | 330 |
青海 | 理科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 426 | 5995 | 320 |
青海 | 文科 | 2021 | 本科一段 | -/- | 504 | 869 | 405 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 578 | 30970 | 444 |
山东 | 综合 | 2021 | 普通类一段 | -/- | 564 | 44298 | 444 |
山西 | 理科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 565 | 11695 | 505 |
山西 | 文科 | 2021 | 本科一批A段 | -/- | 583 | 1920 | 543 |
陕西 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 548 | 14187 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 547 | 14494 | 443 |
陕西 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 510 | 25652 | 443 |
陕西 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 565 | 3191 | 499 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 物理必选/(1) | 511 | 13304 | 400 |
上海 | 综合 | 2021 | 本科批 | 不限/(2) | 508 | 13979 | 400 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 604 | 18502 | 521 |
四川 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 573 | 37357 | 521 |
四川 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 585 | 4062 | 541 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 不限/(1) | 627 | 7842 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理必选/(2) | 620 | 9054 | 463 |
天津 | 综合 | 2021 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(3) | 620 | 9054 | 463 |
新疆 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 493 | - | 405 |
新疆 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 540 | - | 466 |
云南 | 理科 | 2021 | 国家专项计划本科批 | -/- | 577 | 13637 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 576 | 13984 | 520 |
云南 | 理科 | 2021 | 本科一批预科 | -/- | 547 | 25143 | 520 |
云南 | 文科 | 2021 | 本科一批 | -/- | 616 | 2288 | 565 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 596 | 16220 | 446 |
重庆 | 物理 | 2021 | 本科批 | -/- | 566 | 28719 | 446 |
重庆 | 历史 | 2021 | 本科批 | -/- | 591 | 3404 | 456 |
2020年长安大学高考录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 选科/专业组 | 分数线 | 录取位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科一批 | -/- | 613 | 15840 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 16307 | 515 |
安徽 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 577 | 34928 | 515 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 584 | 4262 | 541 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 374 | 28334 | 347 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 371 | 5663 | 343 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 582 | 13860 | 402 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 521 | 34923 | 402 |
福建 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 589 | 2266 | 465 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(01) | 574 | 13522 | 436 |
北京 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(02) | 572 | 13923 | 436 |
甘肃 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 544 | - | - |
甘肃 | 理科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 543 | 8683 | 458 |
甘肃 | 文科 | 2020 | 本科一批I段 | -/- | 573 | 1825 | 520 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 580 | 31396 | 524 |
广东 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 553 | 52201 | 524 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 568 | 7695 | 536 |
广西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 574 | 12656 | 496 |
广西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 560 | 2230 | 500 |
贵州 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 570 | 10935 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 568 | 11350 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 554 | 15033 | 480 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 517 | 27204 | 480 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 601 | 2190 | 548 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理必选/(01) | 641 | 4697 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理/化学(2选1)/(05) | 640 | 4798 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(04) | 633 | 5461 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 国家专项计划本科批 | 物理/化学(2选1)/(02) | 631 | 5626 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 629 | 15092 | 415 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 595 | 34818 | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 607 | 2703 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 622 | 25751 | 544 |
河南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 586 | 58573 | 544 |
河南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 603 | 4444 | 556 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 580 | 8937 | 455 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 497 | 26792 | 455 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 556 | 2176 | 483 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 594 | 18161 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 590 | 19831 | - |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 21037 | 521 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 582 | 23256 | 521 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 604 | 14394 | 507 |
湖南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 600 | 15871 | - |
湖南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 559 | 36198 | 507 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 3235 | 550 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 559 | 10135 | 517 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 540 | 13267 | 517 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 569 | 1784 | 543 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 597 | 12309 | 535 |
江西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 561 | 27977 | 535 |
江西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 585 | 2394 | 547 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 588 | 12617 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 592 | 11714 | 359 |
辽宁 | 理科 | 2020 | 本科批 | -/- | 569 | 17659 | 359 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科批 | -/- | 605 | 2612 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批A段 | -/- | 545 | 9201 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 542 | 9651 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科提前批B段 | -/- | 540 | 9961 | - |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批B段 | -/- | 502 | 16810 | 452 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 543 | 9491 | 452 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 579 | 2029 | 520 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 511 | 4056 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 495 | 5275 | 434 |
宁夏 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 475 | 7206 | 434 |
宁夏 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 578 | 854 | 523 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 444 | 4959 | 352 |
青海 | 理科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 438 | 5390 | 352 |
青海 | 文科 | 2020 | 本科一段 | -/- | 520 | 776 | 439 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 598 | 28305 | 449 |
山东 | 综合 | 2020 | 普通类一段 | -/- | 577 | 47179 | 449 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 588 | 11877 | 537 |
山西 | 理科 | 2020 | 本科一批A1段 | -/- | 552 | 25489 | 537 |
山西 | 文科 | 2020 | 本科一批A段 | -/- | 572 | 2069 | 537 |
陕西 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 561 | 13673 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 15051 | 451 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 513 | 28586 | 451 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 583 | 3078 | 512 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 物理必选/(01) | 509 | 13496 | 400 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科批 | 不限/(02) | 504 | 14678 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 612 | 19559 | 529 |
四川 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 555 | 58048 | 529 |
四川 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 575 | 4002 | 527 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 不限/(03) | 630 | 8379 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理必选/(01) | 628 | 8756 | 476 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科批A段 | 物理/化学(2选1)/(02) | 626 | 9113 | 476 |
新疆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 514 | - | 431 |
新疆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 546 | - | 482 |
云南 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 598 | 12189 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 589 | 14636 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科提前批 | -/- | 585 | 15797 | 535 |
云南 | 理科 | 2020 | 本科一批预科 | -/- | 548 | 29052 | 535 |
云南 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 606 | 2437 | 555 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 622 | 26488 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取一段 | -/- | 594 | 53756 | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 平行录取二段 | -/- | 592 | 55013 | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 571 | 14505 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 国家专项计划本科批 | -/- | 553 | 19944 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 520 | 32776 | 500 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 495 | 44418 | 500 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本科一批 | -/- | 587 | 2880 | 536 |
志愿填报的小技巧
1、选测科目等级高的考生,选择填报按“等级级差”录取政策加分的高校;
2、有照顾加分的考生选择填报按“特征分(实考分+照顾分)”录取专业的高校(避免按实考分录取专业可能退档的风险);
3、A、B、C、D、E、F各志愿间拉开梯度后,前三个志愿选择填报按“志愿清”规则录取专业的高校;后三个志愿选择填报按“分数清”规则录取专业的高校;
4、低分高就:一是争取填报提前志愿;二是填报“冷门”高校、“冷门”专业;三是填报降分录取的高校。
5、利用“大小年”:按考生分差高于高校近三年“大年”的分差填报志愿,成功率最高。
以上就是金博宝188官网整理的2022长安大学高考分数线预测(附2020-2021分数线) 怎么样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
一些计划报考长安大学的同学们,对长安大学并不是很了解,不少同学都咨询小编长安大学好不好?长安大学在全
2020年07月11日 10:362020年高考分数线还没公布,专注教育小编会在第一时间更新高考分数线,敬请期待。长安大学是国家首批2
2020年04月30日 22:38长安大学本科招生网近日公布了2019年招生章程,特别搜集整理以方便考生阅读,详细内容如下:
2020年12月20日 00:04近日,长安大学公布2021年高考招生录取分数情况统计。省份招生批次投档时间控制线录取线北京综合改革8
2020年12月24日 13:33长安大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,“985工程”优势学科创新平台
2020年12月24日 15:25长安大学2021年各省录取分数线
2020年12月24日 18:27第一章总则第一条为保证学校本科生招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国
2020年12月24日 19:57长安大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,“985工程”优势学科创新平台
2020年12月24日 22:00长安大学坐落于历史文化名城西安,是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,国家“
2021年04月22日 02:46长安大学坐落于历史文化名城西安,是教育部直属全国重点大学,国家首批“211工程”重点建设大学,国家“
2021年04月22日 08:53教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日