当前位置:金博宝188官网>大学排名>正文

浙江二本大学最新排名及录取分数线 学什么专业好

更新:2023年03月27日 08:42金博宝188官网

今天,金博宝188官网小编为大家带来了浙江二本大学最新排名及录取分数线 学什么专业好,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
浙江二本大学最新排名及录取分数线 学什么专业好

2019年浙江二本大学最新排名及录取分数线

高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了浙江二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。

浙江二本 大学排名

在浙江二本大学排名中,湖州师范学院雄居排行榜第一位,丽水学院位列第二,绍兴文理学院位列第三位。

排名 学校名称
1 湖州师范学院
2 丽水学院
3 绍兴文理学院
4 嘉兴学院
5 浙江万里学院
6 宁波工程学院
7 浙江水利水电学院
8 台州学院
9 衢州学院
10 杭州医学院
11 浙江传媒学院
12 公安海警学院
13 浙江音乐学院
2018年浙江二本大学录取分数线

湖州师范学院录取分数线

省份批次 专业 层次 科类 最高分 最低分 平均分 备注
师院安徽本科二批 材料化学 本科 理工 500.58 499.93 500.32
电气工程及其自动化 本科 理工 511.00 500.92 504.37
电子信息类 本科 理工 507.24 500.99 502.79
俄语 本科 文史 554.66 553.74 554.20
机械类 本科 理工 502.61 500.58 501.19
建筑学 本科 理工 500.48 499.31 499.90
教育技术学(师范) 本科 理工 504.15 502.16 503.00
经济与贸易类 本科 理工 506.74 503.22 504.64
本科 文史 556.95 553.62 554.76
口腔医学 本科 理工 526.27 504.45 515.36
生物工程类 本科 理工 500.68 476.24 495.61
数学与应用数学(师范) 本科 理工 516.76 510.74 513.75
物理学类 本科 理工 502.28 500.23 501.26
小学教育(师范) 本科 理工 509.30 507.32 508.31
中国语言文学类 本科 文史 555.77 553.63 554.18
师院安徽艺术二批 美术学(师范) 本科 艺术 725.33 722.22 723.78 投档分
524.00 507.76 515.88 综合分,按综合分录取
设计学类 本科 艺术 731.00 722.13 725.67 投档分
512.75 494.00 500.22 综合分,按综合分录取
音乐学(师范) 本科 艺术 699.77 687.93 694.95
师院福建本科二批 材料化学 本科 理工 461.95 461.95 461.95
电子信息类 本科 理工 469.96 461.95 464.96
经济与贸易类 本科 理工 471.96 470.96 471.46
本科 文史 542.99 542.99 542.99
中国语言文学类 本科 文史 547.99 544.99 546.49
师院福建体育 体育教育(师范) 本科 体育(理) 534.10 534.10 534.10
本科 体育(文) 562.90 562.90 562.90
师院福建艺术本科B 美术学(师范) 本科 艺术(文) 422.00 422.00 422.00 以各省投档规则进档后,按综合分录取
设计学类 本科 艺术(文) 434.00 405.00 417.33 以各省投档规则进档后,按综合分录取
音乐学(师范) 本科 艺术(文) 478.00 451.00 464.75 以各省投档规则进档后,按综合分录取
师院甘肃本科普二 材料化学 本科 理工 464.07 463.10 463.58
电气工程及其自动化 本科 理工 463.10 460.09 461.26
电子信息类 本科 理工 467.09 462.09 463.43
俄语 本科 文史 491.10 491.09 491.10
公共管理类 本科 理工 464.09 462.09 463.09
本科 文史 492.10 492.09 492.09
机械类 本科 理工 460.09 459.10 459.79
建筑学 本科 理工 470.11 463.08 466.43
教育技术学(师范) 本科 理工 475.12 465.10 470.11
经济与贸易类 本科 理工 466.09 464.09 464.69
本科 文史 496.09 490.11 492.10
日语 本科 文史 499.10 493.09 495.10
生物工程类 本科 理工 463.10 460.10 461.35
物理学类 本科 理工 466.08 460.10 463.09
应用心理学(师范) 本科 理工 475.09 468.09 471.59
本科 文史 493.09 492.09 492.59
中国语言文学类 本科 文史 506.12 493.10 497.77
师院广东本科 电子信息类 本科 理科普通类 474.90 461.89 468.40
公共管理类 本科 文科普通类 531.97 531.97 531.97
机械类 本科 理科普通类 449.88 447.88 448.88
经济与贸易类 本科 文科普通类 535.98 532.97 534.47
生物工程类 本科 理科普通类 465.89 455.88 460.89
中国语言文学类 本科 文科普通类 536.98 536.98 536.98
师院广西本科二批 材料化学 本科 理工 469.95 467.95 468.61
电气工程及其自动化 本科 理工 465.95 458.94 462.44
电子信息类 本科 理工 477.95 462.94 472.81
俄语 本科 文史 526.99 521.99 524.49
公共管理类 本科 文史 522.99 521.99 522.49
本科 理工 465.95 465.95 465.95
机械类 本科 理工 478.95 460.94 467.28
建筑学 本科 理工 483.95 477.95 480.95
教育技术学(师范) 本科 理工 483.95 474.95 479.45
经济与贸易类 本科 文史 535.99 525.99 530.74
本科 理工 480.95 478.95 479.52
日语 本科 文史 539.99 537.99 538.99
生物工程类 本科 理工 473.95 459.94 465.57
物理学类 本科 理工 513.97 470.95 489.96
应用心理学(师范) 本科 文史 527.99 521.99 524.99
本科 理工 495.96 491.96 493.96
中国语言文学类 本科 文史 536.99 530.99 533.99
师院贵州本科二批 材料化学 本科 理工 450.09 443.09 446.09
电气工程及其自动化 本科 理工 449.09 443.09 446.09
电子信息类 本科 理工 449.09 445.09 447.03
俄语 本科 文史 558.10 553.10 555.10
公共管理类 本科 理工 453.09 446.09 449.09
本科 文史 554.10 553.10 553.27
护理学 本科 理工 450.09 450.09 450.09
本科 文史 553.10 553.10 553.10
机械类 本科 理工 454.09 442.09 445.51
建筑学 本科 理工 452.09 452.09 452.09
教育技术学(师范) 本科 理工 472.10 449.09 459.09
经济与贸易类 本科 理工 458.09 450.09 452.93
本科 文史 556.10 553.10 554.27
口腔医学 本科 理工 457.09 449.09 453.09
日语 本科 文史 553.10 552.10 552.60
生物工程类 本科 理工 449.09 442.09 444.74
思想政治教育(师范) 本科 文史 554.10 554.10 554.10
物理学类 本科 理工 457.09 444.09 446.89
应用心理学(师范) 本科 理工 471.10 462.09 466.59
本科 文史 556.10 553.10 554.43
英语(师范) 本科 文史 562.10 562.10 562.10
中国语言文学类 本科 文史 567.10 556.10 558.43
师院河北本科二批 经济与贸易类 本科 理工 505.11 504.12 504.61
本科 文史 556.11 555.12 555.78
临床医学 本科 理工 514.12 509.11 511.61
数学与应用数学(师范) 本科 理工 520.11 510.11 515.11
小学教育(师范) 本科 理工 513.10 513.10 513.10
本科 文史 557.10 557.10 557.10
英语(师范) 本科 文史 564.10 559.10 561.60
中国语言文学类 本科 文史 556.11 556.11 556.11
师院河北艺术 美术学(师范) 本科 美术统考 217.70 202.70 210.20 投档分
470.63 467.88 469.26 综合分,按综合分录取
设计学类 本科 美术统考 239.30 238.00 238.65 投档分
492.63 482.50 487.56 综合分,按综合分录取
音乐学(师范) 本科 器乐统考 133.90 133.90 133.90 投档分
486.19 486.19 486.19 综合分,按综合分录取
本科 声乐统考 158.50 152.20 155.35 投档分
491.38 491.38 491.38 综合分,按综合分录取
师院河南本科 临床医学 本科 理科综合 529.10 525.10 526.60
数学与应用数学(师范) 本科 理科综合 547.10 513.12 528.86
思想政治教育(师范) 本科 文科综合 594.12 549.11 575.45
小学教育(师范) 本科 理科综合 522.13 515.10 519.78
本科 文科综合 571.11 548.12 563.12
英语(师范) 本科 文科综合 580.12 547.11 558.96
中国语言文学类 本科 文科综合 560.11 551.10 553.91
师院河南本科二批 电子信息类 本科 理科综合 490.11 487.10 488.11
俄语 本科 文科综合 544.11 544.10 544.11
公共管理类 本科 理科综合 492.11 492.10 492.11
本科 文科综合 543.11 542.12 542.62
护理学 本科 理科综合 491.11 491.11 491.11
机械类 本科 理科综合 496.11 491.11 492.77
教育技术学(师范) 本科 理科综合 496.11 495.11 495.61
经济与贸易类 本科 理科综合 497.10 493.11 495.30
本科 文科综合 542.11 541.10 541.44
物理学类 本科 理科综合 498.10 485.11 490.61
应用心理学(师范) 本科 理科综合 498.10 498.10 498.10
本科 文科综合 540.12 540.11 540.11
师院黑龙江本科二批 材料化学 本科 理工 461.09 458.10 459.59
电子信息类 本科 理工 477.09 463.10 470.09
经济与贸易类 本科 文史 489.10 483.09 486.10
物理学类 本科 理工 468.10 465.09 466.59
中国语言文学类 本科 文史 491.09 483.11 487.10
师院湖北二批 电气工程及其自动化 本科 理工类 485.09 482.10 483.60
电子信息类 本科 理工类 509.11 487.09 494.10
公共管理类 本科 理工类 483.09 483.09 483.09
本科 文史类 547.11 546.11 546.61
机械类 本科 理工类 481.11 481.09 481.10
经济与贸易类 本科 理工类 485.10 485.10 485.10
本科 文史类 552.11 548.10 550.11
生物工程类 本科 理工类 481.11 480.09 480.35
应用心理学(师范) 本科 理工类 487.11 484.12 485.61
中国语言文学类 本科 文史类 550.10 549.11 549.61
师院湖南本科二批 公共管理类 本科 理工类 516.10 516.10 516.10
本科 文史类 565.11 565.11 565.11
机械类 本科 理工类 507.12 500.11 503.61
经济与贸易类 本科 理工类 509.11 509.09 509.10
本科 文史类 569.11 568.11 568.61
生物工程类 本科 理工类 506.11 500.11 503.11
中国语言文学类 本科 文史类 568.11 567.11 567.61
师院吉林二批A 电子信息类 本科 理工 471.10 464.00 467.55
俄语 本科 文史 492.00 471.00 481.50
经济与贸易类 本科 理工 491.00 489.13 490.07
生物工程类 本科 理工 498.12 465.09 481.61
中国语言文学类 本科 文史 516.00 485.00 500.50
师院江苏本科二批 电气工程及其自动化 本科 理科 329.00 325.00 327.00
电子信息类 本科 理科 327.00 327.00 327.00
俄语 本科 文科 332.00 332.00 332.00
公共管理类 本科 理科 325.00 325.00 325.00
本科 文科 332.00 331.00 331.50
机械类 本科 理科 326.00 325.00 325.50
经济与贸易类 本科 理科 329.00 325.00 327.00
本科 文科 330.00 330.00 330.00
日语 本科 文科 334.00 329.00 331.33
生物工程类 本科 理科 332.00 325.00 326.17
物理学类 本科 理科 332.00 328.00 329.50
中国语言文学类 本科 文科 334.00 332.00 333.00
师院江苏体育 体育教育(师范) 本科 体育类 384.00 371.00 376.25
师院江苏艺术 美术学(师范) 本科 艺术美术 496.00 489.00 493.00 投档分
516.19 511.08 513.40 综合分,按综合分录取
设计学类 本科 艺术美术 495.00 488.00 490.94 投档分
518.41 497.84 505.72 综合分,按综合分录取
音乐学(师范) 本科 艺术器乐 193.00 189.00 191.50 投档分
503.01 426.70 457.34 综合分,按综合分录取
本科 艺术声乐 186.00 182.00 184.43 投档分
459.20 417.44 434.84 综合分,按综合分录取
师院辽宁本科 电子信息类 本科 理工 499.12 497.11 498.12
经济与贸易类 本科 理工 531.10 531.10 531.10
中国语言文学类 本科 文史 554.10 544.10 549.10
师院内蒙古本科二批 材料化学 本科 普通理科 437.00 388.00 412.50
电气工程及其自动化 本科 普通理科 441.00 428.00 432.33
电子信息类 本科 普通理科 453.00 448.00 450.67
俄语 本科 普通文科 504.00 486.00 495.00
公共管理类 本科 普通理科 462.00 434.00 448.00
本科 普通文科 498.00 490.00 494.00
经济与贸易类 本科 普通理科 451.00 447.00 449.00
本科 普通文科 494.00 492.00 493.00
生物工程类 本科 普通理科 443.00 417.00 425.60
物理学类 本科 普通理科 465.00 462.00 463.50
中国语言文学类 本科 普通文科 513.00 507.00 510.00
师院山东本科 材料化学 本科 理工类 487.11 487.11 487.11
电气工程及其自动化 本科 理工类 491.10 487.10 489.10
电子信息类 本科 理工类 498.12 487.11 491.71
俄语 本科 文史类 549.11 549.11 549.11
公共管理类 本科 文史类 551.11 551.11 551.11
机械类 本科 理工类 487.10 486.12 486.61
经济与贸易类 本科 理工类 499.10 499.10 499.10
本科 文史类 563.12 551.12 557.12
日语 本科 文史类 550.12 550.12 550.12
生物工程类 本科 理工类 513.10 487.09 493.30
物理学类 本科 理工类 504.10 489.09 494.85
中国语言文学类 本科 文史类 558.11 551.11 554.61
师院山东艺术体育 美术学(师范) 本科 艺术理 544.25 536.24 540.24 投档分
497.68 495.41 496.54 综合分,按综合分录取
本科 艺术文 540.24 536.23 538.24 投档分
512.50 493.41 504.46 综合分,按综合分录取
设计学类 本科 艺术理 545.25 533.24 536.99 投档分
499.75 487.41 494.08 综合分,按综合分录取
本科 艺术文 546.24 530.24 535.85 投档分
520.09 475.33 494.23 综合分,按综合分录取
体育教育(师范) 本科 体育类 535.08 528.08 530.33
师院山西本科二批B 材料化学 本科 理工 462.11 461.11 461.77
电气工程及其自动化 本科 理工 471.10 459.10 462.88
电子信息类 本科 理工 469.08 466.09 467.34
俄语 本科 文史 513.11 510.10 511.77
公共管理类 本科 理工 467.07 464.11 465.59
本科 文史 512.11 509.12 510.61
机械类 本科 理工 471.10 458.10 462.90
经济与贸易类 本科 理工 484.10 467.09 475.43
本科 文史 513.11 510.10 511.50
生物工程类 本科 理工 462.09 459.10 460.43
数学与应用数学(师范) 本科 理工 469.10 468.11 468.61
应用心理学(师范) 本科 文史 509.11 509.11 509.11
中国语言文学类 本科 文史 527.11 514.12 519.44
师院陕西本科二批 材料化学 本科 理工 454.09 449.09 451.59
电子信息类 本科 理工 454.10 452.09 452.89
公共管理类 本科 理工 457.10 457.10 457.10
本科 文史 507.09 506.09 506.59
经济与贸易类 本科 理工 469.10 456.09 462.10
本科 文史 508.10 505.10 506.44
生物工程类 本科 理工 451.11 451.09 451.10
应用心理学(师范) 本科 理工 451.10 449.09 450.10
中国语言文学类 本科 文史 512.10 510.09 511.10
师院陕西体育 体育教育(师范) 本科 体育(理) 77.00 74.00 75.50
师院四川本科二批 电气工程及其自动化 本科 理工 534.12 511.10 522.87
电子信息类 本科 理工 540.08 539.12 539.60
公共管理类 本科 理工 539.12 539.12 539.12
本科 文史 549.10 549.10 549.10
机械类 本科 理工 534.11 528.10 531.10
建筑学 本科 理工 544.11 540.11 542.11
经济与贸易类 本科 理工 547.12 541.11 544.12
本科 文史 554.10 550.09 552.43
口腔医学 本科 理工 551.10 551.10 551.10
临床医学 本科 理工 550.10 547.11 548.61
日语 本科 文史 548.11 548.10 548.10
生物工程类 本科 理工 538.12 535.11 536.45
数学与应用数学(师范) 本科 理工 553.11 546.11 549.61
物理学类 本科 理工 538.12 537.12 537.45
小学教育(师范) 本科 理工 548.11 548.11 548.11
本科 文史 551.10 551.10 551.10
英语(师范) 本科 文史 560.10 547.10 551.43
中国语言文学类 本科 文史 551.11 548.09 549.10
师院天津体育 体育教育(师范) 本科 体育(理) 964.38 964.38 964.38
本科 体育(文) 963.50 963.50 963.50
师院西藏本科 公共管理类 本科 理工类 342.00 340.00 341.00
本科 文史类 394.00 388.00 390.20
经济与贸易类 本科 文史类 393.00 380.00 386.40
中国语言文学类 本科 文史类 469.00 386.00 427.50
师院西藏定向 化学(师范) 本科 理工类 367.00 333.00 344.00
科学教育(师范) 本科 理工类 356.00 334.00 342.40
英语(师范) 本科 文史类 413.00 384.00 394.20
师院新疆本科二批 材料化学 本科 理工 448.09 448.09 448.09
电子信息类 本科 理工 460.10 450.07 453.69
俄语 本科 文史 490.11 487.12 488.61
公共管理类 本科 理工 450.08 448.11 449.09
机械类 本科 理工 450.08 448.10 448.76
经济与贸易类 本科 理工 457.10 452.09 455.10
生物工程类 本科 理工 451.11 447.09 448.77
物理学类 本科 理工 449.11 448.11 448.61
中国语言文学类 本科 文史 492.10 489.11 490.61
师院新疆贫困南单本二 教育技术学(师范) 本科 理工 409.00 346.00 372.00
经济与贸易类 本科 文史 467.00 467.00 467.00
历史学(师范) 本科 文史 463.00 438.00 450.50
学前教育(师范) 本科 文史 433.00 407.00 417.00
应用心理学(师范) 本科 理工 397.00 397.00 397.00
本科 文史 440.00 440.00 440.00
师院新疆体育 体育教育(师范) 本科 体育类 92.50 88.10 90.30
师院云南本科二批 材料化学 本科 理工 504.95 493.96 499.45
教育技术学(师范) 本科 理工 505.95 501.95 503.95
经济与贸易类 本科 理工 514.96 501.96 508.46
本科 文史 554.96 554.96 554.96
日语 本科 文史 578.95 556.95 567.95
生物工程类 本科 理工 508.95 495.94 501.39
物理学类 本科 理工 509.95 505.94 507.95
应用心理学(师范) 本科 文史 560.95 557.95 559.45
中国语言文学类 本科 文史 563.76 559.96 561.86
师院重庆本科二批 材料化学 本科 理工类 490.19 490.17 490.18
电子信息类 本科 理工类 493.20 490.20 491.70
经济与贸易类 本科 理工类 513.18 500.18 506.68
本科 文史类 505.17 505.17 505.17
日语 本科 文史类 511.19 511.19 511.19
应用心理学(师范) 本科 文史类 507.19 507.17 507.18

丽水学院录取分数线

招生省份 录取批次 科类 最低分
福建 二本 理科 404
甘肃 二本 理科 426
广东 二本 理科 437
广西 二本 理科 416
贵州 二本 理科 413
河北 二本 理科 464
河南 二本 理科 467
湖北 二本 理科 443
湖南 二本 理科 466
江苏 二本 理科 315
江西 二本 理科 476
辽宁 二本 理科 403
山东 本科 理科 436
山东 本科 理科 474
山西 二本B 理科 415
四川 二本 理科 484
云南 二本 理科 458
安徽 二本 文科 505
福建 二本 文科 447
甘肃 二本 文科 466
广东 二本 文科 482
广东 一本 文科 482
广西 二本 文科 480
贵州 二本 文科 500
河北 二本 文科 494
河南 二本 文科 495
湖北 二本 文科 455
湖南 二本 文科 518
江苏 二本 文科 316
江西 二本 文科 514
辽宁 二本 文科 461
山东 本科 文科 486
山东 本科 文科 510
山西 二本B 文科 473
四川 二本 文科 518
云南 二本 文科 519
浙江 二段 未分科 480

以上2019浙江二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于浙江大学的信息,请继续关注。

以上关于《2019年浙江二本大学排名及录取分数线》由/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。


(GKLX.NET)小编为您整理的【2019年浙江二本大学最新排名及录取分数线】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文高考数学高考英语公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题高考分数线、高考 招生简章招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!

文科大学最新排名及分数线 学什么专业好

全国文科大学有什么呢,文科录取分数线是多少分呢,文科生学什么专业好呢,下面小编为大家总结一下,仅供大家参考。

全国一本文科 大学排名及分数线

一本大学排名

院校名称

投档最低分

1

清华大学

662

2

北京大学

647

3

上海交通大学

643

4

复旦大学

640

5

中国人民大学

633

6

南京大学

631

7

浙江大学

630

8

上海财经大学

623

9

南开大学

620

10

武汉大学

617

11

中山大学

616

12

同济大学

612

13

对外经济贸易大学

612

14

中央财经大学

612

15

中国政法大学

612

16

中国社会科学院大学

611

17

北京外国语大学

610

18

上海外国语大学

610

19

北京航空航天大学

610

20

厦门大学

609

21

华东师范大学

609

22

东南大学

607

23

四川大学

607

24

华中科技大学

606

25

西安交通大学

606

26

北京理工大学

606

27

中国传媒大学

605

28

湖南大学

604

29

中南大学

602

30

重庆大学

602

31

北京交通大学

600

32

中国农业大学

600

33

中央民族大学

599

34

华南理工大学

599

35

西南财经大学

599

36

上海大学

598

37

吉林大学

597

38

中南财经政法大学

597

39

哈尔滨工业大学

597

40

北京中医药大学

596

41

暨南大学

596

42

北京邮电大学

594

43

华中师范大学

594

44

苏州大学

593

45

山东大学威海分校

592

46

北京科技大学

592

47

中国海洋大学

592

48

电子科技大学

591

49

西北工业大学

591

50

南京师范大学

591

51

兰州大学

590

52

西南大学

590

53

东北大学

589

54

北京林业大学

589

55

华东政法大学

589

56

华东理工大学

588

57

西北大学

588

58

江南大学

587

59

河海大学

587

60

西南政法大学

587

61

中国地质大学(武汉)

586

62

陕西师范大学

586

63

南京航空航天大学

586

64

广东外语外贸大学

586

65

武汉理工大学

585

66

中国地质大学(北京)

585

67

北京语言大学

585

68

东北财经大学

585

69

华北电力大学(北京)

584

70

中国石油大学(北京)

584

71

深圳大学

584

72

华南师范大学

584

73

西南交通大学

583

74

上海对外经贸大学

583

75

东北师范大学

582

76

福州大学

582

77

北京化工大学

581

78

中国药科大学

581

79

大连海事大学

580

80

中国矿业大学(北京)

580

81

长安大学

579

82

北京第二外国语学院

579

83

湖南师范大学

579

84

首都师范大学

579

85

首都经济贸易大学

579

86

南京审计大学

578

87

上海立信会计金融学院

578

88

南京财经大学

577

89

南京农业大学

576

90

成都中医药大学

574

91

华中农业大学

573

92

西北农林科技大学

573

93

北京工商大学

572

94

安徽大学

571

95

广州中医药大学

571

96

中国石油大学(华东)

570

97

南昌大学

570

98

云南大学

570

99

天津财经大学

570

100

郑州大学

570

101

西安电子科技大学

569

102

西北政法大学

569

103

浙江工商大学

569

104

华北电力大学(保定)

568

105

辽宁大学

568

106

汕头大学

568

107

四川外国语大学

568

108

中国矿业大学

567

109

西安外国语大学

567

110

天津医科大学

566

111

河北工业大学

566

112

南方医科大学

566

113

上海理工大学

565

114

宁波大学

565

115

天津外国语大学

565

116

南京邮电大学

565

117

上海海事大学

565

118

青岛大学

564

119

太原理工大学

564

120

上海师范大学

564

121

哈尔滨工程大学

563

122

广州大学

563

123

合肥工业大学

562

124

扬州大学

562

125

江苏大学

562

126

江西财经大学

562

127

贵州大学

561

128

宁波诺丁汉大学

561

129

天津师范大学

560

130

重庆工商大学

560

131

西南大学(荣昌校区)

559

132

燕山大学

559

133

湘潭大学

559

134

湖北大学

559

135

集美大学

559

136

浙江师范大学

559

137

海南大学

559

138

广西大学

558

139

华侨大学

558

140

大连外国语大学

558

141

华南农业大学

557

142

安徽财经大学

557

143

东北林业大学

556

144

南京工业大学

556

145

南京信息工程大学

556

146

浙江理工大学

556

147

北方工业大学

556

148

杭州师范大学

556

149

上海政法学院

556

150

合肥工业大学(宣城校区)

555

151

北京信息科技大学

555

152

浙江工业大学

555

153

天津商业大学

555

154

延边大学

554

155

重庆邮电大学

554

156

西安邮电大学

554

157

北京建筑大学

554

158

山西财经大学

554

159

南京林业大学

553

160

中国民航大学

552

161

中国计量大学

552

162

北京联合大学

552

163

河北大学

552

164

上海海洋大学

552

165

福建师范大学

552

166

内蒙古大学

551

167

东北农业大学

551

168

湖北中医药大学

551

169

济南大学

551

170

上海海关学院

550

171

西安建筑科技大学

550

172

天津工业大学

550

173

宁夏大学

550

174

重庆理工大学

550

175

北京物资学院

549

176

长沙理工大学

548

177

重庆交通大学

548

178

河南大学

548

179

山西大学

547

180

江苏科技大学

547

181

山东科技大学

547

182

北京印刷学院

546

183

山东师范大学

546

184

陕西科技大学

545

185

湖南科技大学

545

186

湖南中医药大学

545

187

成都理工大学

544

188

中南林业科技大学

544

189

武汉工程大学

544

190

西南民族大学

544

191

中国民用航空飞行学院

544

192

武汉科技大学

543

193

西安工业大学

543

194

常州大学

543

195

浙江财经大学

543

196

南华大学

542

197

西安科技大学

542

198

重庆师范大学

542

199

四川师范大学

542

200

青岛理工大学

541

文科生学什么专业好

(1)学前教育。授予教育学学士

主干课程:教育学、心理学、声乐、美术、幼儿玩具*等。

招生院校:师范类。

(2)汉语言文学。授予文学学士

主干课程:语言学概论、汉语史、古代文学、现代文学等。

招生院校;师范类、综合类院校。

(3)对外汉语。授予文学学士。

主干课程:汉语言文学、外国语言文学、写作、翻译、古代(现代)汉语、西方文化礼仪等。


(GKLX.NET)小编为您整理的【文科大学最新排名及分数线 学什么专业好】供您参考。同时我们还为广大考生提供了: 高考语文高考数学高考英语公式定理、高考 满分作文、高考模拟题、 高考真题高考分数线、高考 招生简章招生计划、全国大学排名、专业信息解读等最新高考信息,希望对大家有帮助!请持续关注!

以上就是金博宝188官网整理的浙江二本大学最新排名及录取分数线 学什么专业好相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。

与“浙江二本大学最新排名及录取分数线 学什么专业好”相关推荐

每周推荐

临汾护理学校有哪些

临汾护理学校有哪些

时间:2024年03月02日



最新文章

热门高校更多




联系我们- 课程中心
鲁ICP备18049789号-7

2020金博宝188官网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品


Baidu
map