由于对牡丹江医学院的不熟悉,很多高三同学在报考这所位于黑龙江的医药类大学时会充满各种疑问。比如:牡丹江医学院怎么样好不好?牡丹江医学院最好的专业是什么专业?牡丹江医学院的强势王牌专业有哪些?值得读吗?本文五米高考将为大家重点解答这些问题。
一、牡丹江医学院怎么样好不好?
从院校级别来看,牡丹江医学院是一所比较好的名牌大学。学校隶属于黑龙江省,入选成为卓越医生、双万计划高校,级别比较高。
二、牡丹江医学院最好的专业
1、牡丹江医学院的国家级特色专业都是牡丹江医学院最好的专业,具体名单如下:
医学影像学。
2、牡丹江医学院最好的专业排名
(按专业分数线高低排序)
由于黑龙江省招生考试院目前还未公布2022年的专业分,所以本文将以牡丹江医学院在河北2022年高考的录取情况为例,为大家展示牡丹江医学院最好的专业排名。
根据排名可知:
牡丹江医学院2022年在河北物理类收分最高的专业是临床医学,其最低分为513分、最低位次为75878位;
牡丹江医学院2022年在河北物理类收分最低的专业是制药工程,其最低分为487分、最低位次为106171位。
下图为牡丹江医学院最好的专业排名详细表:
友情提醒:下载五米高考,可查阅牡丹江医学院在你的高考省份各专业的录取分数线、位次排名。(各大*应用市场均可下载五米高考)
牡丹江医学院2021年各省各专业最低录取分
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | |
本科提前批 | 投档线 | 301 | 476 | 415 | 440 | 333 | 359 | 336 | 313 | 495 | 435 | 402 | 463 | 449 | 418 | 395 | 464 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 461 | |||||||||||||||
最低分 | 377 | |||||||||||||||||||
本科一批A | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 544 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 543 | |||||||||||||||
最低分 | 452 | |||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | |||||||||||||||
最低分 | 454 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 517 | |||||||||||||||
最低分 | 484 | |||||||||||||||||||
本科一批B | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 450 | |||||||||||||||
最低分 | 430 | |||||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 438 | |||||||||||||||
最低分 | 427 | |||||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 468 | |||||||||||||||
最低分 | 437 | |||||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投档线 | |||||||||||||||||||
100201 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 403 | 390 | 554 | 466 | 511 | |||||||||||
最低分 | 377 | 365 | 554 | 450 | 453 | |||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 396 | 525 | 508 | 483 | 384 | 499 | 427 | 484 | 549 | 443 | 471 | 497 | 487 | 479 | ||
最低分 | 367 | 514 | 484 | 450 | 350 | 488 | 416 | 419 | 548 | 437 | 454 | 496 | 450 | 478 | ||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 400 | 505 | 535 | 494 | 514 | |||||||||||
最低分 | 377 | 502 | 534 | 492 | 450 | |||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 381 | 470 | 500 | |||||||||||||
最低分 | 367 | 448 | 454 | |||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 565 | 517 | 498 | 462 | 523 | 492 | 539 | 569 | 511 | 541 | 523 | 534 | 547 | 490 | 525 | |
最低分 | 545 | 513 | 492 | 441 | 516 | 453 | 505 | 565 | 470 | 516 | 472 | 531 | 515 | 488 | 505 | |||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 | 493 | 453 | 528 | 481 | 567 | 486 | 505 | 529 | 528 | 484 | 511 | ||||
最低分 | 551 | 489 | 433 | 526 | 460 | 561 | 452 | 464 | 525 | 511 | 484 | 496 | ||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 588 | 522 | 490 | 458 | 520 | 466 | 523 | 562 | 505 | 519 | 504 | 546 | 535 | 507 | ||
最低分 | 544 | 513 | 488 | 435 | 515 | 458 | 497 | 554 | 446 | 513 | 460 | 531 | 506 | 496 | ||||||
100401 | 预防医学(理) | 五 | 理 | 最高分 | 415 | 509 | 563 | 455 | 477 | 512 | ||||||||||
最低分 | 392 | 509 | 561 | 448 | 446 | 497 | ||||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 402 | 502 | 393 | 507 | 565 | 456 | 478 | 503 | ||||||||
最低分 | 376 | 491 | 389 | 503 | 555 | 442 | 454 | 453 | ||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 390 | 486 | 500 | 552 | 458 | 494 | ||||||||||
最低分 | 369 | 482 | 500 | 550 | 443 | 462 | ||||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 408 | 501 | 487 | 424 | 514 | 458 | 470 | 562 | 449 | 505 | 465 | 516 | 500 | 483 | 504 | |
最低分 | 399 | 497 | 485 | 409 | 506 | 440 | 424 | 559 | 441 | 495 | 451 | 515 | 466 | 477 | 494 | |||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 439 | 515 | 556 | 445 | 504 | 491 | 509 | 509 | ||||||||
最低分 | 410 | 504 | 550 | 438 | 503 | 445 | 507 | 462 | ||||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 394 | 534 | 499 | 488 | 494 | 559 | 440 | 507 | ||||||||
最低分 | 382 | 530 | 491 | 483 | 489 | 554 | 437 | 454 | ||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 386 | 553 | 470 | 479 | ||||||||||||
最低分 | 375 | 553 | 443 | 462 | ||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 404 | 488 | 403 | 438 | 556 | 463 | 490 | 506 | ||||||||
最低分 | 372 | 483 | 395 | 430 | 556 | 443 | 454 | 459 | ||||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 380 | 442 | 472 | |||||||||||||
最低分 | 358 | 436 | 454 | |||||||||||||||||
预防医学(历) | 五 | 文 | 最高分 | 529 | ||||||||||||||||
最低分 | 529 | |||||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 文 | 最高分 | ||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | 420 | |||||||||||||||
最低分 | 410 | |||||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | 431 | |||||||||||||||
最低分 | 406 | |||||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | 413 | |||||||||||||||
最低分 | 408 | |||||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 416 | |||||||||||||||
最低分 | 407 | |||||||||||||||||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 451 | |||||||||||||||
最低分 | 419 | |||||||||||||||||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 454 | |||||||||||||||
最低分 | 414 | |||||||||||||||||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 452 | |||||||||||||||
最低分 | 387 | |||||||||||||||||||
专升本 | 投档线 | |||||||||||||||||||
临床医学 | 三 | 最高分 | 279 | |||||||||||||||||
最低分 | 239 | |||||||||||||||||||
医学影像技术 | 二 | 最高分 | 257 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
护理学 | 二 | 最高分 | 209 | |||||||||||||||||
最低分 | 169 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | ||||||||||||||||||
最低分 | ||||||||||||||||||||
三校生 | 投档线 | |||||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 460 | ||||||||||||||||
最低分 | 348 |
牡丹江医学院2021年各省各专业最低录取分
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | |
本科提前批 | 投档线 | 410 | 353 | 463 | 411 | 443 | 384 | 440 | 310/293 | 350 | 372 | 352 | 345 | 306 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批A | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科一批B | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
本科二批(改革省份) | 投档线 | ||||||||||||||||
100201 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 449 | ||||||||||||
最低分 | 432 | ||||||||||||||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 444 | 474 | 465 | 530 | 400 | 388 | |||||||
最低分 | 402 | 461 | 441 | 514 | 390 | 380 | |||||||||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 426 | 522 | 450 | ||||||||||
最低分 | 421 | 495 | 439 | ||||||||||||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 452 | 454 | |||||||||||
最低分 | 407 | 443 | |||||||||||||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 536 | 493 | 589 | 561 | 537 | 471 | 535 | 413 | 442 | 450 | 401 | 423 | 407 |
最低分 | 524 | 466 | 571 | 550 | 506 | 450 | 524 | 323 | 435 | 438 | 397 | 406 | 394 | ||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 528 | 481 | 530 | 452 | 524 | 367 | 448 | 404 | |||||
最低分 | 526 | 462 | 505 | 449 | 522 | 316 | 439 | 398 | |||||||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 524 | 477 | 568 | 553 | 541 | 457 | 532 | 370 | 450 | 422 | 405 | 404 | |
最低分 | 522 | 463 | 556 | 544 | 519 | 448 | 522 | 313 | 437 | 399 | 395 | 389 | |||||
100401 | 预防医学(理) | 五 | 理 | 最高分 | 460 | 538 | 506 | 448 | |||||||||
最低分 | 455 | 538 | 500 | 441 | |||||||||||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 484 | 448 | 435 | |||||||||
最低分 | 438 | 460 | 442 | 382 | |||||||||||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 477 | 455 | 513 | 394 | ||||||||
最低分 | 401 | 470 | 437 | 474 | 393 | ||||||||||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 520 | 468 | 567 | 549 | 514 | 467 | 521 | 348 | 433 | 396 | |||
最低分 | 507 | 447 | 561 | 535 | 502 | 444 | 519 | 310 | 432 | 394 | |||||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 446 | 507 | 446 | 528 | 316 | 437 | |||||||
最低分 | 427 | 483 | 437 | 518 | 311 | 434 | |||||||||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 464 | 505 | 451 | 400 | |||||||||
最低分 | 414 | 475 | 437 | 393 | |||||||||||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 442 | 494 | 463 | ||||||||||
最低分 | 429 | 460 | 436 | ||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 457 | 550 | 501 | 445 | 517 | 321 | 389 | ||||||
最低分 | 418 | 548 | 460 | 438 | 512 | 310 | 383 | ||||||||||
120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 435 | 475 | 444 | 387 | |||||||||
最低分 | 406 | 462 | 398 | 383 | |||||||||||||
预防医学(历) | 五 | 文 | 最高分 | 525 | |||||||||||||
最低分 | 525 | ||||||||||||||||
101101 | 护理学 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | |||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
专升本 | 投档线 | ||||||||||||||||
临床医学 | 三 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
医学影像技术 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
护理学 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
市场营销 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
物流管理 | 二 | 最高分 | |||||||||||||||
最低分 | |||||||||||||||||
三校生 | 投档线 | ||||||||||||||||
护理学 | 四 | 理 | 最高分 | ||||||||||||||
最低分 |
2020年黑龙江省各专业最低录取分 | ||||
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 |
本科提前批 | 投档线 | 301 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 418 |
本科一批A | 投档线 | 455 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 512 |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 512 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 517 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 524 |
本科一批B | 投档线 | 455 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 482 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 466 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 471 |
本科二批(改革省份) | 投档线 | 301 | ||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 444 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 444 |
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 442 |
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 455 |
100701 | 药学 | 四 | 理 | 448 |
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 445 |
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 455 |
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 458 |
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 449 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 445 |
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 447 |
120401 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 436 |
101101 | 护理学 | 四 | 文 | 433 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 423 |
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 417 |
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 418 |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 416 |
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 475 |
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 464 |
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 473 |
专升本 | 投档线 | |||
临床医学 | 三 | 255 | ||
医学影像技术 | 二 | 166 | ||
护理学 | 二 | 205 | ||
市场营销 | 二 | 78 | ||
物流管理 | 二 | 72 | ||
三校生 | 投档线 | |||
护理学 | 四 | 理 | 348 |
2019年牡丹江医学院录取最高分最低分(黑龙江)
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 | |
本科提前批 | 投档线 | 372 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 491 |
最低分 | 386 | ||||
本科一批A | 投档线 | 477 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
最低分 | 501 | ||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | 552 |
最低分 | 504 | ||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 559 |
最低分 | 506 | ||||
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 最高分 | 556 |
最低分 | 517 | ||||
本科一批B | 投档线 | 477 | |||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
最低分 | 495 | ||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | 499 |
最低分 | 491 | ||||
本科二批 | 投档线 | 372/424 | |||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 最高分 | 470 |
最低分 | 460 | ||||
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 最高分 | 455 |
最低分 | 442 | ||||
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 最高分 | 456 |
最低分 | 443 | ||||
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 最高分 | 453 |
最低分 | 441 | ||||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 最高分 | |
最低分 | |||||
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 最高分 | 475 |
最低分 | 459 | ||||
100701 | 药学 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
最低分 | 444 | ||||
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 最高分 | 457 |
最低分 | 448 | ||||
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 最高分 | 481 |
最低分 | 463 | ||||
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 最高分 | 482 |
最低分 | 461 | ||||
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 最高分 | 476 |
最低分 | 453 | ||||
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
最低分 | 451 | ||||
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 460 |
最低分 | 448 | ||||
120410 | 健康服务与管理 | 四 | 理 | 最高分 | 446 |
最低分 | 431 | ||||
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 最高分 | 453 |
最低分 | 440 | ||||
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 最高分 | 450 |
最低分 | 437 | ||||
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 最高分 | 473 |
最低分 | 437 | ||||
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 最高分 | 447 |
最低分 | 437 | ||||
100201H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 497 |
最低分 | 481 | ||||
100202H | 麻醉学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 494 |
最低分 | 477 | ||||
100203H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 最高分 | 503 |
最低分 | 482 | ||||
专升本 | 投档线 | ||||
临床医学 | 三 | 理 | 最高分 | 274 | |
最低分 | 247 | ||||
医学影像技术 | 三 | 理 | 最高分 | 250 | |
最低分 | 182 | ||||
护理学 | 二 | 理 | 最高分 | 207 | |
最低分 | 176 | ||||
三校生 | 投档线 | ||||
护理学 | 四 | 理 | 最高分 | 405 | |
最低分 | 321 |
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 类别 | 黑龙江 |
本科提前批 | 投档线 | 353 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 431 |
本科一批A | 投档线 | 472 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 492 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 498 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 504 |
本科一批B | 投档线 | 472 | ||
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | 484 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | 483 |
100301 | 口腔医学 | 五 | 理 | 495 |
本科二批 | 投档线 | 理353/文406 | ||
071102 | 应用心理学 | 四 | 理 | 453 |
081302 | 制药工程 | 四 | 理 | 441 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 理 | 440 |
082702 | 食品质量与安全 | 四 | 理 | 441 |
100201 | 临床医学 | 五 | 理 | |
100202 | 麻醉学 | 五 | 理 | 465 |
100203 | 医学影像学 | 五 | 理 | |
100401 | 预防医学 | 五 | 理 | 450 |
100701 | 药学 | 四 | 理 | 443 |
100702 | 药物制剂 | 四 | 理 | 445 |
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理 | 457 |
101003 | 医学影像技术 | 四 | 理 | 453 |
101005 | 康复治疗学 | 四 | 理 | 453 |
101007 | 卫生检验与检疫 | 四 | 理 | 447 |
101101 | 护理学 | 四 | 理 | 434 |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 文 | 420 |
120202 | 市场营销 | 四 | 文 | 415 |
120401 | 公共事业管理 | 四 | 文 | 415 |
120601 | 物流管理 | 四 | 文 | 414 |
1002H | 临床医学(合作) | 五 | 理 | 469 |
1002H | 医学影像学(合作) | 五 | 理 | 467 |
本科二批B | 投档线 | 353 | ||
1002H | 麻醉学 | 五 | 理 | 432 |
专升本 | 投档线 | |||
临床医学 | 三 | 理 | 228 | |
医学影像技术 | 三 | 理 | 185 | |
护理学 | 二 | 理 | 156 | |
三校生 | 投档线 | |||
护理学 | 四 | 理 | 385 |
牡丹江医学院信息管理与信息系统(本科类)专业介绍各位同学大家好,今天小编为您带来的是牡丹江医学院信息
2023年07月14日 17:45今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院有哪些专业(专业目录一览表),希望能帮助到广大考生和家长,一起
2022年04月25日 10:06今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院招生专业有哪些牡丹江医学院有哪些重点学科,希望能帮助到广大考生
2022年09月20日 23:30今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院师资力量怎么样牡丹江医学院教师配备如何,希望能帮助到广大考生和
2022年10月01日 18:40今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院招生专业有哪些牡丹江医学院有哪些重点学科,希望能帮助到广大考生
2022年10月02日 16:00今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院师资力量怎么样牡丹江医学院教师配备如何,希望能帮助到广大考生和
2022年10月04日 09:45今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院学费多少钱牡丹江医学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一
2022年10月13日 18:50今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院学费多少钱牡丹江医学院学费贵吗,希望能帮助到广大考生和家长,一
2022年10月26日 18:50今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院办学层次牡丹江医学院学校介绍,希望能帮助到广大考生和家长,一起
2022年11月19日 15:50今天,金博宝188官网小编为大家带了牡丹江医学院录取规则怎么样牡丹江医学院就业状况如何,希望能帮助到广大考生和
2022年11月26日 18:50长春中医药大学多少分录取
时间:2024年03月01日吉林财经大学排名多少
时间:2024年03月01日如何自考护理本科
时间:2024年03月01日国内最好的中专学校 3所优质土木工程和建筑工程技术专业专科学校推荐
时间:2024年03月01日山东单招民办学校排名(河北二类单招院校排名)
时间:2024年03月01日张雪峰建议小众的专业 张雪峰最建议的专科专业
时间:2024年01月22日张雪峰推荐的好的专业(张雪峰讲文科男生最吃香的专业)
时间:2024年01月22日张雪峰最建议的专科专业(张雪峰推荐的十大热门专业及对应高校)
时间:2024年01月22日张雪峰看好的三大专业 张雪峰建议女生选的专业
时间:2024年01月22日张雪峰谈选专业建议 张雪峰推荐十大专业
时间:2024年01月22日