今天,金博宝188官网小编为大家带来了福建高考550分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京林业大学 | 北京 | 本科提前批 | 546 | ||
首都师范大学 | 北京 | 本科第一批 | 46 | 506(第一批) | 552 |
北京体育大学 | 北京 | 本科第一批 | 49 | 506(第一批) | 555 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第一批 | 41 | 506(第一批) | 547 |
河北医科大学 | 河北 | 本科第二批 | 143 | 408(第二批) | 551 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 本科第一批 | 41 | 506(第一批) | 547 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科第一批 | 39 | 506(第一批) | 545 |
中国刑事警察学院 | 辽宁 | 本科提前批 | 550 | ||
东北林业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 46 | 506(第一批) | 552 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第一批 | 48 | 506(第一批) | 554 |
南京邮电大学 | 江苏 | 本科提前批 | 554 | ||
浙江师范大学 | 浙江 | 本科提前批 | 552 | ||
浙江师范大学 | 浙江 | 本科第一批 | 47 | 506(第一批) | 553 |
合肥工业大学 | 安徽 | 本科提前批 | 553 | ||
集美大学 | 福建 | 本科第一批 | 41 | 506(第一批) | 547 |
福建师范大学 | 福建 | 本科提前批 | 547 | ||
华东交通大学 | 江西 | 本科提前批 | 547 | ||
华东交通大学 | 江西 | 本科第一批 | 49 | 506(第一批) | 555 |
南昌航空大学 | 江西 | 本科第一批 | 44 | 506(第一批) | 550 |
青岛理工大学 | 山东 | 本科第一批 | 44 | 506(第一批) | 550 |
河南大学 | 河南 | 本科第一批 | 40 | 506(第一批) | 546 |
湖南中医药大学 | 湖南 | 本科第一批 | 42 | 506(第一批) | 548 |
华南农业大学 | 广东 | 本科第一批 | 45 | 506(第一批) | 551 |
广东财经大学 | 广东 | 本科第二批 | 137 | 408(第二批) | 545 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科第一批 | 46 | 506(第一批) | 552 |
西安理工大学 | 陕西 | 本科第一批 | 49 | 506(第一批) | 555 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科第一批 | 41 | 506(第一批) | 547 |
新疆医科大学 | 新疆 | 本科第一批 | 45 | 506(第一批) | 551 |
上海立信会计学院 | 144 | 本科第二批 | 144 | 408(第二批) | 552 |
扬州大学 | 江苏 | 本科提前批 | 546 | ||
北京信息科技大学 | 北京 | 本科第一批 | 45 | 506(第一批) | 551 |
浙江财经大学 | 浙江 | 本科第一批 | 46 | 506(第一批) | 552 |
西安邮电大学 | 陕西 | 本科第一批 | 47 | 506(第一批) | 553 |
北京林业大学是教育部直属、教育部与国家林业局共建的全国重点大学。学校办学历史可追溯至1902年的京师大学堂农业科林学目。1952年全国高校院系调整,北京农业大学森林系与河北农学院森林系合并,成立北京林学院。1956年,北京农业大学造园系和清华大学建筑系部分并入学校。1960年被列为全国重点高等院校,1981年成为首批具有博士、硕士学位授予权的高校。1985年更名为北京林业大学。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1952年 | 公立 | 农林 | 教育部 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科提前批 | 550 | ||
华北理工大学 | 河北 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
太原科技大学 | 山西 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
常州大学 | 江苏 | 本科第二批 | 72 | 482(第二批) | 554 |
南通大学 | 江苏 | 本科提前批 | 550 | ||
江苏警官学院 | 江苏 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
温州大学 | 浙江 | 本科提前批 | 553 | ||
嘉兴学院 | 浙江 | 本科第二批 | 67 | 482(第二批) | 549 |
福建师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
闽江学院 | 福建 | 本科提前批 | 552 | ||
泉州师范学院 | 福建 | 本科提前批 | 552 | ||
东华理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 64 | 482(第二批) | 546 |
江西理工大学 | 江西 | 本科第二批 | 72 | 482(第二批) | 554 |
江西农业大学 | 江西 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
山东建筑大学 | 山东 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
山东农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 70 | 482(第二批) | 552 |
青岛农业大学 | 山东 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
曲阜师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 64 | 482(第二批) | 546 |
鲁东大学 | 山东 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
河南中医药大学 | 河南 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
河南财经政法大学 | 河南 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 72 | 482(第二批) | 554 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
南华大学 | 湖南 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
广东技术师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
广西医科大学 | 广西 | 本科第二批 | 71 | 482(第二批) | 553 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 67 | 482(第二批) | 549 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
四川师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
重庆师范大学 | 重庆 | 本科提前批 | 554 | ||
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
云南师范大学 | 云南 | 本科提前批 | 545 | ||
云南师范大学 | 云南 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 72 | 482(第二批) | 554 |
西安工业大学 | 陕西 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
兰州理工大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 67 | 482(第二批) | 549 |
山西中医学院 | 山西 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 本科第二批 | 64 | 482(第二批) | 546 |
沈阳大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
浙江科技学院 | 浙江 | 本科第二批 | 72 | 482(第二批) | 554 |
厦门理工学院 | 福建 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
三峡大学 | 湖北 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
广东警官学院 | 广东 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
中华女子学院 | 北京 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
大连大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 67 | 482(第二批) | 549 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 64 | 482(第二批) | 546 |
上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 65 | 482(第二批) | 547 |
湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
湖南工业大学 | 湖南 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
西安财经学院 | 陕西 | 本科第二批 | 73 | 482(第二批) | 555 |
湖北经济学院 | 湖北 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
海南医学院 | 海南 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
河北经贸大学 | 河北 | 本科第二批 | 68 | 482(第二批) | 550 |
徐州工程学院 | 64 | 本科第二批 | 64 | 482(第二批) | 546 |
湖南第一师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
中国劳动关系学院 | 北京 | 本科第二批 | 71 | 482(第二批) | 553 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 本科第二批 | 63 | 482(第二批) | 545 |
金陵科技学院 | 69 | 本科第二批 | 69 | 482(第二批) | 551 |
成都医学院 | 四川 | 本科第二批 | 66 | 482(第二批) | 548 |
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设的以工为主,工、理、文、经、管、法、艺等学科协调发展的多科性大学。学校毕业生以基础扎实、素质全面、富于开拓精神和实践能力而受到社会各界青睐。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1958年 | 公立 | 理工 | 天津市教育委员会 |
以上就是金博宝188官网整理的福建高考550分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
小编为大家带来了2021年广东高考315分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25高考结束,考生们的升级不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考
2023年06月27日 10:25小编为大家带来了2021年吉林高考290分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25高考结束,考生们的升级不尽相同,自己的分数能上哪个大学最有把握,是考生们关心的重要问题。今天30高考
2023年06月27日 10:25小编为大家带来了2021年江西高考400分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25小编为大家带来了2021年内蒙古高考350分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来
2023年06月27日 10:25小编为大家带来了2021年河南高考565分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25小编为大家带来了2021年海南高考665分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25今天,金博宝188官网小编为大家带来了扬州高考分数线历年最低分湖南省高考550分排多少名,希望能帮助到广大考生
2023年05月04日 20:52小编为大家带来了2022年湖南高考235分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看
2023年06月27日 10:25三本的中外合作大学排名 第三批本科院校
时间:2024年03月02日四川2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日贵州2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日云南2024年出国留学雅思考试费用
时间:2024年03月02日50分以上的民办大学排名 中国民办大学排名榜
时间:2024年03月02日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日