当前位置:金博宝188官网>高考专业>正文

太原学院重点专业有哪些 就业状况如何

更新:2023年07月15日 17:19金博宝188官网

太原师范学院口碑怎么样好就业吗 全国排名第几

学校的校风很好,学习氛围浓,学生基本都能过四六级考试,是一个很不错的院校,毕业后就业率也很高。
<a target=太原学院重点专业有哪些 就业状况如何">

太原师范学院口碑怎么样

太原师范学院学校的学习风气很好,学习氛围较其他同类学校也十分浓厚,是很不错,老师也是认真负责,图书馆自习室常常连空位置都没有。在这个学校会学到好多的东西,老师都很优秀,口语特别标准,大多数老师都是都有国外学习经历,课上经常向我们讲述国外的真是生活是怎样的。老师也很用心,认真对待每一节课,做好每节课的课件,作业也很认真的对待,每次作业的批改都对每个学生提出针对性的改进意见。

太原师范学院全国排名【软科版】

年份学校名称全国排名2021太原师范学院4912020太原师范学院4192019太原师范学院3192018太原师范学院3582017太原师范学院455

2020太原学院录取分数线是多少-各专业分数线

专业分数线录取多少分数学院太原录取分数线太原学院专业分数线学院录取分数线分数线是多少2020

以下是为大家整理的2020太原学院录取分数线,包含普通本专类、艺术类、综合改革类、专项类、专升本类等分数线,以及全国各专业分数线,分为理科和文科,供大家参考:

1、2020太原学院各专业录取分数线【全国】

2020年太原学院各省各专业录取分数线【全国】
省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文科:469 理科:449 文史 汉语言文学 508 497 500.4
文史 财务管理 518 498 500.96
文史 审计学 516 497 499.33
文史 酒店管理 501 491 495.97
理工 机械工程 488 463 466.63
理工 汽车服务工程 476 461 464.61
理工 计算机科学与技术 490 470 474.66
理工 网络工程 492 466 469.5
理工 土木工程 499 464 468.93
理工 给排水科学与工程 493 458 465.24
理工 财务管理 488 476 481.34
理工 审计学 495 477 482.45
理工 物流工程 504 458 464.6
理工 酒店管理 471 464 465.45
理工 园林 476 458 465.46
二本B 文史 投资学 494 483 486.38
文史 秘书学 497 483 488.34
文史 市场营销 495 479 482.51
文史 会计学 503 492 494.64
文史 人力资源管理 496 483 486.87
文史 城市管理 497 479 482.83
文史 会展经济与管理 492 479 482.16
文史 学前教育 494 479 482.37
文史 翻译 499 481 484.17
文史 应用心理学 498 481 484.56
理工 投资学 460 453 455.42
理工 数学与应用数学 481 455 462.12
理工 新能源材料与器材 469 452 455.21
理工 物联网工程 499 455 460.96
理工 智能科学与技术 466 454 457.34
理工 建筑环境与能源应用工程 459 451 452.66
理工 道路桥梁与渡河工程 463 451 453.24
理工 化学工程与工业生物工程 490 451 452.94
理工 建筑学 494 452 457.32
理工 市场营销 466 451 453.79
理工 会计学 484 467 472
理工 人力资源管理 473 454 459.22
理工 城市管理 455 451 452
理工 会展经济与管理 459 452 454
理工 学前教育 472 453 457.52
理工 翻译 467 455 459.58
理工 应用心理学 470 452 455.3
理工 风景园林 470 451 451.85
文科:328 理科:314 艺术综合 视觉传达设计 文化385/专业232.34 文化336/专业211 文化359.54/专业215.3
艺术综合 环境设计 文化404/专业225 文化337/专业211 文化361.32/专业215.3
艺术综合 音乐表演(声乐) 文化428/专业81.90 文化315/专业76.99 文化356.16/专业78.8
艺术综合 音乐表演(钢琴) 文化328/专业76.65 文化328/专业76.65 文化328/专业76.7
艺术综合 音乐表演(竹笛) 文化371/专业81.26 文化365/专业76.09 文化368/专业78.7
艺术综合 音乐表演(小号) 文化342/专业75.88 文化342/专业75.88 文化342/专业75.9
艺术综合 音乐表演(圆号) 文化369/专业77.51 文化369/专业77.51 文化369/专业77.5
艺术综合 音乐表演(长号) 文化374/专业77.80 文化372/专业77.46 文化373/专业77.6
艺术综合 音乐表演(电吉他) 文化347/专业79.72 文化347/专业79.72 文化347/专业79.7
艺术综合 舞蹈编导 文化402/专业68.27 文化320/专业65.00 文化350.17/专业66.2
艺术综合 书法学 文化387/专业74.42 文化352/专业71.08 文化365/专业72.3
黑龙江 二批本科 文科:356 理科:301 文史 秘书学 449 439 442
文史 会展经济与管理 447 440 443.67
理工 机械工程 418 363 390.5
理工 汽车服务工程 431 428 429.67
理工 会展经济与管理 398 316 357
重庆 本科第二批 文科:443 理科:411 文史 汉语言文学 522 516 510.4
文史 审计学 520 514 517
文史 翻译 514 513 513.33
文史 城市管理 513 513 513
理工 机械工程 465 463 464
理工 物联网工程 471 464 465.75
理工 审计学 467 467 467
理工 建筑学 467 464 465
理工 翻译 465 465 465
理工 城市管理 465 464 464.5
四川 本科二批 文科:459 理科:443 文史 会展经济与管理 499 497 498
理工 建筑环境与能源应用工程 495 491 492.4
理工 会展经济与管理 491 489 490
理工 土木工程 493 492 492.67
理工 化学工程与工业生物工程 495 489 492.5
贵州 第二批本科 文科:463 理科:384 文史 会展经济与管理 506 506 506
文史 审计学 512 510 511
文史 汉语言文学 514 506 508
理工 审计学 431 431 431
理工 计算机科学与技术 432 429 430.25
理工 网络工程 428 428 428
理工 物流工程 427 426 426.33
理工 汽车服务工程 426 426 426
理工 会展经济与管理 429 429 429
理工 园林 427 425 425.75
云南 二本及预科 文科:480 理科:440 文史 汉语言文学 529 524 526.25
文史 酒店管理 519 516 518
文史 会展经济与管理 524 515 520.33
文史 投资学 518 517 517.5
文史 会计学 523 523 523
理工 计算机科学与技术 488 485 486.33
理工 网络工程 485 481 483
理工 会展经济与管理 481 481 481
理工 投资学 485 485 485
理工 会计学 486 486 486
艺术综合 音乐表演 文化460/专业181.2 文化387/专业170.6 文化416/专业174.8
艺术综合 环境设计 文化455/专业209.6 文化451/专业209.2 文化454/专业209.4
艺术综合 视觉传达设计 文化458/专业220.2 文化456/专业206.8 文化457.9/专业212.07
宁夏 二批本科 文科:451 理科:368 文史 汉语言文学 510 507 508
文史 财务管理 509 506 507.33
文史 城市管理 506 506 506
理工 城市管理 415 415 415
理工 园林 415 411 412.8
理工 土木工程 419 409 412.25
理工 财务管理 424 419 421.25
理工 建筑环境与能源应用工程 413 409 410.75
理工 物联网工程 419 412 415.25
天津 本科A段 综合:476 综合改革 机械工程 504 498 499.67
综合改革 物联网工程 512 499 502.67
综合改革 建筑环境与能源应用工程 498 496 496.67
综合改革 给排水科学与工程 506 495 498.17
综合改革 城市管理 527 514 517.75
综合改革 审计学 529 519 522.14
综合改革 酒店管理 517 515 515.67
综合改革 会展经济与管理 535 515 519.75
综合改革 园林 517 512 514.14
河北 二本 文科:465 理科:415 文史 财务管理 538 534 536.25
文史 酒店管理 534 532 533
文史 城市管理 534 532 532.66
理工 汽车服务工程 520 519 519.8
理工 网络工程 534 524 528.25
理工 物联网工程 525 521 523
理工 财务管理 531 529 530
理工 酒店管理 522 522 522
理工 物流工程 524 520 521.5
理工 城市管理 521 521 521
理工 智能科学与技术 526 521 524
理工 风景园林 528 519 522.33
辽宁 本科批 文科:472 理科:359 文史 审计学 536 528 532
文史 城市管理 522 521 521.5
理工 机械工程 450 446 448.75
理工 物联网工程 456 449 452.67
理工 给排水科学与工程 449 446 447.33
理工 审计学 463 463 463
理工 土木工程 450 446 448.5
理工 城市管理 447 447 447
江西 二本A 文科:488 理科:463 文史 财务管理 529 525 526.33
文史 审计学 529 526 528
理工 汽车服务工程 498 497 497.25
理工 计算机科学与技术 507 502 504.25
理工 财务管理 502 501 501.5
理工 审计学 513 500 506.5
理工 土木工程 503 498 499.5
理工 物流工程 500 497 498.5
理工 数学与应用数学 501 497 499.25
河南 本科第二批 文科:465 理科:418 文史 汉语言文学 535 534 534.32
文史 秘书学 535 533 534
文史 会计学 537 533 534.33
文史 财务管理 534 533 533.33
文史 人力资源管理 538 533 536
理工 机械工程 529 527 528
理工 汽车服务工程 524 524 524
理工 计算机科学与技术 535 529 531.25
理工 网络工程 527 525 526.33
理工 物联网工程 527 525 526
理工 智能科学与技术 524 524 524
理工 土木工程 525 524 524.33
理工 建筑环境与能源应用工程 525 524 524.25
理工 化学工程与工业生物工程 524 524 524
理工 会计学 530 529 529.5
理工 财务管理 528 527 527.5
理工 人力资源管理 526 526 526
艺术本科A段 文科:345 理科:345 艺术 音乐表演(声乐) 理372/文407/专业161 理372/文406/专业153 理372/文406.5/专业167.7
艺术 视觉传达设计 理400/文450/专业211 理400/文439/专业206 理400/文444.5/专业208
艺术 环境设计 理417/专业217 理409/专业217 理413/专业217
广东 本科 文科:430 理科:410 文史 汉语言文学 497 495 495.8
理工 酒店管理 468 467 467.5
广西 本科第二批 文科:381 理科:353 文史 应用心理学 447 447 447
文史 汉语言文学 451 449 450
文史 会计学 458 443 450.5
文史 财务管理 443 442 442.5
理工 机械工程 413 412 412.5
理工 汽车服务工程 410 410 410
理工 网络工程 414 414 414
理工 物联网工程 420 416 418
理工 智能科学与技术 414 411 412.25
海南 本科A批 综合:463 文理综合 汉语言文学 540 534 536
文理综合 酒店管理 534 533 533.25
文理综合 会展经济与管理 538 531 533.2
文理综合 物流工程 540 531 534
文理综合 汽车服务工程 516 514 515
文理综合 计算机科学与技术 520 519 519.5
文理综合 物联网工程 518 516 517
文理综合 园林 551 534 544.33
山东 本科普通批 综合:449 文理综合 机械工程 491 489 490
文理综合 汽车服务工程 491 486 487.5
文理综合 计算机科学与技术 496 494 495
文理综合 网络工程 496 491 493.25
文理综合 建筑环境与能源应用工程 491 488 488.6
文理综合 酒店管理 494 492 493
文理综合 会展经济与管理 497 492 494
文理综合 园林 498 495 496.33
文理综合 法律事务 482 464 471
文理综合 电子商务 467 462 464.2
文理综合 连锁经营管理 460 450 453.25
文理综合 电气自动化技术 462 452 456.5
文理综合 英语教育 481 464 468.82
文理综合 数学教育 476 462 465.5
综合:381 艺术综合 环境设计 文化407/专业237 文化390/专业235 文化398.5/专业236
视觉传达设计 文化430/专业239.67 文化362/专业231.67 文化389.2/专业237
内蒙古 本科二批 文科:437 理科:333 文史 汉语言文学 519 509 513.67
文史 审计学 505 492 500.33
理工 汽车服务工程 384 359 370.25
理工 建筑环境与能源应用工程 394 370 379.67
理工 审计学 403 403 403
本科提前B 艺术综合 音乐表演(声乐) 文化386/专业190 文化348/专业189 文化367/专业189.5
艺术综合 环境设计 文化401/专业207 文化344/专业206 文化372.5/专业206.5
艺术综合 视觉传达设计 文化376/专业208 文化359/专业207 文化367.5/专业207.5
陕西 本科二批 文科:405 理科:350 文史 酒店管理 491 490 490.67
文史 会展经济与管理 493 489 490.67
文史 人力资源管理 498 492 494.67
文史 翻译 490 489 489.5
文史 秘书学 491 490 490.5
文史 会计学 498 493 495
理工 机械工程 433 432 432.33
理工 物联网工程 435 433 433.67
理工 酒店管理 433 431 432
理工 会展经济与管理 431 431 431
理工 土木工程 431 430 430.67
理工 人力资源管理 431 430 430.5
理工 翻译 437 435 436
理工 智能科学与技术 434 432 433.2
理工 会计学 435 435 435
甘肃 本科二批 文科:439 理科:372 文史 学前教育 515 508 510.33
文史 审计学 513 508 510.5
理工 数学与应用数学 429 428 428.5
理工 计算机科学与技术 434 429 431.5
理工 建筑环境与能源应用工程 429 428 428.33
理工 给排水科学与工程 433 427 428.75
理工 园林 429 426 427.5
理工 审计学 430 430 430
安徽 本科二批 文科:499理科:435 文史 酒店管理 524 522 523.25
文史 投资学 525 524 524.5
文史 翻译 528 522 525
理工 给排水科学与工程 484 483 483.33
理工 酒店管理 483 482 482.5
理工 物流工程 489 482 484.67
理工 投资学 486 486 486
理工 翻译 494 484 489
文科:399 理科:348 艺术 音乐表演 文化423/专业154.53 文化352/专业146.03 文化481/专业151.88
艺术 视觉传达设计 文化425/专业287.76 文化351/专业278.02 文化384.75/专业282.51
艺术 环境设计 文化412/专业286.02 文化358/专业274.51 文化386.67/专业280.93
福建 本科二批 文科:465 理科:402 文史 投资学 495 493 494
文史 酒店管理 494 493 493.5
文史 会展经济与管理 494 493 493.33
理工 投资学 459 459 459
理工 物联网工程 455 454 454.67
理工 建筑环境与能源应用工程 451 450 450.67
理工 建筑学 457 454 455.67
理工 酒店管理 453 451 452
理工 会展经济与管理 450 450 450
吉林 本二批A段 文科:371 理科:336 文史 投资学 447 428 437.5
文史 翻译 470 463 466.5
理工 投资学 411 411 411
理工 翻译 460 415 437.5
理工 汽车服务工程 411 407 408
理工 土木工程 447 422 438
理工 建筑环境与能源应用工程 420 409 415
理工 物流工程 412 406 408.33
青海 本科一段 文科:401 理科:330 文史 汉语言文学 461 437 452
文史 城市管理 454 433 443.5
理工 计算机科学与技术 383 349 360.67
理工 物联网工程 368 348 361
理工 园林 368 357 364
理工 城市管理 369 369 369
山西 专升本 普通一批 投资学 367 292 329.23
应用心理学 364 192 249.18
汉语言文学 373 273 285.34
土木工程 373 299 319.59
园林 357 202 268.19
人力资源管理 365 260 305.06
物流工程 353 239 272.73
酒店管理 302 187 215.09
音乐表演 86 82 84.5
网络工程 334 251 275.25
专项一批 投资学 395 236 318.6
应用心理学 275 208 229.2
汉语言文学 330 245 279.4
土木工程 309 278 296.43
园林 289 240 268.6
物流工程 263 231 247
酒店管理 183 139 157.75
音乐表演 77 75 76.3
网络工程 295 259 274.11
提前一批 土木工程 302 288 295
园林 218 218 218
网络工程 206 142 174
山西 专科 文史 国际商务 418 386
文史 连锁经营管理 461 218
文史 市场营销 422 386
文史 电子商务 432 398
文史 旅游管理 440 385
文史 学前教育(师范类) 455 388
文史 英语教育(师范类) 463 401
文史 语文教育(师范类) 464 400
文史 法律事务 466 390
理工 电气自动化技术 434 242
理工 国际商务 432 373
理工 连锁经营管理 388 370
理工 市场营销 413 382
理工 电子商务 437 421
理工 旅游管理 408 370
理工 学前教育(师范类) 435 387
理工 英语教育(师范类) 438 427
理工 数学教育(师范类) 435 387
理工 法律事务 435 371
湖南 专科 文史 语文教育(师范类) 492 490
文史 连锁经营管理 497 486
文史 电子商务 488 486
理工 连锁经营管理 410 409
理工 电子商务 414 399
理工 电气自动化技术 404 385
福建 专科 文史 投资学 495 493
文史 酒店管理 494 493
文史 会展经济与管理 494 493
理工 投资学 459 459
理工 物联网工程 455 454
理工 建筑环境与能源应用工程 451 450
理工 建筑学 457 454
理工 酒店管理 453 451
理工 会展经济与管理 450 450
河北 专科 文史 法律事务 473 473
文史 电子商务 475 473
文史 连锁经营管理 476 473
文史 英语教育 483 473
理工 法律事务 439 439
理工 电子商务 441 441
理工 连锁经营管理 439 439
理工 电气自动化技术 451 440
理工 英语教育 443 441
安徽 专科 文史 旅游管理 485 478
文史 电子商务 480 479
文史 英语教育(师范类) 488 479
文史 法律事务 486 484
文史 学前教育(师范类) 496 494
理工 法律事务 270 270
理工 英语教育(师范类) 366 307
理工 电子商务 383 346
理工 连锁经营管理 346 283
理工 旅游管理 264 252
理工 学前教育(师范类) 272 272
内蒙古 专科 文史 语文教育(师范类) 446 433
文史 法律事务 434 399
文史 英语教育(师范类) 436 429
文史 学前教育(师范类) 429 399
理工 法律事务 328 328
理工 英语教育(师范类) 349 331
理工 学前教育(师范类) 316 316
理工 数学教育(师范类) 331 329
海南 专科 文理综合 法律事务 481 475
文理综合 旅游管理 477 474
文理综合 语文教育 525 500
贵州 专科 文史 旅游管理 458 456
文史 语文教育(师范类) 467 466
文史 电子商务 459 458
文史 市场营销 458 458
文史 英语教育(师范类) 462 459
理工 数学教育(师范类) 380 376
理工 电子商务 407 372
理工 市场营销 381 374
理工 旅游管理 385 372
理工 电气自动化技术 391 373
江西 专科 文史 语文教育(师范类) 491 432
文史 市场营销 483 475
文史 连锁经营管理 490 458
文史 学前教育(师范类) 473 448
文史 国际商务 494 457
理工 市场营销 453 422
理工 连锁经营管理 438 365
理工 电气自动化技术 446 417
理工 旅游管理 437 433
理工 学前教育(师范类) 447 441
理工 国际商务 417 417
理工 数学教育(师范类) 454 444
河南 专科 文史 连锁经营管理 432 432
文史 市场营销 437 435
文史 电子商务 436 435
文史 学前教育(师范类) 466 444
文史 英语教育(师范类) 456 439
理工 电气自动化技术 453 403
理工 连锁经营管理 414 405
理工 市场营销 408 407
理工 电子商务 409 409
理工 学前教育(师范类) 407 407
理工 数学教育(师范类) 415 414
理工 英语教育(师范类) 436 417
云南 专科 文史 语文教育(师范类) 491 489
文史 市场营销 491 471
文史 电子商务 475 471
文史 旅游管理 507 471
文史 英语教育(师范类) 484 478
理工 市场营销 436 423
理工 电子商务 422 420
理工 旅游管理 429 412
理工 英语教育(师范类) 430 430

2、太原学院简介

太原学院(Taiyuan University),是一所由太原市人民*举办,并经中华人民共和国教育部批准设立的全日制普通高等学校。学校前身是1984年创建的以大学专科学历教育为主的太原大学,2013年经教育部批准,升格为综合类普通本科院校并更名为太原学院。

与“太原学院重点专业有哪些 就业状况如何”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校更多




联系我们- 课程中心
鲁ICP备18049789号-7

2020金博宝188官网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品


Baidu
map