目前,我国已将原三本与原二本高校合并成了“大二本”,统称为二本高校。但是,原三本被称作为大二本高校后,并不代表这类院校有了原二本高校的实力,更不代表它们就能成为人们眼中值得读的本科。
在很多人眼里,三本高校,尤其是民办三本连好一点的公办大专都不如。不少学生宁可选择稍微好一点的公办大专,也不愿意选择三本大学,尤其是民办的三本大学。那么,三本大学到底值不值得读呢?
三本大学值不值得读?进入社会后不受待见怎么办?
对于*力较强的人而言,三本大学值得读
之所以很多人宁可上好点儿的公办大专也不愿意上末流的三本大学,就是因为三本大学的学风很不好,不少在校学生唯一的上进心就是“不挂科就行”。而好一点的公办大专虽然不是本科,但学校在学风方面普遍抓得比较严格。
所以,如果是*力很强的学生在三本大学学习,或许还能在不怎么好的学习氛围中保持上进心、坚持努力学习。但如果是*力不太好的同学就不太适合去读三本了,而是更适合去那些录取分比本科线还高的公办大专里读书。
就整体来说,三本大学也还是值得读
如果抛开*力碰举、学习能力和上进心,就整体而言,三本大学也依旧是值得去读的。在学生分数不高、只有三本高校可选的情况下,本科必然会比专科好很多。
专科与本科之间有一道不可逾越的鸿沟,这一点在专帆态科生与本科生的就业选择和就业机会方面就已展现得淋漓尽致。所以,如果学生家庭背景一般,自己又希望可以有更多更好的就业选择,就最好选择本科。
对于那些想要进大公司的同学而言,三本值得读
即便是三本的同学,也会有向大公司发展的想法。如果是计算机、财经类等专业的同学,在专业能力过硬的情况下,其实也有进大厂的可能性的。在此情况下,学生第一学历是本科,总比第一学历是专科好很多。
总之,现代社会很看重第一学历。虽然公办专科生能通过专升本获得本科学历,但大部分专升本途径最终获得的本科学历也依旧不是第一学历。即便是统招专升本的第一学历被普遍认为是第一学历,也依旧有公司企业不认可。
对于只能上民办但家境又不太好的学生而言,三本大学不值得读
三本大学多为民办高校,大部分民办高校一年的学费就需要1万以上,其中也有一年需2~3万学费的学校。一年1万左右,四年下来就得4万多,加上学杂费、住宿费、生活费,大学四年至少要6万。
最少6万的教育投资,对于许多普通家庭和贫困家庭而言是一笔非常大的负担。如果学生分数不高只能选*办本科,同时家境又很不好,那三本大学就不值得读。建议这类学生先上公办大专,之后通过专升本上公办本科。
民办本科VS公办大专,到底选择哪个好
参考自己家境
民办本科最大的问题在于学费贵,但这笔钱对于中产家庭而言又根本不算什么大钱,有的甚至两三个月就赚到了。不过,目前我国的整体经济情况虽然已经上升不少,却仍有不少家庭年收入也才2万左右。
所以,民办高校的学费对于不同的家庭而言是不一样的意义。它对于中产家庭而言就是普通的教育投入,对于低产家庭而言却是好几年的纯收入。总之,家庭经济好的同学值得上民办本科。家庭经济条件一般的,需慎重考虑。
参考报考的专业
如果学生有学医的想法,那民办本科肯定比公办专科“香”很多。毕竟,医学生找专业对口的工作时,第一学历会被重点参考。三本民办再逊色也比专科好,而且,医学生大多会继续考研,本科考研肯定比专科考研更占优势。
但如果学生学的是计算机类专业、建筑类专业,那么公办专科在一定程度上其实比民办本科好。因为这类学校对于学生的学历不算那么重视,尤其是中小型企业,更看重学生的个人技术或证书数量。
给大专学生的几点建议
让自己保持孤独
在让自己变得更加优秀的这条路上,如果是专科和末流本科,必然是孤独且充满诱惑的。因为专科与末流本科的学风普遍不好,此环境下的学生大多都是打游戏、看剧、吃喝玩乐、不挂科就行。
所以,专科生想要得到更高的学历、拥有更大的进步,往往是孤独的笑轿碧。但是孤独是成年人最大的色彩之一,唯有走过这条孤独之路,我们才有可能在未来得到更好的学习环境。
除非是不可抗力因素,否则一律要尝试一下统招专升本
目前人们对于全日制统招专升本的第一学历普遍认证为本科学历,所以,统招专升本的含金量真的不低。这里建议,除非是正在面临一些不可抗力因素,否则各位专科生一定要抓住唯一的统招专升本机会。
近两年,在疫情的影响之下,统招专升本的难度降低了很多、录取率显著增加。这对于很多专科生而言都是一个机遇,毕竟,拥有全日制本科的毕业证和学位证,总归比只有专科毕业证好很多。
错过专升本的情况下,建议大家尝试考研
这两年来考研的人数越来越多,而研究生的录取率也越来越高。这也就意味着,未来专科毕业证的含金量会越来越低。如果大家已经错过了统招专升本,又想要得到一个含金量更高的学历,那就可以试试考研。
诚然,考研已经无法改变我们的第一学历,但第一学历的劣势依旧可以凭借后期的努力来追平。
总结:从整体来看,三本大学也依旧比普通专科更值得读。但是,如果大家既不想读三本,亦不希望读专科,那就可以试试复读。毕竟,当代社会真的越来越重视第一学历
3本排名 1
华中科技大学武昌分校 湖北 100 100 98.27 2
浙江大学城市学院 浙江 99.39 90.9 100 3
武汉科技大学中南分校 湖北 95.54 90.98 95.15 4
浙江大学宁波理工学院浙江 92.54 92.42 90.98 5
武汉大学东湖分校 湖北 91.85 88.48 91.19 6
北京师范大学珠海分校 广东 90.41 83.4 90.77 7
中南民族大学工商学院 湖北 88.45 69.14 92.23 8
燕山大学里仁学院 河北 82.49 74.3 83.31 9 华中科技大学
文华学院湖北 80.8 74.83 81.04 10
东北大学东软信息学院 辽宁 78.78 69.52 79.96 11
电子科技大学中山学院 广东 77.15 67.48 78.48 12
山西大学商务学院 山西 75.14 58.34 78.46 13
广东工业大学华立学院 广东 74.61 58.3 77.8 14 电子科技大学
成都学院四川 74.53 52.08 79.41 15 西南师范大学育才学院 重庆 73.62 60.58 75.94 [color=red]16
华东交通大学理工学院 江西 72.2 59.82 74.35[/color] 17
成都理工大学工程技术学院 四川 71.73 58.15 74.22 18
浙江师范大学行知学院 浙局厅扮江 70.31 75.66 67.63 19
华中师范大学汉口分校 湖北 70.15 66.57 69.92 20
江南大学太湖学院 江苏 68.89 57.54 70.81 21
四川师范大学文理学院 四川 66.73 68.16 65.19 22
云南师范大学商学院 云南 66.27 59.82 66.9 23
浙江工业大学之江学院 浙江 66.14 54.13 68.29 24
中北大学信息商务学院 山西 66.04 66.64 64.73 25
云南大学滇池学院 云南 65.69 52.24 68.25 26
宁波大学科学技术学院 浙江 65.32 58.07 66.19 27
成都理工大学广播影视学院四川 65.15 39.35 71.12 28
四川外语学院重庆南方翻译学院重庆 64.81 50.57 67.6 29
湖南师范大学树达学院 湖南 64.41 51.33 66.9 30
武汉科技大学城市学院湖北 63.82 59.67 63.85 31
四川外语学院成都学院四川 62.86 50.87 65.06 32
南京财经大学红山学院 江苏 62.74 51.48 64.75 33
三峡大学科技学院 湖北 62.74 53.9 64.08 [color=red]34
江西师范大学科学技术学院 江西 61.7 38.9 66.9[/color] 35
湖北工业大学商贸学院 湖北 61.65 62.17 60.44 36
广州大学松田学院 广东 61.11 68.18 58.11 37 湖南农业大伏誉学东方科技学院 湖南 60.85 50.87 62.54 38
重庆师范大学涉外商贸学院 重庆 60.8 34.8 66.9 39
湘潭大学兴湘学院 湖南 60.22 51.4 61.6 40
东北财经大学津桥商学院 辽宁 59.63 52.39 60.58 41
扬州大学广陵学院 江苏 59.16 27.75 66.77 42
浙江理工大学科技与艺术学院 浙江 58.8 43.14 62.08 43
苏州大学文正学院 江苏 58.31 27.98 65.63 44
华南师范大学增城学院 广东 58.09 34.57 63.55 45
西北师范大学知行学院 陕西 54.49 26.99 61.1 46
烟台大学文经学院 山东桐灶 52.62 60.58 49.53 47
武汉理工大学华夏学院 湖北 52.04 57.85 49.54 48
吉林大学珠海学院 广东 50.8 59.74 47.46 49
大连理工大学城市学院 辽宁 48.63 58.32 45.13 50
厦门大学嘉庚学院 福建 48.59 51.4 46.98 51
兰州商学院陇桥学院甘肃 48.55 34.36 51.6 52
北京理工大学珠海学院 广东 48.01 52.99 45.81 53
中国石油大学胜利学院山东 47.9 51.4 46.1 [color=red]54
江西农业大学南昌商学院 江西 47.35 38.82 48.87[/color] 55
杭州电子科技大学信息工程学院 浙江 46.95 37.07 48.85 56
青岛理工大学琴岛学院 山东 45.5 46.4 44.47 57
南京理工大学紫金学院 江苏 44.35 51.4 41.65 58
湖南商学院北津学院湖南 37.21 42.99 34.98 [color=red]59
南昌大学科学技术学院 江西 37.21 51.47 32.65 [/color]60
华北电力大学科技学院 河北 36.79 51.48 32.11 61
长江大学文理学院 湖北 35.59 43.14 32.9 62
东北师范大学人文学院 吉林 34.07 27.82 35.2 63
中国传媒大学南广学院 江苏 33.75 34.87 32.86 64
集美大学诚毅学院 福建 33.63 34.65 32.77 65
河北工业大学城市学院 河北 33.57 34.8 32.65 66
重庆工商大学派斯学院 重庆 33.52 34.57 32.65 [color=red]67
东华理工学院长江学院 江西 33.5 31.24 33.54[/color] [color=red]68
江西财经大学现代经济管理学院 江西 32.02 34.85 30.69[/color] 69
广西师范大学漓江学院 广西 31.67 42.96 28.03 70
中南财经政法大学
武汉学院湖北 31.56 50.87 25.71 71
南开大学滨海学院 天津 31.46 35.03 29.94 72
河南理工大学万方科技学院 河南 31.42 43.37 27.6 73
福建农林大学东方学院 福建 30.4 43.78 26.2 74 天津商学院宝德学院 天津 30.06 43 25.98 75
西安交通大学城市学院 陕西 30.02 42.99 25.94 76
宁夏大学新华学院 宁夏 29.86 43.05 25.72 77
长春理工大学光电信息学院 吉林 29.47 49.81 23.38 78
云南大学旅游文化学院云南 29.27 42.09 25.24 79
湖北大学知行学院 湖北 28.62 23.12 29.64 80
首都师范大学科德学院 北京 28.41 37.84 25.33 81
哈尔滨商业大学德强商务学院 黑龙江 28.34 46.47 22.87 82
北京中医药大学东方学院 河北 28.18 35.39 25.71 83
河北理工大学轻工学院 河北 26.89 31.24 25.23 84
复旦大学太平洋金融学院 上海 25.8 34.57 22.94 85 重庆邮电学院移通学院 重庆 25.54 23.05 25.78 86
北京邮电大学世纪学院 北京 25.53 32.73 23.11 87
哈尔滨理工大学远东学院 黑龙江 25.47 22.82 25.76 88
山东财政学院东方学院 山东 24.88 29.57 23.16 89
海南大学
三亚学院海南 24.11 42.15 18.74 90
天津外国语学院滨海外事学院 天津 24 26.51 22.9 91
上海师范大学天华学院 上海 22.82 34.57 19.2 92
广西大学行健文理学院 广西 22.45 25.63 21.19 93
北京化工大学北方学院 河北 21.95 36.22 17.65 94
中国海洋大学青岛学院 山东 21.9 24.41 20.83 95 中国地质大学江城学院 湖北 21.51 34.19 17.65 96
青海大学昆仑学院 青海 21.42 30.25 18.62 97 复旦大学
上海视觉艺术学院上海 21.39 31.46 18.25 98
北京工商大学嘉华学院 北京 20.63 29.87 17.73 99
福建师范大学
闽南科技学院福建 20.61 17.13 21.21 100
安阳师范学院人文管理学院 河南 20.2 26.16 18.21