2023首都师范大学在北京高考专业招生计划人数一览相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于2023首都师范大学在北京高考专业招生计划人数一览信息,一起来了解一下吧!
1、首都师范大学在北京的汉语言文学(师范)(免学费)专业招生人数为113人;
2、首都师范大学在北京的数学与应用数学(师范)(免学费)专业招生人数为90人;
3、首都师范大学在北京的英语(师范)(只招英语考生)(免学费)专业招生人数为80人;
4、首都师范大学在北京的物理学(师范)(免学费)专业招生人数为71人;
5、首都师范大学在北京的化学(师范)(免学费)专业招生人数为71人;
6、首都师范大学在北京的生物科学(师范)(免学费)专业招生人数为65人;
7、首都师范大学在北京的地理科学(师范)(免学费)专业招生人数为64人;
8、首都师范大学在北京的历史学(师范)(免学费)专业招生人数为55人;
9、首都师范大学在北京的数学类(数理实验班)(含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)专业招生人数为42人;
10、首都师范大学在北京的人工智能(师范)(免学费)专业招生人数为40人;
11、首都师范大学在北京的中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)专业招生人数为39人;
12、首都师范大学在北京的心理学(师范)(免学费)专业招生人数为30人;
13、首都师范大学在北京的法学专业招生人数为21人;
14、首都师范大学在北京的教育技术学(师范)(免学费)专业招生人数为18人;
15、首都师范大学在北京的国际经济与贸易专业招生人数为17人;
16、首都师范大学在北京的计算机科学与技术专业招生人数为17人;
17、首都师范大学在北京的生物科学类(含生物科学、生物技术)专业招生人数为16人;
18、首都师范大学在北京的心理学(潘菽实验班)专业招生人数为16人;
19、首都师范大学在北京的生物科学类(实验班)(含生物科学、生物技术)专业招生人数为15人;
20、首都师范大学在北京的电子信息工程专业招生人数为14人;
21、首都师范大学在北京的文化遗产专业招生人数为14人;
22、首都师范大学在北京的教育学专业招生人数为13人;
23、首都师范大学在北京的世界史(外语双学士学位项目)专业招生人数为13人;
24、首都师范大学在北京的社会工作专业招生人数为12人;
25、首都师范大学在北京的德语(只招英语考生)专业招生人数为12人;
26、首都师范大学在北京的地理信息科学专业招生人数为11人;
27、首都师范大学在北京的大数据管理与应用专业招生人数为11人;
28、首都师范大学在北京的文化产业管理专业招生人数为10人;
29、首都师范大学在北京的遥感科学与技术专业招生人数为10人;
30、首都师范大学在北京的历史学(基地班)专业招生人数为10人;
31、首都师范大学在北京的人工智能专业招生人数为10人;
32、首都师范大学在北京的西班牙语(只招英语考生)专业招生人数为10人;
33、首都师范大学在北京的地理科学(师范)(历史学师范双学士学位项目)(免学费)专业招生人数为10人;
34、首都师范大学在北京的历史学(师范)(地理科学师范双学十学位项目)(免学费)专业招生人数为10人;
35、首都师范大学在北京的哲学专业招生人数为9人;
36、首都师范大学在北京的考古学专业招生人数为9人;
37、首都师范大学在北京的劳动与社会保障专业招生人数为9人;
38、首都师范大学在北京的光电信息科学与工程专业招生人数为9人;
39、首都师范大学在北京的法语(只招英语考生)专业招生人数为9人;
40、首都师范大学在北京的历史学(教育部拔尖计划实验班)专业招生人数为9人;
41、首都师范大学在北京的公共事业管理专业招生人数为8人;
42、首都师范大学在北京的俄语(只招英语考生)专业招生人数为8人;
43、首都师范大学在北京的信息管理与信息系统专业招生人数为7人;
44、首都师范大学在北京的应用化学专业招生人数为7人;
45、首都师范大学在北京的英语(只招英语考生)专业招生人数为7人;
46、首都师范大学在北京的日语(只招英语考生)专业招生人数为7人;
47、首都师范大学在北京的戏剧影视文学专业招生人数为6人;
48、首都师范大学在北京的旅游管理专业招生人数为6人;
49、首都师范大学在北京的教育技术学专业招生人数为5人;
50、首都师范大学在北京的数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班)专业招生人数为5人;
51、首都师范大学在北京的德语(师范)(只招英语考生)(免学费)专业招生人数为5人;
52、首都师范大学在北京的汉语言文学(教育部拔尖计划实验班)专业招生人数为4人;
53、首都师范大学在北京的英语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生)专业招生人数为4人;
54、首都师范大学在北京的哲学(教育学双学士学位项目)专业招生人数为4人;
55、首都师范大学在北京的考古学(地理信息科学双学士学位项目)专业招生人数为2人;
56、首都师范大学在北京的西班牙语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生)专业招生人数为2人;
57、首都师范大学在北京的日语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生)专业招生人数为2人;
58、首都师范大学在北京的法语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生)专业招生人数为2人;
59、首都师范大学在北京的俄语(世界史双学士学位项目)(只招英语考生)专业招生人数为2人;
专业名 | 省份 | 年份/批次 | 计划人数 | 选科 | 科目类型 |
---|---|---|---|---|---|
日语(世界史双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
西班牙语(世界史双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
法语(世界史双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
俄语(世界史双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 2 | 不限 | 综合 |
英语(世界史双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(教育部拔尖计划实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
教育技术学 | 北京 | 2022/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
数学与应用数学(教育部拔尖计划实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 5 | 物理必选 | 综合 |
戏剧影视文学 | 北京 | 2022/本科批 | 6 | 不限 | 综合 |
应用化学 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
日语 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
德语 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
英语 | 北京 | 2022/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
历史学(教育部拔尖计划实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 历史必选 | 综合 |
德语(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
法语 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
旅游管理 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
考古学 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 历史必选 | 综合 |
哲学 | 北京 | 2022/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
人工智能 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
历史学(基地班) | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 历史必选 | 综合 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
西班牙语 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
俄语 | 北京 | 2022/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
大数据管理与应用 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必选 | 综合 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 物理必选 | 综合 |
文化产业管理 | 北京 | 2022/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
地理信息科学 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
教育学 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
社会工作 | 北京 | 2022/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
文化遗产 | 北京 | 2022/本科批 | 14 | 历史必选 | 综合 |
电子信息工程 | 北京 | 2022/本科批 | 14 | 物理必选 | 综合 |
世界史(外语双学士学位项目) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 历史必选 | 综合 |
生物科学类(实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 15 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物科学类 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
教育技术学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
心理学 | 北京 | 2022/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 物理必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2022/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
数学类(数理实验班) | 北京 | 2022/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2022/本科批 | 19 | 不限 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2022/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
法学 | 北京 | 2022/本科批 | 22 | 不限 | 综合 |
心理学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 30 | 不限 | 综合 |
人工智能(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 物理必选 | 综合 |
中国语言文学类 | 北京 | 2022/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
地理科学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 49 | 地理必选 | 综合 |
历史学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 51 | 历史必选 | 综合 |
生物科学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 59 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
物理学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 67 | 物理必选 | 综合 |
化学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 68 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
数学与应用数学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 79 | 物理必选 | 综合 |
英语(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 80 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(师范)(免学费) | 北京 | 2022/本科批 | 104 | 不限 | 综合 |
教育技术学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 4 | 不限 | 综合 |
考古学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 6 | 历史必选 | 综合 |
应用化学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
计算机科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 物理必选 | 综合 |
德语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 7 | 不限 | 综合 |
戏剧影视文学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
历史学(教育部拔尖计划实验班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 历史必选 | 综合 |
历史学(基地班)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 历史必选 | 综合 |
信息管理与信息系统(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 9 | 物理必选 | 综合 |
人工智能(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
光电信息科学与工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
日语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
德语(师范)(免学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
旅游管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
社会工作(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
文化产业管理(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 11 | 不限 | 综合 |
地理信息科学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
遥感科学与技术(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必选 | 综合 |
电子信息工程(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 物理必选 | 综合 |
西班牙语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
法语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
俄语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
英语(6000元,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
教育学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
哲学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
文化遗产(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 历史必选 | 综合 |
电子商务(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 14 | 不限 | 综合 |
世界史(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 历史必选 | 综合 |
生物科学类(实验班)(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
生物科学类(5000元,含生物科学、生物技术)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
公共管理类(5000元,含公共事业管理、劳动与社会保障)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
心理学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
教育技术学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
国际经济与贸易(1K)(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 17 | 不限 | 综合 |
数学类(数理实验班)(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 18 | 物理必选 | 综合 |
数学类(5000元,含数学与应用数学、信息与计算科学、统计学)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 20 | 物理必选 | 综合 |
法学(5000元)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 22 | 不限 | 综合 |
心理学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 28 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类(5000元,含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 37 | 不限 | 综合 |
人工智能((师范))(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 38 | 物理必选 | 综合 |
历史学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 42 | 历史必选 | 综合 |
地理科学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 52 | 地理必选 | 综合 |
生物科学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 61 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
化学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 69 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
物理学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 71 | 物理必选 | 综合 |
数学与应用数学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 78 | 物理必选 | 综合 |
英语(师范)(免学费,只招英语考生)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 80 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(师范)(免学费)(办学地点第一年在良乡校区就读) | 北京 | 2021/本科批 | 104 | 不限 | 综合 |
应用化学 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 物理必选 | 综合 |
考古学 | 北京 | 2020/本科批 | 4 | 历史必选 | 综合 |
德语 | 北京 | 2020/本科批 | 5 | 不限 | 综合 |
历史学(基地班) | 北京 | 2020/本科批 | 7 | 历史必选 | 综合 |
旅游管理 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
戏剧影视文学 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
教育技术学 | 北京 | 2020/本科批 | 8 | 不限 | 综合 |
马克思主义理论 | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 思想政治必选 | 综合 |
文化产业管理 | 北京 | 2020/本科批 | 9 | 不限 | 综合 |
德语(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 不限 | 综合 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物理必选 | 综合 |
地理信息科学 | 北京 | 2020/本科批 | 10 | 物/化/地(3选1) | 综合 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2020/本科批 | 11 | 物理必选 | 综合 |
西班牙语 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
法语 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
俄语 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
电子信息工程 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 物理必选 | 综合 |
社会工作 | 北京 | 2020/本科批 | 12 | 不限 | 综合 |
人工智能 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
数学类(数理实验班) | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 物理必选 | 综合 |
文化遗产 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 历史必选 | 综合 |
英语 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 综合 |
电子商务 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 综合 |
教育学 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 综合 |
政治学与行政学 | 北京 | 2020/本科批 | 13 | 不限 | 综合 |
教育技术学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 14 | 不限 | 综合 |
公共管理类 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
世界史 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 历史必选 | 综合 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2020/本科批 | 15 | 不限 | 综合 |
心理学 | 北京 | 2020/本科批 | 16 | 不限 | 综合 |
日语 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
法学 | 北京 | 2020/本科批 | 18 | 不限 | 综合 |
数学类 | 北京 | 2020/本科批 | 22 | 物理必选 | 综合 |
生物科学类 | 北京 | 2020/本科批 | 23 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
心理学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 25 | 不限 | 综合 |
中国语言文学类 | 北京 | 2020/本科批 | 32 | 不限 | 综合 |
思想政治教育(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 34 | 思想政治必选 | 综合 |
历史学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 39 | 历史必选 | 综合 |
人工智能(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 41 | 物理必选 | 综合 |
地理科学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 49 | 地理必选 | 综合 |
生物科学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 60 | 物/化/生(3选1) | 综合 |
化学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 70 | 物理/化学(2选1) | 综合 |
数学与应用数学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 77 | 物理必选 | 综合 |
物理学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 85 | 物理必选 | 综合 |
英语(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 88 | 不限 | 综合 |
汉语言文学(师范) | 北京 | 2020/本科批 | 96 | 不限 | 综合 |
教育技术学(师范)辽阳校区 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
考古学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
文化产业管理 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
教育技术学辽阳校区 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 文科 |
德语 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 文科 |
心理学(师范)辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
心理学 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
历史学 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 文科 |
旅游管理辽阳校区 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
戏剧影视文学 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
社会工作 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2019/本科批 | 6 | - | 文科 |
西班牙语 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
俄语 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 文科 |
德语(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
文化遗产 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
法语 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
英语 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
世界史 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
教育学辽阳校区 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
政治学与行政学 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
哲学 | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 文科 |
公共管理类辽阳分校 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
法学 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 文科 |
日语 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 文科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
历史学(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 文科 |
地理科学(师范)辽阳校区 | 北京 | 2019/本科批 | 30 | - | 文科 |
思想政治教育(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 32 | - | 文科 |
英语(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 41 | - | 文科 |
汉语言文学(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 83 | - | 文科 |
德语(师范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
德语(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
考古学(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
政治学与行政学(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
哲学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
历史学 | 北京 | 2019/本科批 | 2 | - | 理科 |
思想政治教育(师范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
世界史(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
社会工作(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 3 | - | 理科 |
文化遗产(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
法语 | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
文化产业管理(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
戏剧影视文学(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 4 | - | 理科 |
应用化学阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
西班牙语(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
俄语(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
教育学(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 5 | - | 理科 |
遥感科学与技术(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
教育技术学 | 北京 | 2019/本科批 | 7 | - | 理科 |
公共管理类(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
英语(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
地理信息科学(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
法学(高收费专业) | 北京 | 2019/本科批 | 8 | - | 理科 |
日语(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
心理学(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 9 | - | 理科 |
光电信息科学与工程阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2019/本科批 | 10 | - | 理科 |
历史学(师范)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
电子商务(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 13 | - | 理科 |
教育技术学(师范)单列专业 | 北京 | 2019/本科批 | 14 | - | 理科 |
心理学(师范)(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
中国语言文学类(男生) | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2019/本科批 | 15 | - | 理科 |
数学类阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
地理科学(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
汉语言文学(师范)(女生) | 北京 | 2019/本科批 | 16 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
生物科学类阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 19 | - | 理科 |
电子信息工程 | 北京 | 2019/本科批 | 24 | - | 理科 |
英语(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 41 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范)单列专业 | 北京 | 2019/本科批 | 44 | - | 理科 |
生物科学(师范)阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 57 | - | 理科 |
化学(师范)阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 69 | - | 理科 |
数学与应用数学(师范) | 北京 | 2019/本科批 | 83 | - | 理科 |
物理学(师范)阜新校区 | 北京 | 2019/本科批 | 98 | - | 理科 |
考古学 | 北京 | 2018/本科一批 | 2 | - | 理科 |
历史学(基地班) | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
世界史 | 北京 | 2018/本科一批 | 3 | - | 理科 |
文化遗产 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
法语 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
德语 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
俄语 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
旅游管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
文化产业管理 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
戏剧影视文学 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
社会工作 | 北京 | 2018/本科一批 | 4 | - | 理科 |
应用化学 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
西班牙语 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
政治学与行政学 | 北京 | 2018/本科一批 | 5 | - | 理科 |
教育学 | 北京 | 2018/本科一批 | 6 | - | 理科 |
遥感科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
法学 | 北京 | 2018/本科一批 | 7 | - | 理科 |
国际经济与贸易 | 北京 | 2018/本科一批 | 8 | - | 理科 |
公共管理类(含公共事业管理、劳动与社会保障) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
公共管理类 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
思想政治教育(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
日语 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
思想政治教育 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
英语 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
信息管理与信息系统 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
心理学 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
地理信息科学 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
教育技术学 | 北京 | 2018/本科一批 | 9 | - | 理科 |
光电信息科学与工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 11 | - | 理科 |
中国语言文学类(含汉语言文学、汉语国际教育、秘书学) | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
中国语言文学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 12 | - | 理科 |
汉语言文学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
计算机科学与技术 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
汉语言文学 | 北京 | 2018/本科一批 | 13 | - | 理科 |
历史学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
电子商务 | 北京 | 2018/本科一批 | 14 | - | 理科 |
心理学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 15 | - | 理科 |
数学类(数理实验班) | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
数学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 16 | - | 理科 |
教育技术学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 18 | - | 理科 |
生物科学类(含生物科学、生物技术) | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 理科 |
生物科学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 19 | - | 理科 |
电子信息工程 | 北京 | 2018/本科一批 | 20 | - | 理科 |
地理科学类 | 北京 | 2018/本科一批 | 27 | - | 理科 |
地理科学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 27 | - | 理科 |
英语(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 42 | - | 理科 |
生物科学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 54 | - | 理科 |
生物科学 | 北京 | 2018/本科一批 | 54 | - | 理科 |
计算机科学与技术(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 67 | - | 理科 |
化学(师范) | 北京 | 2018/本科一批 | 73 | - | 理科 |
化学 | 北京 | 2018/本科一批 | 73 | - | 理科 |
