金博宝188官网小编给大家带来了华东师范大学2024录取分数线预测相关文章,一起来看一下吧。
今天为大家整理的是华东师范大学2018-2022年艺术类录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022华东师范大学艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
天津 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 632.695 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
河北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 622.525 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 541.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 77.6 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 559.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 73.6 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音教)(民声钢琴) | 414.4875 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音教)(美声钢琴) | 540.9675 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 0 | 无生源 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 527.6618 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(钢琴) | 540.2682 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(单簧管) | 520.36 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 584.5918 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大管) | 547.0882 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长笛) | 526.9382 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 532.8333 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 531.2467 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 508.75 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 537.7528 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 603 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 602 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 577 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 601 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 594 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 587 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 819.23 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 841.02 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 832.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 747.7 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 756.54 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教) | 627.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 596 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 606.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 614.6 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教) | 618.15 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 596 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 592.6 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 591.6 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江西 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 596.07 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 631.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 632.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 572.07 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
湖北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 748 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
广东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 597 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 242.24 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 239.35 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 280 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 240.8 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 613 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 596 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
贵州 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 280.65 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 271 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 276 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 549.4 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 724 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
吉林 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 386 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育) | 83.56 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 0 | 无生源 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 85 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(竖琴) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 705 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 701 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 643 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 707 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 736.8 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音教) | 81.09 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大号) | 230.49 | 按专业统考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 223.98 | 按专业统考成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 583 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 668 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 612 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 924 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 680 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 678 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 535 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 909 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 285 | 按专业统考成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 799 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 811 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 814 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 570 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 568 | 按文化成绩择优录取 |
辽宁 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 159.6 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
黑龙江 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 559.2 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
上海 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 555.3744 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
上海 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育(公费师范) | 560.0472 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
江苏 | 体育(平行) | 体育(历史) | 体育学类 | 577 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
江苏 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育学类 | 591 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
浙江 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 673 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
浙江 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育(公费师范) | 638 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
安徽 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育(公费师范) | 178.06 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
福建 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育学类 | 656.55 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
福建 | 体育(平行) | 体育(物理) | 体育教育(公费师范) | 650.4 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
江西 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育学类 | 99.09 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
山东 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 664.8 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
山东 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育(公费师范) | 659.4 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
河南 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育学类 | 100.05 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
河南 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育(公费师范) | 98.716 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
湖南 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 798 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
广西 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育(公费师范) | 555 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
重庆 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育学类 | 82.03 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
重庆 | 体育(平行) | 体育(不限科目) | 体育教育(公费师范) | 83.78 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
四川 | 体育(平行) | 体育(不分文理) | 体育教育(公费师范) | 100 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
贵州 | 体育(平行) | 体育(理) | 体育教育(公费师范) | 401.5 | 按投档成绩(省体育综合分)择优录取 |
山西 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育教育(公费师范) | 94.7 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
西藏 | 体育(非平行) | 体育(理) | 体育教育(公费师范) | 69 | 按投档成绩(体育专业成绩)择优录取 |
2021华东师范大学艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 512.2223 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 497.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 525.46 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 523.5133 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长笛) | 516.73 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 无生源 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大管) | 496.59 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 465.99 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 488.4268 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(钢琴) | 533.5582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(竖琴) | 493.79 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(双簧管) | 531.8218 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 512.34 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 521.2182 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(美声) | 551.2214 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
上海 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育)(民声) | 539.3789 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 739 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 776 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
吉林 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 368 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 712 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 广播电视编导 | 641 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 691 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 686 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(长号) | 75 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(大提琴) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(单簧管) | 87 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(西洋打击乐) | 71 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 84 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(圆号) | 79 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(中提琴) | 85 | 按专业统考成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐学(音乐教育) | 83.42 | 按学校合成分【合成分=70×(专业统考成绩÷专业统考成绩满分)+30×(文化投档成绩÷高考文化成绩满分)】择优录取 |
江西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 729.9 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(声乐) | 76.14 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小号) | 75.44 | 按专业联考成绩择优录取 |
山东 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 83.27 | 按专业联考成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 917 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 621 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 美术学类 | 807 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 820 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 929 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 612 | 按文化成绩择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 美术学类 | 800 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
河南 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 825 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 809 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 598 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 美术学类 | 806 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(物理类) | 设计学类 | 797 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 845 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 592 | 按文化成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 美术学类 | 814 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(历史类) | 设计学类 | 821 | 按学校合成分【合成分=专业统考成绩+文化成绩】择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(低音提琴) | 269 | 按专业统考成绩择优录取 |
湖南 | 艺术(非平行) | 艺术(不限科目) | 音乐表演(小提琴) | 284 | 按专业统考成绩择优录取 |
天津 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 625.695 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
河北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 624.513 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 70.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 605 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 526.9 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 72.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 610 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
辽宁 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 541.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 广播电视编导 | 579 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 578 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 582 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐表演(声乐) | 226 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(器乐) | 223 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐学(音教)(声乐) | 244 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 广播电视编导 | 600 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 611 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 616 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐表演(声乐) | 241 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(器乐) | 239 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
江苏 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐学(音教)(声乐) | 246 | 按投档成绩(专业统考成绩)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 777.21 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 784.87 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 844.42 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 831.15 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
安徽 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 音乐学(音教) | 817.3 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 播音与主持艺术 | 627 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 美术学类 | 571.5 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 设计学类 | 588.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(物理) | 音乐表演(钢琴) | 612.85 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 播音与主持艺术 | 637.2 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 美术学类 | 596.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 设计学类 | 586.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
福建 | 艺术(平行) | 艺术(历史) | 音乐表演(钢琴) | 621.4 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
江西 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 594.29 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 美术学类 | 641.7 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
山东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 633 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
湖北 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 764.8 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
广东 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 600 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 播音与主持艺术 | 237.12 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
重庆 | 艺术(平行) | 艺术(不限科目) | 设计学类 | 242.58 | 按投档成绩(省艺术综合分)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 595 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 609 | 按投档成绩(文化成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 244 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
四川 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 284 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
贵州 | 艺术(平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 273.99 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(文) | 设计学类 | 280 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
陕西 | 艺术(平行) | 艺术(理) | 设计学类 | 272 | 按投档成绩(省专业统考成绩)择优录取 |
2020华东师范大学艺术类录取分数线
省份 | 批次 | 科类/科目组 | 招生专业 | 录取线 | 备注 |
山西 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 设计学类 | 778.34 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
内蒙古 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 美术学类 | 767 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 播音与主持艺术 | 814.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 广播电视编导 | 580 | 按文化成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 280 | 按省专业统考成绩择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 播音与主持艺术 | 764.3 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
辽宁 | 艺术(非平行) | 艺术(理) | 广播电视编导 | 572 | 按文化成绩择优录取 |
黑龙江 | 艺术(非平行) | 艺术(不分文理) | 播音与主持艺术 | 739 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 播音与主持艺术 | 737 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 广播电视编导 | 639 | 按文化成绩择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 美术学类 | 661 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 设计学类 | 639 | 按学校合成分【合成分=省级统考专业成绩+文化成绩】择优录取 |
浙江 | 艺术(非平行) | 综合改革 | 音乐表演(单簧管) | 68.3 | 按省专业统考成绩择优录取 |
