小编今天整理了一些2024年河南高考录取分数线(高考批次线预测)相关内容,希望能够帮到大家。
一、2024年传统高考录取分数线(批次线、省控线)
分数线在高考后公布,小编将第一时间更新!
请先参考2023年、2022年分数线。
二、2023年传统高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 514 | 125465 | -- |
河南 | 理科 | 本科二批 | 409 | 320263 | -- |
河南 | 理科 | 专科批 | 185 | 530084 | -- |
河南 | 理科 | 体育类(本科) | 361 | 397644 | 115 |
河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 185 | 530084 | 105 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 547 | 24386 | -- |
河南 | 文科 | 本科二批 | 465 | 99108 | -- |
河南 | 文科 | 专科批 | 185 | 348796 | -- |
河南 | 文科 | 体育类(本科) | 389 | 193284 | 115 |
河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 185 | 348796 | 105 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 405 | -- | 305 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-编导*类 | 405 | -- | 141 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 370 | -- | 226 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 370 | -- | 216 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 368 | -- | 160 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 358 | -- | 166 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 328 | -- | 161 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 328 | -- | 162 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-编导*类 | 385 | -- | 134 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 385 | -- | 294 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 358 | -- | 200 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 358 | -- | 217 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 354 | -- | 155 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 340 | -- | 163 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 321 | -- | 156 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 321 | -- | 155 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 165 | -- | 130 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 165 | -- | 268 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 165 | -- | 185 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 165 | -- | 182 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 165 | -- | 140 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导*类 | 165 | -- | 115 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 165 | -- | 140 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 165 | -- | 145 |
提示:
2017年起本科二批、本科三批合并至本科二批
三、2022年传统高考录取分数线(批次线、省控线)
地区 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 位次 | 专业分 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | 119754 | -- |
河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | 314509 | -- |
河南 | 理科 | 专科批 | 190 | 502581 | -- |
河南 | 理科 | 体育类(本科) | 358 | 387326 | 117 |
河南 | 理科 | 体育类(高职专科) | 190 | 502581 | 105 |
河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | 23432 | -- |
河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | 100731 | -- |
河南 | 文科 | 专科批 | 190 | 326041 | -- |
河南 | 文科 | 体育类(本科) | 372 | 188409 | 117 |
河南 | 文科 | 体育类(高职专科) | 190 | 326041 | 105 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-编导*类 | 388 | -- | 137 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-播音与主持类 | 388 | -- | 300 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-美术类 | 350 | -- | 210 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-书法类 | 350 | -- | 228 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-音乐类 | 348 | -- | 159 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-表演类 | 347 | -- | 166 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-国际标准舞类 | 308 | -- | 157 |
河南 | 艺术类 | 本科A段-艺术舞蹈类 | 308 | -- | 161 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-播音与主持类 | 368 | -- | 292 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-编导*类 | 368 | -- | 133 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-音乐类 | 340 | -- | 154 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-书法类 | 340 | -- | 220 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-美术类 | 340 | -- | 194 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-表演类 | 335 | -- | 163 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-艺术舞蹈类 | 305 | -- | 150 |
河南 | 艺术类 | 本科B段-国际标准舞类 | 305 | -- | 152 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-美术类 | 190 | -- | 180 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-播音与主持类 | 190 | -- | 270 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-编导*类 | 190 | -- | 115 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-艺术舞蹈类 | 190 | -- | 140 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-表演类 | 190 | -- | 145 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-音乐类 | 190 | -- | 130 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-国际标准舞类 | 190 | -- | 140 |
河南 | 艺术类 | 艺术类(高职专科)-书法类 | 190 | -- | 190 |
提示:
2017年起本科二批、本科三批合并至本科二批
金博宝188官网小编推荐:
400到450分二本公办大学文科汇总(2024高考分数线预测)
广东3a大学理科专业排名 06广东高考三A补录院校名单及其专业
浙江高考400~450分能上哪所大学?浙江400多分能考什么大学?
以上就是金博宝188官网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金博宝188官网。
每个人都有自己的选择和人生,很多同学一开始就有明确的目标,想要学习一门自己喜欢的技术。随着国家多中等
2021年11月23日 14:21今天,金博宝188官网小编为大家带来了2023年取消艺考吗2024年取消艺术特长生是真的吗,希望能帮助到广大考
2022年12月13日 11:30今天,金博宝188官网小编为大家带来了关于公布2024年江苏省普通高校招生艺术类专业省统考涵盖专业范围的通知,
2023年01月05日 09:30今天,金博宝188官网小编为大家带来了关于调整广西自治区区2024年普通高等学校艺术类专业考试招生工作有关事项
2023年01月05日 20:25今天,金博宝188官网小编为大家带来了广西2024年普通高校艺术类专业考试招生工作方案公布2024年起,全区艺
2023年01月10日 20:05今天,金博宝188官网小编为大家带来了湖南省2024年普通高校艺术类专业考试招生工作实施方案,希望能帮助到广大
2023年01月12日 19:11今天,金博宝188官网小编为大家带来了2024年广西普通高等学校招生艺术类专业全区统一考试说明,希望能帮助到广
2023年01月13日 21:35今天,金博宝188官网小编为大家带来了北京单招篮球院校排名2024年篮球体育生单招可以考哪些大学,希望能帮助到
2023年01月15日 20:24今天,金博宝188官网小编为大家带来了2024年上海市普通高等学校艺术类考试招生本科专业目录及专业统考考试说明
2023年01月16日 20:01今天,金博宝188官网小编为大家带来了机器人结构控制研究生哪个院校好2024年可能有机器人专业的研究生吗?,希
2023年02月05日 14:45教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日