今天金博宝188官网小编整理了南京工业大学2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
高考填报志愿时,2022南京工业大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南京工业大学2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
南京工业大学2020年分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 校线 |
上海 | 不限选考科目 | 本科普通批 | 400 | 483 |
上海 | 物理/化学/地理(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 496 |
上海 | 物理/化学/生命科学(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 495 |
上海 | 物理/化学(选考一门) | 本科普通批 | 400 | 493 |
上海 | 物理(必须选考) | 本科普通批 | 400 | 492 |
云南 | 文 | 本科第一批 | 555 | 587 |
云南 | 理 | 本科第一批 | 535 | 570 |
内蒙古 | 文 | 本科一批 | 520 | 551 |
内蒙古 | 理 | 本科一批 | 452 | 491 |
北京 | 不限选考科目 | 普通类本科批 | 436 | 536 |
北京 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通类本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理/化学(选考一门) | 普通类本科批 | 436 | 543 |
北京 | 物理(必须选考) | 普通类本科批 | 436 | 553 |
吉林 | 理 | 普通类本科一批A段 | 517 | 539 |
四川 | 理 | 本科一批 | 529 | 594 |
天津 | 不限选考科目 | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理/化学(选考一门) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 610 |
天津 | 物理(必须选考) | 普通批本科批A阶段 | 476 | 614 |
宁夏 | 理 | 第一批本科 | 434 | 436 |
安徽 | 文 | 文科本科一批 | 541 | 579 |
安徽 | 理 | 理科本科一批 | 515 | 604 |
安徽 | 理中外 | 理科本科一批 | 515 | 584 |
安徽 | 艺术 | 艺术第二批 | 文化:文399/理348 | 773 |
山东 | 理中外 | 常规批(本科) | 476 | 573 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 476 | 591 |
山东 | 艺术 | 艺术本科批 | 文化314/ 专业150 | 589.98 |
山西 | 文 | 本一批B | 542 | 552 |
山西 | 理 | 本一批B | 537 | 559 |
广东 | 文 | 本科批次 | 430 | 546 |
广东 | 理 | 本科批次 | 410 | 582 |
广西 | 理 | 本科第一批 | 496 | 547 |
新疆 | 理 | 本科一批次 | 431 | 503 |
江苏 | 学分互认1797文 | 1 | 343 | 344 |
江苏 | 学分互认1797理 | 1 | 347 | 350 |
江苏 | 学分互认1798理 | 1 | 347 | 353 |
江苏 | 文 | 1 | 343 | 353 |
江苏 | 理 | 1 | 347 | 365 |
江苏 | 理中外 | 1 | 347 | 351 |
江苏 | 艺术 | 艺2 | 406 | 536 |
江西 | 文 | 第一批本科 | 547 | 572 |
江西 | 理 | 第一批本科 | 535 | 590 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一) | 586(文化316/专业270) | 558 |
河北 | 文 | 本科批 | 465 | 591 |
河北 | 理 | 本科批 | 415 | 613 |
河北 | 艺术 | 本科提前批B段 | 471(文化291/专业180) | 574 |
河南 | 文 | 本科一批 | 556 | 593 |
河南 | 理 | 本科一批 | 544 | 614 |
河南 | 艺术(文) | 艺术本科A段 | 文化370/ 专业206 | 772 |
河南 | 艺术(理) | 艺术本科A段 | 文化370/ 专业206 | 773 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 594 | 607 |
浙江 | 艺术 | 艺术类第二批 | 511 | 584 |
海南 | 物理/化学/地理(选考一门) | 普通类 | 463 | 627 |
海南 | 物理/化学/生物(选考一门) | 普通类 | 463 | 626 |
海南 | 物理/化学(选考一门) | 普通类 | 463 | 622 |
海南 | 物理(必须选考) | 普通类 | 463 | 620 |
湖北 | 文 | 本科第一批 | 531 | 565 |
湖北 | 理 | 本科第一批 | 521 | 590 |
湖北 | 艺术 | 艺术本科A段 | 491(文化305/专业186) | 647 |
湖南 | 文 | 本科一批 | 550 | 596 |
湖南 | 理 | 本科一批 | 507 | 593 |
湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 文化:文341理301/专业155 | 743 |
甘肃 | 文 | 本科一批 | 520 | 552 |
甘肃 | 理 | 本科一批 | 458 | 518 |
福建 | 文 | 本科批 | 465 | 572 |
福建 | 理 | 本科批 | 402 | 573 |
福建 | 理中外 | 本科批 | 402 | 480 |
福建 | 艺术(文) | 艺术本科A批 | 544(文化349专业195) | 144.3 |
福建 | 艺术(理) | 艺术本科A批 | 497(文化302专业195) | 144.2 |
贵州 | 文 | 第一批本科 | 548 | 568 |
贵州 | 理 | 第一批本科 | 480 | 531 |
辽宁 | 文 | 普通类本科批 | 472 | 592 |
辽宁 | 理 | 普通类本科批 | 359 | 577 |
重庆 | 文 | 本科第一批 | 536 | 563 |
重庆 | 理 | 本科第一批 | 500 | 550 |
陕西 | 理 | 本科一批 | 451 | 533 |
黑龙江 | 理 | 一批本科(A) | 455 | 496 |
南京工业大学2019年分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 校线 |
上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 403 | 487 |
上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 403 | 493 |
云南 | 文 | 1 | 560 | 585 |
云南 | 理 | 1 | 535 | 567 |
内蒙古 | 文 | 1 | 522 | 549 |
内蒙古 | 理 | 1 | 477 | 524 |
北京 | 文 | 普通批 | 480 | 545 |
北京 | 理 | 普通批 | 423 | 545 |
吉林 | 理 | 1A | 530 | 557 |
四川 | 理 | 1 | 547 | 612 |
天津 | 文 | 本科A阶段 | 428 | 535 |
天津 | 理 | 本科A阶段 | 400 | 564 |
宁夏 | 理 | 1 | 457 | 499 |
安徽 | 文 | 1 | 550 | 584 |
安徽 | 理 | 1 | 496 | 581 |
安徽 | 理中外 | 1 | 496 | 556 |
安徽 | 艺术 | 艺2 | 文化:文328/理277 | 783 |
山东 | 文 | 本科普通批 | 503 | 578 |
山东 | 理 | 本科普通批 | 443 | 585 |
山东 | 理中外 | 本科普通批 | 443 | 572 |
山东 | 艺术(文) | 艺A | 文化326/专业203 | 610 |
山东 | 艺术(理) | 艺A | 文化287/专业203 | 613 |
山西 | 文 | 1B | 542 | 551 |
山西 | 理 | 1B | 507 | 527 |
广东 | 文 | 本科 | 455 | 556 |
广东 | 理 | 本科 | 390 | 547 |
广西 | 理 | 1 | 509 | 559 |
新疆 | 理 | 1 | 450 | 519 |
江苏 | 学分互认1797文 | 1 | 339 | 329 |
江苏 | 学分互认1797理 | 1 | 345 | 348 |
江苏 | 学分互认1798理 | 1 | 345 | 353 |
江苏 | 文 | 1 | 339 | 346 |
江苏 | 理 | 1 | 345 | 359 |
江苏 | 理中外 | 1 | 345 | 350 |
江苏 | 艺术 | 艺2 | 405(文化235/专业170) | 532 |
江西 | 文 | 1 | 558 | 579 |
江西 | 理 | 1 | 522 | 576 |
江西 | 艺术 | 提前本科(一) | 291文化/270专业 | 141.4 |
河北 | 文 | 1 | 549 | 578 |
河北 | 理 | 1 | 502 | 583 |
河北 | 艺术 | 本科提前批A | 464(文化284/专业180) | 684 |
河南 | 文 | 1 | 536 | 572 |
河南 | 理 | 1 | 502 | 576 |
河南 | 艺术文 | 本科提前批A | 文化336/专业150 | 133 |
河南 | 艺术理 | 本科提前批A | 文化336/专业150 | 144 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 595 | 611 |
浙江 | 艺术 | 艺2 | 文化322/综合514 | 587 |
海南 | 理 | 本科A批 | 539 | 655 |
湖北 | 文 | 1 | 542 | 572 |
湖北 | 理 | 1 | 505 | 573 |
湖北 | 理中外 | 1 | 505 | 565 |
湖北 | 艺术 | 艺1 | 文化311/专业185 | 652 |
湖南 | 文 | 1 | 553 | 590 |
湖南 | 理 | 1 | 500 | 568 |
湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 文化:文339理291/专业150 | 147 |
甘肃 | 文 | 1I普通类 | 519 | 547 |
甘肃 | 理 | 1I普通类 | 470 | 528 |
福建 | 文 | 1 | 550 | 569 |
福建 | 理 | 1 | 493 | 540 |
福建 | 艺术文 | 艺A | 文化302/专业195 | 143.4 |
福建 | 艺术理 | 艺A | 文化255/专业195 | 140.4 |
贵州 | 文 | 1 | 542 | 566 |
贵州 | 理 | 1 | 470 | 523 |
辽宁 | 文 | 普通类本科批 | 482 | 585 |
辽宁 | 理 | 普通类本科批 | 369 | 575 |
重庆 | 文 | 1 | 545 | 559 |
重庆 | 理 | 1 | 525 | 572 |
陕西 | 理 | 1 | 468 | 548 |
黑龙江 | 理 | 1A | 477 | 569 |
南京工业大学2018年分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 校线 |
上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 401 | 484 |
上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 401 | 491 |
云南 | 文 | 1 | 575 | 597 |
云南 | 理 | 1 | 530 | 559 |
内蒙古 | 文 | 1 | 501 | 545 |
内蒙古 | 理 | 1 | 478 | 547 |
北京 | 文 | 2 | 488 | 552 |
北京 | 理 | 2 | 432 | 525 |
吉林 | 理 | 1A | 533 | 561 |
四川 | 理 | 1 | 546 | 604 |
天津 | 文 | 本科A阶段 | 436 | 559 |
天津 | 理 | 本科A阶段 | 407 | 572 |
宁夏 | 理 | 1 | 463 | 500 |
安徽 | 文 | 1 | 550 | 593 |
安徽 | 理 | 1 | 505 | 590 |
安徽 | 理中外 | 1 | 505 | 564 |
安徽 | 艺术 | 艺2 | 文化:文316 理281 | 778 |
山东 | 文 | 普通批 | 505 | 595 |
山东 | 理 | 普通批 | 435 | 592 |
山东 | 理中外 | 普通批 | 435 | 576 |
山东 | 艺术文 | 艺术 | 文化328/专业198 | 605 |
山东 | 艺术理 | 艺术 | 文化282/专业198 | 607 |
山西 | 文 | 1 | 546 | 556 |
山西 | 理 | 1 | 516 | 535 |
广东 | 文 | 本科 | 443 | 561 |
广东 | 理 | 本科 | 376 | 555 |
广西 | 理 | 1 | 513 | 556 |
新疆 | 理 | 1 | 467 | 538 |
江苏 | 文 | 1 | 337 | 345 |
江苏 | 理 | 1 | 336 | 350 |
江苏 | 理中外 | 1 | 336 | 340 |
江苏 | 艺术 | 艺2 | 395(文化225/专业170) | 525 |
江西 | 文 | 1 | 568 | 594 |
江西 | 理 | 1 | 527 | 584 |
江西 | 艺术 | 提前本科批 | 文化290/专业255 | 141.4 |
河北 | 文 | 1 | 559 | 620 |
河北 | 理 | 1 | 511 | 600 |
河南 | 文 | 1 | 547 | 592 |
河南 | 理 | 1 | 499 | 575 |
河南 | 艺术文 | 艺A | 文化335/专业257 | 140 |
河南 | 艺术理 | 艺A | 文化335/专业257 | 146 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 588 | 606 |
浙江 | 艺术 | 艺2 | 文化319/综合507 | 583 |
海南 | 理 | 本科A批 | 539 | 650 |
湖北 | 文 | 1 | 561 | 595 |
湖北 | 理 | 1 | 512 | 583 |
湖北 | 理中外 | 1 | 512 | 581 |
湖北 | 艺术 | 艺1 | 文化286/ 专业184 | 135 |
湖南 | 文 | 1 | 569 | 610 |
湖南 | 理 | 1 | 513 | 585 |
湖南 | 艺术 | 本科提前批 | 文化:文341 理292 专业150 | 141 |
甘肃 | 文 | 1 | 502 | 524 |
甘肃 | 理 | 1 | 483 | 537 |
福建 | 文 | 1 | 551 | 577 |
福建 | 理 | 1 | 490 | 548 |
福建 | 艺术文 | 艺A | 文化290/专业262 | 142 |
福建 | 艺术理 | 艺A | 文化246/专业262 | 136 |
贵州 | 文 | 1 | 575 | 598 |
贵州 | 理 | 1 | 484 | 540 |
辽宁 | 文 | 本科 | 461 | 575 |
辽宁 | 理 | 本科 | 368 | 588 |
重庆 | 文 | 1 | 524 | 541 |
重庆 | 理 | 1 | 524 | 579 |
陕西 | 理 | 1 | 474 | 551 |
黑龙江 | 理 | 1A | 472 | 566 |
南京工业大学2017年分数线
省份 | 科类 | 批次 | 省线 | 校线 |
上海 | 综合改革001 | 本科普通批 | 402 | 485 |
上海 | 综合改革002 | 本科普通批 | 402 | 477 |
云南 | 文 | 1 | 555 | 574 |
云南 | 理 | 1 | 500 | 521 |
内蒙古 | 文 | 1 | 472 | 511 |
内蒙古 | 理 | 1 | 466 | 520 |
北京 | 文 | 2 | 468 | 529 |
北京 | 理 | 2 | 439 | 532 |
吉林 | 理 | 1A | 507 | 528 |
四川 | 理 | 1 | 511 | 570 |
天津 | 文 | 1B | 531 | 536 |
天津 | 理 | 1B | 521 | 549 |
宁夏 | 理 | 1 | 439 | 469 |
安徽 | 文 | 1 | 515 | 558 |
安徽 | 理 | 1 | 487 | 564 |
安徽 | 理中外 | 1 | 487 | 529 |
安徽 | 艺术 | 艺2 | 文化文286/理269 | 760 |
山东 | 文 | 本科普通批 | 483 | 569 |
山东 | 理 | 本科普通批 | 433 | 586 |
山东 | 理中外 | 本科普通批 | 433 | 565 |
山东 | 艺术 | 本科普通批 | 文化文313/理281 | 132 |
山西 | 文 | 1B | 518 | 521 |
山西 | 理 | 1B | 481 | 504 |
广东 | 文 | 1 | 520 | 528 |
广东 | 理 | 1 | 485 | 530 |
广西 | 理 | 1 | 473 | 506 |
新疆 | 理 | 1 | 437 | 495 |
江苏 | 文 | 1 | 333 | 339 |
江苏 | 理 | 1 | 331 | 345 |
江苏 | 理中外 | 1 | 331 | 332 |
江苏 | 艺术 | 艺2 | 383(文化213/专业170) | 515 |
江西 | 文 | 1 | 533 | 556 |
江西 | 理 | 1 | 503 | 552 |
江西 | 艺术 | 提前本科批 | 文化260 | 139 |
河北 | 文 | 1 | 517 | 577 |
河北 | 理 | 1 | 485 | 565 |
河南 | 文 | 1 | 516 | 556 |
河南 | 理 | 1 | 484 | 550 |
浙江 | B美术统考 | 艺2 | 文化无/综合511 | 574 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 577 | 591 |
海南 | 理 | 1 | 539 | 654 |
湖北 | 文 | 1 | 528 | 563 |
湖北 | 理 | 1 | 484 | 554 |
湖北 | 理中外 | 1 | 484 | 550 |
湖北 | 艺术 | 艺1 | 文化275 | 137 |
湖南 | 文 | 1 | 548 | 577 |
湖南 | 理 | 1 | 505 | 554 |
湖南 | 艺术 | 艺本 | 文化文315/理275 | 142 |
甘肃 | 文 | 1 | 505 | 511 |
甘肃 | 理 | 1 | 460 | 506 |
福建 | 文 | 1 | 489 | 518 |
福建 | 理 | 1 | 441 | 495 |
福建 | 艺术文 | 艺A | 文化247 | 139 |
福建 | 艺术理 | 艺A | 文化216 | 129 |
贵州 | 文 | 1 | 545 | 570 |
贵州 | 理 | 1 | 456 | 503 |
辽宁 | 文 | 1B | 532 | 554 |
辽宁 | 理 | 1B | 480 | 551 |
重庆 | 文 | 1 | 525 | 542 |
重庆 | 理 | 1 | 492 | 549 |
陕西 | 理 | 1 | 449 | 520 |
黑龙江 | 理 | 1 | 455 | 543 |
南京工业大学(Nanjing Tech University),坐落于江苏省南京市,是国家国防科技工业局、住房和城乡建设部与江苏省人民*共建高校,入选高等学校创新能力提升计划、高等学校学科创新引智计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家“特色重点学科项目”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、国家知识产权培训(江苏)基地,是江苏高水平大学建设重点支持高校、江苏省重点建设高校、江苏省综合评价录取改革试点高校、江苏省人才强校试点高校、国家首批深化创新创业教育改革示范高校、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批来华留学质量认证高校、孔子学院奖学金接收院校、“卓越工程师教育培养计划”试点高校。
2001年5月,原化学工业部直属的南京化工大学与原建设部直属的南京建筑工程学院合并组建南京工业大学。原南京化工大学的前身可追溯到创建于1902年的三江师范学堂;原南京建筑工程学院的前身可追溯到创建于1915年的同济医工学堂机师科。
以上就是金博宝188官网小编给大家带来的南京工业大学2024录取分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!
最近,不少高校传出改名的小消息,这不,郑州一所学校也将更名!郑州轻工业学院正式更名为郑州轻工业大学,
2020年07月13日 09:26近年来,高校对于学生的学习质量越来越关注,高校“严进严出”的时代正式来临!最近湖北工业大学工程技术学
2020年07月13日 11:36近年来,不少的高校都开始在医学方面努力,截止现在基本上985院校都有着自己的医学院。1月7日哈尔滨工
2020年07月13日 11:32天津工业大学位于天津市,入选我国“双一流”学科建设高校名单,学校共开设了16个学院,涵盖60个本科专
2020年07月13日 10:432018陕西高考越来越近,很多家长在找专业录取的信息,帮大家整理省内的热门高校在陕录取分数线及热门专
2020年07月13日 11:28新高三们已经进入了新的复习阶段了,在繁忙的复习过程中,对自己的大学有没有什么期待呢???不少同学表示
2020年07月13日 10:21各位高三生们对于高三的生活还习惯吗???高考已经不远了,你们对于自己未来的大学校园有什么想法呢?想要
2020年07月13日 10:22很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2020年07月11日 11:47很多同学在选择学校的时候,对于学校都不是很了解,毕竟全国的大学很多,进行选择的时候也只是零星的了解。
2020年07月11日 10:34近年来,中国的大学发展的越来越好,在世界的排名也逐年上升!!!近日,USNews就发布了最新的202
2020年07月09日 10:31教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日山西有211大学吗?山西最好的大学有哪些?
时间:2024年04月20日211大学竞争排名表分数 211大学最新排名录取分数线
时间:2024年04月20日武汉211大学湖北分数线 湖北211最低分数线
时间:2024年04月20日重庆二本最低分数线 重庆文科400分左右的二本大学
时间:2024年04月20日兰石化2023甘肃二本录取分数(甘肃二本投档线)
时间:2024年04月20日