重庆三峡学院2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,金博宝188官网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
随着2019年高考分数线的公布,很多想要报考重庆三峡学院的高考生都想尽快知晓重庆三峡学院2019年录取分数线。为了让大家能够第一时间知晓重庆三峡学院录取分数线,小编特意为大家找到了重庆三峡学院2019年录取分数线公布网站,希望可以帮助到各位。
据本栏目小编从重庆三峡学院了解到的信息来看,重庆三峡学院2019年录取分数线一般会在各省高考录取分数线公布之后的一周~两周公布。届时,各位高考生只要登录重庆三峡学院( style="text-align: center;">
(官网LOGO)
进入精品学习网重庆高考分数线栏目,各位考生将会第一时间知道重庆三峡学院2019年录取分数线。我们会详细为考生说明重庆三峡学院录取分数线和重庆三峡学院各专业分数线。
今天为大家整理的是重庆三峡学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
重庆三峡学院2022年各省(市、自治区)录取普通本科新生分数统计表
序号 |
省份 |
科类 |
录取人数 |
合计 |
录取分数 |
备注(各省市批次控制线) |
||
最高分 |
最低分 |
平均分 |
||||||
1 |
重庆市(艺体) |
体育类 |
54 |
3208 |
77.83 |
74.97 |
75.76 |
按照综合分录取 |
艺术类 |
162 |
212.60 |
203.52 |
205.17 |
按照综合分录取 |
|||
重庆市提前批(历史) |
小学教育(全科教师定向奉节就业) |
7 |
545.17 |
543.16 |
544.20 |
493 |
||
小学教育(全科教师定向开州就业) |
14 |
555.17 |
546.19 |
550.20 |
||||
小学教育(全科教师定向奉节全科教师定向奉节就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
1 |
530.18 |
530.18 |
530.18 |
||||
小学教育(全科教师定向开州就业)(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
2 |
534.17 |
532.17 |
533.20 |
||||
小学教育(全科教师定向巫溪就业) |
4 |
542.18 |
541.18 |
541.70 |
||||
小学教育(全科教师定向万州就业) |
4 |
562.18 |
559.20 |
560.70 |
||||
重庆市提前批(物理) |
小学教育(全科教师定向万州就业) |
5 |
569.19 |
558.19 |
564.80 |
476 |
||
小学教育(全科教师定向巫溪就业) |
5 |
553.19 |
549.19 |
551.40 |
||||
小学教育(全科教师定向巫溪就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
1 |
551.20 |
551.20 |
551.20 |
||||
小学教育(全科教师定向万州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
1 |
546.18 |
546.18 |
546.18 |
||||
小学教育(全科教师定向开州就业) |
22 |
560.20 |
548.20 |
553.00 |
||||
小学教育(全科教师定向奉节就业) |
11 |
569.18 |
547.19 |
553.10 |
||||
小学教育(全科教师定向奉节就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
1 |
544.20 |
544.20 |
544.20 |
||||
小学教育(全科教师定向开州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱) |
2 |
551.18 |
540.16 |
545.70 |
||||
重庆市 普通文理 |
本科批(历史) |
818 |
530.15 |
482.17 |
493.76 |
415 |
||
本科批(物理) |
2094 |
530.19 |
461.16 |
476.13 |
411 |
|||
2 |
河北 |
体育(历史) |
2 |
60 |
577.68 |
573.03 |
575.40 |
按照综合分录取 |
体育(物理) |
3 |
578.24 |
574.67 |
576.70 |
按照综合分录取 |
|||
艺术类 |
10 |
545.96 |
538.36 |
541.08 |
按照综合分录取 |
|||
历史 |
12 |
551.00 |
520.00 |
532.75 |
443 |
|||
物理 |
33 |
535.00 |
499.00 |
518.34 |
430 |
|||
3 |
山西 |
文史 |
12 |
50 |
509.10 |
503.10 |
507.18 |
450 |
理工 |
28 |
489.10 |
464.10 |
480.64 |
417 |
|||
艺术类 |
10 |
65.60 |
60.60 |
63.42 |
按照综合分录取 |
|||
4 |
内蒙古自治区 |
文科 |
4 |
37 |
447.00 |
413.00 |
431.25 |
366 |
理科 |
23 |
441.00 |
376.00 |
401.04 |
323 |
|||
美术 |
10 |
64.77 |
57.75 |
62.11 |
按照综合分录取 |
|||
5 |
吉林省 |
文史 |
6 |
10 |
503.11 |
475.10 |
483.93 |
364 |
理工 |
4 |
465.10 |
458.10 |
461.85 |
327 |
|||
6 |
黑龙江省 |
文史 |
8 |
27 |
472.10 |
439.10 |
452.85 |
365 |
理工 |
9 |
410.10 |
392.10 |
402.43 |
308 |
|||
美术 |
10 |
484.80 |
469.60 |
473.06 |
按照综合分录取 |
|||
7 |
江苏省 |
普通类(历史) |
14 |
85 |
522.00 |
509.00 |
511.85 |
471 |
普通类(物理) |
52 |
518.00 |
474.00 |
499.85 |
429 |
|||
体育类(历史) |
2 |
471.00 |
469.00 |
470.00 |
按照综合分录取 |
|||
体育类(物理) |
3 |
478.00 |
478.00 |
478.00 |
||||
美术类(历史) |
9 |
482.00 |
469.00 |
478.77 |
||||
美术类(物理) |
5 |
479.00 |
474.00 |
477.40 |
||||
8 |
浙江省 |
普通类 |
50 |
70 |
582.00 |
542.00 |
562.68 |
497 |
体育类 |
5 |
571.00 |
570.00 |
570.20 |
525 |
|||
艺术类第二批 |
15 |
548.00 |
541.00 |
545.13 |
466 |
|||
9 |
安徽省 |
文史 |
13 |
50 |
525.90 |
521.90 |
523.43 |
480 |
理工 |
18 |
496.30 |
482.60 |
488.96 |
435 |
|||
艺术 |
14 |
719.55 |
715.10 |
716.75 |
按照综合分录取 |
|||
体育 |
5 |
161.66 |
160.69 |
161.10 |
按照综合分录取 |
|||
10 |
福建省 |
普通类(历史) |
23 |
63 |
538.00 |
519.00 |
525.08 |
468 |
普通类(物理) |
40 |
524.00 |
499.00 |
506.75 |
428 |
|||
12 |
江西省 |
文史 |
10 |
67 |
536.99 |
527.95 |
531.20 |
472 |
理工 |
44 |
518.95 |
465.90 |
504.23 |
440 |
|||
艺术 |
13 |
530.27 |
527.21 |
528.49 |
按照综合分录取 |
|||
13 |
山东省 |
普通类 |
26 |
40 |
528.00 |
494.00 |
506.08 |
437 |
体育类 |
8 |
604.81 |
602.93 |
603.98 |
按照综合分录取 |
|||
艺术类 |
6 |
546.80 |
543.00 |
544.30 |
按照综合分录取 |
|||
14 |
河南省 |
文科 |
14 |
60 |
532.10 |
519.10 |
525.24 |
445 |
理科 |
36 |
515.10 |
507.10 |
510.02 |
405 |
|||
艺术(文) |
7 |
72.34 |
68.89 |
70.39 |
按照综合分录取 |
|||
艺术(理) |
3 |
70.40 |
69.10 |
69.53 |
按照综合分录取 |
|||
15 |
湖北省 |
普通类(历史) |
14 |
55 |
535.00 |
514.00 |
517.86 |
435 |
普通类(物理) |
31 |
505.00 |
482.00 |
494.09 |
409 |
|||
艺术类 |
10 |
598.40 |
588.00 |
591.28 |
按照综合分录取 |
|||
16 |
湖南省 |
普通类(历史) |
10 |
50 |
517.00 |
503.00 |
507.80 |
451 |
普通类(物理) |
35 |
514.00 |
471.00 |
489.77 |
414 |
|||
体育 |
5 |
674.00 |
662.00 |
671.00 |
按照综合分录取 |
|||
17 |
广西壮族自治区 |
理工 |
17 |
35 |
477.90 |
396.90 |
454.40 |
343 |
文史 |
13 |
533.90 |
491.90 |
524.55 |
421 |
|||
艺术类 |
5 |
561.98 |
558.98 |
560.20 |
按照综合分录取 |
|||
18 |
海南省 |
体育类 |
5 |
50 |
495.00 |
482.00 |
487.80 |
按照综合分录取 |
美术类 |
5 |
209.00 |
206.50 |
207.36 |
按照综合分录取 |
|||
普通类 |
40 |
584.00 |
555.00 |
563.90 |
471 |
|||
19 |
四川省 |
文史 |
36 |
154 |
546.10 |
535.10 |
538.39 |
466 |
理工 |
100 |
530.10 |
476.10 |
510.76 |
426 |
|||
艺术 |
10 |
248.99 |
246.66 |
247.80 |
按照综合分录取 |
|||
体育 |
8 |
92.14 |
86.75 |
88.26 |
按照综合分录取 |
|||
20 |
贵州省 |
理工 |
14 |
30 |
456.10 |
444.10 |
447.89 |
360 |
文史 |
16 |
548.10 |
540.10 |
543.04 |
471 |
|||
21 |
云南省 |
文史 |
17 |
43 |
579.55 |
572.97 |
574.91 |
505 |
理工 |
26 |
522.95 |
504.95 |
509.95 |
430 |
|||
22 |
西藏自治区 |
文史(汉族) |
3 |
14 |
367.00 |
341.00 |
353.00 |
|
文史(藏族) |
7 |
339.00 |
310.00 |
320.57 |
||||
理工(汉族) |
2 |
316.00 |
303.00 |
309.50 |
||||
理工(藏族) |
2 |
285.00 |
275.00 |
280.00 |
||||
23 |
陕西省 |
文史 |
10 |
35 |
479.10 |
467.10 |
474.00 |
400 |
理工 |
17 |
451.10 |
437.11 |
441.81 |
344 |
|||
艺术 |
8 |
236.00 |
223.00 |
227.13 |
艺术类分文理 |
|||
24 |
甘肃省 |
文史 |
16 |
50 |
482.10 |
477.10 |
478.97 |
425 |
理工 |
18 |
434.10 |
424.10 |
428.03 |
345 |
|||
艺术 |
16 |
215.60 |
212.10 |
213.75 |
||||
25 |
青海省 |
文史 |
12 |
19 |
444.10 |
411.10 |
425.85 |
370 |
理工 |
7 |
352.10 |
335.10 |
344.37 |
308 |
|||
26 |
宁夏*自治区 |
文史 |
10 |
23 |
494.22 |
482.22 |
486.30 |
425 |
理工 |
3 |
404.13 |
403.16 |
403.77 |
350 |
|||
艺术(文) |
10 |
541.35 |
529.30 |
534.37 |
||||
27 |
新疆*尔自治区 |
文史 |
17 |
60 |
439.10 |
425.10 |
433.22 |
334 |
理工 |
27 |
411.10 |
384.10 |
391.61 |
290 |
|||
单列文史 |
1 |
413.00 |
413.00 |
413.00 |
||||
28 |
新疆内高班 |
文史 |
4 |
463.10 |
403.09 |
429.84 |
||
理工 |
11 |
440.08 |
353.05 |
378.96 |
||||
29 |
国家民委计划(北京) |
英语(师范) |
2 |
2 |
471.00 |
431.00 |
451.00 |
重庆三峡学院2021年各省(市、自治区)录取普通本科新生分数统计表
序号 | 省份 | 科类 | 录取人数 | 合计 | 录取分数 | 备注(各省市批次控制线) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
1 | 重庆市(高职对口本科) | 机械加工类 | 50 | 3354 | 686.44 | 620.409 | 634.9 | |
汽车类 | 45 | 695.428 | 660.413 | 671 | ||||
旅游类 | 45 | 650.411 | 632.396 | 636.3 | ||||
会计类 | 45 | 695.438 | 651.417 | 662.8 | ||||
重庆市(艺体) | 艺术类 | 138 | 212.005 | 205.664 | 207.3 | |||
体育类 | 78 | 77.204 | 74.804 | 75.5 | ||||
重庆 | 中职直升本科 | 42 | 264 | 197 | 233.9 | |||
重庆市小学教育(全科教师)(历史) | 定向奉节就业 | 7 | 570 | 569.2 | 569.9 | 456 | ||
定向奉节就业贫困定向 | 1 | 568.2 | 568.2 | 568.2 | ||||
定向开州就业 | 14 | 579.2 | 572.2 | 573.9 | ||||
定向开州就业贫困定向 | 2 | 576.2 | 567.2 | 571.7 | ||||
定向巫溪就业 | 7 | 584.2 | 566.2 | 571.1 | ||||
定向巫溪就业贫困定向 | 1 | 565.2 | 565.2 | 565.2 | ||||
定向云阳就业 | 7 | 584.2 | 573.2 | 578.9 | ||||
定向云阳就业贫困定向 | 1 | 579.2 | 579.2 | 579.2 | ||||
重庆市小学教育(全科教师)(物理) | 定向奉节就业 | 11 | 591.2 | 578.2 | 581.1 | 446 | ||
定向奉节就业贫困定向 | 1 | 569.2 | 569.2 | 569.2 | ||||
定向开州就业 | 22 | 599.2 | 582.2 | 587.9 | ||||
定向开州就业贫困定向 | 2 | 581.2 | 580.2 | 580.7 | ||||
定向巫溪就业 | 11 | 586.2 | 574.2 | 577.5 | ||||
定向巫溪就业贫困定向 | 1 | 584.2 | 584.2 | 584.2 | ||||
定向云阳就业 | 11 | 606.2 | 580.2 | 585.6 | ||||
定向云阳就业贫困定向 | 1 | 580.2 | 580.2 | 580.2 | ||||
重庆市普通文理 | 本科批(历史) | 978 | 561.2 | 514.2 | 528 | 456 | ||
本科批(物理) | 1833 | 578.2 | 501.2 | 514 | 446 | |||
2 | 河北 | 历史 | 19 | 60 | 548 | 527 | 538.3 | 454 |
物理 | 31 | 532 | 510 | 518.8 | 412 | |||
美术 | 10 | 541.6 | 533 | 535.4 | ||||
3 | 山西 | 艺术 | 10 | 50 | 226.4 | 203 | 217.8 | 美术按综合分录取 |
文史 | 11 | 536.1 | 526.1 | 529.7 | 458 | |||
理工 | 29 | 497.1 | 460.1 | 486.1 | 410 | |||
4 | 内蒙古自治区 | 文科 | 6 | 38 | 491 | 442 | 473.8 | 392 |
理科 | 22 | 465 | 329 | 385.6 | 301 | |||
美术 | 10 | 376 | 294 | 337.2 | ||||
5 | 吉林 | 文史 | 5 | 10 | 504.1 | 483.1 | 492.7 | 335 |
理工 | 5 | 461.1 | 436.1 | 441.7 | 305 | |||
6 | 黑龙江 | 文史 | 8 | 27 | 486.1 | 465.1 | 472.7 | 354 |
理工 | 9 | 405.1 | 396.1 | 399.8 | 280 | |||
美术 | 10 | 494 | 477.8 | 482.9 | ||||
7 | 江苏省 | 普通类(历史) | 17 | 85 | 528 | 515 | 518.8 | 本科476 |
普通类(物理) | 49 | 505 | 471 | 486.3 | 本科417 | |||
体育类(历史) | 2 | 459 | 458 | 458.5 | ||||
体育类(物理) | 3 | 443 | 438 | 440 | ||||
美术类(历史) | 11 | 485 | 468 | 472.9 | ||||
美术类(物理) | 3 | 428 | 396 | 412.3 | ||||
8 | 浙江省 | 普通类 | 50 | 70 | 581 | 532 | 557.7 | 普通类第一段495 |
艺术类第二批 | 15 | 550 | 535 | 539.9 | 美术类第一段512 | |||
体育类 | 5 | 564 | 563 | 563.2 | 体育类第一段519 | |||
9 | 安徽省 | 文史 | 10 | 50 | 562 | 558.6 | 559.6 | 519 |
理工 | 21 | 496.6 | 484.3 | 488.7 | 415 | |||
艺术 | 14 | 713.7 | 699 | 702.4 | ||||
体育 | 5 | 161.7 | 154.1 | 159.5 | ||||
10 | 福建 | 历史 | 18 | 63 | 546 | 521 | 528.7 | 467 |
物理 | 40 | 532 | 501 | 514.2 | 423 | |||
体育(历史) | 2 | 578.25 | 577.5 | 577.9 | ||||
体育(物理) | 3 | 556.2 | 554.4 | 555.2 | ||||
11 | 江西省 | 文史 | 15 | 67 | 569 | 562 | 563.4 | 496 |
理工 | 32 | 521 | 511.9 | 515.1 | 443 | |||
艺术 | 15 | 529.1 | 524.7 | 525.7 | ||||
体育 | 5 | 85.8 | 85 | 85.4 | ||||
12 | 山东省 | 普通类 | 26 | 40 | 525 | 495 | 505.8 | 普通类一线段444 |
体育类 | 8 | 593.1 | 587.57 | 590.4 | ||||
艺术类 | 6 | 538.45 | 535.3 | 537.4 | ||||
13 | 河南省 | 文科 | 12 | 60 | 558.1 | 554.1 | 555.6 | 466 |
理科 | 38 | 527.1 | 515.1 | 519.5 | 400 | |||
艺术文 | 7 | 73.9 | 66.5 | 70.4 | ||||
艺术理 | 3 | 69.4 | 68 | 68.5 | ||||
14 | 湖北省 | 普通类(历史) | 10 | 45 | 556 | 546 | 549.6 | 463 |
普通类(物理) | 25 | 530 | 503 | 512.1 | 397 | |||
艺术类 | 10 | 605.2 | 598 | 600.1 | ||||
15 | 湖南省 | 普通类(历史) | 13 | 50 | 533 | 515 | 526.2 | 466 |
普通类(物理) | 32 | 530 | 507 | 512.9 | 434 | |||
体育类(物理) | 5 | 713 | 697 | 704.2 | ||||
16 | 广西壮族自治区 | 艺术 | 5 | 35 | 562.98 | 548.97 | 554.4 | |
文史 | 12 | 538 | 515 | 523.7 | 二批线413 | |||
理工 | 18 | 487 | 463.9 | 471.3 | 二批线348 | |||
17 | 海南省 | 美术 | 5 | 50 | 479 | 470 | 475 | |
体育 | 5 | 207.2 | 204.8 | 205.6 | ||||
普通类 | 40 | 582 | 551 | 561.3 | 466 | |||
18 | 四川 | 文史 | 38 | 154 | 547.1 | 538.1 | 540.8 | 474 |
理工 | 97 | 531.1 | 493.1 | 517 | 430 | |||
艺术 | 10 | 252 | 247.3 | 248.7 | ||||
体育 | 9 | 84.6 | 83.7 | 84.1 | ||||
19 | 贵州 | 文史 | 8 | 30 | 556.1 | 548.1 | 550.1 | 479 |
理工 | 22 | 468.1 | 446.1 | 454.1 | 367 | |||
20 | 云南 | 文史 | 12 | 43 | 569 | 563 | 565.3 | 500 |
理工 | 31 | 521 | 509 | 513 | 435 | |||
21 | 西藏 | 文史(汉族) | 6 | 14 | 426 | 404 | 413.3 | 325 |
文史(藏族) | 6 | 340 | 325 | 333 | 317 | |||
理工(汉族) | 1 | 345 | 345 | 345 | 305 | |||
理工(藏族) | 1 | 297 | 297 | 297 | 273 | |||
22 | 陕西 | 艺术(文) | 7 | 35 | 230 | 213 | 223.7 | |
文史 | 13 | 494.1 | 486.1 | 488.7 | 406 | |||
理工 | 15 | 434.1 | 424.1 | 429.4 | 341 | |||
23 | 甘肃 | 文史 | 11 | 50 | 505.1 | 495.1 | 497.1 | 432 |
理工 | 23 | 433.1 | 424.1 | 427.3 | 336 | |||
艺术 | 16 | 213.5 | 209.6 | 210.9 | ||||
24 | 青海省 | 文史 | 9 | 19 | 478.1 | 421.1 | 449.8 | 361 |
理工 | 10 | 398.1 | 358.1 | 375.5 | 310 | |||
25 | 宁夏*自治区 | 文史 | 7 | 23 | 506.2 | 499.2 | 501.6 | 430 |
理工 | 6 | 408.2 | 397.1 | 402.5 | 345 | |||
艺术(文) | 10 | 550.2 | 534.8 | 538.4 | ||||
26 | 新疆*尔自治区 | 文史 | 19 | 45 | 464.1 | 455.1 | 459.2 | 350 |
理工 | 25 | 409.1 | 396.1 | 400.6 | 302 | |||
南疆单列(文史) | 1 | 421 | 421 | 421 | 350 |
重庆三峡学院2021年在渝录取各专业分数统计表
省市 | 科类 | 专业 | 人数 | 投档成绩(最大值) | 投档成绩(最小值) | 投档成绩(平均值) | 备注 |
重庆市 | 体育 | 运动人体科学 | 23 | 75.3036311 | 74.8042213 | 75 | |
重庆市 | 体育教育 | 55 | 77.2043015 | 75.2043015 | 75.7 | ||
重庆市 | 艺术 | 环境设计 | 14 | 209.484392 | 206.8835911 | 207.7 | |
重庆市 | 视觉传达设计 | 36 | 210.5641315 | 206.6038011 | 207.6 | ||
重庆市 | 服装与服饰设计 | 19 | 209.0638313 | 205.6641313 | 206.4 | ||
重庆市 | 美术学 | 39 | 212.0049517 | 206.5038011 | 207.5 | ||
重庆市 | 动画 | 30 | 210.4842411 | 206.3644814 | 207.3 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师)(历史) | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 7 | 584.2141121 | 573.2091081 | 578.9 | |
重庆市 | 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) | 1 | 568.1881091 | 568.1881091 | 568.2 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 7 | 570.2201131 | 569.2121081 | 569.9 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 14 | 579.2181101 | 572.2011031 | 573.9 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 1 | 579.2231151 | 579.2231151 | 579.2 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) | 2 | 576.2031161 | 567.2031021 | 571.7 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 7 | 584.1871111 | 566.1991081 | 571.1 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) | 1 | 565.1900951 | 565.1900951 | 565.2 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师)(物理) | 小学教育(全科教师定向云阳就业贫困定向) | 1 | 580.2131081 | 580.2131081 | 580.2 | |
重庆市 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 22 | 599.2331231 | 582.2051051 | 587.9 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 11 | 586.2141121 | 574.2051031 | 577.5 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向奉节就业) | 11 | 591.2211141 | 578.2291281 | 581.1 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向奉节就业贫困定向) | 1 | 569.2211111 | 569.2211111 | 569.2 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向开州就业贫困定向) | 2 | 581.2071111 | 580.2111121 | 580.7 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业贫困定向) | 1 | 584.2131071 | 584.2131071 | 584.2 | ||
重庆市 | 小学教育(全科教师定向云阳就业) | 11 | 606.2261231 | 580.2171111 | 585.6 | ||
重庆市 | 本科批(历史) | 经济学 | 45 | 533.1800951 | 521.199105 | 525.1 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 经济统计学 | 20 | 529.1960991 | 521.1860971 | 523 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 国际经济与贸易 | 50 | 536.1881071 | 517.2031081 | 520.9 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 法学 | 20 | 547.2001081 | 533.1941091 | 536.2 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 民族学 | 4 | 529.184095 | 524.1871121 | 526.2 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 思想政治教育 | 35 | 545.1870961 | 534.1841021 | 537.2 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(历史) | 汉语言文学 | 70 | 541.1861011 | 530.1931051 | 533.4 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 汉语言文学 | 110 | 561.2001171 | 534.1981021 | 538.7 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(历史) | 英语 | 69 | 541.1950991 | 526.1881051 | 529.9 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 英语 | 55 | 556.2011121 | 535.1831051 | 539.5 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(历史) | 日语 | 15 | 533.1861041 | 522.1901041 | 524.8 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 广播电视学 | 50 | 536.1841041 | 521.1851041 | 523.9 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 广告学 | 26 | 532.222126 | 523.1880961 | 526 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 网络与新媒体 | 47 | 548.2031111 | 525.1941051 | 530 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 食品科学与工程 | 9 | 529.2051151 | 523.1981 | 526 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 食品质量与安全 | 5 | 533.2071051 | 526.1821021 | 528.2 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 风景园林 | 4 | 534.1851101 | 526.1950991 | 528.9 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 植物生产类 | 4 | 532.1791121 | 529.1931101 | 530.7 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 工商管理类 | 110 | 534.1801051 | 518.1981071 | 522.4 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 会计学 | 50 | 540.1780951 | 527.1921111 | 530.6 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 文化产业管理 | 55 | 532.1891041 | 519.1620991 | 521.6 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 劳动与社会保障 | 25 | 529.1971101 | 522.1801121 | 524.5 | |
重庆市 | 本科批(历史) | 旅游管理类 | 100 | 527.1790981 | 514.1861121 | 517.2 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 经济学 | 15 | 542.1920991 | 519.1831001 | 523.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 经济统计学 | 10 | 521.2011021 | 510.1931051 | 513.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 国际经济与贸易 | 11 | 521.1921031 | 509.1700921 | 513 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 法学 | 6 | 548.1951071 | 528.2101081 | 535.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 思想政治教育 | 2 | 540.1971021 | 540.1931031 | 540.2 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 汉语言文学 | 7 | 548.2151151 | 528.2101121 | 533.8 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 汉语言文学 | 8 | 559.2121071 | 543.2271171 | 550.5 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 英语 | 10 | 539.2011131 | 528.1880991 | 532.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 英语 | 10 | 547.2081081 | 540.2001041 | 542.6 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 日语 | 4 | 531.1981101 | 521.1861031 | 525.2 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 广播电视学 | 8 | 525.2001031 | 515.1961061 | 519.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 广告学 | 6 | 523.2031071 | 515.2001051 | 519.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 网络与新媒体 | 10 | 535.2201151 | 519.2131101 | 524.7 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 数学与应用数学 | 81 | 562.2001011 | 527.1981031 | 534.3 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 信息与计算科学 | 67 | 548.2201131 | 512.1941041 | 519 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 物理学 | 28 | 571.2081091 | 528.2011061 | 539.8 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 化学 | 27 | 556.2041061 | 527.207119 | 535 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 生物科学 | 28 | 555.2031021 | 527.2041041 | 534.8 | 师范类 |
重庆市 | 本科批(物理) | 生物技术 | 38 | 516.1901111 | 506.2021181 | 509.6 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 统计学 | 28 | 524.1971001 | 509.1971101 | 512.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 机械设计*及其自动化 | 80 | 533.1881041 | 505.188103 | 509.3 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 机械电子工程 | 40 | 528.2031021 | 506.1880981 | 510.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 过程装备与控制工程 | 32 | 512.1961041 | 501.190108 | 503.3 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 汽车服务工程 | 33 | 509.1901001 | 501.1820951 | 504 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 电气工程及其自动化 | 70 | 531.1951091 | 509.1971091 | 514.7 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 电子信息工程 | 95 | 531.193101 | 508.1730871 | 511.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 通信工程 | 33 | 527.2041071 | 509.1790971 | 513.7 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 计算机科学与技术 | 87 | 578.2051051 | 515.1951041 | 522.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 软件工程 | 70 | 544.1810981 | 513.1981051 | 519.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 物联网工程 | 89 | 535.1710891 | 507.1861031 | 510.2 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 智能科学与技术 | 35 | 518.1670931 | 508.180092 | 511 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 数据科学与大数据技术 | 63 | 532.2171111 | 510.1931001 | 514.8 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 土木类 | 169 | 529.217115 | 503.1771021 | 506.8 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 给排水科学与工程 | 37 | 510.192102 | 501.1881071 | 503.6 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 化学工程与工艺 | 57 | 526.203103 | 502.1760951 | 505.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 环境科学 | 64 | 529.2141101 | 502.1831091 | 505.8 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 环保设备工程 | 33 | 514.1931031 | 501.1850991 | 504.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 食品科学与工程 | 55 | 524.1900971 | 502.1911031 | 506.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 食品质量与安全 | 26 | 520.2121151 | 505.1831051 | 508.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 风景园林 | 30 | 524.1670921 | 506.1820911 | 509.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 安全工程 | 34 | 519.2021071 | 503.1890951 | 506.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 植物生产类 | 55 | 522.1851061 | 501.1621081 | 504 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 信息管理与信息系统 | 43 | 522.2001061 | 505.1940991 | 507.9 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 大数据管理与应用 | 39 | 547.2141121 | 508.1911011 | 512.6 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 工商管理类 | 15 | 529.1900961 | 514.1930981 | 519.1 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 会计学 | 25 | 538.1941081 | 524.2001061 | 528.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 文化产业管理 | 4 | 522.2101061 | 511.179095 | 514.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 劳动与社会保障 | 5 | 520.1731011 | 510.1780961 | 514.4 | |
重庆市 | 本科批(物理) | 旅游管理类 | 11 | 523.1971011 | 505.194099 | 508.5 |
点击查看其他地区各专业录取分数情况: cellpadding="0" cellspacing="0" border="1" style="width:100%;">
重庆三峡学院2020年各省(市、自治区)录取普通本科新生分数统计表
序号
省份
科类
录取人数
录取分数
备注(各省市批次控制线)
最高分
最低分
平均分
1
