今天金博宝188官网小编为大家带来了池州学院2024录取分数线预测,希望能帮助到大家,一起来看看吧!
池州学院2023本科最低录取分为464分。
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州含薯市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年1月,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
截至2023年3月,学校占地近2000亩,校舍面积40余万平方米。教学科研仪器设备总值2.2亿元,纸质图书140万余册;设有12个二级学院,开设本科专业59个;有全日制在校生18000余人,专任教师760余人。
截至2023年3月,学校设有12个二级学院,开设本科专业59个。截至2023年3月,学校与安徽工业大学联合培养硕士研究生,17名教师成为该校*硕士生导师。2019年我校成为安徽省新增硕士学位授予单位立项建设单位。拥扒迹有省高峰培育学科2个。
师资力量:
截至2023年3月,学校有专任教师760余人,其中教授、副教授270余人,博士、硕士学位700余人;省学术和技术带头人、省级教学名师、省级教坛新秀共50余人。
据2022年1月学校官网显示,学校现有专任教师谈此者701人,其中教授、副教授256人,具有博士、硕士学位教师646人;省学术和技术带头人2人,省级教学名师19人,省级教坛新秀27人;省级教学团队8个。
2022池州学院安徽省各专业录取情况
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 安徽 | 安徽本科征集志愿批 | 理工类 | 遥感科学与技术 | 490 | 487 | 488.5 |
2 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 汉语言文学 | 519 | 512 | 513.2 |
3 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 广告学 | 511 | 508 | 508.48 |
4 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 网络与新媒体 | 522 | 509 | 510.19 |
5 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 英语 | 515 | 510 | 511.56 |
6 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 法语 | 511 | 508 | 508.68 |
7 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 商务英语 | 512 | 508 | 508.49 |
8 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 知识产权 | 511 | 508 | 508.73 |
9 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 文化产业管理 | 510 | 507 | 507.62 |
10 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 旅游管理 | 511 | 507 | 507.55 |
11 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 酒店管理 | 509 | 507 | 507.63 |
12 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 地理科学 | 519 | 509 | 510.29 |
13 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人文地理与城乡规划 | 514 | 507 | 508.1 |
14 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 土地资源管理 | 511 | 507 | 508.3 |
15 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 学前教育 | 511 | 508 | 508.53 |
16 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 国际经济与贸易 | 511 | 507 | 508.18 |
17 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 市场营销 | 509 | 507 | 507.66 |
18 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 财务管理 | 513 | 509 | 509.48 |
19 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 人力资源管理 | 512 | 507 | 508.43 |
20 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 审计学 | 513 | 510 | 510.61 |
21 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 文史类 | 电子商务 | 510 | 508 | 508.23 |
22 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 英语 | 492 | 476 | 482.33 |
23 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 法语 | 476 | 464 | 466.7 |
24 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 商务英语 | 479 | 465 | 468.73 |
25 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 知识产权 | 473 | 467 | 468.8 |
26 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 地理科学 | 476 | 470 | 471.35 |
27 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人文地理与城乡规划 | 474 | 464 | 466.5 |
28 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 土地资源管理 | 478 | 464 | 466.75 |
29 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 学前教育 | 474 | 465 | 468.03 |
30 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 国际经济与贸易 | 472 | 464 | 465.74 |
31 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 市场营销 | 470 | 464 | 465.08 |
32 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 财务管理 | 483 | 467 | 469.98 |
33 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 人力资源管理 | 477 | 464 | 465.55 |
34 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 审计学 | 479 | 468 | 470.52 |
35 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子商务 | 475 | 465 | 467 |
36 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数学与应用数学 | 490 | 472 | 477.77 |
37 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 统计学 | 483 | 465 | 467.88 |
38 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 计算机科学与技术 | 487 | 473 | 476.41 |
39 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 网络工程 | 477 | 470 | 471.53 |
40 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 智能科学与技术 | 476 | 467 | 469.36 |
41 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 数据科学与大数据技术 | 484 | 467 | 469.69 |
42 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 测绘工程 | 472 | 464 | 466.56 |
43 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 遥感科学与技术 | 473 | 464 | 465.39 |
44 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 机械设计*及其自动化 | 473 | 467 | 468.58 |
45 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电气工程及其自动化 | 480 | 469 | 471.42 |
46 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 微电子科学与工程 | 472 | 464 | 466.11 |
47 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 光电信息科学与工程 | 472 | 464 | 466.32 |
48 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 电子信息科学与技术 | 483 | 466 | 468.61 |
49 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 应用化学 | 488 | 464 | 467.03 |
50 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 材料化学 | 470 | 464 | 464.44 |
51 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 高分子材料与工程 | 475 | 464 | 465.45 |
52 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 新能源材料与器件 | 471 | 465 | 466.75 |
53 | 安徽 | 本科普通批(本科二批次) | 理工类 | 环境工程 | 472 | 464 | 465.06 |
54 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 159 | 157 | 157.36 |
55 | 安徽 | 本科体育批 | 体育类 | 休闲体育 | 159 | 157 | 157.08 |
56 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 美术学 | 706 | 692 | 693.65 |
57 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 视觉传达设计 | 699 | 690 | 692.51 |
58 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 环境设计 | 702 | 690 | 691.34 |
59 | 安徽 | 本科艺术批 | 美术与设计学类 | 动画 | 693 | 690 | 690.54 |
60 | 安徽 | 本科艺术批 | 音乐学类 | 音乐学 | 690 | 667 | 672.09 |
61 | 安徽 | 本科艺术批 | 戏剧与影视学类 | 广播电视编导 | 627 | 610 | 615.43 |
如需查询其他省份,请点击链接: style="text-align:center;">2021池州学院各专业录取情况
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 | 省控线 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 542 | 544 | 542.15 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 542 | 543 | 542.15 | 33568 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 542 | 544 | 543.04 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 542 | 549 | 543.65 | 29304 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 543 | 549 | 544.3 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 544 | 549 | 544.72 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 543 | 549 | 544.37 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 544 | 556 | 545.14 | 24727 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 544 | 549 | 545.8 | 29304 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 543 | 549 | 543.86 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 542 | 546 | 542.69 | 31423 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 知识产权 | 544 | 547 | 544.48 | 30697 | 32854 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 汉语言文学 | 546 | 581 | 548.95 | 12069 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 英语 | 546 | 552 | 547.33 | 27289 | 31423 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 广告学 | 543 | 547 | 543.3 | 30697 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 543 | 550 | 543.45 | 28620 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 房地产开发与管理 | 542 | 544 | 542.82 | 32854 | 34297 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 文史类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络与新媒体 | 543 | 549 | 544.23 | 29304 | 33568 | 519 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子商务 | 451 | 460 | 453.48 | 116608 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 机械设计*及其自动化 | 454 | 481 | 457.52 | 96627 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 微电子科学与工程 | 451 | 465 | 453.6 | 111764 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 应用化学 | 451 | 463 | 454.45 | 113778 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数学与应用数学 | 461 | 478 | 465.61 | 99374 | 115658 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 统计学 | 452 | 462 | 454.98 | 114699 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 材料化学 | 450 | 461 | 451.88 | 115658 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 高分子材料与工程 | 450 | 464 | 453.66 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电气工程及其自动化 | 454 | 466 | 457.04 | 110847 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 光电信息科学与工程 | 451 | 461 | 453.86 | 115658 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 计算机科学与技术 | 460 | 474 | 462.84 | 103146 | 116608 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 网络工程 | 456 | 463 | 458.18 | 113778 | 120485 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 测绘工程 | 450 | 460 | 451.08 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 环境工程 | 450 | 468 | 452.53 | 108865 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 电子信息科学与技术 | 453 | 461 | 455.1 | 115658 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 数据科学与大数据技术 | 452 | 465 | 455.45 | 111764 | 124287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 智能科学与技术 | 453 | 467 | 455.78 | 109847 | 123361 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 450 | 460 | 451.22 | 116608 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 商务英语 | 454 | 471 | 456.33 | 106012 | 122403 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 法语 | 451 | 459 | 453 | 117549 | 125290 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 地理科学 | 455 | 468 | 459.3 | 108865 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 财务管理 | 455 | 470 | 458.16 | 106928 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 审计学 | 455 | 475 | 459.44 | 102188 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 学前教育 | 455 | 467 | 457.32 | 109847 | 121426 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 450 | 463 | 451.33 | 113778 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 人文地理与城乡规划 | 450 | 464 | 452.9 | 112780 | 126287 | 415 |
2021 | 安徽 | 普通考生 | 理工类 | 本科普通批(本科二批次) | 新能源材料与器件 | 450 | 476 | 452.57 | 101236 | 126287 | 415 |
点击链接查看外省各专业录取情况: style="text-align:center;">池州学院2020年招生专业最高和最低录取分数线
省份 |
科类 |
序号 |
专业名称 |
计划数 |
最高分 |
最低分(位次) |
平均分 |
安徽 |
文史 |
1 |
英语 |
41 |
534.7119 |
524(31477) |
526.7 |
2 |
汉语言文学 |
129 |
532.9189 |
523(32221) |
525.6 |
||
3 |
审计学 |
30 |
525.7279 |
523(32221) |
524 |
||
4 |
网络与新媒体 |
74 |
526.6379 |
522(33005) |
523.7 |
||
5 |
财务管理 |
60 |
532.6109 |
522(33005) |
523.6 |
||
6 |
法语 |
30 |
528.6049 |
522(33005) |
523.9 |
||
7 |
地理科学 |
73 |
530.6529 |
522(33005) |
524.1 |
||
8 |
知识产权 |
31 |
524.7359 |
522(33005) |
523 |
||
9 |
电子商务 |
11 |
524.4449 |
522(33005) |
523.3 |
||
10 |
国际经济与贸易 |
20 |
531.4369 |
522(33005) |
523.6 |
||
11 |
商务英语 |
50 |
527.3239 |
522(33005) |
523.6 |
||
12 |
广告学 |
80 |
526.5599 |
521(33776) |
522.8 |
||
13 |
人力资源管理 |
40 |
526.7759 |
521(33776) |
522.8 |
||
14 |
人文地理与城乡规划 |
94 |
534.5019 |
521(33776) |
522.5 |
||
15 |
学前教育 |
65 |
527.2929 |
522(33005) |
523 |
||
16 |
市场营销 |
60 |
526.5819 |
521(33776) |
522.2 |
||
17 |
文化产业管理 |
60 |
525.6689 |
521(33776) |
522.2 |
||
18 |
旅游管理 |
116 |
523.7709 |
521(33776) |
522.3 |
||
19 |
酒店管理 |
60 |
522.6949 |
521(33776) |
521.9 |
||
20 |
房地产开发与管理 |
60 |
522.7279 |
521(33776) |
521.8 |
||
理工 |
1 |
数学与应用数学 |
86 |
492.4019 |
477(118108) |
481.4 |
|
2 |
计算机科学与技术 |
103 |
497.9179 |
475(119895) |
479.4 |
||
3 |
财务管理 |
40 |
492.9389 |
474(120854) |
479.5 |
||
4 |
电气工程及其自动化 |
96 |
490.5979 |
471(123597) |
475 |
||
5 |
商务英语 |
20 |
484.2659 |
474(120854) |
476.4 |
||
6 |
法语 |
5 |
476.3659 |
474(120854) |
475.2 |
||
7 |
审计学 |
20 |
479.4269 |
474(120854) |
476 |
||
8 |
机械设计*及其自动化 |
95 |
484.1379 |
470(124524) |
472.8 |
||
9 |
数据科学与大数据技术 |
143 |
500.4019 |
474(120854) |
475.2 |
||
10 |
学前教育 |
30 |
478.2919 |
473(121802) |
474.5 |
||
11 |
国际经济与贸易 |
40 |
482.7459 |
470(124524) |
472.1 |
||
12 |
应用化学 |
97 |
480.8299 |
469(125449) |
472.2 |
||
13 |
地理科学 |
20 |
477.0899 |
473(121802) |
474.5 |
||
14 |
电子信息科学与技术 |
47 |
477.8089 |
472(122680) |
474 |
||
15 |
统计学 |
52 |
480.2559 |
472(122680) |
474 |
||
16 |
环境工程 |
97 |
478.3999 |
469(125449) |
471.4 |
||
17 |
网络工程 |
55 |
483.6179 |
473(121802) |
474.9 |
||
18 |
智能科学与技术 |
55 |
490.1159 |
471(123597) |
474 |
||
19 |
电子商务 |
40 |
476.5139 |
470(124524) |
472.7 |
||
20 |
光电信息科学与工程 |
50 |
476.8249 |
469(125449) |
471.2 |
||
21 |
市场营销 |
40 |
479.2319 |
469(125449) |
471.8 |
||
22 |
微电子科学与工程 |
47 |
475.5049 |
469(125449) |
471 |
||
23 |
测绘工程 |
60 |
478.2219 |
469(125449) |
471.8 |
||
24 |
材料化学 |
100 |
476.2039 |
469(125449) |
470.9 |
||
25 |
高分子材料与工程 |
83 |
474.9629 |
469(125449) |
470.1 |
||
艺术 |
1 |
广播电视编导 |
65 |
645.83 |
627.57(1148) |
630.7 |
|
2 |
音乐学 |
100 |
663.8700 |
639.8(2183) |
645.9 |
||
3 |
美术学 |
56 |
691.4000 |
677.37 |
680.0 |
||
4 |
动画 |
36 |
688.1500 |
676.75 |
679.2 |
||
5 |
环境设计 |
57 |
687.4700 |
676.13 |
678.4 |
||
6 |
视觉传达设计 |
91 |
689.0700 |
675.75(8601) |
677.7 |
||
体育 |
1 |
社会体育指导与管理 |
112 |
156.4300 |
153.67 |
154.1 |
|
2 |
休闲体育 |
113 |
154.8200 |
153.17(2560) |
153.6 |
池州学院(Chizhou University),位于安徽省池州市,是安徽省属全日制普通本科院校,是中国唯一的一个全徽派建筑风格的高校,建有安徽省高校唯一的开路电视台,入选数据中国“百校工程”项目院校。
学校始建于1977年,始为安徽劳动大学池州地区专科班,1980年,更名为池州师范专科学校;1999年,原池州工业学校并入,2002年,原安徽省经贸学校并入;2007年,升格为省属全日制普通本科院校,定名为池州学院。2019年,学校正式被纳入安徽省省级硕士立项建设单位。
以上就是金博宝188官网整理的池州学院2024录取分数线预测相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
今天,金博宝188官网小编为大家带来了河南省21高考分数线河南省2021年高考分数线,希望能帮助到广大考生和家
2023年05月07日 06:48今天,金博宝188官网小编为大家带来了文科中医院校排名中医大学排名2021最新排名分数线,希望能帮助到广大考生
2023年04月30日 20:12今天,金博宝188官网小编为大家带来了湖北一本大学最新排名及分数线中国顶尖合作办学大学最新排名,希望能帮助到广
2023年04月16日 10:04今天,金博宝188官网小编为大家带来了北航2016高考分数线东北大学优势及特色专业有哪些,希望能帮助到广大考生
2023年04月24日 07:51今天,金博宝188官网小编为大家带来了安徽宿州砀山高考分数线安徽宿州砀山县是怎样一个地方?,希望能帮助到广大考
2023年05月07日 21:19陕西最好的二本大学一、西安文理学院,简称西安文理、西文理,是2003年经教育部批准,由西安市政府主办
2024年01月09日 12:10今天,金博宝188官网小编为大家带来了1977以来高考分数线陕西省1977年--2019年历年高考分数线,招生
2023年05月17日 11:17今天,金博宝188官网小编为大家带来了江西十大专科学校排名及分数线表江西大专院校排名及分数线,希望能帮助到广大
2023年10月03日 13:56今天,金博宝188官网小编为大家带来了青海电网招聘院校排名表青海电网一批进面分数线多少分,希望能帮助到广大考生
2023年06月17日 20:11对于2024级强基计划备考生来说,强基计划院校名单有哪些呢?为了方便大家了解,自主选拔在线整理了20
2024年01月09日 16:12全国铁路大学排名(全国铁路职业技术学院排行榜)
时间:2024年03月01日民办大学排名前10是哪些学校 全国排名第一的民办大学
时间:2024年03月01日大连医科大学录取分数线 2023大连医科大学分数线
时间:2024年03月01日西点学校哪个比较好?
时间:2024年03月01日福建专科院校排名最新排行榜(厦门有几所大学排名)
时间:2024年03月01日2024年大连科技学院分数预测 辽宁科技大学录取分数线
时间:2024年03月01日沈阳航空航天大学分数线(沈阳市航空航天大学录取分数线)
时间:2024年03月01日2024年沈阳工业大学工程学院分数预测 沈阳工业大学分数线
时间:2024年03月01日大连理工大学城市学院2023录取分数线 大连理工大学城市学院 分数线
时间:2024年03月01日2024年辽宁理工职业大学分数预测 辽宁理工职业大学2023录取分数线
时间:2024年03月01日