小编今天整理了一些沈阳化工大学2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。
2022年沈阳化工大学分数线已经公布,以下是为大家整理的沈阳化工大学2022年辽宁各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。
2022沈阳化工大学辽宁省录取分数
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 专升本 | 199 | 569 | 373.3 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 专升本 | 447 | 592 | 495.4 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 专升本 | 485 | 599 | 530.9 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 513 | 608 | 545.32 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计*及其自动化 | 专升本 | 275 | 584 | 377.57 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 372 | 605 | 481.17 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 371 | 605 | 463.35 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 460 | 460 | 460 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 制药工程 | 本科批 | 482 | 482 | 482 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学工程与工艺 | 本科批 | 487 | 487 | 487 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学 | 本科批 | 491 | 491 | 491 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 489 | 512 | 493.11 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 459 | 466 | 461.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 477 | 492 | 481.29 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 469 | 503 | 473.04 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 512 | 520 | 514.44 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 468 | 493 | 474.46 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 464 | 497 | 469.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 466 | 483 | 471.67 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 495 | 503 | 497.94 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 464 | 472 | 467.54 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 499 | 509 | 502.28 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 462 | 468 | 464.91 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 505 | 508 | 506.44 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 479 | 490 | 482.8 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 462 | 493 | 467.83 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 476 | 489 | 479.17 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 528 | 510.57 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 492 | 502 | 494.94 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 435 | 480 | 441.78 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 483 | 505 | 486.31 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 466 | 479 | 469.31 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 461 | 465 | 463 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 458 | 478 | 461.04 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 499 | 507 | 502.06 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 509 | 527 | 513.13 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 机械设计*及其自动化 | 本科批 | 489 | 505 | 493.88 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 509 | 518 | 512.72 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 461 | 477 | 464.68 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 469 | 509 | 476.46 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 468 | 487 | 472.17 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 472 | 501 | 477.52 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 488 | 500 | 492.5 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 492 | 518 | 496.43 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 496 | 499 | 497.6 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 479 | 494 | 482.84 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 479 | 504 | 487.6 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 462 | 498 | 467.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 459 | 480 | 461.68 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 490 | 507 | 494.3 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 488 | 532 | 491.49 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 513 | 536 | 518.38 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 495 | 513 | 498.78 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 473 | 486 | 476.22 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 461 | 481 | 464.13 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 459 | 471 | 462.25 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 467 | 483 | 470.42 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 食品科学与工程 | 本科批 | 497 | 497 | 497 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 金融学 | 本科批 | 505 | 505 | 505 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 492 | 492 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 504 | 517 | 507.17 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 496 | 505 | 500.5 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 488 | 507 | 492.33 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 503 | 511 | 505.88 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 510 | 519 | 512.67 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 496 | 493.64 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 499 | 510 | 501.95 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 500 | 507 | 501.63 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 411.1 | 420.2 | 416.62 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 431.2 | 448.5 | 433.67 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 385 | 385 | 385 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 高水平运动队 | 322 | 346 | 334 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 389 | 194.5 |
点击查看其他省份2022年录取分数线: University of Chemical Technology)位于沈阳市,是中国中化集团公司与辽宁省人民*共建高校,辽宁省“双一流”重点建设高校,国家“中西部高校基础能力建设工程”重点建设高校,入选国家“111计划”、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部卓越工程师教育培养计划、教育部高等学校特色专业建设单位、国家级大学生创新创业训练计划、新工科研究与实践项目、应急管理学院建设首批试点学校,是CDIO工程教育联盟成员单位。
沈阳化工大学始建于1952年,1958年升格为本科,命名为沈阳化工学院,1960年更名为辽宁科学技术大学,1962年更名沈阳化工学院,隶属化学工业部,1998年划转为辽宁省人民*管理,2010年经教育部批准更名为沈阳化工大学。
高考填报志愿时,2022沈阳化工大学录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的沈阳化工大学2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022沈阳化工大学辽宁省录取分数
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 专升本 | 199 | 569 | 373.3 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 专升本 | 447 | 592 | 495.4 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 专升本 | 485 | 599 | 530.9 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 513 | 608 | 545.32 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 机械设计*及其自动化 | 专升本 | 275 | 584 | 377.57 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 专升本 | 372 | 605 | 481.17 |
2022 | 辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 专升本 | 371 | 605 | 463.35 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 460 | 460 | 460 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 制药工程 | 本科批 | 482 | 482 | 482 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学工程与工艺 | 本科批 | 487 | 487 | 487 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 化学 | 本科批 | 491 | 491 | 491 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 489 | 512 | 493.11 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 459 | 466 | 461.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 477 | 492 | 481.29 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 469 | 503 | 473.04 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 512 | 520 | 514.44 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 468 | 493 | 474.46 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 464 | 497 | 469.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 466 | 483 | 471.67 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 495 | 503 | 497.94 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 464 | 472 | 467.54 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 499 | 509 | 502.28 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 462 | 468 | 464.91 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 505 | 508 | 506.44 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 479 | 490 | 482.8 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 462 | 493 | 467.83 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 476 | 489 | 479.17 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 508 | 528 | 510.57 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 492 | 502 | 494.94 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 435 | 480 | 441.78 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 483 | 505 | 486.31 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 466 | 479 | 469.31 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 461 | 465 | 463 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 458 | 478 | 461.04 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 499 | 507 | 502.06 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 509 | 527 | 513.13 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 机械设计*及其自动化 | 本科批 | 489 | 505 | 493.88 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 509 | 518 | 512.72 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 461 | 477 | 464.68 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 469 | 509 | 476.46 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 468 | 487 | 472.17 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 472 | 501 | 477.52 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 488 | 500 | 492.5 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 492 | 518 | 496.43 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 496 | 499 | 497.6 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 479 | 494 | 482.84 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程(卓越工程师班) | 本科批 | 479 | 504 | 487.6 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 462 | 498 | 467.4 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 459 | 480 | 461.68 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 490 | 507 | 494.3 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 488 | 532 | 491.49 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 513 | 536 | 518.38 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 495 | 513 | 498.78 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 473 | 486 | 476.22 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 461 | 481 | 464.13 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 459 | 471 | 462.25 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 467 | 483 | 470.42 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 食品科学与工程 | 本科批 | 497 | 497 | 497 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 金融学 | 本科批 | 505 | 505 | 505 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 492 | 492 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 504 | 517 | 507.17 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 496 | 505 | 500.5 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 488 | 507 | 492.33 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 503 | 511 | 505.88 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 510 | 519 | 512.67 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 492 | 496 | 493.64 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 499 | 510 | 501.95 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 500 | 507 | 501.63 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 411.1 | 420.2 | 416.62 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 431.2 | 448.5 | 433.67 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 385 | 385 | 385 |
2022 | 辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 高水平运动队 | 322 | 346 | 334 |
2022 | 辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 389 | 194.5 |
点击查看其他省份2022年录取分数线:
沈阳化工大学2021年各省录取分数线
省市 | 科类 | 批次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 |
辽宁 | 物理类 | 普通类本科批 | 336 | 552 | 449 |
辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 336 | 481 | 419 |
辽宁 | 理工(贫困专项) | 普通类本科批 | 336 | 484 | 460 |
安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 415 | 504 | 470 |
甘肃 | 理工 | 本科二批普通文理 | 336 | 438 | 425 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 348 | 472 | 438 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 367 | 448 | 415 |
河南 | 理工 | 本科二批 | 400 | 541 | 400 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 280 | 467 | 450 |
黑龙江 | 理工 | 中外合作办学 | 280 | 394 | 392 |
吉林 | 理工 | 普通类本科二批(A段) | 305 | 474 | 438 |
江西 | 理工 | 第二批本科(含艺术类普通本科) | 443 | 523 | 446 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 301 | 448 | 358 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 345 | 407 | 398 |
青海 | 理工 | 本科一段 | 310 | 380 | 332 |
山西 | 理工 | 本二批A | 410 | 495 | 487 |
陕西 | 理工 | 本科二批 | 341 | 436 | 430 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 430 | 531 | 467 |
新疆 | 理工 | 本科二批次 | 302 | 414 | 377 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 435 | 507 | 494 |
西藏 | 理工(藏) | 本科第二批 | 273 | 303 | 274 |
西藏 | 理工(汉) | 本科第二批 | 305 | 399 | 336 |
辽宁 | 历史类 | 普通类本科批 | 456 | 552 | 521 |
河北 | 历史类 | 本科批 | 454 | 548 | 531 |
安徽 | 文史 | 文理科本科二批 | 519 | 561 | 534 |
河南 | 文史 | 本科二批 | 466 | 556 | 480 |
黑龙江 | 文史 | 普通本科第二批A段 | 354 | 467 | 450 |
福建 | 物理类 | 普通类本科批 | 423 | 519 | 503 |
广东 | 物理类 | 本科批次 | 432 | 529 | 513 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 412 | 543 | 504 |
河北 | 物理类 | 中外合作办学 | 412 | 496 | 493 |
湖北 | 物理类 | 本科普通批 | 397 | 518 | 502 |
湖南 | 物理类 | 本科批(普通) | 434 | 530 | 500 |
江苏 | 物理类 | 普通类本科院校(物理类) | 417 | 538 | 474 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 446 | 533 | 518 |
海南 | 综合改革 | 本科普通批 | 466 | 567 | 550 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 444 | 525 | 497 |
山东 | 综合改革 | 中外合作办学 | 444 | 490 | 484 |
上海 | 综合改革 | 本科普通批 | 400 | 429 | 400 |
天津 | 综合改革 | 普通类本科批A阶段 | 463 | 536 | 513 |
浙江 | 综合改革 | 普通类 | 495 | 568 | 536 |
浙江 | 综合改革 | 中外合作办学 | 495 | 550 | 546 |
2021沈阳化工大学辽宁省录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 油气储运工程 | 本科批 | 470 | 470 | 470 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 420 | 420 | 420 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 安全工程 | 本科批 | 471 | 471 | 471 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 油气储运工程 | 本科批 | 472 | 472 | 472 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 化学 | 本科批 | 467 | 467 | 467 |
辽宁 | 物理学科类(体育类) | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 474 | 474 | 474 |
辽宁 | 物理学科类 | 自动化 | 本科批 | 487 | 507 | 491.19 |
辽宁 | 物理学科类 | 资源循环科学与工程 | 本科批 | 451 | 490 | 460.47 |
辽宁 | 物理学科类 | 制药工程 | 本科批 | 476 | 504 | 481.35 |
辽宁 | 物理学科类 | 油气储运工程 | 本科批 | 465 | 493 | 472.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 英语 | 本科批 | 514 | 520 | 518 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用物理学 | 本科批 | 464 | 482 | 471.79 |
辽宁 | 物理学科类 | 应用化学 | 本科批 | 460 | 490 | 468.85 |
辽宁 | 物理学科类 | 应急管理 | 本科批 | 461 | 473 | 465 |
辽宁 | 物理学科类 | 物联网工程 | 本科批 | 491 | 507 | 494.88 |
辽宁 | 物理学科类 | 无机非金属材料工程 | 本科批 | 459 | 481 | 466.53 |
辽宁 | 物理学科类 | 网络工程 | 本科批 | 494 | 504 | 497.03 |
辽宁 | 物理学科类 | 水质科学与技术 | 本科批 | 457 | 471 | 462.77 |
辽宁 | 物理学科类 | 数据科学与大数据技术 | 本科批 | 498 | 516 | 500.33 |
辽宁 | 物理学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 476 | 495 | 481.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 生物工程 | 本科批 | 458 | 490 | 466.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 社会工作 | 本科批 | 477 | 479 | 477.75 |
辽宁 | 物理学科类 | 软件工程 | 本科批 | 502 | 525 | 507.15 |
辽宁 | 物理学科类 | 人工智能 | 本科批 | 489 | 513 | 496.93 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 本科批 | 419 | 481 | 428.67 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源与动力工程 | 本科批 | 479 | 498 | 483.57 |
辽宁 | 物理学科类 | 能源化学工程 | 本科批 | 461 | 541 | 470.68 |
辽宁 | 物理学科类 | 林产化工 | 本科批 | 460 | 495 | 471.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 金属材料工程 | 本科批 | 449 | 471 | 456 |
辽宁 | 物理学科类 | 金融学 | 本科批 | 497 | 512 | 500 |
辽宁 | 物理学科类 | 计算机科学与技术 | 本科批 | 502 | 552 | 509.06 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械设计*及其自动化 | 本科批 | 489 | 502 | 492.5 |
辽宁 | 物理学科类 | 机械电子工程 | 本科批 | 482 | 492 | 485.23 |
辽宁 | 物理学科类 | 会计学 | 本科批 | 503 | 539 | 508.89 |
辽宁 | 物理学科类 | 环境工程 | 本科批 | 458 | 484 | 463.48 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学工程与工艺 | 本科批 | 462 | 515 | 475.84 |
辽宁 | 物理学科类 | 化学 | 本科批 | 466 | 503 | 475.52 |
辽宁 | 物理学科类 | 过程装备与控制工程 | 本科批 | 468 | 498 | 475.09 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 483 | 486 | 485 |
辽宁 | 物理学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 490 | 504 | 497.4 |
辽宁 | 物理学科类 | 工商管理 | 本科批 | 494 | 506 | 496.71 |
辽宁 | 物理学科类 | 工程管理 | 本科批 | 477 | 486 | 480.37 |
辽宁 | 物理学科类 | 高分子材料与工程 | 本科批 | 458 | 516 | 468.98 |
辽宁 | 物理学科类 | 复合材料与工程 | 本科批 | 451 | 474 | 460.07 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子信息工程 | 本科批 | 488 | 504 | 491.83 |
辽宁 | 物理学科类 | 电子科学与技术 | 本科批 | 487 | 501 | 490.64 |
辽宁 | 物理学科类 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 510 | 527 | 514.65 |
辽宁 | 物理学科类 | 大数据管理与应用 | 本科批 | 490 | 529 | 496.6 |
辽宁 | 物理学科类 | 测控技术与仪器 | 本科批 | 467 | 491 | 471.61 |
辽宁 | 物理学科类 | 材料化学 | 本科批 | 457 | 491 | 466.38 |
辽宁 | 物理学科类 | 包装工程 | 本科批 | 450 | 469 | 457.1 |
辽宁 | 物理学科类 | 安全工程 | 本科批 | 463 | 487 | 468.4 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 英语 | 本科批 | 535 | 535 | 535 |
辽宁 | 历史学科类 | 英语 | 本科批 | 535 | 550 | 539.57 |
辽宁 | 历史学科类 | 食品科学与工程 | 本科批 | 528 | 542 | 531.8 |
辽宁 | 历史学科类 | 社会工作 | 本科批 | 521 | 540 | 525.98 |
辽宁 | 历史学科类 | 金融学 | 本科批 | 532 | 544 | 534.32 |
辽宁 | 历史学科类 | 会计学 | 本科批 | 535 | 552 | 538.43 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批 | 522 | 539 | 527.07 |
辽宁 | 历史学科类 | 国际经济与贸易 | 本科批 | 528 | 532 | 529.74 |
辽宁 | 历史学科类 | 工商管理 | 本科批 | 530 | 542 | 532.19 |
辽宁 | 物理学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 391.2 | 400.2 | 395.44 |
辽宁 | 历史学科类(艺术类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 艺术类本科批第一阶段 | 425.7 | 444.2 | 429.87 |
辽宁 | 历史学科类(体育类) | 工商管理 | 高水平运动队 | 0 | 0 | 0 |
辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 高职升本科 | 213 | 570 | 369.85 |
辽宁 | 单独考试 | 网络工程 | 高职升本科 | 270 | 600 | 413.65 |
辽宁 | 单独考试 | 软件工程 | 高职升本科 | 329 | 589 | 440.47 |
辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 高职升本科 | 392 | 610 | 487.6 |
辽宁 | 单独考试 | 机械设计*及其自动化 | 高职升本科 | 218 | 602 | 399.27 |
辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 高职升本科 | 233 | 580 | 445.29 |
辽宁 | 单独考试 | 电气工程及其自动化 | 高职升本科 | 203 | 531 | 380.88 |
点击查看其他省份2021年录取分数线:
2020沈阳化工大学辽宁省各专业录取分数
省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
辽宁 | 单独考试 | 自动化 | 中职升本科 | 566 | 654 |
辽宁 | 单独考试 | 应用化学 | 中职升本科 | 432 | 616 |
辽宁 | 单独考试 | 计算机科学与技术 | 中职升本科 | 584 | 682 |
辽宁 | 单独考试 | 机械设计*及其自动化 | 中职升本科 | 541 | 657 |
辽宁 | 单独考试 | 化学工程与工艺 | 中职升本科 | 432 | 610 |
辽宁 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 艺术类本科段 | 443.4 | 453.7 |
辽宁 | 艺术(文) | 环境设计 | 艺术类本科段 | 441.6 | 450.8 |
辽宁 | 艺术(文) | 产品设计 | 艺术类本科段 | 441.9 | 452.3 |
辽宁 | 文史 | 工商管理 | 高水平运动队 | 337 | 337 |
辽宁 | 理工 | 社会工作 | 本科批次征集 | 446 | 504 |
辽宁 | 理工 | 环境工程 | 本科批次征集 | 468 | 472 |
辽宁 | 文史 | 英语 | 本科批次 | 540 | 553 |
辽宁 | 文史 | 社会工作 | 本科批次 | 538 | 544 |
辽宁 | 文史 | 金融学 | 本科批次 | 543 | 562 |
辽宁 | 文史 | 会计学 | 本科批次 | 546 | 562 |
辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科批次 | 538 | 548 |
辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科批次 | 539 | 549 |
辽宁 | 文史 | 工商管理 | 本科批次 | 540 | 549 |
辽宁 | 理工 | 自动化 | 本科批次 | 483 | 501 |
辽宁 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科批次 | 467 | 483 |
辽宁 | 理工 | 制药工程 | 本科批次 | 478 | 494 |
辽宁 | 理工 | 油气储运工程 | 本科批次 | 468 | 492 |
辽宁 | 理工 | 英语 | 本科批次 | 500 | 502 |
辽宁 | 理工 | 应用物理学 | 本科批次 | 468 | 490 |
辽宁 | 理工 | 应用化学 | 本科批次 | 474 | 534 |
辽宁 | 理工 | 物联网工程 | 本科批次 | 484 | 499 |
辽宁 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科批次 | 473 | 484 |
辽宁 | 理工 | 网络工程 | 本科批次 | 487 | 508 |
