今天金博宝188官网小编整理了南昌交通学院2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
南昌交通学院2023年录取分数线预测附往年录取分数线
建议志愿选感兴趣的专业。以自己爱好或者专业的前景再报考专业,或者在专业老师指导下选择报考专业。以下是小编整理的南昌交通学院2023年录取分数线预测,希望可以提供给大家进行参考和借鉴。
南昌交通学院2023年录取分数线预测
鉴于2023年南昌交通学院录取分数线尚未公布,不妨先来参考下往年的录取分数线,进行一番借鉴及分析吧!
2022年南昌交通学院录取分数线
一、南昌交通学院2022录取分数线(在本省)
南昌交通学院2022年在江西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科440分、文科481分。
南昌交通学院2022年在江西省(普通类专科批)最低录取分数分别为:理科150分、文科150分。
二、南昌交通学院2022录取分数线(在外省市)
1、在青海省(普通类本科二段)最低录取分数分别为:理科319分、文科386分
2、在河南省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科422分、文科460分
3、在天津市(普通类本科批B段)最低录取分数为:综合类471分
4、在陕西省(普通类本科二批)最低录取分数分别为:理科373分、文科431分
5、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类519分
高考志愿填报规则
一、志愿设置新变化
1、实行平行志愿的批次,由以学校为志愿单位变为以“专业(类)+学校”为志愿单位,即1个“专业(类)+学校”为1个志愿。
2、其中,普通类考生每次最多可填报96个“专业(类)+学校”志愿,艺术、体育类考生每次最多可填报70个“专业(类)+学校”志愿。
3、实行顺序志愿的批次,仍延用现行的以学校为单位的投档方式。
二、优先从专业角度报志愿
采用“专业(类)+学校”志愿模式,考生可以根据自己的兴趣特长,优先从专业角度选择高校并填报志愿。与以往相比,其优势主要体现在:一是能够更好维护考生利益。在考生的选考科目与招生专业(类)相符前提下,考生直接填报到学校的具体专业,取消了专业调剂,从而避免被调剂到不喜欢专业的遗憾,有利于学生职业意识的`培养和学生个性特长的发挥,促进学生的成长成才。二是能够促进高校进一步加强专业建设。三是能够强化相关领域人才培养。
志愿填报的注意事项
平行志愿是按投档成绩对考生排序,逐分逐个检索考生填报的志愿,投档到排序相对在前且有计划余额的院校,只要检索到符合投档条件的高校,即向该高校投档。也就是说,考生档案不会因为未投到平行志愿中排列第一的高校,而失去投到排列在之后的其他高校录取机会。
“平行志愿”投档遵循“分数优先,遵循志愿”原则,降低了考生落榜的风险,更突出了高考分数的作用。对于同一批次平行志愿,几个高校志愿之间应该有梯度,“冲一冲、稳一稳、保一保”。
一般来说应将自己最想就读的高校填报在平行志愿第一个位置,最靠后的位置要考虑填报“保底”高校。
高考填报志愿时,2022南昌交通学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的南昌交通学院2018-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年各省普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 425 | 436 | 436 | 441 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 463 | 463 | 455 | 478 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 443 | 471 | 471 | 474 |
物理类 | 430 | 454 | 454 | 470 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 409 | 416 | 416 | 436 |
理工 | 373 | 378 | 378 | 408 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 366 | 373 | 373 | 388 |
理工 | 323 | 323 | 324 | 354 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 历史类 | 404 | 434 | 434 | 466 |
物理类 | 362 | 414 | 414 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 364 | 411 | 411 | 431 |
理工 | 327 | 360 | 360 | 393 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 365 | 396 | 396 | 407 |
理工 | 308 | 352 | 352 | 358 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | |||
江苏 | 本科普通批 | 历史类 | 471 | 475 | 475 | 478 |
物理类 | 429 | 440 | 440 | 481 | ||
浙江 | 普通批 | 综合改革 | 497 | 512 | 512 | 555 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 490 | 490 | 505 |
理工 | 435 | 441 | 441 | 464 | ||
福建 | 本科批 | 历史类 | 468 | 468 | 462 | 488 |
物理类 | 428 | 448 | 448 | 474 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 472 | 481 | 481 | 505 |
理工 | 440 | 440 | 440 | 468 | ||
专科批 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 | |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 437 | 458 | 458 | 475 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 445 | 460 | 460 | 477 |
理工 | 405 | 422 | 422 | 461 | ||
湖北 | 本科普通批 | 历史类 | 435 | 441 | 441 | 482 |
物理类 | 409 | 413 | 413 | 464 | ||
湖南 | 本科普通批 | 历史类 | 451 | 465 | 465 | 471 |
物理类 | 414 | 441 | 441 | 460 | ||
广东 | 本科批 | 历史类 | 437 | 480 | 480 | 486 |
物理类 | 445 | 485 | 485 | 486 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 421 | 421 | 429 | 448 |
理工 | 343 | 343 | 343 | 391 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 471 | 504 | 504 | 529 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 415 | 432 | 432 | 460 |
物理类 | 411 | 438 | 438 | 452 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 466 | 483 | 483 | 500 |
理工 | 426 | 428 | 428 | 462 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 471 | 473 | 473 | 514 |
理工 | 360 | 365 | 365 | 389 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 505 | 517 | 517 | 534 |
理工 | 430 | 430 | 424 | 449 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 400 | 431 | 431 | 454 |
理工 | 344 | 373 | 373 | 407 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 425 | 414 | 448 |
理工 | 345 | 347 | 347 | 370 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 370 | 386 | 386 | 399 |
理工 | 308 | 319 | 319 | 332 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 425 | 450 | 450 | 463 |
理工 | 350 | 350 | 350 | 393 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 334 | 335 | 335 | 360 |
理工 | 290 | 299 | 299 | 344 | ||
新疆 | 南疆单列 | 文史 | 334 | 334 | 332 | 358 |
本科第二批 | 理工 | 290 | 290 | 291 | 291 |
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
浙江 | 二段 | 综合改革 | 280 | 386 | 386 | 529 |
江苏 | 专科批 | 历史类 | 220 | 220 | 294 | 410 |
物理类 | 220 | 220 | 286 | 343 | ||
贵州 | 专科批 | 文史 | 180 | 180 | 214 | 463 |
理工 | 180 | 180 | 194 | 368 | ||
河南 | 专科批 | 文史 | 190 | 190 | 246 | 310 |
理工 | 190 | 190 | 196 | 341 | ||
江西 | 专科批 | 文史 | 150 | 150 | 150 | 408 |
理工 | 150 | 150 | 150 | 395 |
2021年各省普通类录取分数线统计(8月1日更新)
省份 |
批次 |
科类 |
省控线 |
投档线 |
录取最低分 |
录取最高分 |
北京 |
本科普通批 |
综合改革 |
400 |
420 |
420 |
423 |
天津 |
本科B批 |
综合改革 |
463 |
457 |
457 |
477 |
河北 |
本科批 |
历史类 |
454 |
474 |
485 |
485 |
物理类 |
412 |
450 |
450 |
465 |
||
山西 |
本科二批C |
文史 |
||||
理工 |
||||||
内蒙古 |
本科第二批 |
文史 |
392 |
393 |
393 |
404 |
理工 |
301 |
305 |
305 |
317 |
||
辽宁 |
本科普通批 |
历史类 |
456 |
490 |
490 |
506 |
物理类 |
336 |
358 |
358 |
429 |
||
吉林 |
本科二批A段 |
文史 |
335 |
|||
理工 |
305 |
|||||
黑龙江 |
本科二批A |
文史 |
354 |
373 |
373 |
384 |
理工 |
280 |
319 |
319 |
340 |
||
上海 |
本科普通批 |
综合改革 |
400 |
386 |
386 |
407 |
江苏 |
本科普通批 |
历史类 |
476 |
478 |
478 |
491 |
物理类 |
417 |
425 |
425 |
462 |
||
浙江 |
普通批 |
综合改革 |
495 |
497 |
497 |
556 |
安徽 |
本科普通批 |
文史 |
519 |
522 |
522 |
539 |
理工 |
415 |
415 |
415 |
473 |
||
福建 |
本科第二批 |
历史类 |
467 |
467 |
||
物理类 |
423 |
436 |
436 |
484 |
||
江西 |
本科第二批 |
文史 |
496 |
496 |
496 |
531 |
理工 |
443 |
439 |
439 |
507 |
||
专科批 |
文史 |
150 |
||||
理工 |
150 |
|||||
山东 |
常规批 |
综合改革 |
444 |
464 |
464 |
483 |
河南 |
本科第二批 |
文史 |
466 |
478 |
||
理工 |
400 |
402 |
||||
湖北 |
本科普通批 |
历史类 |
463 |
466 |
466 |
512 |
物理类 |
397 |
447 |
447 |
465 |
||
湖南 |
本科普通批 |
历史类 |
466 |
479 |
479 |
493 |
物理类 |
434 |
463 |
463 |
477 |
||
广东 |
本科批 |
历史类 |
448 |
485 |
485 |
488 |
物理类 |
432 |
472 |
482 |
482 |
||
广西 |
本科第二批 |
文史 |
413 |
437 |
||
理工 |
348 |
357 |
||||
海南 |
本科普通批 |
综合改革 |
466 |
486 |
486 |
541 |
重庆 |
本科批 |
历史类 |
456 |
466 |
515 |
515 |
物理类 |
446 |
458 |
458 |
484 |
||
四川 |
本科第二批 |
文史 |
474 |
485 |
||
理工 |
430 |
432 |
||||
贵州 |
本科第二批 |
文史 |
479 |
479 |
479 |
508 |
理工 |
367 |
367 |
367 |
402 |
||
云南 |
本科第二批 |
文史 |
500 |
|||
理工 |
435 |
443 |
||||
陕西 |
本科第二批 |
文史 |
406 |
426 |
||
理工 |
341 |
341 |
||||
甘肃 |
本科第二批 |
文史 |
432 |
436 |
||
理工 |
336 |
338 |
||||
青海 |
本科二段 |
文史 |
361 |
375 |
||
理工 |
310 |
311 |
||||
宁夏 |
本科第二批 |
文史 |
430 |
436 |
436 |
481 |
理工 |
345 |
370 |
370 |
382 |
||
新疆 |
本科第二批 |
文史 |
350 |
|||
理工 |
302 |
|||||
新疆 |
南疆单列 本科第二批 |
文史 |
350 |
|||
理工 |
302 |
2021年艺术、体育类录取分数统计(8月1日更新)
美术类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 |
录取最高分 | 投档原则 |
安徽省 | 8 | 190 | 文:349 理:304 |
530.8 | 530.8 | 657.4 | 按综合分1:1投档 |
河南省 | 6 | 180 | 350 | 289 | 289 | 298 | 按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”1:1投档 |
山东省 | 视觉传达设计16 | 203 | 314 | 493.4 | 493.4 | 503.1 | 按综合分1:1投档 |
环境设计14 | 203 | 314 | 488.1 | 466.4 | 513.5 | 按综合分1:1投档 | |
浙江省 | 视觉传达设计5 | 65 | 460 | 519 | 519 | 527 | 按综合分1:1投档 |
环境设计5 | 65 | 460 | 520 | 520 | 532 | ||
内蒙古 | 8 | 202 | 276 | 271 | 236.5(文271/专202) | 279(文348/专210) | 专业、文化上线,全部投档 |
江苏省 | 美术(历史类)6 | 160 | 335 | 423 | 423 | 460 | 按综合分1:1投档 |
美术(物理类)4 | 160 | 313 | 313 | 313 | 402 | ||
江西省 | 36 | 316 | 347 | 496.8 | 496.8 | 508.4 | 按综合分1:1投档 |
湖北省 | 8 | 186 | 305 | 533.2 | 533.2 | 584.4 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | 6 | 180 | 307 | 213.66 | 213.66 | 217.66 | 按专业成绩1:1投档。 |
宁夏区 | 4 | 180 | 316 | 362 | 271(文362/专180) | 307.7(文408/专207.4) | 文化、专业都上线;全部投档 |
新疆区 | 10 | 180 | 222 | 268 | 268 | 381 | 文化、专业上线,全部投档。 |
甘肃省 | 6 | 206 | 241 | 183.8 | 183.8 | 192.3 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 8 | 203 | 260 | 473 | 473 | 481 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”择优录取。 | |||||||
体育类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 |
录取最高分 | 投档原则 |
河北省 | (体文)3 | 270 | 300 | 484.044 | 484.044 | 492.63 | 按综合成绩1:1投档 |
(体理)2 | 270 | 240 | 471.66 | 471.66 | 528.17 | ||
山西省 | (体文)3 | 按专业成绩1:1投档 | |||||
(体理)3 | |||||||
内蒙古 | 8 | 76 | 272 | 79 | 79 | 81.46 | 按专业成绩投档 |
辽宁省 | (体文)5 | 45 | 150 | 126.4 | 126.4 | 127.5 | 按综合分1:1投档 |
(体理)3 | 45 | 150 | 115.9 | 115.9 | 117.5 | ||
黑龙江省 | (体文)3 | 71 | 247 | 440.35 | 440.35 | 462.45 | 文化、专业上线,全部投档。 |
(体理)5 | 68 | 196 | 410.40 | 410.40 | 437.2 | ||
福建省 | (体文)6 | 60 | 304 | 539.85 | 539.85 | 543.3 | 按综合分1:1投档 |
(体理)4 | 60 | 275 | 520.5 | 520.5 | 522 | ||
江西省 | 30 | 76.6 | 310 | 78.47 | 78.47 | 79.96 | 按专业成绩1:1投档 |
山东省 | 10 | 79 | 457 | 576.15 | 576.15 | 578.4 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 4 | 195 | 347 | 470 | 470 | 473 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | (体文)3 | 91 | 425 | 330.51 | 330.51 | 333.51 | 按综合分1:1投档 |
(体理)3 | 91 | 320 | 277 | 277 | 280 | ||
备注:遵照各省档原则,按投档成绩择优录取。内蒙古按专业成绩排序择优录取。 | |||||||
编导类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 |
录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 40 | 198 | 381 | —— | —— | —— | 按综合分1:1投档 |
浙江省 | 10 | 50 | 416 | 513 | 513 | 530 | 按综合分1:1投档 |
江苏省 | 文8 | 135 | 380 | 462 | 462 | 466 | 按综合分1:1投档 |
理2 | 135 | 400 | 474 | 474 | 478 | 按综合分1:1投档 | |
江西省 | 38 | 150 | 376 | 453 | 453 | 506 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 8 | 153 | 374 | 628.8 | 628.8 | 631.7 | 按综合分1:1投档 |
黑龙江省 | 文4 | 210 | 265 | 278.90 | 278.9 | 280.7 | 文化上线、专业合格,全部投档 |
山西省 | 4 | 文化上线、专业合格,全部投档 | |||||
广东省 | 6 | 193 | 405 | 455 | 455 | 461 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=专业*60%+文化*40%”择优录取。 | |||||||
播音主持类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 |
录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 15 | 381 | —— | —— | —— | 文化上线、专业合格,全部投档 | |
浙江省 | 10 | 60 | 374 | 515 | 515 | 535 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 32 | 157.36 | 376 | 452 | 452 | 485 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 5 | 110 | 374 | —— | —— | —— | 按综合分1:1投档 |
山西省 | 4 | ||||||
河南省 | 4 | 292 | 373 | 292 | 292 | 292 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 | |||||||
音乐表演类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最 低分 |
录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 10 | 314 | 62.19 | 62.19 | 63.4 | 文化上线、专业合格,全部投档 | |
浙江省 | 5 | 50 | 405 | 474 | 474 | 480 | 按综合分1:1投档。 |
江西省 | 20 | 149.3 | 332 | 150 | 150 | 152 | 按专业成绩1:1投档 |
安徽省 | 5 | 120 | 311 | 648.5 | 648.5 | 648.5 | 按综合分1:1投档。 |
江苏省 | 文 4 | 145 | 310 | 168 | 168 | 168 | 按专业分1:1投档。 |
理 2 | 145 | 260 | 161 | 161 | 164 | ||
广东省 | 4 | 185 | 325 | 477 | 477 | 485 | 按综合分1:1投档。 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 |
2020年各省普通类录取分数统计表
省份 | 批次 | 科类 | 省控线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 |
北京 | 本科普通批 | 综合改革 | 436 | 452 | 452 | 460 |
天津 | 本科B批 | 综合改革 | 476 | 476 | 468 | 505 |
河北 | 本科批 | 文史 | 465 | 491 | 491 | 498 |
理工 | 415 | 490 | 490 | 501 | ||
山西 | 本科二批C | 文史 | 400 | 423 | 423 | 457 |
理工 | 370 | 412 | 412 | 434 | ||
内蒙古 | 本科第二批 | 文史 | 437 | 453 | 453 | 464 |
理工 | 333 | 339 | 339 | 382 | ||
辽宁 | 本科普通批 | 文史 | 472 | 510 | 510 | 518 |
理工 | 359 | 430 | 430 | 439 | ||
吉林 | 本科二批A段 | 文史 | 371 | 427 | 427 | 452 |
理工 | 336 | 380 | 380 | 399 | ||
黑龙江 | 本科二批A | 文史 | 356 | 416 | 416 | 423 |
理工 | 301 | 379 | 379 | 386 | ||
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 400 | 402 | 402 | 438 |
江苏 | 本科第二批 | 文史 | 284 | 298 | 298 | 304 |
理工 | 313 | 318 | 318 | 345 | ||
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 一段:549二段:495三段:279 | 495 | 427 | 562 |
安徽 | 本科第二批 | 文史 | 499 | 514 | 514 | 542 |
理工 | 435 | 473 | 473 | 493 | ||
福建 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 477 | 477 | 488 |
理工 | 402 | 432 | 432 | 472 | ||
江西 | 本科第二批 | 文史 | 488 | 501 | 501 | 531 |
理工 | 463 | 475 | 475 | 543 | ||
山东 | 常规批 | 综合改革 | 一段:449二段:150 | 469 | 469 | 488 |
河南 | 本科第二批 | 文史 | 465 | 495 | 495 | 509 |
理工 | 418 | 472 | 472 | 491 | ||
湖北 | 本科第二批 | 文史 | 426 | 466 | 466 | 481 |
理工 | 395 | 449 | 449 | 486 | ||
湖南 | 本科第三批 | 文史 | 501 | 513 | 513 | 524 |
理工 | 433 | 450 | 450 | 457 | ||
广东 | 本科批 | 文史 | 430 | 471 | 471 | 484 |
理工 | 410 | 458 | 458 | 466 | ||
广西 | 本科第二批 | 文史 | 381 | 400 | 377 | 416 |
理工 | 353 | 385 | 339 | 435 | ||
海南 | 本科普通批 | 综合改革 | 463 | 486 | 486 | 538 |
重庆 | 本科第二批 | 文史 | 443 | 480 | 480 | 505 |
理工 | 411 | 441 | 441 | 458 | ||
四川 | 本科第二批 | 文史 | 459 | 479 | 479 | 489 |
理工 | 443 | 469 | 444 | 499 | ||
贵州 | 本科第二批 | 文史 | 463 | 485 | 485 | 501 |
理工 | 384 | 399 | 399 | 437 | ||
云南 | 本科第二批 | 文史 | 480 | 491 | 491 | 504 |
理工 | 440 | 457 | 457 | 476 | ||
陕西 | 本科第二批 | 文史 | 405 | 466 | 466 | 471 |
理工 | 350 | 403 | 403 | 416 | ||
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 439 | 468 | 468 | 474 |
理工 | 372 | 396 | 371 | 430 | ||
青海 | 本科二段 | 文史 | 一段:439二段:401 | 423 | 423 | 426 |
理工 | 一段:352二段:330 | 333 | 333 | 344 | ||
宁夏 | 本科第二批 | 文史 | 451 | 488 | 488 | 498 |
理工 | 368 | 396 | 396 | 407 | ||
新疆 | 本科第二批 | 文史 | 370 | 391 | 391 | 414 |
理工 | 317 | 362 | 362 | 394 | ||
新疆 | 南疆单列本科第二批 | 文史 | 370 | 371 | 371 | 376 |
理工 | 317 | 318 | 318 | 358 |
2020南昌交通学院江西各专业录取分数线
专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
金融学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
法学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
英语 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
工程造价 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
市场营销 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
会计学 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
人力资源管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事业管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
物流管理 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
电子商务 | 文科 | 本科二批 | 488 | 501 | 34267 |
公共事业管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 477 | 91621 |
机械电子工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
车辆工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
道路桥梁与渡河工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
建筑学(五年) | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
工程造价 | 理科 | 本科二批 | 463 | 476 | 92499 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
法学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
英语 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
机械设计*及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电子信息工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
通信工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
软件工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
网络工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
土木工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
给排水科学与工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
交通工程 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
市场营销 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
会计学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
人力资源管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
物流管理 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
电子商务 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
智能科学与技术 | 理科 | 本科二批 | 463 | 475 | 93385 |
金融学 | 理科 | 本科二批 | 463 | 471 | 96895 |
2020年各省艺术、体育类录取分数统计表
美术类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
安徽省 | 6 | 190 | 文:349理:304 | 677.69 | 677.69 | 696.67 | 按综合分1:1投档 |
河南省 | 6 | 180 | 350 | 315.5 | 315.5(文:437,专:194) | 322.5(文:419,专:226) | 按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”1:1投档 |
山东省 | 视觉传达设计7 | 203 | 314 | 514.26 | 514.26 | 521 | 按综合分1:1投档 |
环境设计9 | 203 | 314 | 512.06 | 512.06 | 521.98 | 按综合分1:1投档 | |
浙江省 | 视觉传达设计5 | 65 | 460 | 533 | 533 | 535 | 按综合分1:1投档 |
环境设计5 | 65 | 460 | 530 | 530 | 533 | ||
内蒙古 | 8 | 202 | 276 | 297 | 308.5(文:398,专219) | 266(文:309,专233) | 专业、文化上线,全部投档 |
江苏省 | 10 | 160 | 195 | 453 | 453 | 462 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 31 | 270 | 347 | 481.45 | 481.45 | 489.39 | 按综合分1:1投档 |
湖北省 | 8 | 186 | 305 | 534.8 | 534.8 | 552.4 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | 6 | 180 | 307 | 217.66 | 217.66 | 223 | 按专业成绩1:1投档。 |
宁夏区 | 4 | 180 | 316 | 358 | 302(文:372,专:232) | 315.5(文:420,专:211) | 文化、专业都上线;全部投档 |
新疆区 | 8 | 180 | 222 | 286 | 236(文:238,专:234) | 294(文:366,专:222) | 文化、专业上线,全部投档。 |
甘肃省 | 6 | 206 | 241 | 195 | 195 | 198 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 6 | 203 | 260 | 468.98 | 468.98 | 479.98 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=文化*50%+专业*50%”择优录取。 | |||||||
体育类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
河北省 | (体文)2 | 270 | 305 | 501.78 | 501.78 | 551.04 | 按专业成绩1:1投档 |
(体理)3 | 270 | 215 | 445.16 | 445.16 | 462.79 | ||
山西省 | (体文)4 | 65 | 320 | 82.6 | 82.6 | 83.4 | 按专业成绩1:1投档 |
(体理)4 | 65 | 296 | 81.7 | 81.7 | 91.3 | ||
内蒙古 | 8 | 76 | 293 | 79.43 | 79.43 | 82.75 | 按专业成绩投档 |
辽宁省 | (体文)4 | 45 | 150 | 121.30 | 121.30 | 123.40 | 按综合分1:1投档 |
(体理)6 | 45 | 150 | 111.30 | 111.30 | 117.5 | ||
黑龙江省 | 8 | 91 | 文:249理:210 | 91.95 | 91.95 | 95.95 | 文化、专业上线,全部投档。 |
福建省 | (体文)4 | 60 | 302 | 541.7 | 541.7 | 543.9 | 按综合分1:1投档 |
(体理)6 | 60 | 261 | 523.5 | 523.5 | 531 | ||
江西省 | 21 | 81.04 | 324 | 83.85 | 83.85 | 85.25 | 按专业成绩1:1投档 |
山东省 | 10 | 79 | 457 | 566.24 | 566.24 | 586.81 | 按综合分1:1投档 |
广东省 | 4 | 195 | 315 | 450.99 | 450.99 | 463.99 | 按综合分1:1投档 |
贵州省 | (体文)3 | 91 | 412 | 333 | 333 | 339 | 按综合分1:1投档 |
(体理)3 | 91 | 334 | 293 | 293 | 300 | ||
备注:遵照各省档原则,按投档成绩择优录取。内蒙古按专业成绩排序择优录取。 | |||||||
编导类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 30 | 203 | 381 | 464.03 | 464.03 | 480.35 | 按综合分1:1投档 |
浙江省 | 10 | 50 | 413 | 525 | 525 | 543 | 按综合分1:1投档 |
江苏省 | 10 | 190 | 195 | 488 | 488 | 501 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 38 | 140.5 | 393 | 458.73 | 458.73 | 487.21 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 8 | 163 | 348 | 634.9 | 634.9 | 641.67 | 按综合分1:1投档 |
黑龙江省 | 4 | 222 | 文:247理:225 | 258 | 241.8(文:258,专:231) | 283.2(文:366,专:228) | 文化上线、专业合格,全部投档 |
山西省 | 4 | 306 | 文:328理:314 | 302.53 | 327.12(文:383,专:312.53) | 299.16(文:265,专:321.93) | 文化上线、专业合格,全部投档 |
广东省 | 6 | 205 | 205 | 461.99 | 461.99 | 472.99 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按“综合成绩=专业*60%+文化*40%”择优录取。 | |||||||
播音主持类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 40 | 合格 | 381 | 381 | 382 | 439 | 文化上线、专业合格,全部投档 |
浙江省 | 10 | 55 | 390 | 533 | 533 | 537 | 按综合分1:1投档 |
江西省 | 15 | 133.16 | 393 | 438.17 | 438.17 | 506.47 | 按综合分1:1投档 |
安徽省 | 5 | 120 | 文:399理:348 | 584.6 | 584.6 | 605.6 | 按综合分1:1投档 |
备注:各省按投档原则投档后,我校按专业成绩择优录取。 | |||||||
音乐表演类 | |||||||
省份 | 计划数 | 专业线 | 文化线 | 投档线 | 录取最低分 | 录取最高分 | 投档原则 |
山东省 | 30 | 合格 | 314 | 314 | 315 | 490 | 文化上线、专业合格,全部投档 |
浙江省 | 6 | 50 | 404 | 473 | 473 | 477 | 按综合分1:1投档。 |
