当前位置:金博宝188官网>分数线预测>正文

赣东学院2024录取分数线预测

更新:2024年01月29日 14:20金博宝188官网

今天金博宝188官网小编整理了赣东学院2024录取分数线预测相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:


赣东学院2024录取分数线预测

2022年赣东学院各省录取分数线及位次 高考多少分能上

想要报考赣东学院的考生和家长一定想知道2022年赣东学院各省录取分数线作为高考志愿填报参考,为了方便想要报考赣东学院的考生和家长,小编整理出2022年赣东学院各省录最低取分数线及最低位次做为报考参考之用:

2022年赣东学院各省录取分数线及位次

赣东学院在黑龙江理科最低录取分数为:379分、理科最低位次为:56783; 文科最低录取分数为:412分、文科最低位次为:15966

赣东学院在甘肃理科最低录取分数为:396分、理科最低位次为:57536; 文科最低录取分数为:454分、文科最低位次为:16123

赣东学院在四川理科最低录取分数为:473分、理科最低位次为:130386; 文科最低录取分数为:514分、文科最低位次为:34130

省份 录取批次 科目 最低分 最低位次
陕西 本二批 文科 460 23388
四川 本二批 理科 473 130386
四川 本二批 文科 514 34130
山西 本二B 理科 422 89734
陕西 本二批 理科 419 82195
内蒙古 本二批 理科 348 52278
吉林 本二批 文科 441 12128
广西 本二批 理科 414 86714
河南 本二批 理科 481 169125
山西 本二B 文科 457 23486
甘肃 本二批 文科 454 16123
河南 本二批 文科 499 44536
甘肃 本二批 理科 396 57536
吉林 本二批 理科 377 50994
新疆 本二批 文科 399 6641

2022年赣东学院新高考省份录取分线

省份 录取批次 科目 专业组 最低分 最低位次
上海 本科批 综合 01 411 34813
江苏 本科批 历史 01 499 37823
天津 本科A段 综合 1 512 32478
江苏 本科批 物理 02 481 125619
北京 本科批 综合 01 457 33085
天津 本科A段 综合 2 498 35346

高考多少分能上赣东学院

高考多少分能上赣东学院,因为每个省份高考试卷不同,因此高考难度也不同,所以每个省的录取分数也不同,需要考生和家长根据各个省的教育考试院公布的录取分线为参考进行报考,因此想要知道高考多少分能上赣东学院,可以根据上面的各个省份赣东学院录取分数线参考进行报考。

2022赣东学院录取分数线 附历年分数线汇总

今天为大家整理的是赣东学院2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。

2022年赣东学院录取分数线

赣东学院2022年各省各批次控制线及投档成绩(普通类)
序号 省份 录取控制分数线 投档线
文史/历史类 理工/物理类 文史/历史类 理工/物理类
1 北京 425 457
2 天津 463 498
3 河北 443 430 492 476
4 山西 450 417 457 422
5 内蒙古 366 323 412 348
6 辽宁 404 362 478 441
7 吉林 364 327 441 377
8 黑龙江 365 308 412 379
9 上海 400 411
10 江苏 471 429 499 481
11 浙江 497 531
12 安徽 480 435 505 465
13 福建 468 428 502 484
14 江西 472 440 502 468
15 山东 437 477
16 河南 445 405 499 481
17 湖北 435 409 486 465
18 湖南 451 414 487 459
19 广东 437 445 498 499
20 广西 421 343 400
21 海南 471 535
22 重庆 415 411 464
23 四川 466 426 514 473
24 贵州 471 360 515 397
25 云南 505 430 546 466
26 陕西 400 344 460 419
27 甘肃 425 345 454 396
28 青海 409 335 420 347
29 宁夏 425 350 472 389
30 新疆 334 290 399 362
31 新疆(单列) 334 290 304

赣东学院2021、2022年各省各专业投档分

省份 科类名称 专业名称 2021年 2022年
招生人数 投档最低分 投档最高分 录取平均分 招生人数 投档最低分 投档最高分 录取平均分
北京市 综合改革 会计学 2 439 442 440.5 2 457 458 457.5
天津市 综合改革 会计学 4 501 503 502.25 2 512 514 513
综合改革 网络与新媒体 2 505 506 505.5 2 516 521 518.5
综合改革 土木工程 2 498 499 498.5
综合改革 测绘工程 2 498 499 498.5
综合改革 工程管理 2 498 498 498
综合改革 机械工程 5 487 489 487.8 2 498 501 499.5
综合改革 软件工程 4 487 488 487.5 3 499 507 502
河北省 普通类(物理) 资源勘查工程 2 460 467 463.5
普通类(物理) 土木工程 2 467 469 468 2 479 479 479
普通类(物理) 工程管理 2 476 482 479 2 481 482 481.5
普通类(物理) 测绘工程 2 463 476 469.5 2 476 477 476.5
普通类(物理) 地理信息科学 2 468 470 469
普通类(物理) 计算机科学与技术 6 478 493 484.67 2 498 500 499
普通类(物理) 软件工程 2 489 509 499
普通类(物理) 网络工程 4 472 477 475.25 2 489 489 489
普通类(物理) 通信工程 2 487 488 487.5
普通类(物理) 机械工程 2 485 488 486.5
普通类(物理) 电子信息工程 2 479 479 479 2 489 493 491
普通类(物理) 自动化 2 489 490 489.5
普通类(物理) 国际经济与贸易 2 466 466 466 2 480 484 482
普通类(历史) 汉语国际教育 2 505 512 508.5
普通类(历史) 日语 2 492 497 494.5
普通类(历史) 财务管理 4 500 502 500.5 2 500 503 501.5
普通类(历史) 市场营销 2 502 506 504 2 497 498 497.5
体育(理) 体育教育 1 506.462 506.462 506.462 1 548.286 548.286 548.286
体育(文) 体育教育 1 500.788 500.788 500.788 1 528.949 528.949 528.949
艺术 服装与服饰设计 3 511.613 513.175 512.38 3 521.96 523.96 522.8
山西省 理工 资源勘查工程 2 409 410 409.5
理工 土木工程 3 411 414 412 2 424 428 426
理工 测绘工程 2 410 413 411.5 2 422 423 422.5
理工 自动化 3 415 425 418.67 2 423 424 423.5
理工 地理信息科学 2 422 425 433.5
理工 市场营销 2 409 413 411
文史 工程管理 2 459 459 459
文史 市场营销 2 457 458 457.5
文史 财务管理 2 468 481 474.5 2 461 464 462.5
内蒙古自治区 理工 化学工程与工艺 3 344 362 350
理工 计算机科学与技术 3 386 391 387.67 2 392 413 402.5
理工 地理信息科学 2 349 370 359.5
理工 土木工程 2 348 364 356
理工 测绘工程 2 349 371 360
理工 通信工程 2 348 356 352 2 367 372 369.5
理工 软件工程 2 347 381 364 2 403 412 407.5
理工 电子信息工程 1 349 349 349 2 392 395 393.5
理工 财务管理 2 365 386 375.5 2 384 387 385.5
理工 法学 3 394 398 395.3 1 415 415 415
理工 网络与新媒体 2 354 366 360 1 392 392 392
文史 国际经济与贸易 1 422 422 422 1 412 412 412
文史 汉语国际教育 1 453 453 453 1 428 428 428
文史 网络与新媒体 2 446 452 449 1 453 453 453
文史 工程管理 1 418 418 418
辽宁省 普通类(历史) 英语 2 519 524 521.5 2 488 488 488
普通类(历史) 法学 2 526 553 539.5 2 478 480 479
普通类(物理) 土木工程 2 441 442 441.5
普通类(物理) 工程管理 2 443 444 443.5
普通类(物理) 测绘工程 2 436 437 436.5 2 444 446 445
普通类(物理) 网络工程 4 438 441 439.5 2 453 463 458
普通类(物理) 英语 2 479 483 481 2 471 474 472.5
体育(理) 体育教育 2 124 126.9 125.45 1 129.2 129.2 129.2
体育(文) 体育教育 2 130 130.6 130.3 1 118.8 118.8 118.8
吉林省 理工 地理信息科学 2 380 382 381
理工 土木工程 1 391 391 391
理工 测绘工程 2 377 379 378
理工 工程管理 1 378 378 378
理工 电子信息工程 3 399 411 405.67
理工 自动化 2 386 402 394
文史 国际经济与贸易 2 435 437 436 1 444 444 444
文史 日语 2 441 442 441.5
文史 英语 2 435 437 436
黑龙江省 理工 工程管理 1 356 356 356 2 380 384 382
理工 土木工程 2 379 380 379.5
理工 测绘工程 2 379 379 379
理工 地理信息科学 2 352 353 352.5 2 380 381 380.5
理工 计算机科学与技术 4 360 374 368 2 390 396 393
理工 通信工程 2 354 359 356.5 2 381 381 381
理工 软件工程 2 357 360 358.5 2 388 390 389
理工 网络工程 2 355 356 355.5 2 385 385 385
理工 电子信息工程 3 354 361 358 2 382 384 383
理工 自动化 3 353 355 354 2 384 385 384.5
理工 机械工程 4 351 353 351.75 2 379 382 380.5
体育(理) 体育教育 1 411 411 411 1 429.8 429.8 429.8
体育(文) 体育教育 1 454 454 454 1 466.5 466.5 466.5
文史 工程管理 1 410 410 410 2 412 412 412
文史 市场营销 2 410 412 411 2 415 416 415.5
文史 日语 2 411 412 411.5 2 415 415 415
文史 汉语国际教育 2 413 417 415 2 416 416 416
上海市 综合改革 计算机科学与技术 1 404 404 404
综合改革 财务管理 2 424 424 424 2 412 421 416.5
综合改革 国际经济与贸易 2 411 414 412.5
综合改革 会计学 2 411 416 413.5
综合改革 网络与新媒体 2 420 429 424.5
综合改革 法学 2 424 427 425.5 2 417 419 418
江苏省 普通类(历史) 国际经济与贸易 2 499 500 499.5
普通类(历史) 财务管理 2 507 508 507.5 2 499 500 499.5
普通类(历史) 会计学 2 511 512 511.5 2 502 503 502.5
普通类(历史) 市场营销 2 500 500 500
普通类(历史) 日语 2 509 509 509 2 500 500 500
普通类(历史) 网络与新媒体 2 509 509 509 2 500 502 501
普通类(物理) 财务管理 2 467 469 468 2 482 482 482
普通类(物理) 测绘工程 2 467 467 467 2 481 482 481.5
普通类(物理) 地理信息科学 2 466 467 466.5
普通类(物理) 机械工程 2 469 470 469.5 2 482 484 483
普通类(物理) 电子信息工程 1 485 485 485
普通类(物理) 自动化 2 482 484 483
普通类(物理) 计算机科学与技术 4 467 468 467.75 2 483 490 486.5
普通类(物理) 软件工程 4 467 467 467 2 482 490 486
普通类(物理) 通信工程 1 483 483 483
普通类(物理) 土木工程 3 467 467 467 2 481 481 481
普通类(物理) 工程管理 2 482 482 482
普通类(物理) 网络工程 3 467 467 467 2 482 482 482
普通类(物理) 资源勘查工程 2 467 467 467
艺术(理) 服装与服饰设计 2 423 428 425.5 2 468 490 479
艺术(文) 服装与服饰设计 2 438 441 439.5 2 467 469 468
浙江省 体育 体育教育 2 561 563 562 2 568 569 568.5
艺术 服装与服饰设计 2 532 533 532.5 2 539 539 539
综合改革 财务管理 3 555 562 557.67 3 560 560 560
综合改革 测绘工程 6 525 532 527 3 537 540 538
综合改革 电子信息工程 3 534 535 534.3 2 542 544 543
综合改革 化学工程与工艺 2 552 552 552
综合改革 会计学 4 555 559 556.75 3 559 560 559.3
综合改革 机械工程 3 530 534 532.67 2 542 544 543
综合改革 计算机科学与技术 3 536 538 536.67 3 547 563 553
综合改革 软件工程 2 539 542 540.5 3 546 548 546.7
综合改革 市场营销 4 553 554 553.5 2 558 559 558.5
综合改革 国际经济与贸易 2 557 558 557.5
综合改革 通信工程 3 531 533 531.67 2 540 540 540
综合改革 土木工程 4 531 535 533.5 3 540 542 540.7
综合改革 工程管理 3 531 534 532.7
综合改革 网络工程 3 532 534 533 2 541 541 541
综合改革 法学 2 561 562 561.5
综合改革 汉语国际教育 2 559 561 560
综合改革 英语 4 556 559 557.5 2 560 560 560
综合改革 日语 2 556 556 556
综合改革 网络与新媒体 2 561 562 561.5
综合改革 自动化 2 533 534 533.5 3 542 542 542
安徽省 理工 工程管理 1 452 452 452 1 467 467 467
理工 土木工程 2 465 468 466.5
理工 地理信息科学 2 465 466 465.5
理工 测绘工程 2 465 466 465.5
理工 会计学 3 449 451 449.67
理工 计算机科学与技术 3 453 467 459.3 2 465 473 469
理工 软件工程 3 452 453 452.3 2 466 467 466.5
理工 自动化 2 449 449 449 2 466 467 466.5
文史 工程管理 1 540 540 540 1 505 505 505
文史 国际经济与贸易 2 540 540 540 2 505 506 505.5
文史 会计学 3 541 543 541.67 2 506 514 510
文史 财务管理 1 506 506 506
文史 网络与新媒体 2 542 542 542 2 505 506 505.5
文史 英语 2 540 546 543 1 506 506 506
福建省 普通类(历史) 财务管理 3 503 509 505 2 503 504 503.5
普通类(历史) 法学 2 507 507 507 2 509 509 509
普通类(历史) 会计学 7 501 505 502.57 2 503 508 505.5
普通类(历史) 市场营销 2 502 503 502.5
普通类(历史) 国际经济与贸易 2 502 503 502.5
普通类(历史) 汉语国际教育 2 507 508 507.5
普通类(历史) 英语 3 504 506 505 2 504 507 505.5
普通类(历史) 日语 2 502 518 510
普通类(历史) 网络与新媒体 2 503 506 504.5
普通类(物理) 财务管理 3 479 479 479 2 484 489 486.5
普通类(物理) 测绘工程 2 480 480 480 2 484 484 484
普通类(物理) 地理信息科学 2 480 481 480.5
普通类(物理) 电子信息工程 2 480 481 480.5 2 484 486 485
普通类(物理) 机械工程 2 484 484 484
普通类(物理) 自动化 2 484 484 484
普通类(物理) 会计学 7 480 499 485.43 2 488 489 488.5
普通类(物理) 计算机科学与技术 2 486 487 486.5 2 491 494 492.5
普通类(物理) 软件工程 4 480 487 484.25 2 488 492 490
普通类(物理) 通信工程 2 481 482 481.5 2 484 486 485
普通类(物理) 土木工程 2 479 480 479.5 2 484 486 485
普通类(物理) 工程管理 2 484 485 484.5
普通类(物理) 网络工程 3 480 480 480 2 486 488 487
体育(理) 体育教育 1 540 540 540 1 563.8 563.8 563.8
体育(文) 体育教育 1 553 553 553 1 564.9 564.9 564.9
艺术(理) 服装与服饰设计 1 468.2 468.2 468.2 2 487.1 491.3 489.2
艺术(文) 服装与服饰设计 1 487.4 487.4 487.4 2 502.5 506.1 504.3
山东省 体育 体育教育 2 580.67 583.58 582.125 1 597 597 597
艺术 服装与服饰设计 2 509.75 511.7 510.725 3 523.2 524.9 523.8
综合改革 测绘工程 2 478 479 478.5 2 477 477 477
综合改革 法学 2 494 495 494.5 2 497 498 497.5
综合改革 日语 2 482 485 483.5
综合改革 国际经济与贸易 2 486 488 487
综合改革 软件工程 2 481 482 481.5 2 479 479 479
综合改革 工程管理 1 479 479 479
综合改革 土木工程 2 478 479 478.5 1 477 477 477
河南省 理工 地理信息科学 2 476 477 476.5 2 482 482 482
理工 法学 4 481 488 484.5
理工 服装与服饰设计 1 221 221 221
理工 工程管理 1 475 475 475 1 481 481 481
理工 土木工程 2 482 483 482.5
理工 测绘工程 2 481 485 483
理工 会计学 3 475 481 477.67
理工 机械工程 2 476 477 476.5 2 481 485 483
理工 计算机科学与技术 8 478 487 482.125 2 483 484 483.5
理工 电子信息工程 2 488 489 488.5
理工 自动化 2 482 483 482.5
理工 软件工程 2 479 481 480 2 485 486 485.5
理工 通信工程 3 476 477 476.3 2 482 494 488
理工 网络工程 2 476 477 476.5 2 482 487 484.5
理工 资源勘查工程 2 464 476 470
文史 法学 4 521 524 522.5 2 503 505 504
文史 服装与服饰设计 1 225 225 225 2 232 238 235
文史 工程管理 1 521 521 521
文史 会计学 2 503 506 504.5
文史 财务管理 2 499 499 499
文史 汉语国际教育 2 500 500 500
文史 国际经济与贸易 6 520 522 520.5 2 500 501 500.5
湖北省 普通类(历史) 国际经济与贸易 2 516 516 516 1 486 486 486
普通类(历史) 会计学 2 516 516 516 2 486 486 486
普通类(历史) 英语 3 518 519 518.67 1 489 489 489
普通类(物理) 机械工程 2 473 489 481 2 466 466 466
普通类(物理) 计算机科学与技术 2 478 483 480.5 2 467 470 468.5
普通类(物理) 网络工程 2 474 479 476.5 2 467 467 467
普通类(物理) 土木工程 1 465 465 465
普通类(物理) 测绘工程 2 465 482 473.5
普通类(物理) 工程管理 1 466 466 466
体育 体育教育 2 514.75 515 514.875 1 516.5 516.5 516.5
湖南省 普通类(历史) 法学 2 504 507 505.5 1 492 492 492
普通类(历史) 国际经济与贸易 3 503 504 503.67 2 488 490 489
普通类(历史) 日语 3 506 507 506.67 2 487 487 487
普通类(物理) 财务管理 2 483 484 483.5 2 488 489 488.5
普通类(物理) 软件工程 2 487 488 487.5 2 466 467 466.5
普通类(物理) 测绘工程 2 459 464 461.5
普通类(物理) 工程管理 1 462 462 462
普通类(物理) 土木工程 2 484 486 485 2 465 477 471
广东省 普通类(历史) 财务管理 2 503 504 503.5 2 498 498 498
艺术 服装与服饰设计 4 486 487 486.5 4 490 491 491.8
普通类(历史) 国际经济与贸易 2 503 504 503.5 2 498 499 498.5
普通类(物理) 会计学 2 490 490 490 2 500 502 501
普通类(物理) 机械工程 2 488 490 489 2 500 500 500
体育 体育教育 3 477 479 478 2 503 507 505
普通类(物理) 土木工程 2 489 507 498 1 502 502 502
普通类(物理) 测绘工程 3 499 500 499.3
普通类(物理) 工程管理 1 499 499 499
普通类(历史) 网络与新媒体 2 503 504 503.5 2 499 499 499
普通类(历史) 英语 4 491 504 497.5 2 498 499 498.5
普通类(物理) 自动化 2 489 490 489.5 2 500 506 503
广西壮族自治区 文理综合 测绘工程 2 410 411 410.5 2 400 408 404
文理综合 工程管理 2 416 419 417.5
文理综合 财务管理 2 421 425 423
文理综合 地理信息科学 2 411 411 411 2 415 418 416.5
文理综合 机械工程 2 413 417 415 2 414 420 417
文理综合 软件工程 3 416 425 419.3 2 424 429 426.5
文理综合 体育教育 4 384 386 384.75 2 392.97 392.97 392.97
文理综合 土木工程 2 411 413 412 2 417 427 422
文理综合 网络工程 3 412 413 412.3 2 422 424 423
海南省 体育 体育教育 7 432 440 435 4 440 454 447.3
综合改革 市场营销 3 549 549 549
综合改革 国际经济与贸易 2 547 549 548
综合改革 财务管理 4 533 541 535.75 2 549 559 554
综合改革 电子信息工程 4 525 531 527.75 2 539 546 542.5
综合改革 软件工程 3 537 538 537.7
综合改革 网络工程 3 536 536 536
综合改革 土木工程 2 536 539 537.5
综合改革 测绘工程 3 535 537 536
综合改革 工程管理 1 536 536 536
综合改革 会计学 9 532 559 537.89 2 549 550 549.5
综合改革 网络与新媒体 7 534 546 539 3 551 558 554.3
重庆市 普通类(物理) 化学工程与工艺 2 496 497 496.5
普通类(物理) 土木工程 1 464 464 464
普通类(物理) 测绘工程 2 464 465 464.5
普通类(物理) 工程管理 1 464 464 464
普通类(物理) 电子信息工程 2 501 502 501.5 1 473 473 473
普通类(物理) 汉语国际教育 2 490 509 499.5 1 474 474 474
艺术 服装与服饰设计 2 205.22 205.3 205.26 2 203.34 203.34 203.34
四川省 理工 地理信息科学 2 479 480 479.5 2 473 477 475
理工 工程管理 1 480 480 480 1 479 479 479
理工 土木工程 2 473 473 473
理工 测绘工程 2 481 463 472
理工 化学工程与工艺 2 481 484 482.5
理工 机械工程 2 480 481 480.5 2 475 477 476
理工 计算机科学与技术 2 483 496 489.5 2 482 485 483.5
理工 软件工程 2 481 482 481.5 2 481 485 483
理工 市场营销 2 480 481 480.5 2 474 475 474.5
理工 英语 1 480 480 480 1 480 480 480
体育 体育教育 3 79 81 80 2 83.18 83.22 83.2
文史 法学 2 518 518 518 2 516 517 516.5
文史 工程管理 1 516 516 516 1 514 514 514
文史 会计学 2 506 515 510.5
文史 英语 1 514 514 514 2 514 516 515
贵州省 理工 财务管理 2 413 413 413 2 408 409 408.5
理工 工程管理 2 398 406 402
理工 测绘工程 2 408 408 408 2 397 402 399.5
理工 土木工程 2 397 397 397
理工 地理信息科学 2 399 400 399.5
理工 会计学 4 413 424 417 2 421 429 425
体育(理) 体育教育 2 290 300 295
体育(文) 体育教育 2 336 336 336 2 349 366 357.5
文史 法学 3 516 517 516.67 2 516 518 517
文史 汉语国际教育 3 514 515 514.67 2 515 516 515.5
云南省 理工 电子信息工程 2 471 473 472 2 471 476 473.5
理工 国际经济与贸易 1 470 470 470 2 466 471 468.5
理工 化学工程与工艺 1 467 467 467
理工 土木工程 1 476 476 476
理工 测绘工程 3 458 466 464
理工 工程管理 1 466 466 466
理工 地理信息科学 2 466 474 470
理工 机械工程 3 467 468 467.67 2 468 469 468.5
理工 计算机科学与技术 7 468 476 470 2 478 484 481
理工 英语 3 468 473 471 1 487 487 487
理工 资源勘查工程 1 468 468 468
文史 财务管理 2 532 532 532
文史 法学 2 533 533 533 2 548 549 548.5
文史 国际经济与贸易 1 532 532 532
文史 网络与新媒体 2 533 536 534.5 2 548 549 548.5
文史 英语 2 533 534 533.5 2 546 547 546.5
陕西省 理工 地理信息科学 2 419 419 419
理工 测绘工程 2 407 407 407 3 419 420 419.7
理工 土木工程 1 420 420 420
理工 电子信息工程 3 407 408 407.67 2 422 422 422
理工 工程管理 2 407 407 407 1 419 419 419
理工 日语 1 407 407 407
理工 计算机科学与技术 2 423 431 427
理工 软件工程 4 409 416 411.25 2 423 430 426.5
理工 通信工程 2 408 409 408.5 2 421 421 421
理工 资源勘查工程 2 407 407 407
文史 财务管理 2 467 474 470.5 2 461 461 461
文史 工程管理 2 466 469 467.5 1 460 460 460
文史 国际经济与贸易 2 466 466 466 2 460 460 460
文史 会计学 4 467 471 468.75 2 463 469 466
文史 英语 2 461 467 464
文史 日语 1 467 467 467 2 460 460 460
文史 汉语国际教育 2 461 461 461
文史 网络与新媒体 3 466 469 467 2 465 466 465.5
甘肃省 理工 测绘工程 2 385 386 385.5 3 396 402 398.7
理工 工程管理 1 397 397 397
理工 电子信息工程 3 388 402 393.3 2 397 414 405.5
理工 法学 2 393 397 395
理工 国际经济与贸易 2 387 403 395
理工 地理信息科学 2 396 397 396.5
理工 土木工程 2 386 390 388 1 400 400 400
理工 自动化 3 387 390 389 2 398 400 399
文史 国际经济与贸易 2 454 455 454.5
文史 法学 2 456 458 457
文史 网络与新媒体 2 468 468 468 1 455 455 455
青海省 理工 地理信息科学 2 347 348 347.5
理工 测绘工程 3 338 345 341 2 348 348 348
理工 土木工程 1 349 349 349
理工 工程管理 2 340 352 341 1 349 349 349
理工 机械工程 2 340 341 340.5 2 353 364 358.5
理工 软件工程 3 341 346 344.3 2 349 351 350
理工 网络工程 2 345 346 345.5 2 349 357 353
文史 工程管理 2 412 413 412.5 1 420 420 420
文史 市场营销 2 420 423 421.5
文史 会计学 2 407 410 408.5 1 420 420 420
宁夏 理工 国际经济与贸易 2 389 390 389.5
理工 地理信息科学 2 390 391 390.5
理工 测绘工程 1 389 389 389
理工 工程管理 1 392 392 392
理工 计算机科学与技术 5 389 390 389.75 2 391 405 398
文史 国际经济与贸易 2 472 473 472.5
文史 法学 3 485 487 486 2 476 477 476.5
新疆 理工 地理信息科学 2 365 369 367 2 362 363 362.5
理工 电子信息工程 2 371 378 374.5 2 366 367 366.5
理工 机械工程 3 366 373 369 2 364 364 364
理工 计算机科学与技术 2 370 374 372
理工 网络工程 2 364 365 364.5
理工 通信工程 4 366 367 366.5 1 375 375 375
理工 测绘工程 3 362 363 362.7
理工 土木工程 3 365 375 370.67
理工 工程管理 2 363 364 363.5
文史 法学 3 419 422 420.3 2 403 406 404.5
文史 工程管理 2 366 418 392
文史 市场营销 3 400 401 400.7
文史 国际经济与贸易 1 421 421 421 3 400 402 400.7
文史 汉语国际教育 1 417 417 417 3 399 400 399.3
体育 体育教育 3 86 95.5 89.7 2 88.4 89.9 89.2
理工 通信工程(定向) 2 303 351 327 2 304 311 307.5
理工 土木工程(定向) 2 301 313 307 1 307 307 307
文史 国际经济与贸易(定向) 2 342 369 355.5
文史 汉语国际教育(定向) 2 332 345 338.5
江西省 理工 财务管理 23 472 476 472.43 33 470 482 472
理工 测绘工程 41 471 486 472.17 60 468 481 471
理工 地理信息科学 44 471 481 472.477 50 468 473 469
理工 电子信息工程 60 472 486 473.55 86 470 483 472
理工 法学 12 475 485 477.83 14 477 485 480
理工 工程管理 20 471 474 471.8 18 468 473 470
理工 国际经济与贸易 10 472 478 475.1 14 469 473 471
理工 汉语国际教育 8 474 479 476 9 472 481 475
理工 化学工程与工艺 49 471 482 473.06
理工 会计学 13 474 488 477.77 35 471 480 474
理工 机械工程 39 471 480 472.44 82 468 481 470
理工 计算机科学与技术 68 474 488 476.81 91 473 502 477
理工 日语 10 473 477 474.6 10 469 474 471
理工 软件工程 75 473 512 477.44 85 473 486 477
理工 市场营销 23 471 474 472.04 18 469 476 471
理工 通信工程 40 472 489 473.5 62 468 484 471
理工 土木工程 61 472 487 473.67 56 468 477 470
理工 网络工程 32 472 475 472.625 55 470 479 472
理工 网络与新媒体 20 473 480 475.6 16 473 483 477
理工 英语 15 475 479 475.8 16 473 485 477
理工 资源勘查工程 33 471 477 471.39
理工 自动化 53 472 478 473 89 469 480 471
文史 财务管理 40 528 532 529 53 502 511 504
文史 法学 32 529 537 530.06 42 505 513 508
文史 工程管理 20 528 554 529.9 18 502 508 504
文史 国际经济与贸易 21 528 532 528.95 32 502 506 504
文史 汉语国际教育 51 528 533 528.96 52 503 512 504
文史 会计学 23 529 548 533.3 55 503 515 505
文史 日语 21 528 537 529.62 30 502 513 504
文史 市场营销 15 528 530 528.73 30 502 504 503
文史 网络与新媒体 34 529 539 530.12 40 504 510 506
文史 英语 37 529 539 529.84 44 503 509 506
体育 体育教育 21 79 81 80 34 86.28 87.49 86.5
艺术 服装与服饰设计 69 492 502 495 36 508 513 510

2021年赣东学院录取分数线【全国】

赣东学院2021年各省各批次控制线及投档成绩

序号 省份 各省各批次控制线 投档成绩(最高/最低)
文史/历史类 理工/物理类 文史/历史类 理工/物理类
1 北京 400 442/439
2 天津 463 506/487
3 河北 454 412 506/500 493/460
4 山西 458 410 481/468 425/410
5 内蒙古 392 301 453/422 398/344
6 辽宁 456 336 553/519 483/436
7 吉林 335 305 437/435 411/386
8 黑龙江 354 280 417/410 374/351
9 上海 400 427/404
10 江苏 476 417 512/507 470/466
11 浙江 495 562/525
12 安徽 519 415 546/540 467/449
13 福建 467 423 509/501 499/479
14 江西 496 443 539/528 489/471
15 山东 444 495/478
16 河南 466 400 524/520 488/475
17 湖北 463 397 519/516 483/473
18 湖南 466 434 507/503 488/483
19 广东 448 432 504/503 492/488
20 广西 413 348 425/410
21 海南 466 559/525
22 重庆 456 446 509/496
23 四川 474 430 518/514 496/479
24 贵州 479 367 517/514 424/408
25 云南 500 435 536/532 476/467
26 陕西 406 341 474/466 416/407
27 甘肃 432 336 468/468 403/385
28 青海 405 330 413/407 346/338
29 宁夏 430 345 487/485 390/389
30 新疆 350 302 422/417 378/365
31 新疆(单列) 350 302 369 303

赣东学院2021年各省各专业投档分

省份 科类名称 专业名称 招生人数 投档最低分 投档最高分 录取平均分
北京市 综合改革 会计学 2 439 442 440.5
天津市 综合改革 会计学 4 501 503 502.25
综合改革 机械工程 5 487 489 487.8
综合改革 软件工程 4 487 488 487.5
综合改革 网络与新媒体 2 505 506 505.5
河北省 普通类(物理) 资源勘查工程 2 460 467 463.5
普通类(物理) 土木工程 2 467 469 468
普通类(物理) 工程管理 2 476 482 479
普通类(物理) 测绘工程 2 463 476 469.5
普通类(物理) 地理信息科学 2 468 470 469
普通类(物理) 计算机科学与技术 6 478 493 484.67
普通类(物理) 网络工程 4 472 477 475.25
普通类(物理) 电子信息工程 2 479 479 479
普通类(物理) 国际经济与贸易 2 466 466 466
普通类(历史) 财务管理 4 500 502 500.5
普通类(历史) 市场营销 2 502 506 504
体育(理) 体育教育 1 506.46 506.46 506.46
体育(文) 体育教育 1 500.79 500.79 500.79
艺术 服装与服饰设计 3 511.61 513.18 512.38
山西省 理工 资源勘查工程 2 409 410 409.5
理工 土木工程 3 411 414 412
理工 测绘工程 2 410 413 411.5
理工 自动化 3 415 425 418.67
理工 市场营销 2 409 413 411
文史 财务管理 2 468 481 474.5
内蒙古自治区 理工 化学工程与工艺 3 344 362 350
理工 计算机科学与技术 3 386 391 387.67
理工 通信工程 2 348 356 352
理工 软件工程 2 347 381 364
理工 电子信息工程 1 349 349 349
理工 财务管理 2 365 386 375.5
理工 法学 3 394 398 395.3
理工 网络与新媒体 2 354 366 360
文史 国际经济与贸易 1 422 422 422
文史 汉语国际教育 1 453 453 453
文史 网络与新媒体 2 446 452 449
辽宁省 普通类(历史) 英语 2 519 524 521.5
普通类(历史) 法学 2 526 553 539.5
普通类(物理) 测绘工程 2 436 437 436.5
普通类(物理) 网络工程 4 438 441 439.5
普通类(物理) 英语 2 479 483 481
体育(理) 体育教育 2 124 126.9 125.45
体育(文) 体育教育 2 130 130.6 130.3
吉林省 理工 电子信息工程 3 399 411 405.67
理工 自动化 2 386 402 394
文史 国际经济与贸易 2 435 437 436
文史 英语 2 435 437 436
黑龙江省 理工 工程管理 1 356 356 356
理工 地理信息科学 2 352 353 352.5
理工 计算机科学与技术 4 360 374 368
