当前位置:金博宝188官网>分数线预测>正文

伊犁师范大学2024录取分数线预测

更新:2024年01月29日 14:37金博宝188官网

小编今天整理了一些伊犁师范大学2024录取分数线预测相关内容,希望能够帮到大家。

本文目录一览:


伊犁师范大学2024录取分数线预测

伊犁师范大学体育专业录取分数线

您要询问的是伊犁师范大学2022年体育专业录取分数线。511分。根据查询2022年伊犁师范大学体育专业得知,伊犁师范大学(YiLiNormalUniversity),位于新疆伊宁市,是一所隶属新疆*尔自治区管理的普通高等师范学校,为教育部、新疆*尔自治区、江苏省共建院校。学校前身是1948年成立的新疆省立伊犁专科学校,1953年更名为伊犁师范学校,1980年经国务院批准升格为普通本科院校,定名为 伊犁师范学院,2018年12月,经教育部批准更名为伊犁师范大学。

2022伊犁师范大学录取分数线 附历年分数线汇总

今天为大家整理的是伊犁师范大学2020-2022年录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时需要与学校公布的数据进行比对,确保无误。

2022伊犁师范大学录取分数线

2022伊犁师范大学在新疆录取情况

年份 省份 计划类型 科类 专业名称 最高分 最低分 平均分
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 小学教育(理科方向) 310 298 303.17
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 小学教育(科学方向) 298 286 289.25
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 教育技术学 297 283 289.5
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 法学 296 282 285.46
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 化学 303 281 286.72
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 生物科学 302 281 285.88
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 数学与应用数学 294 281 287.13
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 应用心理学 294 280 285.07
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 数学与应用数学 297 280 285.06
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 计算机科学与技术 299 279 283.83
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 会计学 286 279 281.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 生物科学 298 279 285.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 法学 300 278 288
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 法学 277 277 277
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 应用化学 282 276 279
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 广播电视学 295 273 279.56
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 贸易经济 285 272 276.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 食品质量与安全 294 272 279.35
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 英语 285 271 278.33
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 物理学 284 271 275.47
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 电气工程及其自动化 301 270 278.04
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 会展经济与管理 285 270 275.6
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 网络与新媒体 301 270 278.1
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 贸易经济 287 270 275
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 计算机科学与技术 340 270 279.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 数字经济 286 269 272.13
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 环境工程 281 269 270.4
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 物联网工程 276 269 272
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 电子信息工程 319 268 276.13
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 旅游管理 289 268 274.9
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 地理科学 294 268 273.78
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 信息管理与信息系统 302 268 274.22
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 土木工程 272 268 269
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 电子信息科学与技术 285 267 270.6
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 应用化学 284 266 270.64
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 材料化学 285 266 270.6
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 环境工程 285 266 270.6
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 环境科学 300 266 271.1
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 跨境电子商务 289 266 274.5
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 自然地理与资源环境 269 266 266.88
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 生物工程 293 266 272.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 应用统计学 285 266 271.47
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 俄语 285 266 271.27
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 物联网工程 297 266 271.88
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 物理学 305 266 274.8
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 土木工程 293 266 270.82
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 法学 264 263 263.5
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 植物保护 306 262 269.46
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 计算机科学与技术 280 244 256
2022 新疆 单列类(选考外语) 理工 土木工程 282 240 252.83
2022 新疆 普通类 理工 教育技术学 377 375 376
2022 新疆 普通类 理工 数学与应用数学 398 375 384.79
2022 新疆 普通类 理工 法学 370 360 364
2022 新疆 普通类 理工 地理科学 374 359 364
2022 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 372 358 363.33
2022 新疆 普通类 理工 电子信息工程 390 357 369.33
2022 新疆 普通类 理工 电子信息科学与技术 360 357 358.63
2022 新疆 普通类 理工 应用统计学 365 350 356.07
2022 新疆 普通类 理工 食品质量与安全 352 350 351
2022 新疆 普通类 理工 环境科学 359 348 352.85
2022 新疆 普通类 理工 会展经济与管理 354 347 350.75
2022 新疆 普通类 理工 材料化学 359 344 352.17
2022 新疆 普通类 理工 自然地理与资源环境 359 344 352.22
2022 新疆 普通类 理工 数学与应用数学 351 343 348.5
2022 新疆 普通类 理工 会计学 375 366 371.63
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 理工 会计学 347 325 328.96
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 理工 会计学 308 299 302.4
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 理工 会计学 299 299 299
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 理工 会计学 285 278 282
2022 新疆 普通类 理工 广播电视学 378 359 365.17
2022 新疆 普通类 理工 应用心理学 360 359 359.2
2022 新疆 普通类 理工 贸易经济 364 351 357.13
2022 新疆 普通类 理工 数字经济 356 345 353.25
2022 新疆 普通类 理工 会展经济与管理 332 332 332
2022 新疆 普通类 理工 俄语 366 353 357.4
2022 新疆 普通类 理工 小学教育(理科方向) 394 380 388
2022 新疆 普通类 理工 小学教育(科学方向) 376 360 366.63
2022 新疆 普通类 理工 教育技术学 347 347 347
2022 新疆 普通类 理工 化学 395 361 369.24
2022 新疆 普通类 理工 生物科学 396 366 373.23
2022 新疆 普通类 理工 数学与应用数学 360 309 329
2022 新疆 普通类 理工 计算机科学与技术 377 363 370.25
2022 新疆 普通类 理工 应用化学 363 344 351.29
2022 新疆 普通类 理工 食品质量与安全 377 346 353.22
2022 新疆 普通类 理工 物理学 388 366 375.4
2022 新疆 普通类 理工 电气工程及其自动化 306 306 306
2022 新疆 普通类 理工 环境工程 360 345 350.26
2022 新疆 普通类 理工 物联网工程 361 357 358.44
2022 新疆 普通类 理工 电子信息工程 364 354 359
2022 新疆 普通类 理工 地理科学 345 299 320.5
2022 新疆 普通类 理工 信息管理与信息系统 362 355 357.5
2022 新疆 普通类 理工 土木工程 364 351 355.5
2022 新疆 普通类 理工 电子信息科学与技术 337 336 336.5
2022 新疆 普通类 理工 材料化学 335 334 334.5
2022 新疆 普通类 理工 环境科学 340 335 337.5
2022 新疆 普通类 理工 跨境电子商务 359 347 355.17
2022 新疆 普通类 理工 自然地理与资源环境 334 333 333.5
2022 新疆 普通类 理工 生物工程 377 345 353.76
2022 新疆 普通类 理工 应用统计学 330 299 314.83
2022 新疆 普通类 理工 植物保护 360 347 352.47
2022 新疆 普通类 理工 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) 348 345 346.27
2022 新疆 普通类 理工 中国少数民族语言文学(*尔语言) 369 346 350.87
2022 新疆 普通类 理工 翻译 366 348 359
2022 新疆 普通类 理工 应用物理学 377 340 353.7
2022 新疆 普通类 理工 法学 338 337 337.5
2022 新疆 普通类 理工 网络与新媒体 378 364 368.25
2022 新疆 普通类 理工 旅游管理 367 353 358.67
2022 新疆 普通类 理工 英语 384 348 360.2
2022 新疆 普通类 体育 社会体育指导与管理 68 64 65.68
2022 新疆 普通类 体育 体育教育(校园足球方向) 64 62 62.81
2022 新疆 普通类 体育 体育教育 69 63 63.81
2022 新疆 单列类(选考外语) 体育 社会体育指导与管理 63 55 58.9
2022 新疆 单列类(选考外语) 体育 体育教育(校园足球方向) 65 55 59.34
2022 新疆 单列类(选考外语) 体育 体育教育 65 55 59.42
2022 新疆 普通类 文史 法学 423 407 411.63
2022 新疆 普通类 文史 会计学 441 407 413.71
2022 新疆 普通类 文史 网络与新媒体 416 406 409.25
2022 新疆 普通类 文史 应用心理学 415 405 409
2022 新疆 普通类 文史 广播电视学 406 404 404.83
2022 新疆 普通类 文史 俄语 403 400 401.6
2022 新疆 普通类 文史 数字经济 402 399 400.14
2022 新疆 普通类 文史 贸易经济 404 398 400.29
2022 新疆 普通类 文史 会展经济与管理 406 398 400.5
2022 新疆 普通类 文史 旅游管理 403 397 399.56
2022 新疆 普通类 文史 中国少数民族语言文学(哈萨克语言) 399 397 398.1
2022 新疆 普通类 文史 中国少数民族语言文学(*尔语言) 406 397 401.98
2022 新疆 普通类 文史 法学 392 392 392
2022 新疆 普通类 文史 英语 443 379 408.79
2022 新疆 普通类 文史 翻译 404 346 386.75
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 小学教育(文科方向) 341 315 326.5
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 法学 333 312 321.4
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 法学 333 311 315.3
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 网络与新媒体 316 310 312.83
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 思想政治教育 335 309 314.78
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 会计学 319 308 311.8
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 广播电视学 311 306 308.22
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 应用心理学 318 305 307.87
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 贸易经济 316 305 308.8
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 贸易经济 309 304 305.8
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 数字经济 331 303 309.07
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 会展经济与管理 319 303 307.8
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 汉语言文学 339 302 309.69
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 俄语 323 301 307.2
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 学前教育 320 300 304.89
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 历史学 347 300 306.95
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 文物与博物馆学 310 300 304.67
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 旅游管理 308 300 303.1
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 英语 300 300 300
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 汉语国际教育 302 300 301.17
2022 新疆 单列类(选考外语) 文史 法学 292 275 283.5
2022 新疆 普通类 文史 学前教育 410 402 405.5
2022 新疆 普通类 文史 历史学 433 406 413.17
2022 新疆 普通类 文史 文物与博物馆学 404 401 401.8
2022 新疆 普通类 文史 汉语言文学 440 420 425.47
2022 新疆 普通类 文史 小学教育(文科方向) 413 412 412.5
2022 新疆 普通类 文史 汉语国际教育 412 405 406.75
2022 新疆 普通类 文史 思想政治教育 430 408 415.23
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 艺术 视觉传达设计 55 55 55
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 艺术 音乐表演 50 50 50.43
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 艺术 美术学 54 50 51.89
2022 新疆 单列类(选考民族语文) 艺术 音乐学 52 47 49.6
2022 新疆 普通类 艺术 视觉传达设计 60 53 57.59
2022 新疆 普通类 艺术 音乐表演 61 57 58.51
2022 新疆 普通类 艺术 美术学 60 58 59.07
2022 新疆 普通类 艺术 音乐学 63 58 59.43
2022 新疆 普通类 艺术 绘画 60 58 58.14
2022 新疆 普通类 艺术 环境设计 60 58 58.21
2022 新疆 普通类 艺术 舞蹈学 64 61 62.53
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 绘画 53 52 52.83
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 美术学 53 49 50.5
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 视觉传达设计 55 48 49.91
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 环境设计 52 47 48.28
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 音乐学 60 47 50.44
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 音乐表演 55 46 49.35
2022 新疆 单列类(选考外语) 艺术 舞蹈学 59 57 57.8

点击查看其他省份: style="text-align:center;margin-left:0pt;text-indent:0pt;">

点击查看区外录取分数: style="margin-left:0.0000pt;text-indent:0.0000pt;text-align:justify;">

2020伊犁师范大学录取分数线【全国】

2020伊犁师范大学录取分数线【区内】

2020伊犁师范大学录取分数线【区外】

伊犁师范大学简介

伊犁师范大学(YiLi Normal University)是一所隶属新疆*尔自治区管理的普通高等师范学校,为教育部、新疆*尔自治区、江苏省共建院校。

学校前身是1948年成立的新疆省立伊犁专科学校。1953年更名为伊犁师范学校。1980年经国务院批准升格为普通本科院校,定名为伊犁师范学院。2018年12月,经教育部批准更名为伊犁师范大学。

以上就是金博宝188官网小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注金博宝188官网。

与“伊犁师范大学2024录取分数线预测”相关推荐

每周推荐

江南大学研究生分数线是多少?

江南大学研究生分数线是多少?

时间:2024年03月02日



最新文章

热门高校更多




联系我们- 课程中心
鲁ICP备18049789号-7

2020金博宝188官网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品


Baidu
map