大家知道每年选择出国留学的人数都是非常多的,而很多人在选择留学院校时,往往会根据世界大学排名进行选择,而QS排名就是不少人参考的数据之一。下面为大家介绍,金博宝188官网小编给大家带来了2024年QS世界大学排名介绍相关文章,一起来看一下吧。
2024年QS世界大学排名情况:
排名 | 学校名称 | 英文名称 | 国家/地区 | 综合得分 |
1 | 麻省理工学院 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | 美国 | 100 |
2 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 英国 | 99.2 |
3 | 牛津大学 | University of Oxford | 英国 | 98.9 |
4 | 哈佛大学 | Harvard University | 美国 | 98.3 |
5 | 斯坦福大学 | Stanford University | 美国 | 98.1 |
6 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 英国 | 97.8 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology | 瑞士 | 93.3 |
8 | 新加坡国立大学 | National University of Singapore (NUS) | 新加坡 | 92.7 |
9 | 伦敦大学学院 | UCL | 英国 | 92.4 |
10 | 加州大学伯克利分校 | University of California, Berkeley (UCB) | 美国 | 90.4 |
11 | 芝加哥大学 | University of Chicago | 美国 | 90.3 |
12 | 宾夕法尼亚大学 | University of Pennsylvania | 美国 | 89.4 |
13 | 康奈尔大学 | Cornell University | 美国 | 89.3 |
14 | 墨尔本大学 | The University of Melbourne | 澳大利亚 | 87.9 |
15 | 加州理工大学 | California Institute of Technology (Caltech) | 美国 | 87.8 |
16 | 耶鲁大学 | Yale University | 美国 | 87.7 |
17 | 北京大学 | Peking University | 中国 | 87 |
17 | 普林斯顿大学 | Princeton University | 美国 | 87 |
19 | 新南威尔士大学 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) | 澳大利亚 | 86.7 |
19 | 悉尼大学 | The University of Sydney | 澳大利亚 | 86.7 |
21 | 多伦多大学 | University of Toronto | 加拿大 | 86.3 |
22 | 爱丁堡大学 | The University of Edinburgh | 英国 | 86.1 |
23 | 哥伦比亚大学 | Columbia University | 美国 | 85.9 |
24 | 巴黎科学艺术人文大学 | Université PSL | 法国 | 85.8 |
25 | 清华大学 | Tsinghua University | 中国 | 84.9 |
26 | 南洋理工大学 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU) | 新加坡 | 84.5 |
26 | 香港大学 | The University of Hong Kong | 中国香港 | 84.5 |
28 | 约翰霍普金斯大学 | Johns Hopkins University | 美国 | 84.5 |
28 | 东京大学 | The University of Tokyo | 日本 | 84.3 |
29 | 加州大学洛杉矶分校 | University of California, Los Angeles (UCLA) | 美国 | 83.8 |
30 | 麦吉尔大学 | McGill University | 加拿大 | 83.7 |
32 | 曼彻斯特大学 | The University of Manchester | 英国 | 82.2 |
33 | 密歇根大学 | University of Michigan-Ann Arbor | 美国 | 81.7 |
34 | 澳大利亚国立大学 | The Australian National University | 澳大利亚 | 81.5 |
34 | 不列颠哥伦比亚大学 | University of British Columbia | 加拿大 | 81.5 |
36 | 洛桑联邦理工学院 | EPFL | 瑞士 | 80.4 |
37 | 慕尼黑工业大学 | Technical University of Munich | 德国 | 80 |
38 | 巴黎理工学院 | Institut Polytechnique de Paris | 法国 | 79.5 |
38 | 纽约大学 | New York University (NYU) | 美国 | 79.5 |
40 | 伦敦国王学院 | King's College London | 英国 | 79.3 |
41 | 首尔国立大学 | Seoul National University | 韩国 | 78.5 |
42 | 蒙纳士大学 | Monash University | 澳大利亚 | 78.2 |
43 | 昆士兰大学 | The University of Queensland | 澳大利亚 | 78.1 |
44 | 浙江大学 | Zhejiang University | 中国 | 77.8 |
45 | 伦敦政治经济学院 | The London School of Economics and Political Science (LSE) | 英国 | 76.9 |
46 | 京都大学 | Kyoto University | 日本 | 76.3 |
47 | 代尔夫特理工大学 | Delft University of Technology | 荷兰 | 76.2 |
47 | 西北大学 | Northwestern University | 美国 | 76.2 |
47 | 香港中文大学 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) | 中国香港 | 76.2 |
50 | 复旦大学 | Fudan University | 中国 | 74.4 |
51 | 上海交通大学 | Shanghai Jiao Tong University | 中国 | 74.3 |
52 | 卡内基梅隆大学 | Carnegie Mellon University | 美国 | 73.7 |
53 | 阿姆斯特丹大学 | University of Amsterdam | 荷兰 | 73.4 |
54 | 慕尼黑大学 | Ludwig-Maximilians-Universität München | 德国 | 72.5 |
55 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 英国 | 72.4 |
56 | 韩国科学技术研究所 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology | 韩国 | 72.2 |
57 | 杜克大学 | Duke University | 美国 | 72 |
58 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | University of Texas at Austin | 美国 | 71.8 |
59 | 索邦大学 | Sorbonne University | 法国 | 71.7 |
60 | 香港科技大学 | The Hong Kong University of Science and Technology | 中国香港 | 71.1 |
61 | 鲁汶大学 | KU Leuven | 比利时 | 70.1 |
62 | 加州大学圣地亚哥分校 | University of California, San Diego (UCSD) | 美国 | 70 |
63 | 华盛顿大学 | University of Washington | 美国 | 69.2 |
64 | 伊利诺伊大学香槟分校 | University of Illinois at Urbana-Champaign | 美国 | 69.1 |
65 | 香港理工大学 | The Hong Kong Polytechnic University | 中国香港 | 68.7 |
65 | 马来亚大学 | Universiti Malaya (UM) | 马来西亚 | 68.7 |
67 | 华威大学 | The University of Warwick | 英国 | 68.6 |
68 | 奥克兰大学 | The University of Auckland | 新西兰 | 68 |
69 | 台湾大学 | National Taiwan University (NTU) | 中国台湾 | 67.9 |
70 | 香港城市大学 | City University of Hong Kong | 中国香港 | 67.7 |
71 | 巴黎萨克雷大学 | Université Paris-Saclay | 法国 | 67.6 |
72 | 西澳大学 | The University of Western Australia | 澳大利亚 | 66.9 |
73 | 布朗大学 | Brown University | 美国 | 66.4 |
73 | 皇家理工学院 | KTH Royal Institute of Technology | 瑞典 | 66.4 |
75 | 利兹大学 | University of Leeds | 英国 | 65.5 |
76 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 英国 | 65.2 |
76 | 延世大学 | Yonsei University | 韩国 | 65.2 |
78 | 杜伦大学 | Durham University | 英国 | 65.1 |
79 | 高丽大学 | Korea University | 韩国 | 64.7 |
80 | 大阪大学 | Osaka University | 日本 | 63.9 |
81 | 都柏林三一学院 | Trinity College Dublin, The University of Dublin | 爱尔兰 | 63.5 |
81 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 英国 | 63.5 |
83 | 宾夕法尼亚州立大学 | Pennsylvania State University | 美国 | 63.1 |
84 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 英国 | 63 |
85 | 隆德大学 | Lund University | 瑞典 | 62.8 |
85 | 圣保罗大学 | Universidade de São Paulo | 俄罗斯 | 62.8 |
87 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | Lomonosov Moscow State University | 俄罗斯 | 62.2 |
87 | 海德堡大学 | Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg | 德国 | 62.2 |
89 | 阿德莱德大学 | The University of Adelaide | 澳大利亚 | 62 |
90 | 悉尼科技大学 | University of Technology Sydney | 澳大利亚 | 61.8 |
91 | 东京工业大学 | Tokyo Institute of Technology (Tokyo Tech) | 日本 | 61.6 |
91 | 苏黎世大学 | University of Zurich | 瑞士 | 61.6 |
93 | 波士顿大学 | Boston University | 美国 | 61.4 |
93 | 墨西哥国立自治大学 | Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) | 墨西哥 | 61.4 |
95 | 布宜诺斯艾利斯大学 | Universidad de Buenos Aires (UBA) | 阿根廷 | 61 |
95 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 英国 | 61 |
97 | 乔治亚理工学院 | Georgia Institute of Technology | 美国 | 60.9 |
98 | 柏林自由大学 | Freie Universitaet Berlin | 德国 | 60.8 |
99 | 普渡大学 | Purdue University | 美国 | 60.7 |
100 | 浦项科技大学 | Pohang University of Science And Technology (POSTECH) | 韩国 | 60.4 |
100 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 英国 | 60.4 |
102 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | University of Wisconsin-Madison | 美国 | 60 |
103 | 智利天主教大学 | Pontificia Universidad Católica de Chile (UC) | 智利 | 59.9 |
104 | 谢菲尔德大学 | The University of Sheffield | 英国 | 59.7 |
105 | 乌普萨拉大学 | Uppsala University | 瑞典 | 59.4 |
106 | 亚琛工业大学 | RWTH Aachen University | 德国 | 59.3 |
107 | 哥本哈根大学 | University of Copenhagen | 丹麦 | 58.8 |
107 | 乌得勒支大学 | Utrecht University | 荷兰 | 58.8 |
109 | 阿尔托大学 | Aalto University | 芬兰 | 58.7 |
110 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 英国 | 58.6 |
111 | 阿尔伯塔大学 | University of Alberta | 加拿大 | 58.3 |
112 | 滑铁卢大学 | University of Waterloo | 加拿大 | 58.1 |
113 | 东北大学 | Tohoku University | 日本 | 58 |
114 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Western University | 加拿大 | 57.4 |
115 | 赫尔辛基大学 | University of Helsinki | 芬兰 | 57.2 |
116 | 南加州大学 | University of Southern California | 美国 | 57.1 |
117 | 奥斯陆大学 | University of Oslo | 挪威 | 56.9 |
118 | 斯德哥尔摩大学 | Stockholm University | 瑞典 | 56.8 |
119 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | KIT, Karlsruhe Institute of Technology | 德国 | 56.4 |
120 | 柏林洪堡大学 | Humboldt-Universität zu Berlin | 德国 | 56.3 |
121 | 丹麦技术大学 | Technical University of Denmark | 丹麦 | 56.2 |
122 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 英国 | 55.7 |
123 | 米兰理工大学 | Politecnico di Milano | 意大利 | 55.2 |
124 | 埃因霍芬理工大学 | Eindhoven University of Technology | 荷兰 | 55 |
124 | 巴塞尔大学 | University of Basel | 瑞士 | 55 |
126 | 莱顿大学 | Leiden University | 荷兰 | 54.8 |
126 | 伯尔尼大学 | University of Bern | 瑞士 | 54.8 |
128 | 日内瓦大学 | University of Geneva | 瑞士 | 54.2 |
129 | 查尔姆斯理工大学 | Chalmers University of Technology | 瑞典 | 54 |
130 | 麦考瑞大学 | Macquarie University | 澳大利亚 | 53.7 |
130 | 维也纳大学 | University of Vienna | 奥地利 | 53.7 |
132 | 加州大学戴维斯分校 | University of California, Davis | 美国 | 53.2 |
132 | 北卡罗来纳大学教堂山 | University of North Carolina, Chapel Hill | 美国 | 53.2 |
134 | 罗马大学 | Sapienza University of Rome | 意大利 | 52.9 |
134 | 德州农工大学 | Texas A&M University | 美国 | 52.9 |
136 | 密歇根州立大学 | Michigan State University | 美国 | 52.7 |
137 | 马来西亚理科大学 | Universiti Sains Malaysia (USM) | 马来西亚 | 52.6 |
137 | 中国科学技术大学 | University of Science and Technology of China | 中国 | 52.6 |
139 | 格罗宁根大学 | University of Groningen | 荷兰 | 52.5 |
140 | 皇家墨尔本理工大学 | RMIT University | 澳大利亚 | 52.4 |
141 | 南京大学 | Nanjing University | 中国 | 52.1 |
141 | 蒙特利尔大学 | Université de Montréal | 加拿大 | 52.1 |
143 | 奥胡斯大学 | Aarhus University | 丹麦 | 52 |
143 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学 | King Abdulaziz University (KAU) | 沙特* | 52 |
145 | 伦敦大学皇后玛丽学院 | Queen Mary University of London | 英国 | 51.9 |
145 | 赖斯大学 | Rice University | 美国 | 51.9 |
145 | 成均馆大学 | Sungkyunkwan University(SKKU) | 韩国 | 51.9 |
148 | 巴斯大学 | University of Bath | 英国 | 51.8 |
149 | 印度理工学院孟*分校 | Indian Institute of Technology Bombay (IITB) | 印度 | 51.7 |
149 | 巴塞罗那自治大学 | Universitat Autònoma de Barcelona | 西班牙 | 51.7 |
151 | 俄亥俄州立大学 | The Ohio State University | 美国 | 51.3 |
151 | 瓦赫宁根大学 | Wageningen University & Research | 荷兰 | 51.3 |
153 | 埃克塞特大学 | The University of Exeter | 英国 | 50.9 |
154 | 博洛尼亚大学 | Alma Mater Studiorum - University of Bologna | 意大利 | 50.5 |
154 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 英国 | 50.5 |
154 | 柏林工业大学 | Technische Universität Berlin (TU Berlin) | 德国 | 50.5 |
154 | 华盛顿大学在圣路易斯 | Washington University in St. Louis | 美国 | 50.5 |
158 | 马来西亚博特拉大学 | Universiti Putra Malaysia (UPM) | 马来西亚 | 50.4 |
159 | 根特大学 | Ghent University | 比利时 | 50.2 |
159 | 智利大学 | Universidad de Chile | 智利 | 50.2 |
159 | 马来西亚国民大学 | Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 马来西亚 | 50.2 |
162 | 伍伦贡大学 | University of Wollongong | 澳大利亚 | 50.1 |
163 | 加州大学圣芭芭拉分校 | University of California, Santa Barbara (UCSB) | 美国 | 50 |
164 | 汉阳大学 | Hanyang University | 韩国 | 49.7 |
164 | 九州大学 | Kyushu University | 日本 | 49.7 |
164 | 巴塞罗那大学 | Universitat de Barcelona | 西班牙 | 49.7 |
167 | 约克大学 | University of York | 英国 | 49.4 |
168 | 佛罗里达大学 | University of Florida | 美国 | 49.1 |
169 | 马里兰大学 | University of Maryland, College Park | 美国 | 48.9 |
169 | 雷丁大学 | University of Reading | 英国 | 48.9 |
171 | 马德里康普顿斯大学 | Complutense University of Madrid | 西班牙 | 48.8 |
171 | 都柏林大学 | University College Dublin | 爱尔兰 | 48.8 |
173 | 卡塔尔大学 | Qatar University | 卡塔尔 | 48.7 |
173 | 纽卡斯尔大学 | The University of Newcastle, Australia (UON) | 澳大利亚 | 48.7 |
173 | 开普敦大学 | University of Cape Town | 南非 | 48.7 |
176 | 鹿特丹伊拉斯谟大学 | Era*us University Rotterdam | 荷兰 | 48.5 |
176 | 名古屋大学 | Nagoya University | 日本 | 48.5 |
176 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 英国 | 48.5 |
179 | 亚利桑那州立大学 | Arizona State University | 美国 | 48.1 |
180 | 法赫德法国石油和矿物大学 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | 沙特* | 48 |
180 | 法语天主教鲁汶大学 | Université catholique de Louvain (UCLouvain) | 比利时 | 48 |
182 | 卡尔加里大学 | University of Calgary | 加拿大 | 47.9 |
183 | 科廷大学 | Curtin University | 澳大利亚 | 47.8 |
184 | 维也纳技术大学 | Technische Universität Wien | 奥地利 | 47.6 |
184 | 蒙特雷科技大学 | Tecnológico de Monterrey | 墨西哥 | 47.6 |
184 | 里昂高等师范学院 | École Normale Supérieure de Lyon | 法国 | 47.6 |
187 | 哥德堡大学 | University of Gothenburg | 瑞典 | 47.3 |
188 | 马来西亚工艺大学 | Universiti Teknologi Malaysia | 马来西亚 | 46.9 |
189 | 麦克马斯特大学 | McMaster University | 加拿大 | 46.8 |
189 | 昆士兰科技大学 | Queensland University of Technology (QUT) | 澳大利亚 | 46.8 |
189 | 布鲁塞尔自由大学 | Universite libre de Bruxelles | 比利时 | 46.8 |
192 | 弗莱堡大学 | Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg | 德国 | 46.7 |
192 | 国立路桥学校 | Ecole des Ponts ParisTech | 法国 | 46.7 |
194 | 武汉大学 | Wuhan University | 中国 | 46.6 |
195 | 明尼苏达大学 | University of Minnesota Twin Cities | 美国 | 46.4 |
196 | 北海道大学 | Hokkaido University | 日本 | 46.2 |
197 | 印度理工学院德里分校 | Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 印度 | 46.1 |
198 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | Universidad de los Andes | 哥伦比亚共和国 | 46 |
199 | 埃默里大学 | Emory University | 美国 | 45.9 |
199 | 马德里自治大学 | Universidad Autónoma de Madrid | 西班牙 | 45.9 |
金博宝188官网小编推荐:
全国民办大学排名一览表(香港大学排名前十名(2023年香港八大院校QS排名))
以上就是金博宝188官网小编给大家带来的2024年QS世界大学排名介绍,希望能对大家有所帮助。
河北2024年高考生有多少人河北2024年高考生有78.5万人。河北省2023年高考报名86.2万人
2023年10月24日 17:03河北2024年高考报名时间河北2024年高考报名时间在11月初左右。一般来说高考的报名时间不会有太大
2023年10月24日 17:192024年新高考可以复读吗2024年新高考可以复读吗如下:2024年没有取消复读生。特别说明:1、根
2023年10月24日 17:232024年高考河北省大概多少人呢2024河北高考人数大概预估78.5万人拓展知识:河北省2023年高
2023年10月24日 17:42河北2024年高考报名人数有多少?河北2024年高考生有78.5万人。河北省2023年高考报名86.
2023年10月24日 17:452024年安徽高考时间是什么时候?2024安徽高考时间表如下:科目安排2024年安徽高考的科目安排与
2023年10月24日 17:482024山西高考报名时间2024山西高考报名时间:11月初左右。2024年普通高考报名按教育部《关于
2023年10月24日 18:412024年新高考什么时候考试?2024高考时间科目表介绍如下:3+文综/理综传统高考时间安排:【语文
2023年10月24日 18:512024年贵州新高考政策是什么?2024年贵州新高考政策如下:贵州省2024年高考实行“3+1+2”
2023年10月24日 19:422024高考分数线2024高考分数线介绍如下:预估2024全国高考各省录取分数线排名如下:1、四川:
2023年10月24日 19:44上海交通大学研究生录取分数线是多少?
时间:2024年03月22日铁道职业技术学院排名 全国铁路职业技术学院排行榜
时间:2024年03月22日江苏民办学校排名(江苏的大学排名一览表)
时间:2024年03月22日惠州单招学校排名 单招学校排名前十
时间:2024年03月22日【深度】扒一扒特朗普的母校——宾夕法尼亚大学 潍坊职业学院院校排名
时间:2024年03月22日英国留学申请读研需要毕业多长时间?
时间:2024年03月22日英国留学申请读研难不难?
时间:2024年03月22日英国留学读研推荐学校有哪些?
时间:2024年03月22日人工智能硕士英国留学可选院校有哪些?
时间:2024年03月22日2024年USNews全美大学排名介绍
时间:2024年03月22日