2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分

更新:2022年12月07日 14:44金博宝188官网

研究生考试在选择院校时,2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分

一、2022年清华大学研究生分数线

学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 20200 应用经济学 52 52 78 78 365
0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
25100 金融(专业学位) 52 52 78 78 360
120100 管理科学与工程 51 51 77 77 365
120200 工商管理 51 51 77 77 353
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
125300 会计(专业学位) 100 50 / / 232
艺术设计学院 85500 机械(专业学位) 38 38 57 57 409
130500 设计学 40 40 60 60 374
135107 美术(专业学位) 40 40 60 60 361
135108 艺术设计(专业学位) 40 40 60 60 374
马克思主义学院 30500 马克思主义理论 46 46 69 69 380
文法学部 30300 社会学 46 46 69 69 338
35102 法律(法学)(专业学位) 46 46 69 69 335
35200 社会工作(专业学位) 46 46 69 69 335
40100 教育学 51 51 153 / 351
45114 现代教育技术(专业学位) 51 51 77 77 351
45116 心理健康教育(专业学位) 51 51 77 77 360
50200 外国语言文学 56 56 84 84 369
125200 公共管理(专业学位) 90 45 / / 178
城市建设学部 81300 建筑学 38 38 57 57 315
81400 土木工程(01方向) 38 38 57 57 273
81400 土木工程(02方向) 41 41 78 78 319
81400 土木工程(03方向) 56 48 78 95 306
81500 水利工程 35 35 53 53 260
82300 交通运输工程 40 40 60 60 273
83300 城乡规划学 40 40 70 70 330
85100 建筑学(专业学位) 38 38 57 57 345
85300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 355
85900 土木水利(专业学位) 50 45 60 70 280
(01方向)
85900 土木水利(专业学位) 57 57 76 76 346
(02方向)
85900 土木水利(专业学位) 55 50 66 81 311
(03方向)
86100 交通运输(专业学位) 50 50 70 70 324
环境与生命学部 70300 化学 39 39 59 59 290
71000 生物学 39 39 59 59 309
80700 动力工程及工程热物理 35 35 53 53 260
81700 化学工程与技术 38 38 57 57 273
83000 环境科学与工程 38 38 57 57 298
83100 生物医学工程 38 38 57 57 283
85400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 283
85600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 273
85700 资源与环境(专业学位) 38 38 57 57 332
85800 能源动力(专业学位) 38 38 57 57 337
理学部 25200 应用统计(专业学位) 60 60 100 100 410
70100 数学 39 39 59 59 307
70200 物理学 39 39 59 59 290
71400 统计学 46 46 66 66 293
80300 光学工程 38 38 57 57 273
信息学部 80900 电子科学与技术 38 38 57 57 277
信息与通信工程学院 81000 信息与通信工程 51 51 78 78 307

85400 电子信息(专业学位) 53 53 74 74 340
信息学部 80900 电子科学与技术 40 40 65 65 323
微电子学院 85400 电子信息(专业学位) 45 45 75 75 316
信息学部 81100 控制科学与工程 50 50 75 75 319
人工智能与自动化学院 85400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 351
信息学部 81200 计算机科学与技术 50 50 70 70 330
计算机学院 83900 网络空间安全 38 38 57 57 273

85400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 338
信息学部 83500 软件工程 50 50 70 70 304
软件学院 85400 电子信息(专业学位) 50 50 80 80 334
材料与*学部 80100 力学 35 35 53 53 260
智能机械研究院 80200 机械工程 38 38 57 57 273

80400 仪器科学与技术 38 38 57 57 273

85400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 305

85500 机械(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与*学部 0202J1 资源环境与循环经济 52 52 78 78 360
先进材料研究院 80500 材料科学与工程 38 38 57 57 280

0805J2 资源环境与循环经济 38 38 57 57 273

85600 材料与化工(专业学位) 38 38 57 57 305
材料与*学部 80300 光学工程 38 38 57 57 273
激光工程研究院 85400 电子信息(专业学位) 38 38 57 57 273
材料与*学部 70200 物理学 39 39 59 59 290
固体微结构
与性能研究所
单独考试 工程类专业学位 23 23 35 35 164


二、清华大学历年研究生分数线

2021年分数线参考:

学部(院) 专业代码 专业名称 政治/管理类联考 外国语 业务课一 业务课二 总分
经济与管理学院 20200 应用经济学 49 49 74 74 348
0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
25100 金融(专业学位) 49 49 74 74 348
120100 管理科学与工程 48 48 72 72 377
120200 工商管理 48 48 72 72 341
125100 工商管理(专业学位) 84 42 / / 170
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
125300 会计(专业学位) 92 46 / / 221
艺术设计学院 85500 机械(专业学位) 37 37 56 56 372
130500 设计学 38 38 57 57 359
135107 美术(专业学位) 38 38 57 57 360
135108 艺术设计(专业学位) 38 38 57 57 352
马克思主义学院 30500 马克思主义理论 44 44 66 66 321
文法学部 30300 社会学 44 44 66 66 321
35102 法律(法学) 44 44 66 66 321
(专业学位)
35200 社会工作(专业学位) 44 44 66 66 321
40100 教育学 47 47 141 / 337
45100 教育(专业学位) 47 47 71 71 337
50200 外国语言文学 53 53 80 80 359
125200 公共管理(专业学位) 86 43 / / 174
城市建设学部 81300 建筑学 40 40 70 70 325
81400 土木工程(01-04方向) 50 45 75 75 329
81400 土木工程(05方向) 45 45 80 80 324
81400 土木工程(06方向) 50 45 65 90 304
81500 水利工程 34 34 51 51 253
82300 交通运输工程 54 45 70 70 311
83300 城乡规划学 40 40 70 70 344
85100 建筑学(专业学位) 40 40 70 70 296
85300 城市规划(专业学位) 40 40 70 70 317
85900 土木水利(专业学位)(01-04方向) 55 45 85 85 350
85900 土木水利(专业学位) 55 55 80 80 342
(05方向)
85900 土木水利(专业学位) 50 50 80 85 337
(06方向)
86100 交通运输(专业学位) 54 45 70 70 320
环境与生命学部 70300 化学 37 37 56 56 280
71000 生物学 37 37 56 56 309
80700 动力工程及工程热物理 34 34 51 51 305
81700 化学工程与技术 37 37 56 56 263
83000 环境科学与工程 37 37 56 56 345
83100 生物医学工程 37 37 56 56 302
85400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 300
85600 材料与化工 37 37 56 56 263
(专业学位)
85700 资源与环境 37 37 56 56 334
(专业学位)
85800 能源动力(专业学位) 37 37 56 56 320
理学部 25200 应用统计(专业学位) 60 60 115 115 392
70100 数学 37 37 56 56 355
70200 物理学 37 37 56 56 301
71400 统计学 37 37 56 56 361
80300 光学工程 37 37 56 56 263
信息学部信息与 80900 电子科学与技术 46 46 56 56 304
通信工程学院 81000 信息与通信工程 46 46 56 56 316

85400 电子信息(专业学位) 53 53 56 56 340
信息学部 80900 电子科学与技术 45 45 60 60 279
微电子学院 85400 电子信息(专业学位) 37 37 75 75 329
信息学部人工智能与自动化学院 81100 控制科学与工程 45 45 75 75 310
85400 电子信息(专业学位) 50 50 75 75 338
信息学部 81200 计算机科学与技术 37 37 60 60 312
计算机学院 83900 网络空间安全 37 37 60 60 312

85400 电子信息(专业学位) 37 37 60 60 335
信息学部 83500 软件工程 45 45 70 70 311
软件学院 85400 电子信息(专业学位) 50 50 70 70 328
材料与*学部 80100 力学 34 34 51 51 288
智能机械研究院 80200 机械工程 37 37 56 56 312

80400 仪器科学与技术 37 37 56 56 263

85400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263

85500 机械(专业学位) 37 37 56 56 339
材料与*学部 0202J1 资源环境与循环经济(交叉学科) 49 49 74 74 348
先进材料研究院 80500 材料科学与工程 37 37 56 56 290

0805J2 资源环境与循环经济(交叉学科) 37 37 56 56 263

85600 材料与化工 37 37 56 56 290

(专业学位)
材料与*学部 80300 光学工程 37 37 56 56 273
激光工程研究院 85400 电子信息(专业学位) 37 37 56 56 263
材料与*学部 70200 物理学 37 37 56 56 280
固体微结构
与性能研究所


金博宝188官网小编推荐:

2023新疆研究生考试都考什么,考试时间是什么时候

...查看更多

2023宁夏研究生考试都考什么,考试时间是什么时候

...查看更多

2023青海研究生考试都考什么,考试时间是什么时候

...查看更多

以上就是小编整理的2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在金博宝188官网网站。

与“2022北京工业大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分”相关推荐

每周推荐

大专中医养生保健是学什么的

大专中医养生保健是学什么的

时间:2024年03月01日
计算机哪个专业最好学又实用

计算机哪个专业最好学又实用

时间:2024年03月01日



最新文章

热门高校更多




联系我们- 课程中心
鲁ICP备18049789号-7

2020金博宝188官网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品


Baidu
map