今天,金博宝188官网小编为大家带了山东大学威海分校高考录取分数线2021是多少(2022预测),希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
一:2021年高考山东大学威海分校录取分数线是多少?
在本省录取分数线:
2021年山东大学威海分校在山东省(一段)综合类582分;
在外省市录取分数线:
1.在北京市(本科)综合类615分;
2.在重庆市(本科)历史类612分、物理类624分;
3.在吉林省(本一)理科516分、文科568分;
4.在江苏省(本科)历史类593分、物理类592分;
5.在青海省(本一)理科494分、文科526分;
6.在云南省(一本)理科602分、文科630分;
更多详细数据,见下文表格。
二:2022年山东大学威海分校录取分数线预测
2022年考生和家长在 山东大学威海分校时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
历年:山东大学威海分校高考录取分数线(2019-2022)
1:2021年山东大学威海分校各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 601 | 488 |
文科 | 627 | 560 | |
江苏省(本科) | 历史类 | 593 | 476 |
物理类 | 592 | 417 | |
福建省(本科) | 历史类 | 595 | 467 |
物理类 | 606 | 423 | |
北京市(本科) | 综合类 | 615 | 400 |
甘肃省(本一) | 理科 | 550 | 440 |
文科 | 581 | 502 | |
广东省(本科) | 历史类 | 599 | 448 |
物理类 | 603 | 432 | |
广西省(一本) | 理科 | 581 | 487 |
文科 | 603 | 530 | |
贵州省(本一) | 理科 | 570 | 456 |
文科 | 632 | 556 | |
海南省(本科) | 综合类 | 668 | 466 |
河北省(本科) | 历史类 | 616 | 454 |
物理类 | 610 | 412 | |
河南省(本一) | 理科 | 612 | 518 |
文科 | 625 | 588 | |
黑龙江省(本一) | 理科 | 561 | 415 |
文科 | 587 | 472 | |
湖北省(本科) | 历史类 | 609 | 463 |
物理类 | 583 | 397 | |
湖南省(本科) | 历史类 | 592 | 466 |
物理类 | 583 | 434 | |
吉林省(本一) | 理科 | 516 | 482 |
文科 | 568 | 519 | |
江西省(一本) | 理科 | 589 | 519 |
文科 | 621 | 559 | |
辽宁省(本科) | 历史类 | 620 | 456 |
物理类 | 615 | 336 | |
内蒙古(本一) | 理科 | 556 | 418 |
文科 | 576 | 488 | |
宁夏(一本) | 理科 | 519 | 412 |
文科 | 583 | 505 | |
青海省(本一) | 理科 | 494 | 330 |
文科 | 526 | 405 | |
山东省(一段) | 综合类 | 582 | 444 |
山西省(本一) | 理科 | 569 | 505 |
文科 | 588 | 543 | |
陕西省(本一) | 理科 | 550 | 443 |
文科 | 606 | 499 | |
上海市(本科) | 综合类 | 539 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 603 | 521 |
文科 | 598 | 541 | |
天津市(本科) | 综合类 | 640 | 463 |
新疆(本一) | 理科 | 539 | 405 |
文科 | 563 | 466 | |
云南省(一本) | 理科 | 602 | 520 |
文科 | 630 | 565 | |
浙江省(一段) | 综合类 | 636 | 495 |
重庆市(本科) | 历史类 | 612 | 456 |
物理类 | 624 | 446 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
2:2020年山东大学威海分校各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 616 | 515 |
文科 | 601 | 541 | |
江苏省(本一) | 理科 | 388 | 347 |
文科 | 382 | 343 | |
福建省(本科) | 理科 | 601 | 402 |
文科 | 597 | 465 | |
北京市(本科) | 综合类 | 623 | 436 |
甘肃省(本一) | 理科 | 562 | 458 |
文科 | 597 | 520 | |
广东省(本科) | 理科 | 598 | 410 |
文科 | 583 | 430 | |
广西省(本一) | 理科 | 598 | 496 |
文科 | 577 | 500 | |
贵州省(本一) | 理科 | 595 | 480 |
文科 | 620 | 548 | |
海南省(本科) | 综合类 | 666 | 463 |
河北省(本科) | 理科 | 630 | 415 |
文科 | 615 | 465 | |
河南省(本一) | 理科 | 628 | 544 |
文科 | 619 | 556 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 598 | 455 |
文科 | 594 | 483 | |
湖北省(本一) | 理科 | 607 | 521 |
文科 | 586 | 531 | |
湖南省(本一) | 理科 | 600 | 507 |
文科 | 614 | 550 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 566 | 517 |
文科 | 582 | 543 | |
江西省(本一) | 理科 | 617 | 535 |
文科 | 598 | 547 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 593 | 359 |
文科 | 626 | 472 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 575 | 452 |
文科 | 610 | 520 | |
宁夏(本一) | 理科 | 538 | 434 |
文科 | 596 | 523 | |
青海省(本一) | 理科 | 498 | 352 |
文科 | 544 | 439 | |
山东省(1段) | 综合类 | 597 | 449 |
山西省(本一A) | 理科 | 611 | 537 |
文科 | 586 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 595 | 537 |
文科 | 574 | 542 | |
陕西省(本一) | 理科 | 573 | 451 |
文科 | 621 | 512 | |
上海市(本科) | 综合类 | 533 | 400 |
四川省(本一) | 理科 | 612 | 529 |
文科 | 590 | 527 | |
天津市(本科A) | 综合类 | 643 | 476 |
新疆(本一) | 理科 | 554 | 431 |
文科 | 570 | 482 | |
云南省(本一) | 理科 | 624 | 535 |
文科 | 623 | 555 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 640 | 594 |
重庆市(本一) | 理科 | 561 | 500 |
文科 | 603 | 536 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
3:2019年山东大学威海分校各省市高考录取分数线(一览表)
省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
---|---|---|---|
安徽省(本一) | 理科 | 589 | 496 |
文科 | 600 | 550 | |
江苏省(本一) | 理科 | 381 | 345 |
文科 | 369 | 339 | |
福建省(本一) | 理科 | 507 | 493 |
文科 | 594 | 550 | |
北京市(本科) | 理科 | 630 | 423 |
文科 | 612 | 480 | |
甘肃省(本一) | 理科 | 566 | 470 |
文科 | 587 | 519 | |
广东省(本科) | 理科 | 556 | 390 |
文科 | 585 | 455 | |
广西省(本一) | 理科 | 598 | 509 |
文科 | 587 | 521 | |
贵州省(本一) | 理科 | 579 | 470 |
文科 | 614 | 542 | |
海南省(本科A) | 理科 | 683 | 539 |
文科 | 738 | 593 | |
河北省(本一) | 理科 | 594 | 502 |
文科 | 623 | 549 | |
河南省(本一) | 理科 | 572 | 502 |
文科 | 590 | 536 | |
黑龙江省(本一A) | 理科 | 589 | 477 |
文科 | 587 | 500 | |
湖北省(本一) | 理科 | 604 | 505 |
文科 | 591 | 542 | |
湖南省(本一) | 理科 | 563 | 500 |
文科 | 609 | 553 | |
吉林省(本一A) | 理科 | 572 | 530 |
文科 | 582 | 544 | |
江西省(本一) | 理科 | 599 | 522 |
文科 | 603 | 558 | |
辽宁省(本科) | 理科 | 589 | 369 |
文科 | 613 | 482 | |
内蒙古(本一A) | 理科 | 576 | 477 |
文科 | 604 | 522 | |
宁夏(本一) | 理科 | 543 | 457 |
文科 | 597 | 538 | |
青海省(本一) | 理科 | 518 | 407 |
文科 | 543 | 488 | |
山东省(本科) | 理科 | 587 | 443 |
文科 | 591 | 503 | |
山西省(本一A) | 理科 | 579 | 507 |
文科 | 580 | 542 | |
山西省(本一A1) | 理科 | 556 | 507 |
陕西省(本一) | 理科 | 567 | 468 |
文科 | 615 | 518 | |
上海市(本科) | 综合类 | 529 | 403 |
四川省(本一) | 理科 | 622 | 547 |
文科 | 600 | 540 | |
天津市(本科A) | 理科 | 593 | 400 |
文科 | 585 | 428 | |
新疆(本一) | 理科 | 561 | 450 |
文科 | 581 | 510 | |
云南省(本一) | 理科 | 614 | 535 |
文科 | 618 | 560 | |
浙江省(1段) | 综合类 | 640 | 595 |
重庆市(本一) | 理科 | 594 | 525 |
文科 | 596 | 545 | |
数据来源于新高考网:www.hfplg.com |
山东大学威海分校简介:
山东大学(威海)(Shandong University , Weihai)创建于1984年,坐落于美丽滨城威海,是山东大学与威海市政府联合共建的多学科、开放式、综合性全国重点大学校区,为世界上海岸线最长的大学校区之一,该校的诞生开创了中国名校异地办学的先河。山东大学(威海)与山东大学各个校区级别相同。学生在完成学业后,由山东大学颁发统一的毕业证书。同时,有超过11%的的应届毕业生被免试推荐到国家211工程和985工程院校以及国家级科研院所攻读研究生。
是否是985 | 是 | 是否是211 | 是 |
是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
创建时间 | 1984年 | 博士点数量 | 18 |
硕士点数量 | 24 | 学校类型 | 综合 |
所在城市 | 威海市 | 办学层次 | 985,211,双一流A,国重点 |
以上就是金博宝188官网整理的山东大学威海分校高考录取分数线2021是多少(2022预测)相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。