今天,金博宝188官网小编为大家带来了2022北京电影学院考研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 是一本还是二本 有哪些热门专业,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
2022北京电影学院考研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考
2022年北京电影学院研究生分数线
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:361 政治:55 外国语:55 业务课一:110 业务课二:105 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:365 政治:55 外国语:70 业务课一:90 业务课二:85 |
少数民族骨干计划总分:270 | |||
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:361 政治:60 外国语:70 业务课一:105 业务课二:95 |
少数民族骨干计划总分:305 | |||
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:365 政治:65 外国语:70 业务课一:110 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:285 | |||
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
导演系 | 电影 | 后期导演 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:361 政治:60 外国语:60 业务课一:105 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:105 |
少数民族骨干计划总分:320 | |||
摄影系 | 电影 | 影视广告摄影与制作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:105 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
中国电影音乐研究院 | 戏剧与影视学 | 电影音乐历史及理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:130 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:130 |
少数民族骨干计划总分:300 | |||
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:85 业务课二:130 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 美术学 | 视觉艺术与理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:361 政治:55 外国语:55 业务课一:95 业务课二:95 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:375 政治:55 外国语:55 业务课一:95 业务课二:95 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:365 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:95 |
少数民族骨干计划总分:340 | |||
中国动画研究院 | 动画学 | 动画艺术理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:95 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:115 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55 外国语:55 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:365 政治:55 外国语:50 业务课一:110 业务课二:115 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:365 政治:60 外国语:55 业务课一:110 业务课二:110 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:361 政治:40 外国语:60 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:100 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:251 | |||
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:390 政治:70 外国语:80 业务课一:95 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
数字媒体学院 | 美术 | 虚拟交互影像创作 | 总分:365 政治:55 外国语:50 业务课一:95 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国当代艺术批评与策展 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
当代艺术研究院 | 美术 | 综合材料绘画与场景装置 | 总分:361 政治:40 外国语:40 业务课一:90 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:无 |
历年北京电影学院研究生分数线
2021年研究生录取分数:
院系 | 专业 | 研究方向 | 初试最低分数线及单科线要求 |
中国电影编剧研究院 | 艺术学理论 | 国际电影文化传播 | 总分:347 政治:65 外国语:55 业务课一:90 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:256 | |||
文学系 | 电影 | 电影创意与策划 | 总分:346 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
文学系 | 电影 | 电影剧本创作 | 总分:346 政治:60 外国语:60 业务课一:100 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:259 | |||
文学系 | 广播电视 | 电视剧剧本创作 | 总分:348 政治:65 外国语:65 业务课一:100 业务课二:70 |
少数民族骨干计划总分:259 | |||
导演系 | 电影 | 故事片导演创作 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
导演系 | 电影 | 纪录片导演创作 | 总分:346 政治38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
导演系 | 电影 | 电影导演剧作 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
表演学院 | 电影 | 电影表演创作 | 总分:346 政治:60 外国语:55 业务课一:105 业务课二:105 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
摄影系 | 电影 | 电影摄影与制作 | 总分:353 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:300 | |||
声音学院 | 电影 | 电影声音创作 | 总分:377 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
声音学院 | 电影 | 电影音乐创作 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:90 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:350 | |||
美术学院 | 美术学 | 跨媒体艺术创作与理论 | 总分:410 政治:60 外国语:80 业务课一:110 业务课二:140 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 电影 | 电影美术创作 | 总分:360 政治:60 外国语:40 业务课一:100 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:270 | |||
美术学院 | 电影 | 影视广告导演创作 | 总分:346 政治:65 外国语:40 业务课一:110 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 电影 | 电影视觉设计 | 总分:349 政治:40 外国语:38 业务课一:90 业务课二:120 |
少数民族骨干计划总分:355 | |||
美术学院 | 美术 | 虚拟空间艺术 | 总分:350 政治:55 外国语:45 业务课一:100 业务课二:130 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
美术学院 | 美术 | 实验影像艺术 | 总分:348 政治:55 外国语:45 业务课一:100 业务课二:130 |
少数民族骨干计划总分:348 | |||
中国电影产业发展研究院 | 影视管理学 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
管理学院 | 电影 | 电影市场营销 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
管理学院 | 电影 | 电影制片管理 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
中国电影高新技术研究院 | 电影制作学 | 数字电影技术 | 总分:346 政治:50 外国语:50 业务课一:90 业务课二:90 |
少数民族骨干计划总分:270 | |||
影视技术系 | 电影 | 数字电影制作 | 总分:346 政治:50 外国语:50 业务课一:80 业务课二:80 |
少数民族骨干计划总分:270 | |||
摄影学院 | 美术 | 图片摄影创作 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:249 | |||
中国动画研究院 | 动画学 | 动画创作与理论 | 总分:349 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
动画学院 | 电影 | 动画创作 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
动画学院 | 美术 | 漫画创作 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
动画学院 | 美术 | 动漫策划 | 总分:347 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
电影学系 | 戏剧与影视学 | 中外电影史论 | 总分:365 政治:55 外国语:50 业务课一:100 业务课二:110 |
少数民族骨干计划总分:365 | |||
中国电影文化研究院 | 艺术学理论 | 艺术史与视觉文化 | 总分:350 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:350 | |||
中国电影文化研究院 | 戏剧与影视学 | 电影理论与批评 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:360 | |||
人文学部 | 艺术学理论 | 电影文化传播 | 总分:350 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:310 | |||
视听传媒学院 | 戏剧与影视学 | 传媒艺术理论 | 总分:350 政治:65 外国语:55 业务课一:95 业务课二:120 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
视听传媒学院 | 广播电视 | 传媒艺术创作 | 总分:346 政治:65 外国语:50 业务课一:85 业务课二:100 |
少数民族骨干计划总分:360 | |||
数字媒体学院 | 美术 | 交互媒体艺术创作 | 总分:346 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
当代艺术研究院 | 美术学 | 中国现代美术史 | 总分:360 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 | |||
当代艺术研究院 | 美术学 | 当代艺术影像与装置研究 | 总分:350 政治:38 外国语:38 业务课一:57 业务课二:57 |
少数民族骨干计划总分:无 |
北京电影学院是一本还是二本 有哪些热门专业
北京电影学院是一本还是二本
电影学院在北京是第一批次招生,北京电影学院在北京是一本大学,如果你不是北京考生,北京电影学院在你所在的省份是本科二批招生的话,你也可以说北京电影学院是二本。
有哪些专业
学校简介
北京电影学院(Beijing Film Academy),是北京市人民政府、国家新闻出版广电总局和中华人民共和国教育部共建的艺术高校,中国政府奖学金来华留学生接收院校,国际电影电视高等院校联合会(CILECT)理事学校和亚太地区电影年会执行主席,首家主持国家“863”项目的艺术院校,教育部本科教学工作水平评估优秀学校,北京市留学生教学管理先进单位,2018中国科幻大会优秀组织单位,是国家动画教育研究基地、北京影视艺术研究基地和中国儿童电影研究中心的挂牌单位。
以上就是金博宝188官网整理的2022北京电影学院考研多少分录取 研究生考试往年录取分数线参考 是一本还是二本 有哪些热门专业相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。