今天,金博宝188官网小编为大家带来了江苏商贸职业学院录取分数线预测 怎么样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
江苏商贸职业学院录取分数线预测
2022高考填报志愿时,2022江苏商贸职业学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022江苏商贸职业学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022江苏商贸职业学院录取分数线
由于2022江苏商贸职业学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年江苏商贸职业学院录取分数线
2021江苏商贸职业学院录取分数线【全国】
2021年普高录取分数线
地区 | 专业 | 历史类/文科 | 物理类/理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传达设计(3+2) | 文404 理393 | ||
视觉传达设计 | 文392 理385 | |||
数字媒体艺术设计 | 文383 理380 | |||
艺术设计 | 文381 理374 | |||
旅游管理(3+2) | 468 | 326 | ||
建设工程管理(3+2) | 468 | 327 | ||
大数据与会计(3+2) | 470 | 393 | ||
现代物流管理(3+2) | 468 | 355 | ||
大数据与会计 | 423 | 300 | ||
大数据与审计 | 423 | 262 | ||
大数据与财务管理 | 425 | 278 | ||
金融服务与管理 | 429 | 260 | ||
电子商务 | 429 | 322 | ||
现代物流管理 | 428 | 255 | ||
城市轨道交通运营管理 | 426 | 264 | ||
关务与外贸服务 | 427 | 258 | ||
国际经济与贸易 | 426 | 256 | ||
跨境电子商务 | 431 | 252 | ||
旅游管理 | 429 | 258 | ||
高速铁路客运服务 | 424 | 369 | ||
空中乘务 | 426 | 255 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 424 | 303 | ||
大数据技术 | 428 | 251 | ||
软件技术 | 426 | 398 | ||
物联网应用技术 | 425 | 324 | ||
计算机网络技术 | 423 | 265 | ||
电子信息工程技术 | 424 | 290 | ||
电气自动化技术 | 427 | 250 | ||
工程造价 | 424 | 358 | ||
建筑工程技术 | 427 | 287 | ||
建设工程管理 | 424 | 266 | ||
建筑装饰工程技术 | 436 | 285 | ||
动漫制作技术 | 424 | 351 | ||
建筑室内设计 | 425 | 267 | ||
山东 | 视觉传达设计 | 478 | ||
数字媒体艺术设计 | 480 | |||
艺术设计 | 475 | |||
工程造价 | 448 | |||
高速铁路客运乘务 | 415 | |||
城市轨道交通运营管理 | 415 | |||
软件技术 | 436 | |||
大数据技术 | 430 | |||
物联网应用技术 | 440 | |||
计算机网络技术 | 434 | |||
电子信息工程技术 | 429 | |||
电气自动化技术 | 424 | |||
动漫制作技术 | 434 | |||
关务与外贸服务 | 423 | |||
国际经济与贸易 | 438 | |||
旅游管理 | 423 | |||
跨境电子商务 | 422 | |||
电子商务 | 429 | |||
移动商务 | 422 | |||
现代物流管理 | 412 | |||
交通运营管理 | 397 | |||
市场营销 | 436 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 408 | |||
空中乘务 | 306 | |||
建筑装饰工程技术 | 427 | |||
建设工程管理 | 432 | |||
建筑室内设计 | 440 | |||
建筑工程技术 | 426 | |||
大数据与财务管理 | 438 | |||
金融服务与管理 | 439 | |||
大数据与审计 | 430 | |||
大数据与会计 | 432 | |||
河北 | 视觉传达设计 | 449 | ||
数字媒体艺术设计 | 455 | |||
艺术设计 | 452 | |||
电气自动化技术 | 367 | 309 | ||
电子信息工程技术 | 400 | 305 | ||
电子商务 | 379 | 342 | ||
物联网应用技术 | 384 | 302 | ||
计算机网络技术 | 394 | 341 | ||
软件技术 | 388 | 341 | ||
大数据技术 | 377 | 334 | ||
关务与外贸服务 | 346 | 286 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 350 | 297 | ||
大数据与会计 | 373 | 296 | ||
金融服务与管理 | 364 | 256 | ||
大数据与财务管理 | 370 | 278 | ||
大数据与审计 | 376 | 334 | ||
国际经济与贸易 | 383 | 286 | ||
物流管理 | 365 | 240 | ||
移动商务 | 365 | 304 | ||
交通运营管理 | 359 | 323 | ||
工程造价 | 371 | 352 | ||
建筑装饰工程技术 | 372 | 301 | ||
动漫制作技术 | 385 | 337 | ||
市场营销 | 370 | 204 | ||
跨境电子商务 | 350 | 300 | ||
建设工程管理 | 356 | 267 | ||
建筑室内设计 | 371 | 353 | ||
建筑工程技术 | 350 | 258 | ||
城市轨道交通运营管理 | 366 | 239 | ||
高速铁路客运服务 | 382 | 374 | ||
空中乘务 | 365 | 225 | ||
旅游管理 | 365 | 335 | ||
四川 | 大数据与会计 | 314 | 338 | |
大数据与审计 | 315 | 320 | ||
高速铁路客运服务 | 315 | 398 | ||
空中乘务 | 322 | 324 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 312 | ||
旅游管理 | 358 | 320 | ||
大数据与财务管理 | 318 | 318 | ||
建筑室内设计 | 317 | 377 | ||
动漫制作技术 | 323 | 327 | ||
跨境电子商务 | 321 | 341 | ||
物联网应用技术 | 319 | 326 | ||
计算机网络技术 | 320 | 236 | ||
电气自动化技术 | 314 | 324 | ||
电子信息工程技术 | 319 | 327 | ||
软件技术 | 341 | 342 | ||
大数据技术 | 357 | 312 | ||
市场营销 | 326 | 315 | ||
国际经济与贸易 | 329 | 310 | ||
建设工程管理 | 328 | 320 | ||
建筑工程技术 | 317 | 321 | ||
工程造价 | 322 | 312 | ||
电子商务 | 317 | 213 | ||
移动商务 | 332 | 312 | ||
现代物流管理 | 330 | 316 | ||
广西 | 大数据与会计 | 342 | 254 | |
金融服务与管理 | 308 | 268 | ||
大数据与财务管理 | 315 | 262 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 320 | 277 | ||
电气自动化技术 | 326 | 261 | ||
电子信息工程技术 | 274 | 297 | ||
软件技术 | 318 | 267 | ||
工程造价 | 308 | 278 | ||
动漫制作技术 | 317 | 287 | ||
建筑室内设计 | 301 | 262 | ||
计算机网络技术 | 344 | 264 | ||
现代物流管理 | 274 | 295 | ||
跨境电子商务 | 368 | 287 | ||
旅游管理 | 329 | 297 | ||
市场营销 | 372 | 272 | ||
电子商务 | 319 | 271 | ||
广东 | 金融服务与管理 | 337 | 338 | |
市场营销 | 360 | 278 | ||
跨境电子商务 | 333 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 327 | 276 | ||
计算机网络技术 | 334 | 259 | ||
建筑室内设计 | 327 | 259 | ||
大数据技术 | 408 | 280 | ||
动漫制作技术 | 327 | 260 | ||
软件技术 | 370 | 245 | ||
安徽 | 视觉传达设计 | 664 | ||
数字媒体艺术设计 | 663 | |||
艺术设计 | 665 | |||
动漫制作技术 | 496 | 390 | ||
建筑室内设计 | 491 | 355 | ||
报关与国际货运 | 489 | 357 | ||
市场营销 | 493 | 361 | ||
国际经济与贸易 | 489 | 365 | ||
交通运营管理 | 505 | 362 | ||
空中乘务 | 506 | 380 | ||
电子信息工程技术 | 498 | 361 | ||
大数据与会计 | 483 | 356 | ||
大数据与审计 | 494 | 368 | ||
大数据与财务管理 | 500 | 365 | ||
金融服务与管理 | 491 | 360 | ||
高速铁路客运服务 | 503 | 362 | ||
城市轨道交通运营管理 | 499 | 363 | ||
建筑装饰工程技术 | 487 | 371 | ||
电子商务 | 490 | 367 | ||
移动商务 | 492 | 359 | ||
物联网应用技术 | 500 | 355 | ||
大数据技术 | 498 | 356 | ||
计算机网络技术 | 489 | 360 | ||
软件技术 | 494 | 361 | ||
工程造价 | 497 | 367 | ||
建筑工程技术 | 503 | 356 | ||
重庆 | 大数据与会计 | 397 | 363 | |
大数据与财务管理 | 363 | 367 | ||
金融服务与管理 | 379 | 390 | ||
计算机网络技术 | 400 | 362 | ||
跨境电子商务 | 348 | 355 | ||
大数据技术 | 375 | 283 | ||
空中乘务 | 400 | 348 | ||
城市轨道交通运营管理 | 394 | 358 | ||
关务与外贸服务 | 415 | 362 | ||
市场营销 | 372 | 360 | ||
电子商务 | 396 | 403 | ||
建筑室内设计 | 432 | 355 | ||
动漫制作技术 | 467 | 355 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 356 | ||
福建 | 大数据与会计 | 440 | 405 | |
市场营销 | 417 | 360 | ||
金融服务与管理 | 431 | 349 | ||
大数据与财务管理 | 419 | 367 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 341 | 291 | ||
空中乘务 | 398 | 304 | ||
计算机网络技术 | 450 | 365 | ||
大数据技术 | 416 | 365 | ||
跨境电子商务 | 367 | 371 | ||
电子信息工程技术 | 410 | 388 | ||
软件技术 | 397 | 376 | ||
电子商务 | 435 | 375 | ||
工程造价 | 442 | 368 | ||
关务与外贸服务 | 413 | 363 | ||
建设工程管理 | 423 | 361 | ||
交通运营管理 | 366 | 359 | ||
建筑工程技术 | 401 | 349 | ||
建筑室内设计 | 432 | 379 | ||
动漫制作技术 | 451 | 410 | ||
西藏 | 大数据与财务管理 | 258 | 220 | |
高铁铁路客运服务 | 229 | 210 | ||
电气自动化技术 | 223 | 216 | ||
空中乘务 | 228 | 214 | ||
建设工程管理 | 235 | 244 | ||
建筑工程技术 | 243 | 251 | ||
建筑装饰工程技术 | 230 | 205 | ||
大数据与会计 | 264 | 253 | ||
计算机网络技术 | 233 | 202 | ||
物联网应用技术 | 255 | 292 | ||
金融服务与管理 | 251 | 247 | ||
软件技术 | 244 | 232 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 242 | 237 | ||
动漫制作技术 | 245 | 234 | ||
工程造价 | 268 | 230 | ||
电子商务 | 260 | 209 | ||
现代物流管理 | 249 | 207 | ||
市场营销 | 263 | 279 | ||
旅游管理 | 244 | 200 | ||
交通运营管理 | 248 | 204 | ||
河南 | 视觉传达设计 | 56 | ||
数字媒体艺术设计 | 52 | |||
艺术设计 | 52 | |||
建筑装饰工程技术 | 328 | 401 | ||
建筑室内设计 | 325 | 304 | ||
建筑工程技术 | 321 | 296 | ||
工程造价 | 328 | 296 | ||
空中乘务 | 324 | 312 | ||
高速铁路客运服务 | 337 | 305 | ||
交通运营管理 | 344 | 309 | ||
建设工程管理 | 328 | 312 | ||
城市轨道交通运营管理 | 330 | 294 | ||
软件技术 | 330 | 317 | ||
物联网应用技术 | 336 | 298 | ||
计算机网络技术 | 325 | 293 | ||
大数据技术 | 332 | 306 | ||
动漫制作技术 | 328 | 294 | ||
跨境电子商务 | 330 | 333 | ||
金融服务与管理 | 328 | 293 | ||
大数据与财务管理 | 323 | 298 | ||
大数据与会计 | 322 | 295 | ||
大数据与审计 | 358 | 310 | ||
国际经济与贸易 | 349 | 327 | ||
关务与外贸服务 | 402 | 297 | ||
市场营销 | 350 | 312 | ||
电子商务 | 336 | 313 | ||
现代物流管理 | 336 | 298 | ||
旅游管理 | 321 | 300 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 324 | 306 | ||
电气自动化技术 | 336 | 305 | ||
电子信息工程技术 | 362 | 302 | ||
贵州 | 视觉传达设计 | 199 | ||
艺术设计 | 217 | |||
数字媒体艺术设计 | 193 | |||
工程造价 | 276 | 237 | ||
建筑工程技术 | 307 | 210 | ||
建设工程管理 | 251 | 209 | ||
建筑装饰工程技术 | 244 | 247 | ||
建筑室内设计 | 307 | 251 | ||
电子信息工程技术 | 254 | 243 | ||
电气自动化技术 | 265 | 329 | ||
大数据技术 | 235 | 244 | ||
计算机网络技术 | 422 | 242 | ||
物联网应用技术 | 361 | 302 | ||
动漫制作技术 | 240 | 292 | ||
软件技术 | 278 | 242 | ||
大数据与会计 | 252 | 219 | ||
大数据与审计 | 287 | 264 | ||
大数据与财务管理 | 343 | 216 | ||
电子商务 | 247 | 243 | ||
移动商务 | 253 | 303 | ||
跨境电子商务 | 248 | 261 | ||
金融服务与管理 | 315 | 214 | ||
市场营销 | 341 | 255 | ||
旅游管理 | 423 | 283 | ||
高速铁路客运服务 | 276 | 247 | ||
城市轨道交通运营管理 | 354 | 244 | ||
空中乘务 | 318 | 214 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 307 | 273 | ||
现代物流管理 | 402 | 210 | ||
关务与外贸服务 | 338 | 245 | ||
国际经济与贸易 | 308 | 318 | ||
云南 | 视觉传达设计 | 552 | ||
数字媒体艺术设计 | 550 | |||
艺术设计 | 526 | |||
大数据与会计 | 330 | 304 | ||
大数据与审计 | 385 | 297 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 286 | ||
金融服务与管理 | 347 | 342 | ||
电子商务 | 349 | 329 | ||
关务与外贸服务 | 300 | 310 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 362 | 349 | ||
空中乘务 | 334 | 279 | ||
城市轨道交通运营管理 | 383 | 279 | ||
国际经济与贸易 | 359 | 316 | ||
建筑装饰工程技术 | 342 | 296 | ||
建设工程管理 | 339 | 288 | ||
建筑室内设计 | 353 | 279 | ||
工程造价 | 340 | 301 | ||
计算机网络技术 | 281 | 309 | ||
物联网应用技术 | 275 | 286 | ||
大数据技术 | 351 | 283 | ||
软件技术 | 350 | 312 | ||
建筑工程技术 | 321 | 285 | ||
动漫制作技术 | 362 | 365 | ||
市场营销 | 352 | 290 | ||
电气自动化技术 | 374 | 299 | ||
电子信息工程技术 | 394 | 279 | ||
高速铁路客运服务 | 300 | 298 | ||
山西 | 高速铁路客运服务 | 247 | 253 | |
计算机网络技术 | 231 | 238 | ||
大数据技术 | 233 | 234 | ||
电气自动化技术 | 241 | 243 | ||
大数据与会计 | 228 | 234 | ||
跨境电子商务 | 245 | 245 | ||
现代物流管理 | 352 | 257 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 275 | 254 | ||
市场营销 | 261 | 262 | ||
动漫制作技术 | 206 | 256 | ||
软件技术 | 243 | 249 | ||
金融服务与管理 | 290 | 239 | ||
工程造价 | 250 | 236 | ||
建筑工程技术 | 246 | 313 | ||
建筑室内设计 | 223 | 270 | ||
江西 | 大数据与会计 | 359 | 332 | |
大数据与审计 | 361 | 345 | ||
大数据与财务管理 | 358 | 347 | ||
金融服务与管理 | 361 | 342 | ||
市场营销 | 363 | 336 | ||
现代物流管理 | 384 | 337 | ||
交通运营管理 | 358 | 334 | ||
跨境电子商务 | 359 | 351 | ||
关务与外贸服务 | 357 | 363 | ||
国际经济与贸易 | 362 | 370 | ||
旅游管理 | 364 | 341 | ||
空中乘务 | 378 | 358 | ||
物联网应用技术 | 357 | 339 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 357 | 341 | ||
动漫制作技术 | 355 | 335 | ||
建筑室内设计 | 362 | 335 | ||
高速铁路客运服务 | 367 | 403 | ||
电子商务 | 362 | 345 | ||
计算机网络技术 | 356 | 333 | ||
软件技术 | 355 | 352 | ||
电气自动化技术 | 353 | 339 | ||
电子信息工程技术 | 358 | 333 | ||
建筑装饰工程技术 | 360 | 333 | ||
工程造价 | 366 | 362 | ||
建筑工程技术 | 362 | 334 | ||
陕西 | 建筑室内设计 | 274 | 262 | |
大数据与财务管理 | 257 | 251 | ||
金融服务与管理 | 254 | 307 | ||
建设工程管理 | 263 | 264 | ||
软件技术 | 248 | 248 | ||
电子信息工程技术 | 237 | 288 | ||
大数据与会计 | 276 | 294 | ||
大数据与审计 | 256 | 203 | ||
动漫制作技术 | 262 | 297 | ||
现代物流管理 | 245 | 288 | ||
甘肃 | 计算机网络技术 | 270 | 246 | |
建筑装饰工程技术 | 228 | 244 | ||
建筑室内设计 | 309 | 300 | ||
建设工程管理 | 254 | 231 | ||
工程造价 | 304 | 179 | ||
交通运营管理 | 361 | 217 | ||
高速铁路客运服务 | 326 | 196 | ||
空中乘务 | 273 | 236 | ||
城市轨道交通运营管理 | 262 | 242 | ||
电子商务 | 325 | 237 | ||
跨境电子商务 | 296 | 221 | ||
移动商务 | 321 | 216 | ||
现代物流管理 | 229 | 237 | ||
旅游管理 | 349 | 215 | ||
软件技术 | 307 | 231 | ||
物联网应用技术 | 312 | 218 | ||
动漫制作技术 | 249 | 238 | ||
大数据与会计 | 250 | 262 | ||
大数据与审计 | 294 | 228 | ||
大数据与财务管理 | 276 | 245 | ||
金融服务与管理 | 321 | 227 | ||
海南 | 大数据与会计 | 445 | ||
工程造价 | 445 | |||
现代物流管理 | 452 | |||
建筑室内设计 | 446 | |||
金融服务与管理 | 445 | |||
大数据与财务管理 | 446 | |||
计算机网络技术 | 448 | |||
国际经济与贸易 | 456 | |||
空中乘务 | 446 | |||
高速铁路客运服务 | 461 | |||
电子商务 | 450 | |||
动漫制作技术 | 449 | |||
宁夏 | 大数据与会计 | 389 | 222 | |
建筑室内设计 | 315 | 256 | ||
工程造价 | 308 | 184 | ||
动漫制作技术 | 305 | 251 | ||
金融服务与管理 | 317 | 276 | ||
大数据与财务管理 | 337 | 259 | ||
计算机网络技术 | 302 | 314 | ||
软件技术 | 312 | 278 | ||
大数据技术 | 307 | 213 | ||
湖南 | 建筑装饰工程技术 | 257 | 291 | |
建设工程管理 | 254 | 362 | ||
工程造价 | 261 | 352 | ||
大数据与财务管理 | 339 | 339 | ||
大数据与会计 | 259 | 257 | ||
金融服务与管理 | 276 | 424 | ||
国际经济与贸易 | 260 | 324 | ||
市场营销 | 299 | 283 | ||
大数据技术 | 263 | 262 | ||
计算机网络技术 | 281 | 331 | ||
高速铁路客运乘务 | 383 | 259 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 325 | 262 | ||
旅游管理 | 348 | 277 | ||
空中乘务 | 280 | 259 | ||
现代物流管理 | 290 | 242 | ||
电子商务 | 262 | 309 | ||
建筑室内设计 | 264 | 340 | ||
动漫制作技术 | 298 | 318 | ||
电气自动化技术 | 277 | 332 | ||
城市轨道交通运营管理 | 276 | 333 | ||
软件技术 | 288 | 326 | ||
青海 | 建筑室内设计 | 241 | 239 | |
工程造价 | 245 | 248 | ||
高速铁路客运服务 | 246 | 239 | ||
空中乘务 | 221 | 252 | ||
物联网应用技术 | 251 | 248 | ||
计算机网络技术 | 243 | 301 | ||
动漫制作技术 | 221 | 252 | ||
大数据与会计 | 224 | 245 | ||
国际经济与贸易 | 308 | 239 | ||
金融服务与管理 | 248 | 228 | ||
黑龙江 | 动漫制作技术 | 339 | 247 | |
大数据技术 | 329 | 251 | ||
大数据与会计 | 325 | 252 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 332 | 251 | ||
建筑室内设计 | 325 | 250 | ||
计算机网络技术 | 328 | 248 | ||
大数据与财务管理 | 342 | 251 | ||
湖北 | 建筑室内设计 | 347 | 321 | |
计算机网络技术 | 264 | 336 | ||
动漫制作技术 | 331 | 334 | ||
大数据与会计 | 493 | 373 | ||
大数据与财务管理 | 385 | 342 |
2020江苏商贸职业学院录取分数线【全国】
江苏商贸职业学院2020年普高录取分数线
地区 | 专业 | 文科 | 理科 | 艺术类 |
投档线 | 投档线 | 投档线 | ||
江苏 | 视觉传播设计与制作 | 372 | ||
数字媒体艺术设计 | 393 | |||
报关与国际货运(3+2) | 284 | 313 | ||
电子信息工程技术(3+2) | 283 | 313 | ||
物联网应用技术(3+2) | 283 | 313 | ||
会计 | 230 | 292 | ||
审计 | 257 | 292 | ||
金融管理 | 226 | 293 | ||
电子商务 | 238 | 293 | ||
报关与国际货运 | 226 | 293 | ||
国际贸易实务 | 257 | 293 | ||
高速铁路客运乘务 | 239 | 294 | ||
幼儿发展和健康管理 | 257 | 293 | ||
移动应用开发 | 225 | 292 | ||
物联网应用技术 | 230 | 292 | ||
计算机网络技术 | 265 | 292 | ||
电子信息工程技术 | 230 | 293 | ||
无人机应用技术 | 230 | 292 | ||
工程造价 | 230 | 292 | ||
建筑工程技术 | 251 | 293 | ||
动漫制作技术 | 230 | 292 | ||
建筑室内设计 | 230 | 292 | ||
山东 | 视觉传播设计与制作 | 476 | ||
数字媒体艺术设计 | 478 | |||
工程造价 | 438 | |||
高速铁路客运乘务 | 400 | |||
软件技术 | 423 | |||
物联网应用技术 | 429 | |||
计算机网络技术 | 410 | |||
移动应用开发 | 393 | |||
动漫制作技术 | 416 | |||
报关与国际货运 | 407 | |||
国际贸易实务 | 433 | |||
旅游管理 | 412 | |||
电子商务 | 414 | |||
市场营销 | 430 | |||
幼儿发展和健康管理 | 407 | |||
空中乘务 | 242 | |||
建筑装饰工程技术 | 410 | |||
建筑室内设计 | 424 | |||
建筑工程技术 | 409 | |||
财务管理 | 421 | |||
金融管理 | 425 | |||
审计 | 417 | |||
会计 | 418 | |||
河北 | 视觉传播设计与制作 | 454 | ||
数字媒体艺术设计 | 457 | |||
电气自动化技术 | 357 | 351 | ||
电子信息工程技术 | 358 | 357 | ||
无人机应用技术 | 350 | 372 | ||
物联网应用技术 | 352 | 364 | ||
计算机网络技术 | 352 | 350 | ||
软件技术 | 357 | 352 | ||
移动应用开发 | 349 | 351 | ||
报关与国际货运 | 357 | 363 | ||
幼儿发展和健康管理 | 354 | 354 | ||
会计 | 350 | 350 | ||
金融管理 | 351 | 351 | ||
财务管理 | 359 | 351 | ||
审计 | 355 | 361 | ||
国际贸易实务 | 365 | 362 | ||
物流管理 | 352 | 356 | ||
移动商务 | 380 | 350 | ||
交通运营管理 | 360 | 350 | ||
工程造价 | 352 | 350 | ||
建筑装饰工程技术 | 369 | 350 | ||
动漫制作技术 | 351 | 350 | ||
市场营销 | 350 | 358 | ||
电子商务 | 349 | 350 | ||
建设工程管理 | 351 | 351 | ||
建筑室内设计 | 353 | 350 | ||
高速铁路客运乘务 | 350 | 350 | ||
空中乘务 | 355 | 356 | ||
旅游管理 | 352 | 361 | ||
四川 | 会计 | 282 | 335 | |
审计 | 435 | 335 | ||
金融管理 | 310 | 335 | ||
高速铁路客运乘务 | 244 | 335 | ||
财务管理 | 273 | 358 | ||
建筑室内设计 | 281 | 340 | ||
动漫制作技术 | 272 | 335 | ||
移动应用开发 | 355 | 335 | ||
物联网应用技术 | 281 | 336 | ||
计算机网络技术 | 275 | 335 | ||
无人机应用技术 | 347 | 459 | ||
软件技术 | 260 | 335 | ||
市场营销 | 246 | 347 | ||
国际贸易实务 | 318 | 335 | ||
幼儿发展和健康管理 | 255 | 335 | ||
建设工程管理 | 273 | 335 | ||
建筑装饰工程技术 | 427 | 335 | ||
工程造价 | 289 | 335 | ||
电子商务 | 289 | 335 | ||
交通运营管理 | 296 | 335 | ||
移动商务 | 306 | 335 | ||
物流管理 | 260 | 335 | ||
广西 | 会计 | 300 | 241 | |
审计 | 244 | 290 | ||
高速铁路客运乘务 | 244 | 214 | ||
无人机应用技术 | 244 | 217 | ||
电气自动化技术 | 244 | 264 | ||
工程造价 | 246 | 251 | ||
财务管理 | 243 | 185 | ||
动漫制作技术 | 336 | 211 | ||
建筑室内设计 | 244 | 217 | ||
计算机网络技术 | 244 | 239 | ||
国际贸易实务 | 305 | 211 | ||
物流管理 | 327 | 211 | ||
市场营销 | 329 | 211 | ||
电子商务 | 244 | 295 | ||
广东 | 会计 | 328 | 318 | |
金融管理 | 298 | 318 | ||
市场营销 | 358 | 318 | ||
计算机网络技术 | 256 | 338 | ||
建筑室内设计 | 381 | 318 | ||
移动应用开发 | 256 | 337 | ||
动漫制作技术 | 256 | 318 | ||
软件技术 | 414 | 318 | ||
安徽 | 视觉传播设计与制作 | 632 | ||
数字媒体艺术设计 | 630 | |||
动漫制作技术 | 486 | 380 | ||
建筑室内设计 | 487 | 381 | ||
报关与国际货运 | 489 | 380 | ||
市场营销 | 487 | 383 | ||
国际贸易实务 | 489 | 398 | ||
物流管理 | 488 | 380 | ||
旅游管理 | 491 | 380 | ||
电子信息工程技术 | 486 | 420 | ||
会计 | 489 | 382 | ||
财务管理 | 487 | 380 | ||
金融管理 | 488 | 396 | ||
高速铁路客运乘务 | 486 | 380 | ||
建筑装饰工程技术 | 493 | 380 | ||
审计 | 490 | 380 | ||
电子商务 | 487 | 380 | ||
物联网应用技术 | 486 | 380 | ||
计算机网络技术 | 487 | 384 | ||
软件技术 | 488 | 382 | ||
工程造价 | 486 | 388 | ||
建设工程管理 | 486 | 395 | ||
建筑工程技术 | 489 | 381 | ||
重庆 | 会计 | 289 | 327 | |
财务管理 | 280 | 278 | ||
金融管理 | 342 | 278 | ||
计算机网络技术 | 315 | 278 | ||
报关与国际货运 | 312 | 278 | ||
市场营销 | 397 | 278 | ||
幼儿发展和健康管理 | 268 | 278 | ||
动漫制作技术 | 275 | 278 | ||
电子信息工程技术 | 268 | 294 | ||
福建 | 会计 | 434 | 372 | |
市场营销 | 429 | 227 | ||
金融管理 | 438 | 353 | ||
财务管理 | 447 | 227 | ||
幼儿发展和健康管理 | 414 | 227 | ||
交通运营管理 | 239 | 227 | ||
电子信息工程技术 | 239 | 341 | ||
软件技术 | 239 | 365 | ||
电子商务 | 438 | 349 | ||
无人机应用技术 | 314 | 227 | ||
报关与国际货运 | 239 | 343 | ||
建筑工程技术 | 239 | 350 | ||
建筑室内设计 | 401 | 367 | ||
动漫制作技术 | 409 | 366 | ||
西藏 | 财务管理 | 255 | 226 | |
电气自动化技术 | 248 | 255 | ||
电子商务 | 248 | 236 | ||
高速铁路客运乘务 | 248 | 249 | ||
会计 | 240 | 226 | ||
计算机网络技术 | 295 | 235 | ||
金融管理 | 251 | 226 | ||
软件技术 | 248 | 238 | ||
幼儿发展和健康管理 | 241 | 238 | ||
审计 | 288 | 226 | ||
无人机应用技术 | 263 | 226 | ||
旅游管理 | 250 | 231 | ||
交通运营管理 | 248 | 226 | ||
河南 | 视觉传播设计与制作 | 46 | ||
数字媒体艺术设计 | 49 | |||
建筑装饰工程技术 | 278 | 270 | ||
建筑室内设计 | 281 | 252 | ||
建筑工程技术 | 321 | 276 | ||
工程造价 | 290 | 248 | ||
无人机应用技术 | 291 | 250 | ||
高速铁路客运乘务 | 287 | 316 | ||
交通运营管理 | 294 | 244 | ||
建设工程管理 | 277 | 268 | ||
软件技术 | 310 | 244 | ||
计算机网络技术 | 284 | 267 | ||
动漫制作技术 | 291 | 270 | ||
移动应用开发 | 277 | 244 | ||
金融管理 | 316 | 247 | ||
财务管理 | 292 | 290 | ||
会计 | 284 | 264 | ||
审计 | 357 | 244 | ||
国际贸易实务 | 277 | 281 | ||
报关与国际货运 | 335 | 348 | ||
市场营销 | 297 | 244 | ||
电子商务 | 325 | 246 | ||
物流管理 | 300 | 255 | ||
旅游管理 | 306 | 276 | ||
幼儿发展和健康管理 | 291 | 296 | ||
物联网应用技术 | 283 | 254 | ||
电气自动化技术 | 313 | 256 | ||
电子信息工程技术 | 293 | 249 | ||
贵州 | 工程造价 | 332 | 223 | |
建筑工程技术 | 335 | 265 | ||
建设工程管理 | 234 | 221 | ||
建筑室内设计 | 321 | 256 | ||
电子信息工程技术 | 424 | 221 | ||
电气自动化技术 | 234 | 348 | ||
移动应用开发 | 234 | 222 | ||
无人机应用技术 | 373 | 202 | ||
计算机网络技术 | 244 | 216 | ||
物联网应用技术 | 234 | 318 | ||
动漫制作技术 | 234 | 227 | ||
软件技术 | 404 | 297 | ||
交通运营管理 | 271 | 306 | ||
会计 | 261 | 202 | ||
审计 | 422 | 305 | ||
财务管理 | 267 | 276 | ||
电子商务 | 315 | 293 | ||
移动商务 | 234 | 290 | ||
金融管理 | 287 | 271 | ||
市场营销 | 304 | 290 | ||
旅游管理 | 262 | 327 | ||
高速铁路客运乘务 | 298 | 245 | ||
幼儿发展和健康管理 | 247 | 270 | ||
物流管理 | 331 | 266 | ||
报关与国际货运 | 391 | 202 | ||
国际贸易实务 | 356 | 202 | ||
云南 | 视觉传播设计与制作 | 625 | ||
数字媒体艺术设计 | 452 | |||
会计 | 343 | 285 | ||
审计 | 358 | 285 | ||
财务管理 | 360 | 322 | ||
金融管理 | 361 | 297 | ||
电子商务 | 350 | 310 | ||
物流管理 | 351 | 362 | ||
报关与国际货运 | 420 | 285 | ||
幼儿发展和健康管理 | 347 | 288 | ||
