今天,金博宝188官网小编为大家带来了湘西民族职业技术学院录取分数线预测 怎样,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
湘西民族职业技术学院录取分数线预测
2022高考填报志愿时,2022湘西民族职业技术学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,下面小编给大家带来2022湘西民族职业技术学院录取分数线,希望大家喜欢!
2022湘西民族职业技术学院录取分数线
由于2022湘西民族职业技术学院录取分数线还未公布,可以参考以下历年湘西民族职业技术学院录取分数线
2019-2021湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 湖南 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 325/133721 | 200 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
2020 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 325/132538 | 200 | - | - |
2020 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 276/200314 | 200 | - | - |
2019 | 湖南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200/145861 | 200 | - | - |
2019 | 湖南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200/206789 | 200 | - | - |
2018-2020湘西民族职业技术学院录取分数线【湖南】
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 325 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 276 |
2019 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2019 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 200 |
2018 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 200 | - | 295 |
2018 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 200 | - | 225 |
2018-2020年湘西民族职业技术学院分专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 338 | - |
2020 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 334 | - |
2020 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 333 | - |
2020 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 331 | - |
2020 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 330 | - |
2020 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
2020 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 329 | - |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 328 | - |
2020 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 327 | - |
2020 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 326 | - |
2020 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 宠物养护与驯导 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 325 | - |
2020 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 286 | - |
2020 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 283 | - |
2020 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 282 | - |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
2020 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 280 | - |
2020 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
2020 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 279 | - |
2020 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 278 | - |
2020 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 277 | - |
2020 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2020 | 宠物养护与驯导 | 理科 | 专科批 | 200 | 276 | - |
2019 | 烹调工艺与营养 | 理科 | 专科批 | 200 | 222 | 204728 |
2019 | 云计算技术与应用 | 文科 | 专科批 | 200 | 219 | 144994 |
2019 | 园林技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
2019 | 工业机器人技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 218 | 145049 |
2019 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 217 | 145099 |
2019 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 216 | 145159 |
2019 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
2019 | 计算机应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 215 | 145211 |
2019 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
2019 | 水利工程 | 文科 | 专科批 | 200 | 214 | 145257 |
2019 | 畜牧兽医 | 理科 | 专科批 | 200 | 213 | 205718 |
2019 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
2019 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 211 | 145399 |
2019 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 210 | 205996 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 209 | 145492 |
2019 | 畜牧兽医 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
2019 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 208 | 145529 |
2019 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 208 | 206166 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
2019 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 207 | 145573 |
2019 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 207 | 206255 |
2019 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 206 | 145616 |
2019 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 206 | 206333 |
2019 | 生态农业技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 205 | 206421 |
2019 | 园林技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 电力系统自动化技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 204 | 206494 |
2019 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 203 | 206589 |
2019 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
2019 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 202 | 206657 |
2019 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
2019 | 建筑工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 201 | 145830 |
2019 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
2019 | 广告设计与制作 | 理科 | 专科批 | 200 | 201 | 206735 |
2019 | 生态农业技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 工艺美术品设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 200 | 145861 |
2019 | 汽车营销与服务 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 水利工程 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 云计算技术与应用 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 旅游管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 服装与服饰设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2019 | 工艺美术品设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 200 | 206789 |
2018 | 机械设计与制造 | 文科 | 专科批 | 200 | 315 | 120655 |
2018 | 广告设计与制作 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 烹调工艺与营养 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 数字媒体应用技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 314 | 120948 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 312 | 121537 |
2018 | 电子信息工程技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 302 | 124319 |
2018 | 投资与理财 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
2018 | 应用英语 | 文科 | 专科批 | 200 | 297 | 125622 |
2018 | 室内艺术设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 296 | 125883 |
2018 | 动漫制作技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 服装与服饰设计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 会计 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 汽车营销与服务 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 中西面点工艺 | 文科 | 专科批 | 200 | 295 | 126162 |
2018 | 电子信息工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 248 | 192330 |
2018 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 236 | 194610 |
2018 | 机械设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 234 | 194963 |
2018 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
2018 | 汽车制造与装配技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 233 | 195126 |
2018 | 会计 | 理科 | 专科批 | 200 | 232 | 195294 |
2018 | 建筑工程技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
2018 | 数控技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 231 | 195442 |
2018 | 计算机应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 229 | 195786 |
2018 | 模具设计与制造 | 理科 | 专科批 | 200 | 228 | 195918 |
2018 | 应用英语 | 理科 | 专科批 | 200 | 227 | 196065 |
2018 | 投资与理财 | 理科 | 专科批 | 200 | 226 | 196213 |
2018 | 工业机器人技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 室内艺术设计 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 数字媒体应用技术 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 幼儿发展与健康管理 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
2018 | 中西面点工艺 | 理科 | 专科批 | 200 | 225 | 196382 |
湘西民族职业技术学院
湘西民族职业技术学院是湖南省湘西土家族苗族自治州人民政府主办,湖南省教育厅主管的湘西自治州唯一一所省属公办高等职业院校,为副厅级高校。学院坐落于湖南湘西经济开发区,校园环境优美,绿树成荫,学习、生活和文化体育运动中心设施齐全。是求学、深造的理想之地。
学院是国务院扶贫办授予的“全国劳动力转移培训十大示范基地”,是农业部授予的“全国开展科技扶贫,直接为地方经济建设服务先进单位”,是教育部、劳动和社会保障部、科技部、团中央等部门授予的“全国农村青年转移就业先进单位”,是国家关工委授予的“全国五好基层关工委先进集体”,是湖南省有关部门授予的“湖南省教学工作优秀单位”、“湖南省大中专毕业生就业工作先进单位”、“湖南省德育工作先进单位”、“湖南省学生管理工作先进单位”、“湖南省招生工作先进单位”、“湖南省文明高校”、“湖南省园林式单位”。
以上就是金博宝188官网整理的湘西民族职业技术学院录取分数线预测 怎样相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。