江汉大学录取最低分数线是多少(2023年各省最低排名和分数线)
一、江汉大学最低分数线录取是多少
1、2022年江汉大学在河南理科的最低录取分数线为551分,对应的录取位次为58004;
2、2022年江汉大学在江西文科的最低录取分数线为550分,对应的录取位次为6931;
3、2022年江汉大学在四川文科的最低录取分数线为542分,对应的录取位次为16982;
4、2022年江汉大学在湖北物理的最低录取分数线为518分,对应的录取位次为50345;
5、2022年江汉大学在黑龙江理科的最低录取分数线为481分,对应的录取位次为21082;
二、江汉大学2022全国各省最低录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江汉大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 607 | 9383 |
2022 | 江汉大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 590 | 7887 |
2022 | 江汉大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 587 | 62643 |
2022 | 江汉大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 576 | 11722 |
2022 | 江汉大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 |
2022 | 江汉大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 550 | 6931 |
2022 | 江汉大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 550 | 11606 |
2022 | 江汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 32900 |
2022 | 江汉大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 546 | 10571 |
2022 | 江汉大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 544 | 8248 |
2022 | 江汉大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 36855 |
2022 | 江汉大学 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 |
2022 | 江汉大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 539 | 12618 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 539 | 36279 |
2022 | 江汉大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 538 | 30001 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 538 | 10757 |
2022 | 江汉大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 534 | 71643 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 534 | 11767 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 533 | 12016 |
2022 | 江汉大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 532 | 86227 |
2022 | 江汉大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 532 | 31648 |
2022 | 江汉大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 531 | 21111 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 529 | 13063 |
2022 | 江汉大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 520 | 48973 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 519 | 49678 |
2022 | 江汉大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 518 | 50345 |
2022 | 江汉大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 516 | 38482 |
2022 | 江汉大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 513 | 53910 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 511 | 55333 |
2022 | 江汉大学 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 88256 |
2022 | 江汉大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 |
2022 | 江汉大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 508 | 76870 |
2022 | 江汉大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 503 | 41086 |
2022 | 江汉大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 502 | 61719 |
2022 | 江汉大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 499 | 35321 |
2022 | 江汉大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 491 | 15180 |
2022 | 江汉大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 488 | 39567 |
2022 | 江汉大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 481 | 21082 |
2022 | 江汉大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 468 | 54576 |
2022 | 江汉大学 | 新疆 | 文科 | 本二 | 460 | 2734 |
2022 | 江汉大学 | 陕西 | 理科 | 本二 | 449 | 60917 |
2022 | 江汉大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 445 | 53823 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。