西南科技大学2024录取分数线预测很多朋友对这方面很关心,金博宝188官网整理了相关文章,供大家参考,一起来看一下吧!
本文目录一览:
西南科技大学专升本2023录取分数线
2023西南科技大学专升本最低录取分数线为81分(理工类)、106分(非理工类),在满足单科最低分数以上。
西南科技大学是一本大学,既不是985也不是211,该校是四川省人民政府与教育部共建高校、四川省人民政府与国家国防科技工业局共建高校。
1、院校建设
西南科技大学起源于1939年的西南工学院,正式合并建校是在2000年,2001年便成为了国家重点建设的14所西部高校之一,并与中国科学技术大学签署了对口支援协议。
目前学校入选了中西部高校基础能力建设工程、教育部卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目。
2、学科建设
西南科技大学拥有22个一级硕士点,4个一级博士点,1个博士后科研流动站,并有1个国家基础学科,11个省级重点学科,2个四川省“双一流”建设学科(群)。
学校在第四轮学科评估中,拥有1个学科入选B类,4个学科入选C类。此外,学校还拥有3个学科进入了世界ESI排名前1%。
西南科技大学历年录取分数线2022参考(含各专业录取分数线)
2021年西南科技大学分数线已经公布,以下是为大家整理的普通类、国家专项类、地方专项类、预科转入、艺体类等分数线,以及四川各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
西南科技大学2021年各专业录取分数线【普通类】
西南科技大学2021年普通类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工业工程 | 550 | 528 | 531.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 计算机类 | 584 | 541 | 548.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地理信息科学 | 546 | 529 | 532.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 机械类 | 565 | 528 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 564 | 534 | 538.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 540 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 建筑类 | 565 | 536 | 541.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 测绘工程 | 555 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 556 | 521 | 528.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 557 | 545 | 549.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 农学 | 568 | 528 | 534.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 医学影像技术 | 562 | 544 | 548.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 自动化 | 574 | 549 | 554.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工程力学 | 540 | 529 | 532.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 信息管理与信息系统 | 548 | 535 | 537.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用物理学 | 558 | 530 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 579 | 535 | 541 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 土木类 | 566 | 528 | 533.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 能源化学工程 | 540 | 533 | 535.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 核工程类 | 568 | 528 | 534.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物医学工程 | 554 | 537 | 541.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 540 | 518 | 522.4 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 553 | 536 | 538.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 交通工程 | 543 | 532 | 534.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 523 | 517 | 519 | 430 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 制药工程 | 551 | 534 | 537.7 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 557 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 动物科学 | 558 | 529 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 地质工程 | 550 | 528 | 533.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 环境工程 | 565 | 535 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子信息类 | 571 | 539 | 544.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电子商务 | 544 | 534 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 兵器类 | 541 | 528 | 531.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 矿业类 | 559 | 521 | 525.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用化学 | 552 | 532 | 536.2 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 数学类 | 571 | 537 | 542.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 538 | 543.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 580 | 553 | 558.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物技术 | 561 | 533 | 537.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 生物工程 | 565 | 531 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 材料类 | 563 | 528 | 532.9 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 537 | 532 | 533 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 园艺 | 540 | 528 | 531.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 570 | 528 | 535.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 556 | 537 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 日语 | 548 | 540 | 542.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 556 | 551 | 553 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 西班牙语 | 566 | 549 | 551.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 思想政治教育 | 564 | 540 | 543.3 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 应用心理学 | 561 | 550 | 552.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 广播电视学 | 556 | 550 | 552.1 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 公共事业管理 | 556 | 550 | 551.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科二批 | 外国语言文学类 | 558 | 540 | 542.5 | 474 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 物流管理 | 556 | 549 | 550.5 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 经济学 | 562 | 556 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 法学类 | 561 | 553 | 554.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 564 | 551 | 553.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 普通类 | 本科一批 | 工商管理类 | 558 | 551 | 553.2 | 541 |
点击链接查看其他省份录取分数线:
西南科技大学2021年各专业录取分数线【国家专项】
西南科技大学2021年国家专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物医学工程 | 556 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 536 | 542.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 555 | 525 | 542.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 计算机类 | 543 | 521 | 529.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 矿业类 | 544 | 524 | 535.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 环境工程 | 558 | 521 | 543 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 农学 | 535 | 524 | 530.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 527 | 545.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 生物工程 | 555 | 524 | 541.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 测绘工程 | 561 | 545 | 549.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 材料类 | 554 | 531 | 546.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 地理信息科学 | 550 | 544 | 545.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 制药工程 | 584 | 524 | 552.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 550 | 544 | 546.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 国家专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 521 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 法学类 | 565 | 541 | 557.4 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 575 | 541 | 558.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 广播电视学 | 558 | 557 | 557.6 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 国家专项-文史 | 本科一批 | 西班牙语 | 556 | 546 | 553.8 | 541 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【地方专项】
西南科技大学2021年地方专项录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 工业工程 | 535 | 533 | 533.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 制药工程 | 548 | 536 | 541.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 兵器类 | 538 | 524 | 527.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 机械类 | 566 | 536 | 541.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 549 | 531 | 535.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 矿业类 | 528 | 524 | 525.8 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 安全科学与工程类 | 540 | 532 | 534.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子信息类 | 554 | 543 | 547.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 地质工程 | 539 | 533 | 535.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 物流管理 | 541 | 536 | 538.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 交通工程 | 540 | 533 | 536.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 核工程类 | 543 | 524 | 533.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 计算机类 | 561 | 548 | 552.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电子商务 | 547 | 535 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 材料类 | 555 | 528 | 536.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 应用心理学 | 553 | 536 | 540.6 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 536 | 532 | 534.1 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 575 | 553 | 558.5 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 医学影像技术 | 555 | 540 | 546.4 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 土木类 | 553 | 534 | 539.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 地方专项 | 本科一批 | 自动化 | 553 | 548 | 550.6 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 经济学 | 554 | 547 | 552 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 广播电视学 | 549 | 542 | 546.7 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 560 | 542 | 550.8 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 法学类 | 559 | 548 | 553.2 | 541 |
2021 | 四川 | 文史 | 地方专项 | 本科一批 | 西班牙语 | 559 | 547 | 551.8 | 541 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【预科】
西南科技大学2021年预科转入录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 园艺 | 502 | 482 | 490.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 制药工程 | 527 | 486 | 499.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 食品科学与工程 | 498 | 483 | 488.5 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 动物科学 | 503 | 485 | 493.6 |
2021 | 四川 | 理工 | 预科转入-理工 | 本科一批 | 农学 | 503 | 424 | 477.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 公共事业管理 | 489 | 397 | 457.1 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 法学类 | 490 | 402 | 465.2 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 479 | 407 | 459 |
2021 | 四川 | 文史 | 预科转入-文史 | 本科一批 | 工商管理类 | 488 | 468 | 473.5 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【省属高校帮扶】
西南科技大学2021年省属高校帮扶录取分数线(四川)年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 材料类 | 529 | 521 | 525 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 矿业类 | 529 | 525 | 526.3 | 521 |
2021 | 四川 | 理工 | 省属高校帮扶-理工 | 本科一批 | 管理科学与工程类 | 568 | 524 | 532.8 | 521 |
2021 | 四川 | 文史 | 省属高校帮扶-文史 | 本科一批 | 中国语言文学类 | 549 | 541 | 545.2 | 541 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【提前批艺体】
西南科技大学2021年艺术类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐表演 | 309 | 299 | 303.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 设计类 | 260 | 252 | 253.1 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 艺术类 | 本科提前批 | 音乐学 | 279 | 271 | 273 |
西南科技大学2021年体育类录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 提前批艺体 | 体育类 | 本科提前批 | 社会体育指导与管理 | 87 | 83 | 84.3 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【对口高职】
西南科技大学2021年对口高职录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 农学(职教本科) | 655 | 600 | 614.7 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 动物科学(职教本科) | 636 | 598 | 610.4 | 566 |
2021 | 四川 | 理工 | 四川对口高职 | 本科一批 | 园艺(职教本科) | 649 | 594 | 602.7 | 566 |
西南科技大学2021年各专业录取分数线【高水平运动队】
西南科技大学2021年高水平运动队录取分数线(四川)
年份 | 区域 | 科类 | 类型 | 批次 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 四川 | 高水平 | 高水平运动队 | 高水平 | 工商管理类 | 222 | 222 | 222 |
西南科技大学简介
双一流”建设计划、教育部卓越工程师教育培养计划、“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目、四川省卓越法律人才教育培养计划、四川省卓越农林人才教育培养计划、四川2011计划。专科学校合并组建成立西南科技大学。以上就是金博宝188官网为大家带来的西南科技大学2024录取分数线预测,希望能帮助到大家!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。