西京学院2024录取分数线预测相关内容,小编在这里做了整理,希望能对大家有所帮助,关于西京学院2024录取分数线预测信息,一起来了解一下吧!
本文目录一览:
西京学院2022年审计专硕录取分数线
380分。通过查看中国研究生考试网公布研究生成绩信息,得知在2022年报考西京学院年审计专硕的总报名人数为1210人,并且被录取了1044人,年审计专项最低录取分数线为380分,其入学率为87%,具体信息可以到西京学院官网查询。考研是指全国硕士研究生统一招生考试,全国硕士研究生统一招生考试。西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线)
西京学院录取分数线2020是多少分,各专业录取分数线是多少,是每个填报西京学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被录取,本站小编整理相关信息供参考,仅供参考。
西安交通大学城市学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安交通工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西服装工程学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
陕西国际商贸学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安思源学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西京学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安翻译学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安外事学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安欧亚学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
西安医学院录取分数线2020是多少分(附历年录取分数线) |
一、西京学院录取分数线2020是多少分
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 118967 | 477 | 38396 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 364 | 49507 | 439 | 18930 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 488 | 45929 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | 438 | 11583 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91066 | 503 | 32494 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 118008 | 423 | 47407 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 374 | 67096 | 415 | 18622 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 177277 | 467 | 69177 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135378 | 507 | 44769 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 474 | 53480 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 419 | 4948 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 432 | 74156 | 467 | 30045 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 396 | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 484 | 6564 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 412 | 113057 | 431 | 43220 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 489 | 74425 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 391 | 73347 | 458 | 25686 |
二、西京学院历年录取分数线
2020年西京学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西京学院2020年在江西录取分数线如下:文科录取批次本科二批503分,最低录取位次为32494名、理科录取批次本科二批477分,最低录取位次为91066名;
2、西京学院2020年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批474分,最低录取位次为53480名、理科录取批次本二批465分,最低录取位次为148709名;
3、西京学院2020年在重庆录取分数线如下:文科录取批次本科二批467分,最低录取位次为30045名、理科录取批次本科二批432分,最低录取位次为74156名;
4、西京学院2020年在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批480分,最低录取位次为43805名、理科录取批次本二批440分,最低录取位次为92035名;
5、西京学院2020年在福建录取分数线如下:文科录取批次本科批465分,最低录取位次为27426名、理科录取批次本科批423分,最低录取位次为78441名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 394 | 118967 | 477 | 38396 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 364 | 49507 | 439 | 18930 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
4 | 2020 | 河北 | 本科批 | 466 | 147224 | 488 | 45929 |
5 | 2020 | 山西 | 本二批C | 407 | 32480 | 438 | 11583 |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 477 | 91066 | 503 | 32494 |
7 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 370 | 118008 | 423 | 47407 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 374 | 67096 | 415 | 18622 |
9 | 2020 | 广东 | 本科批 | 443 | 177277 | 467 | 69177 |
10 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 357 | 126915 | 381 | 51009 |
11 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 457 | 135378 | 507 | 44769 |
12 | 2020 | 四川 | 本二批 | 465 | 148709 | 474 | 53480 |
13 | 2020 | 青海 | 本二批 | 347 | 15294 | 419 | 4948 |
14 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 432 | 74156 | 467 | 30045 |
15 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 361 | - | 396 | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 440 | 92035 | 480 | 43805 |
17 | 2020 | 福建 | 本科批 | 423 | 78441 | 465 | 27426 |
18 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 393 | 19596 | 484 | 6564 |
19 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 412 | 113057 | 431 | 43220 |
20 | 2020 | 河南 | 本二批 | 459 | 231205 | 489 | 74425 |
21 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 464 | 110116 | 526 | 32091 |
22 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 391 | 73347 | 458 | 25686 |
2019年西京学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西京学院2019年在海南录取分数线如下:文科录取批次本科B批548分,最低录取位次为9963名、理科录取批次本科B批506分,最低录取位次为22440名;
2、西京学院2019年在广西录取分数线如下:文科录取批次本二批391分,最低录取位次为50427名、理科录取批次本二批352分,最低录取位次为123766名;
3、西京学院2019年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批426分,最低录取位次为18909名、理科录取批次本三批382分,最低录取位次为69195名;
4、西京学院2019年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批511分,最低录取位次为47873名、理科录取批次本二批440分,最低录取位次为137054名;
5、西京学院2019年在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批C类443分,最低录取位次为15667名、理科录取批次本二批C类390分,最低录取位次为37910名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 377 | 121051 | 453 | 48297 |
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 300 | 184268 | 385 | 91117 |
2 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 370 | 30721 | 399 | 12337 |
2 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 284 | 43843 | 340 | 18061 |
3 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 506 | 22440 | 548 | 9963 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 450 | 28522 | 471 | 15221 |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 441 | 79451 | 468 | 32300 |
5 | 2019 | 广西 | 本二批 | 352 | 123766 | 391 | 50427 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 451 | 98576 | 509 | 34986 |
7 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 403 | 20272 | 490 | 6849 |
7 | 2019 | 宁夏 | 专科批 | 332 | - | 357 | - |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 375 | 123911 | 409 | 50419 |
8 | 2019 | 陕西 | 高职专科 | 324 | 146369 | 350 | 68209 |
9 | 2019 | 青海 | 本三批 | 352 | 16136 | 417 | 5067 |
9 | 2019 | 青海 | 专科批 | 327 | 18815 | 347 | 8234 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 382 | 69195 | 426 | 18909 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 专科批 | 318 | 87161 | 361 | 30641 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 448 | 42671 |
11 | 2019 | 湖北 | 专科批 | 275 | 166956 | 374 | 68736 |
12 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 403 | 76377 | 439 | 30009 |
12 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 281 | 122348 | 336 | 60805 |
13 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | 466 | 29503 |
14 | 2019 | 广东 | 本科批 | 411 | 182799 | 479 | 79830 |
14 | 2019 | 广东 | 专科批 | 365 | 235439 | 408 | 155469 |
15 | 2019 | 云南 | 本二批 | 425 | 95224 | 472 | 47770 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 368 | 52945 | 455 | 16754 |
16 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 243 | 72837 | 359 | 30278 |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 440 | 137054 | 511 | 47873 |
17 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 351 | 198922 | 470 | 81060 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 472 | 154747 | 485 | 56578 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 209 | 256186 | 323 | 167072 |
19 | 2019 | 河南 | 本二批 | 416 | 235936 | 468 | 78368 |
19 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 321 | 349343 | 366 | 182362 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 170303 | 513 | 46843 |
21 | 2019 | 河北 | 本二批 | 433 | 150494 | 486 | 48228 |
21 | 2019 | 河北 | 高职专科 | 334 | 217360 | 416 | 83855 |
22 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 312 | 140812 | 288 | 48638 |
23 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 390 | 37910 | 443 | 15667 |
23 | 2019 | 山西 | 专科批 | 321 | 71932 | 371 | 38506 |
2018年西京学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、西京学院2018年在安徽录取分数线如下:文科录取批次本二批493分,最低录取位次为50009名、理科录取批次本二批442分,最低录取位次为139379名;
2、西京学院2018年在湖北录取分数线如下:文科录取批次本二批442分,最低录取位次为43767名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为118163名;
3、西京学院2018年在贵州录取分数线如下:文科录取批次本二批478分,最低录取位次为48091名、理科录取批次本二批379分,最低录取位次为125170名;
4、西京学院2018年在四川录取分数线如下:文科录取批次本二批503分,最低录取位次为58877名、理科录取批次本二批458分,最低录取位次为165840名;
5、西京学院2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本三批365分,最低录取位次为58437名、理科录取批次本三批332分,最低录取位次为135144名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 368 | 33003 | 382 | 13524 |
1 | 2018 | 新疆 | 高职专科 | 284 | 45380 | 310 | 20613 |
2 | 2018 | 福建 | 本二批 | 380 | 82112 | 450 | 28661 |
3 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 442 | 139379 | 493 | 50009 |
3 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 309 | 218176 | 374 | 116758 |
4 | 2018 | 海南 | 本二批 | 492 | - | 512 | - |
4 | 2018 | 海南 | 专科批 | 436 | - | 441 | - |
5 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 379 | 118163 | 442 | 43767 |
5 | 2018 | 湖北 | 专科批 | 322 | - | 413 | - |
6 | 2018 | 青海 | 本三批 | 351 | 14183 | 405 | 4344 |
6 | 2018 | 青海 | 专科批 | 260 | 22087 | 334 | 7261 |
7 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
8 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 289 | 140082 | 289 | 48982 |
9 | 2018 | 广东 | 本科批 | 384 | 194794 | 460 | 83672 |
9 | 2018 | 广东 | 专科批 | 302 | 269019 | 377 | 167805 |
10 | 2018 | 河北 | 本二批 | 409 | 152683 | 459 | 52603 |
10 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 291 | 209485 | 344 | 102969 |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 433 | 77048 | 434 | 35457 |
11 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 174 | 107567 | 199 | 62156 |
12 | 2018 | 山西 | 二批C | 375 | 38147 | 419 | 17540 |
12 | 2018 | 山西 | 专科批 | 277 | 71488 | 312 | 39252 |
13 | 2018 | 宁夏 | 本三批 | 396 | - | 457 | 8438 |
13 | 2018 | 宁夏 | 专科批 | 280 | - | 368 | - |
14 | 2018 | 山东 | 本科批 | 438 | 179591 | 508 | 50449 |
14 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 312 | 267591 | 471 | 73002 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 360 | 51967 | 420 | 17498 |
15 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 204 | 77062 | 308 | 32595 |
16 | 2018 | 河南 | 本二批 | 394 | 240874 | 458 | 80122 |
16 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 292 | 350241 | 343 | 178281 |
17 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125170 | 478 | 48091 |
17 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 328 | 167354 | 433 | 74829 |
18 | 2018 | 四川 | 本二批 | 458 | 165840 | 503 | 58877 |
18 | 2018 | 四川 | 专科批 | 239 | 255456 | 369 | 151016 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 356 | 70459 | 389 | 21919 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 286 | 88439 | 318 | 35513 |
20 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 332 | 135144 | 365 | 58437 |
20 | 2018 | 陕西 | 高职专科 | 282 | 152919 | 318 | 72022 |
21 | 2018 | 云南 | 本二批 | 400 | 103452 | 451 | 62494 |
22 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 396 | 81871 | 411 | 30923 |
22 | 2018 | 甘肃 | 专科批 | 255 | 132155 | 256 | 74428 |
23 | 2018 | 广西 | 本二批 | - | - | - | - |
三、关于西京学院相关文章推荐
西京学院教务管理系统入口
以上就是西京学院2024录取分数线预测全部内容了,了解更多相关信息,关注金博宝188官网。
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。