今天金博宝188官网小编整理了浙江安防职业技术学院2024录取分数线预测相关信息,希望在这方面能够更好的大家。
本文目录一览:
浙江安防职业技术学院最低录取分数线是多少2022?附文理科最低分及位次
浙江安防职业技术学院隶属于浙江省,是一所位于浙江省温州市的公立大学。本文为大家整理了浙江安防职业技术学院在浙江省内和省外的招生录取分数线汇总,希望能为大家解答“正常人考浙江安防职业技术学院有多难?考上浙江安防职业技术学院要多努力?考浙江安防职业技术学院需要多少分?”等问题。
一、浙江安防职业技术学院2022年在非新高考省份的招录数据汇总
1、文科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 277 | - |
浙江安防职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 360 | 127874 |
浙江安防职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 318 | 89538 |
浙江安防职业技术学院 | 广西 | 118金宝搏app下载批 | 279 | 132432 |
浙江安防职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 271 | 120626 |
浙江安防职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 432 | 88781 |
根据上一年的招录数据可知,浙江安防职业技术学院2022年在浙江本地文科的最低投档分数线为0分,超了线0分。
由此可见,2023年浙江本地想要报考浙江安防职业技术学院的高三文科考生,高考成绩至少要超线0分,才有可能在文科被浙江安防职业技术学院成功录取!
2、理科
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 山西 | 专科高职批 | 130 | - |
浙江安防职业技术学院 | 安徽 | 高职专科批 | 276 | 266871 |
浙江安防职业技术学院 | 江西 | 高职专科 | 321 | 132653 |
浙江安防职业技术学院 | 广西 | 118金宝搏app下载批 | 205 | 220572 |
浙江安防职业技术学院 | 四川 | 专科批 | 150 | 284053 |
浙江安防职业技术学院 | 贵州 | 高职专科 | 265 | 195805 |
浙江安防职业技术学院 | 云南 | 高职专科 | 278 | 166316 |
浙江安防职业技术学院 | 青海 | 普通专科 | 183 | 30277 |
根据浙江安防职业技术学院上一年的理科招生数据可知,学校在浙江本地的最低投档分数线为0分,超了线0分。如果2023届浙江理科的高三同学想要报考浙江安防职业技术学院,那么高考成绩至少得超过线0分,才有较大的把握被录取!
特别提醒:如果你还想要查看浙江安防职业技术学院各个专业近三年的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载五米高考,获取数据。
二、浙江安防职业技术学院 2022年在新高考省份的录取分数线及位次排名情况
特别说明:新高考按照“院校专业组”或者“专业(类)+学校”的模式进行招生,下文中浙江安防职业技术学院的最低分,均取自浙江安防职业技术学院分数线最低的一个专业,不考虑选科。
1、新高考“3+3”招生模式的省份
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 二段 | 422 | 231076 |
浙江安防职业技术学院 | 浙江 | 一段 | 497 | 170295 |
2、新高考“3+1+2”招生模式的省份
首选历史
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 349 | 134101 |
浙江安防职业技术学院第1组 | 湖南 | 高职专科批 | 317 | 144331 |
首选物理
学校 | 省份 | 招生批次 | 2022年 最低分 | 2022年 位次 |
---|---|---|---|---|
浙江安防职业技术学院 | 河北 | 专科批 | 365 | 244358 |
2022浙江安防职业技术学院单招历年录取分数线2023参考(含各专业录取分数线)
单招填报志愿时,2022浙江安防职业技术学院单招录取分数线是多少以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的浙江安防职业技术学院2018-2022年单招录取分数线,供大家参考,正式填报时需要与学校官网数据进行核对,确保无误。
2022浙江安防职业技术学院单招录取分数线
2022年浙江省单考单招各类别录取分数线 | |||||||
考生类别 | 招生专业 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 各类别省控线 | 2022年录取位次号 |
机械类 | 工业机器人技术 | 52 | 385 | 335 | 349.8 | 300 | 01 -04966 |
无人机应用技术 | 26 | 376 | 330 | 345.2 | 300 | 01 -05025 | |
智能控制技术 | 26 | 397 | 332 | 349.2 | 300 | 01 -05003 | |
计算机类 | 大数据技术 | 50 | 441 | 389 | 394.2 | 303 | 02 -07161 |
大数据技术(地理空间大数据) | 25 | 388 | 380 | 383.3 | 303 | 02 -07518 | |
信息安全技术应用 | 45 | 407 | 384 | 389.1 | 303 | 02 -07348 | |
人工智能技术应用 | 52 | 421 | 383 | 388.9 | 303 | 02 -07391 | |
云计算技术应用 | 87 | 423 | 372 | 379.9 | 303 | 02 -07793 | |
安全技术与管理 | 52 | 398 | 369 | 376.2 | 303 | 02 -07912 | |
安全智能监测技术 | 63 | 389 | 362 | 368.1 | 303 | 02 -08165 | |
职业健康安全技术 | 27 | 392 | 358 | 367.2 | 303 | 02 -08290 | |
工业设计 | 35 | 401 | 365 | 374.6 | 303 | 02 -08034 | |
虚拟现实技术应用 | 30 | 418 | 380 | 387.8 | 303 | 02 -07500 | |
数字媒体技术 | 20 | 426 | 401 | 410.2 | 303 | 02 -06692 | |
无人机应用技术 | 26 | 410 | 375 | 382.6 | 303 | 02 -07699 | |
智能控制技术 | 26 | 393 | 368 | 377.8 | 303 | 02 -07931 | |
建筑消防技术 | 20 | 393 | 368 | 375.8 | 303 | 02 -07939 | |
工程安全评价与监理 | 20 | 390 | 368 | 377.9 | 303 | 02 -07950 | |
建筑类 | 建筑消防技术 | 32 | 369 | 226 | 263.9 | 244 | |
工程安全评价与监理 | 32 | 408 | 94 | 212.9 | 244 | ||
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 20 | 358 | 329 | 338.2 | 254 | 08 -02334 |
商业类 | 市场营销 | 32 | 381 | 356 | 361.1 | 241 | 12 -05598 |
电子商务 | 32 | 401 | 361 | 370.9 | 241 | 12 -05495 | |
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 10 | 421 | 389 | 401.4 | 313 | 161-03818 |
工业设计 | 30 | 391 | 370 | 375.4 | 313 | 161-04298 | |
虚拟现实技术应用 | 30 | 400 | 354 | 367.5 | 313 | 161-04656 | |
数字媒体技术 | 40 | 385 | 374 | 379.4 | 313 | 161-04191 | |
其他类(安全防范) | 酒店管理与数字化运营 | 10 | 296 | 245 | 267.2 | 157 | 171-00415 |
市场营销 | 20 | 274 | 216 | 238.7 | 157 | 171-00515 | |
电子商务 | 20 | 310 | 239 | 267.1 | 157 | 171-00429 | |
云计算技术应用 | 15 | 298 | 224 | 257.5 | 157 | 171-00491 | |
安全防范技术 | 52 | 308 | 277 | 289.2 | 157 | 171-00308 | |
安全智能监测技术 | 33 | 283 | 224 | 254.5 | 157 | 171-00488 | |
合计 | 1090 |
2021浙江安防职业技术学院单招录取分数线
单考单招录取 | |||||
类别 | 专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 投档线 |
机械类 | 工业设计 | 10 | 339 | 218 | 190 |
工业机器人技术 | 30 | 325 | 198 | ||
无人机应用技术 | 30 | 380 | 184 | ||
智能控制技术 | 20 | 325 | 193 | ||
计算机类 | 大数据技术 | 40 | 417 | 325 | 215 |
大数据技术(地理空间大数据) | 10 | 371 | 307 | ||
信息安全技术应用 | 60 | 422 | 317 | ||
人工智能技术应用 | 30 | 374 | 320 | ||
云计算技术应用 | 30 | 387 | 301 | ||
建筑消防技术 | 40 | 366 | 246 | ||
工程安全评价与监理 | 40 | 335 | 248 | ||
安全技术与管理 | 50 | 484 | 271 | ||
安全智能监测技术 | 60 | 486 | 215 | ||
虚拟现实技术应用 | 60 | 424 | 298 | ||
数字媒体应用技术 | 20 | 431 | 360 | ||
无人机应用技术 | 30 | 402 | 291 | ||
智能控制技术 | 20 | 351 | 270 | ||
旅游服务类 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 339 | 246 | 211 |
财会类 | 工程造价 | 30 | 409 | 334 | 225 |
电子与电工类 | 大数据技术 | 17 | 304 | 188 | 188 |
人工智能技术应用 | 19 | 382 | 188 | ||
云计算技术应用 | 5 | 346 | 188 | ||
商业类 | 酒店管理与数字化运营 | 40 | 326 | 234 | 187 |
市场营销 | 35 | 350 | 241 | ||
电子商务 | 35 | 424 | 283 | ||
外贸类 | 市场营销 | 17 | 329 | 230 | 230 |
电子商务 | 17 | 453 | 230 | ||
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 50 | 430 | 316 | 284 |
工业设计 | 38 | 371 | 284 | ||
数字媒体应用技术 | 30 | 387 | 284 | ||
其他类(安全防范) | 安全防范技术 | 100 | 447 | 189 | 134 |
2020浙江安防职业技术学院单招录取分数线
单独考试录取分数 | ||||
类别 | 专业名称 | 招生数 | 平均分 | 各类别分数线 |
机械类 | 工业机器人技术 | 15 | 218.5 | 190 |
无人机应用技术 | 13 | 255.6 | 190 | |
计算机类 | 无人机应用技术 | 25 | 331.3 | 227 |
消防工程技术 | 40 | 297.6 | 227 | |
安全技术与管理 | 45 | 319.5 | 227 | |
安全生产监测监控 | 25 | 265.1 | 227 | |
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 40 | 345.1 | 227 | |
安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 5 | 241.0 | 227 | |
物联网应用技术 | 40 | 348.5 | 227 | |
大数据技术与应用(新华三集团特色订单班) | 20 | 345.7 | 227 | |
大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 40 | 298.8 | 227 | |
信息安全与管理 | 10 | 350.2 | 227 | |
人工智能技术服务 | 20 | 334.3 | 227 | |
工程安全评价与监理 | 20 | 285.4 | 227 | |
工业设计 | 25 | 317.3 | 227 | |
虚拟现实应用技术 | 20 | 382.8 | 227 | |
电子产品营销与服务 | 30 | 282.8 | 227 | |
建筑类 | 工程造价 | 5 | 232.0 | 186 |
工程安全评价与监理 | 2 | 120.0 | 186 | |
旅游服务类 | 酒店管理 | 11 | 243.5 | 232 |
商业类 | 酒店管理 | 25 | 261.0 | 196 |
电子与电工类 | 安全防范技术 | 6 | 250.5 | 223 |
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 1 | 343.0 | 223 | |
安全防范技术(宇视科技特色订单班) | 3 | 250.7 | 223 | |
物联网应用技术 | 6 | 258.5 | 223 | |
大数据技术与应用(西普阳光特色订单班) | 1 | 190.0 | 223 | |
工业机器人技术 | 4 | 303.3 | 223 | |
消防工程技术 | 3 | 291.3 | 223 | |
艺术类(工艺美术) | 室内艺术设计 | 70 | 334.4 | 278 |
室内艺术设计(水晶石特色订单班) | 10 | 357.7 | 278 | |
工业设计 | 20 | 315.0 | 278 | |
虚拟现实应用技术 | 25 | 311.8 | 278 | |
其他类(安全防范) | 安全防范技术 | 50 | 254.6 | 177 |
四、2019浙江安防职业技术学院单招录取分数线
暂无
五、2018浙江安防职业技术学院单招录取分数线
浙江省单考单招录取 | |||||||
专业名称 | 招生数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次 | 各类别分数线 | 科类 |
物联网应用技术 | 55 | 388 | 328 | 346.9 | 4822 | 285 | 计算机类 |
安全防范技术 | 15 | 384 | 340 | 356.6 | 4598 | ||
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 5 | 435 | 372 | 408.2 | 3989 | ||
工程造价 | 20 | 506 | 310 | 336.1 | 5056 | ||
物联网应用技术 | 35 | 383 | 328 | 345.5 | 2016 | 314 | 电子电工类 |
安全防范技术 | 30 | 508 | 315 | 378.0 | 2041 | ||
安全防范技术(新华三集团特色订单班) | 5 | 377 | 345 | 365.6 | 1970 | ||
消防工程技术 | 30 | 448 | 317 | 363.8 | 2036 | ||
消防工程技术 | 8 | 413 | 278 | 319.4 | 966 | 263 | 建筑类 |
工程造价 | 10 | 335 | 270 | 301.3 | 983 | ||
室内艺术设计 | 75 | 428 | 345 | 366.9 | 2593 | 331 | 工艺美术 |
安全防范技术 | 50 | 403 | 355 | 380.7 | 130 | 348 | 其他类(安全防范) |
以上就是金博宝188官网小编给大家带来的浙江安防职业技术学院2024录取分数线预测全部内容,希望对大家有所帮助!
免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。