研究生考试在选择院校时,2022浙江工商大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分是考生们非常重要的参考信息之一。为了方便大家查询,小编在这里整理了关于2022浙江工商大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分全部信息,希望对大家给予参考。
浙江工商大学2022年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线 | ||||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2022年学院分专业计划总数(含士兵计划、推免生) | 2022年士兵计划人数 | 2022年推免生人数 | 2022年复试单科线(满分=100分) | 2022年复试单科线(满分>100分) | 2022年复试总分线 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 71 | 1 | 10 | 51 | 77 | 353 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202Z5 | 慈善管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 51 | 77 | 353 | ||
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 51 | 77 | 353 | ||
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 52 | 78 | 360 | ||
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 20209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 27000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 40 | 3 | 52 | 78 | 360 | |
统计与数学学院 | 71400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 31 | 39 | 59 | 300 | ||
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 39 | 59 | 290 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 51 | 77 | 353 | ||
旅游与城乡规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 11 | 38 | 57 | 375 | ||
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 46 | 69 | 347 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 365 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 384 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 46 | 69 | 357 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 46 | 69 | 373 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30108 | 环境与资源保护法学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 30109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 79 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
信息与电子工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 36 | 38 | 57 | 273 | ||
计算机与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 61 | 1 | 46 | 69 | 390 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 21 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 4 | 51 | 77 | 353 | ||
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 9 | 1 | 51 | 77 | 353 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 56 | 84 | 367 | ||
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 56 | 84 | 367 | ||
东方语言与哲学学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 18 | 56 | 84 | 374 | ||
东方语言与哲学学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 19 | 1 | 5 | 40 | 60 | 380 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 40 | 60 | 361 | ||
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 30 | 38 | 57 | 273 | ||
人文与传播学院 | 50101 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 57 | 107 | 375 | ||
人文与传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 2 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 84 | 367 | ||
人文与传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 69 | 120 | 388 | ||
人文与传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 56 | 119 | 387 | ||
人文与传播学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 59 | 113 | 384 | ||
管理工程与电子商务学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 27 | 1 | 1 | 38 | 57 | 300 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 38 | 57 | 273 | ||
学硕合计 | 814 | 4 | 24 | |||||||
工商管理学院 | 45400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 69 | 2 | 51 | 77 | 370 | |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 44 | 1 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 64 | 5 | 52 | 78 | 360 | |
金融学院 | 25500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 52 | 78 | 360 | ||
统计与数学学院 | 25200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 85 | 52 | 78 | 360 | ||
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 108 | 7 | 1 | 50 | 100 | 193 |
会计学院 | 25700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 35 | 50 | 100 | 219 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 52 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 64 | 46 | 69 | 335 | ||
食品与生物工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 70 | 38 | 57 | 273 | ||
信息与电子工程学院 | 85400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 专硕 | 全日制 | 67 | 1 | 38 | 57 | 273 | |
计算机与信息工程学院 | 85400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 专硕 | 全日制 | 77 | 1 | 38 | 57 | 310 | |
公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 41 | 1 | 46 | 69 | 350 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 56 | 56 | 84 | 378 | ||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 40 | 56 | 84 | 371 | ||
外国语学院 | 55107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 1 | 56 | 84 | 406 | |
东方语言与哲学学院 | 55105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 47 | 1 | 56 | 84 | 367 | |
东方语言与哲学学院 | 55115 | *语笔译 | 专硕 | 全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 38 | 1 | 40 | 60 | 383 | |
环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 49 | 38 | 57 | 273 | ||
人文与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 33 | 1 | 57 | 97 | 389 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 77 | 1 | 42 | 84 | 170 | |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 73 | 2 | 47 | 94 | 209 | |
全日制专硕合计 | 1208 | 21 | 5 | |||||||
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 17 | 52 | 78 | 360 | ||
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 90 | 50 | 100 | 193 | ||
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 16 | 42 | 84 | 170 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 20 | 46 | 69 | 335 | ||
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 22 | 46 | 69 | 335 | ||
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 103 | 45 | 90 | 178 | ||
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 12 | 56 | 84 | 367 | ||
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 非全日制 | 6 | 56 | 84 | 367 | ||
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 203 | 42 | 84 | 170 | ||
非全日制专硕合计 | 489 | 0 | 0 | |||||||
总计 | 2511 | 25 | 29 |
2021年研究生录取分数线参考:
浙江工商大学2021年硕士研究生分专业招生计划、复试分数线 | |||||||||
招生学院 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学硕/专硕 | 培养方式 | 2021年学院分专业计划总数(含士兵计划) | 2021年推免生人数 | 2021年复试单科线(满分=100分) | 2021年复试单科线(满分>100分) | 2021年复试总分线 |
工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 学硕 | 全日制 | 69(1) | 9 | 国家线 | 国家线 | 365 |
工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院 | 1202Z2 | 创业管理 | 学硕 | 全日制 | / | / | / | / | / |
工商管理学院 | 1202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
工商管理学院 | 1202J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | / | / | / | / | / |
经济学院 | 20100 | 理论经济学 | 学硕 | 全日制 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20203 | 财政学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 学硕 | 全日制 | 35 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 学硕 | 全日制 | 12 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
经济学院 | 0202J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | / | / | / | / | / |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 学硕 | 全日制 | 43 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
统计与数学学院 | 20209 | 数量经济学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
统计与数学学院 | 27000 | 统计学(经济学学位) | 学硕 | 全日制 | 41 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
统计与数学学院 | 0270J1 | 流通经济与管理 | 学硕 | 全日制 | / | / | / | / | / |
统计与数学学院 | 0270J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | / | / | / | / | / |
统计与数学学院 | 71400 | 统计学(理学学位) | 学硕 | 全日制 | 28 | 国家线 | 国家线 | 310 | |
统计与数学学院 | 0775Z1 | 计算科学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
会计学院 | 120201 | 会计学 | 学硕 | 全日制 | 28 | 1 | 国家线 | 国家线 | 378 |
旅游与城乡规划学院 | 83300 | 城乡规划学 | 学硕 | 全日制 | 10 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
旅游与城乡规划学院 | 120203 | 旅游管理 | 学硕 | 全日制 | 24 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30101 | 法学理论 | 学硕 | 全日制 | 8 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30103 | 宪法学与行政法学 | 学硕 | 全日制 | 11(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30104 | 刑法学 | 学硕 | 全日制 | 5 | 国家线 | 国家线 | 343 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30105 | 民商法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30106 | 诉讼法学 | 学硕 | 全日制 | 9 | 国家线 | 国家线 | 346 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30107 | 经济法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 30109 | 国际法学 | 学硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 0301Z1 | 知识产权法学 | 学硕 | 全日制 | 8(2) | 国家线 | 国家线 | 352 | |
食品与生物工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 76 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
信息与电子工程学院 | 81000 | 信息与通信工程 | 学硕 | 全日制 | 33 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
计算机与信息工程学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | 学硕 | 全日制 | 28 | 国家线 | 国家线 | 280 | |
马克思主义学院 | 30500 | 马克思主义理论 | 学硕 | 全日制 | 51 | 国家线 | 国家线 | 337 | |
公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 学硕 | 全日制 | 20 | 国家线 | 国家线 | 352 | |
公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 344 | |
公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 学硕 | 全日制 | 9 | 国家线 | 国家线 | 353 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 8 | 国家线 | 国家线 | 364 | |
外国语学院 | 50211 | 外国语言学及应用语言学 | 学硕 | 全日制 | 26 | 1 | 国家线 | 国家线 | 371 |
东方语言与哲学学院 | 50205 | 日语语言文学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 2 | 国家线 | 国家线 | 390 |
东方语言与哲学学院 | 50210 | 亚非语言文学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 366 | |
艺术设计学院 | 130500 | 设计学 | 学硕 | 全日制 | 17 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
艺术设计学院 | 1305J3 | 设计管理 | 学硕 | 全日制 | 2 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
环境科学与工程学院 | 83000 | 环境科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 28 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 50101 | 文艺学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 50103 | 汉语言文字学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 50104 | 中国古典文献学 | 学硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 50105 | 中国古代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 50106 | 中国现当代文学 | 学硕 | 全日制 | 3 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
人文与传播学院 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 学硕 | 全日制 | 6 | 1 | 国家线 | 国家线 | 国家线 |
管理工程与电子商务学院 | 87100 | 管理科学与工程 | 学硕 | 全日制 | 24 | 1 | 国家线 | 国家线 | 287 |
管理工程与电子商务学院 | 0871J2 | 流通工程与技术管理 | 学硕 | 全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
学硕合计 | 775 | 25 | |||||||
工商管理学院 | 45400 | 应用心理 | 专硕 | 全日制 | 54(2) | 国家线 | 国家线 | 375 | |
经济学院 | 25400 | 国际商务 | 专硕 | 全日制 | 42(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 全日制 | 56(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
金融学院 | 25500 | 保险 | 专硕 | 全日制 | 7 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
统计与数学学院 | 25200 | 应用统计 | 专硕 | 全日制 | 77 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 全日制 | 94(9) | 国家线 | 国家线 | 179 | |
会计学院 | 25700 | 审计 | 专硕 | 全日制 | 30(2) | 国家线 | 国家线 | 222 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 全日制 | 66 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 全日制 | 46 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
食品与生物工程学院 | 86000 | 生物与医药 | 专硕 | 全日制 | 70 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
信息与电子工程学院 | 85400 | 电子信息(原电子与通信工程领域) | 专硕 | 全日制 | 66(1) | 国家线 | 国家线 | 320 | |
计算机与信息工程学院 | 85400 | 电子信息(原计算机技术领域) | 专硕 | 全日制 | 71 | 国家线 | 国家线 | 319 | |
公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 专硕 | 全日制 | 35 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 全日制 | 50 | 国家线 | 国家线 | 365 | |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 全日制 | 43(1) | 国家线 | 国家线 | 356 | |
外国语学院 | 55107 | 法语笔译 | 专硕 | 全日制 | 4 | 国家线 | 国家线 | 358 | |
东方语言与哲学学院 | 55105 | 日语笔译 | 专硕 | 全日制 | 51 | 国家线 | 国家线 | 359 | |
艺术设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 专硕 | 全日制 | 33 | 3 | 国家线 | 国家线 | 380 |
环境科学与工程学院 | 85700 | 资源与环境 | 专硕 | 全日制 | 49 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
人文与传播学院 | 55200 | 新闻与传播 | 专硕 | 全日制 | 31(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 全日制 | 75(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
管理工程与电子商务学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专硕 | 全日制 | 58(1) | 国家线 | 国家线 | 210 | |
全日制专硕合计 | 1108 | 3 | |||||||
金融学院 | 25100 | 金融 | 专硕 | 非全日制 | 16 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
统计与数学学院 | 25200 | 应用统计 | 专硕 | 非全日制 | 2 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
会计学院 | 125300 | 会计 | 专硕 | 非全日制 | 80 | 国家线 | 国家线 | 179 | |
旅游与城乡规划学院 | 125400 | 旅游管理 | 专硕 | 非全日制 | 11 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 35101 | 法律硕士(非法学) | 专硕 | 非全日制 | 21 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
法学院(含法律硕士教育中心) | 35102 | 法律硕士(法学) | 专硕 | 非全日制 | 21(1) | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
公共管理学院 | 125200 | 公共管理(MPA) | 专硕 | 非全日制 | 93 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
外国语学院 | 55101 | 英语笔译 | 专硕 | 非全日制 | 10 | 国家线 | 国家线 | 365 | |
外国语学院 | 55102 | 英语口译 | 专硕 | 非全日制 | 6 | 国家线 | 国家线 | 356 | |
MBA学院 | 125100 | 工商管理(MBA) | 专硕 | 非全日制 | 193 | 国家线 | 国家线 | 国家线 | |
非全日制专硕合计 | 453 | 0 | |||||||
总计 | 2336 | 28 |
金博宝188官网小编推荐:
浙江工商大学杭州商学院录取规则怎么样 浙江工商大学杭州商学院就业状况如何
...查看更多
浙江工商大学杭州商学院全国排名多少 浙江工商大学杭州商学院录取分数线
...查看更多
浙江工商大学杭州商学院办学层次 浙江工商大学杭州商学院学校介绍
...查看更多
以上就是小编整理的2022浙江工商大学研究生分数线 往年考研分数线在多少分的全部内容了,更多学校资讯,考试信息,考试情况等信息,尽在金博宝188官网网站。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2020年泸州高考志愿填报时间,泸州高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年德阳高考志愿填报时间,德阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年绵阳高考志愿填报时间,绵阳高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年广元高考志愿填报时间,广元高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日2020年遂宁高考志愿填报时间,遂宁高考志愿填报咨询教育机构
时间:2024年06月25日