当前位置:金博宝188官网 > 高考教育 >高考政策 >正文

北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线 2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

更新:2023年02月20日 11:02 金博宝188官网

今天,金博宝188官网小编为大家带来了北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线 2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线 2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
2 电气工程及其自动化 本科批 579 609 11038 609 11038 609 11038 30 30  
3 给排水科学与工程 本科批 579 607 11390 607.25 11390 608 11200 28 28.25  
4 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
5 机器人工程 本科批 579 614 10145 614 10145 614 10145 35 35  
6 计算机类(AI实验班) 本科批 579 612 10490 612 10490 612 10490 33 33  
7 建筑类 本科批 579 630 7335 630 7335 630 7335 51 51  
8 建筑学(实验班) 本科批 579 637 6259 637 6259 637 6259 58 58  
9 历史建筑保护工程 本科批 579 628 7682 628 7682 628 7682 49 49  
10 土木工程 本科批 579 607 11390 607 11390 607 11390 28 28  
11 土木工程(实验班) 本科批 579 607 11390 608.5 11038 610 10861 28 29.5  
12 信息与计算科学(大数据应用) 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  
13 智能建造 本科批 579 608 11200 608 11200 608 11200 29 29  
14 自动化 本科批 579 610 10861 610 10861 610 10861 31 31  

 

北京建筑大学2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

北京建筑大学2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线

 

序号 专业 批次 省线 最低分 排名 平均分 排名 最高分 排名 最低分分差 平均分分差 备注
1 测绘工程(智能导航实验班) 本科普通批 513 528 19547 537.08 18089 556 14913 15 24.08  
2 测绘类(智慧城市类) 本科普通批 513 518 21295 524.35 20285 544 16884 5 11.35  
3 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 本科普通批 513 495 24984 499.45 24338 528 19547 -18 -13.55  
4 城市管理(实验班) 本科普通批 513 515 21793 519.65 20942 537 18089 2 6.65  
5 电气工程及其自动化 本科普通批 513 498 24492 509.03 22740 552 15608 -15 -3.97  
6 法学 本科普通批 513 523 20438 526.09 19932 536 18248 10 13.09  
7 法学(国际工程法实验班) 本科普通批 513 517 21456 520.78 20782 528 19547 4 7.78  
8 给排水科学与工程 本科普通批 513 499 24338 504.84 23400 522 20619 -14 -8.16  
9 工程管理(实验班) 本科普通批 513 505 23400 512 22269 532 18911 -8 -1  
10 工商管理 本科普通批 513 514 21931 516.82 21456 526 19932 1 3.82  
11 管理科学与工程类(项目管理与造价类) 本科普通批 513 500 24173 513.69 21931 564 13576 -13 0.69  
12 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 本科普通批 513 515 21793 523.81 20285 561 14072 2 10.81  
13 环境设计 本科普通批 513 539 17770 542.75 17073 563 13744 26 29.75  
14 机器人工程 本科普通批 513 498 24492 505.95 23257 533 18768 -15 -7.05  
15 机械类(智能*类) 本科普通批 513 495 24984 497.8 24492 517 21456 -18 -15.2  
16 计算机类(AI实验班) 本科普通批 513 505 23400 515.32 21793 568 12928 -8 2.32  
17 建筑电气与智能化 本科普通批 513 495 24984 503.33 23698 569 12768 -18 -9.67  
18 建筑环境与能源应用工程 本科普通批 513 497 24662 507.61 22926 547 16414 -16 -5.39  
19 建筑类 本科普通批 513 541 17425 550.53 15758 563 13744 28 37.53  
20 建筑学(实验班) 本科普通批 513 564 13576 574.33 11970 603 7612 51 61.33  
21 交通工程 本科普通批 513 500 24173 508.12 22926 533 18768 -13 -4.88  
22 历史建筑保护工程 本科普通批 513 543 17073 552.61 15441 567 13092 30 39.61  
23 能源与动力工程 本科普通批 513 495 24984 502.32 23848 539 17770 -18 -10.68  
24 社会工作 本科普通批 513 513 22100 515.11 21793 533 18768 0 2.11  
25 土木工程 本科普通批 513 501 23997 510.03 22579 526 19932 -12 -2.97  
26 土木工程(实验班) 本科普通批 513 524 20285 538 17926 566 13255 11 25  
27 信息与计算科学(大数据应用) 本科普通批 513 502 23848 507.06 23094 545 16715 -11 -5.94  
28 智能建造 本科普通批 513 508 22926 515.95 21622 530 19208 -5 2.95  
29 自动化 本科普通批 513 496 24817 499.61 24173 509 22740 -17 -13.39  

 

以上就是金博宝188官网整理的北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线 2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。

免责声明:文章内容来自网络,如有侵权请及时联系删除。
与“北京建筑大学2021年天津(综合改革)本科批分专业录取分数线 2021年北京(综合改革)本科普通批分专业录取分数线”相关推荐

每周推荐




最新文章

热门高校 更多




联系我们 - 课程中心
  鲁ICP备18049789号-7

2020金博宝188官网版权所有 All right reserved. 版权所有

警告:未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品


Baidu
map