今天,金博宝188官网小编为大家带来了湖北二本大学最新排名及录取分数线 福建二本大学最新排名及录取分数线,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
湖北有哪些二本大学?相信很多人都想知道,那么下面小编就为大家介绍下湖北二本大学排名,仅供大家参考。
湖北二本大学排名湖北二本大学排名有哪些呢?湖北二本大学排名第一的是湖北大学,排名第二的是武汉科技大学,排名第三的是中南民族大学。以下是小编整理的湖北具体二本大学排名。
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 |
---|---|---|---|
1 | 湖北大学 | 61.91 | 综合类 |
2 | 武汉科技大学 | 61.85 | 理工类 |
3 | 中南民族大学 | 61.45 | 民族类 |
4 | 长江大学 | 61.3 | 综合类 |
5 | 三峡大学 | 61.21 | 综合类 |
6 | 湖北工业大学 | 61.04 | 理工类 |
7 | 武汉纺织大学 | 60.92 | 理工类 |
8 | 武汉工程大学 | 60.86 | 理工类 |
9 | 武汉轻工大学 | 60.62 | 理工类 |
10 | 湖北中医药大学 | 60.53 | 医药类 |
11 | 湖北经济学院 | 60.43 | 财经类 |
12 | 湖北民族学院 | 60.41 | 民族类 |
13 | 江汉大学 | 60.4 | 综合类 |
14 | 湖北师范大学 | 60.39 | 师范类 |
15 | 湖北工程学院 | 60.38 | 理工类 |
16 | 黄冈师范学院 | 60.35 | 师范类 |
17 | 湖北汽车工业学院 | 60.33 | 理工类 |
18 | 湖北科技学院 | 60.32 | 综合类 |
19 | 湖北第二师范学院 | 60.29 | 师范类 |
20 | 湖北医药学院 | 60.29 | 医药类 |
21 | 湖北理工学院 | 60.27 | 理工类 |
22 | 湖北文理学院 | 60.27 | 综合类 |
23 | 荆楚理工学院 | 60.2 | 理工类 |
24 | 武汉商学院 | 60.19 | 财经类 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 最低控制分数线 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科一批 | 484 |
2017 | 湖北 | 理科 | 本科二批 | 345 |
2017 | 湖北 | 理科 | 高职(专科) | 200 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科一批 | 528 |
2017 | 湖北 | 文科 | 本科二批 | 406 |
2017 | 湖北 | 文科 | 高职(专科) | 200 |
以上湖北二本大学排名及录取分数线信息来源于网络,小编提醒:湖北二本大学排名仅为参考,在志愿填报时还是应以实际情况为准!
以上关于《2019湖北二本大学最新排名及录取分数线》由/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
高考的脚步越来越近了,大家在紧张的备考之余,也要考虑成绩出来以后的高考志愿填报了,小编为大家整理了福建二本大学的排名及录取分数线,仅供参考。
福建二本大学排名在福建二本大学排名中,莆田学院雄居排行榜第一位,泉州师范学院位列第二,三明学院位列第三位。
排名 | 学校名称 |
1 | 莆田学院 |
2 | 泉州师范学院 |
3 | 三明学院 |
4 | 武夷学院 |
5 | 福建江夏学院 |
6 | 龙岩学院 |
7 | 宁德师范学院 |
8 | 福建商学院 |
9 | 厦门医学院 |
10 | 福建警察学院 |
莆田学院录取分数线
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
金融工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 420 | 391 | 405.2 | 333 |
商务英语 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 415 | 418.8 | 333 |
应用化学 | 本二批 | 理工 | 10 | 417 | 390 | 407.8 | 333 |
生物技术 | 本二批 | 理工 | 5 | 405 | 381 | 394.3 | 333 |
机械设计*及其自动化 | 本二批 | 理工 | 15 | 425 | 389 | 399 | 333 |
测控技术与仪器 | 本二批 | 理工 | 10 | 405 | 395 | 399.4 | 333 |
电气工程及其自动化 | 本二批 | 理工 | 20 | 427 | 399 | 410.6 | 333 |
电子信息工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 418 | 389 | 405 | 333 |
通信工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 429 | 389 | 404.5 | 333 |
计算机科学与技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 422 | 408 | 415.3 | 333 |
物联网工程 | 本二批 | 理工 | 10 | 410 | 392 | 402.3 | 333 |
土木工程 | 本二批 | 理工 | 20 | 440 | 390 | 406 | 333 |
生物医学工程 | 本二批 | 理工 | 5 | 423 | 395 | 407.2 | 333 |
食品质量与安全 | 本二批 | 理工 | 10 | 404 | 392 | 398 | 333 |
城乡规划 | 本二批 | 理工 | 10 | 414 | 389 | 394.2 | 333 |
临床医学 | 本二批 | 理工 | 30 | 467 | 424 | 438.5 | 333 |
药学 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 394 | 405.3 | 333 |
医学检验技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 421 | 393 | 402.7 | 333 |
医学影像技术 | 本二批 | 理工 | 10 | 438 | 410 | 420.5 | 333 |
护理学 | 本二批 | 理工 | 20 | 419 | 382 | 401.6 | 333 |
工程管理 | 本二批 | 理工 | 20 | 409 | 381 | 397.1 | 333 |
工程造价 | 本二批 | 理工 | 20 | 423 | 392 | 404.7 | 333 |
会计学 | 本二批 | 理工 | 5 | 444 | 421 | 431.2 | 333 |
电子商务 | 本二批 | 理工 | 10 | 411 | 397 | 405.9 | 333 |
专业 | 批次 | 科类 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
英语 | 本二批 | 文史 | 42 | 480 | 453 | 461.8 | 380 |
日语 | 本二批 | 文史 | 9 | 451 | 427 | 442.3 | 380 |
商务英语 | 本二批 | 文史 | 38 | 458 | 432 | 449.5 | 380 |
新闻学 | 本二批 | 文史 | 37 | 463 | 428 | 443.4 | 380 |
广告学 | 本二批 | 文史 | 40 | 473 | 427 | 444.4 | 380 |
市场营销 | 本二批 | 文史 | 56 | 459 | 427 | 441.2 | 380 |
会计学 | 本二批 | 文史 | 47 | 483 | 452 | 460.6 | 380 |
财务管理 | 本二批 | 文史 | 39 | 465 | 445 | 455 | 380 |
人力资源管理 | 本二批 | 文史 | 21 | 461 | 441 | 452.7 | 380 |
公共事业管理 | 本二批 | 文史 | 37 | 467 | 427 | 442.6 | 380 |
旅游管理 | 本二批 | 文史 | 24 | 468 | 428 | 444.1 | 380 |
泉州师范学院录取分数线
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本二控制线 |
福建 | 二批 | 文科 | 491.993 | 450.99 | 446 | |
福建 | 二批 | 理科 | 458.98 | 381.95 | 378 | |
北京 | 本科二批 | 理工 | 475 | 472 | 473.6 | 439 |
天津 | 本科二批A阶段 | 理工 | 438 | 419 | 426.2 | 395 |
河北 | 本科二批 | 文史 | 511 | 500 | 503.38 | 326 |
河北 | 本科二批 | 理工 | 489 | 444 | 458.16 | 326 |
山西 | 本科二批 | 文史 | 494 | 484 | 489.6 | 452 |
山西 | 本科二批 | 理工 | 462 | 430 | 437.96 | 400 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通文科 | 455 | 430 | 442.3 | 375 |
内蒙古 | 本科二批 | 普通理科 | 420 | 376 | 392.2 | 328 |
辽宁 | 本科二批 | 文史 | 546 | 493 | 504.44 | 428 |
辽宁 | 本科二批 | 理工 | 465 | 429 | 447.1 | 350 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 440 | 402 | 415.1 | 379 |
黑龙江 | 本科二批院校A阶段 | 理工 | 444 | 410 | 421.14 | 335 |
上海 | 本科普通批 | 综合改革 | 430 | 415 | 420.5 | 402 |
江苏 | 本科二批 | 理科 | 328 | 298 | 309.1 | 269 |
浙江 | 普通类 | 综合改革 | 574 | 544 | 555.7 | 480 |
安徽 | 文理科本二批 | 文史 | 513 | 506 | 509 | 440 |
安徽 | 文理科本二批 | 理工 | 480 | 471 | 474.38 | 413 |
江西 | 本二A | 文史 | 534 | 499 | 524.04 | 458 |
江西 | 本二A | 理工 | 509 | 465 | 488 | 422 |
山东 | 本科普通批 | 理工 | 516 | 469 | 475.73 | 433 |
河南 | 本科二批 | 文科综合 | 508 | 494 | 497.54 | 389 |
河南 | 本科二批 | 理科综合 | 487 | 452 | 457.51 | 342 |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 517 | 504 | 508.78 | 406 |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 469 | 446 | 451.84 | 345 |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 544 | 525 | 530.86 | 485 |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 488 | 462 | 469.7 | 424 |
广东 | 二批本科 | 理科 | 472 | 424 | 446.85 | 360 |
广西 | 本科第二批 | 理工 | 471 | 374 | 431.31 | 318 |
广西 | 本科第二批 | 文史 | 522 | 450 | 507.18 | 387 |
海南 | 本科A批 | 文史 | 668 | 637 | 644.6 | 578 |
海南 | 本科A批 | 理工 | 638 | 593 | 611.9 | 539 |
重庆 | 本科二批 | 理工 | 483 | 445 | 453.61 | 395 |
四川 | 本科二批 | 文史 | 533 | 505 | 526.02 | 476 |
四川 | 本科二批 | 理工 | 500 | 476 | 484.41 | 436 |
贵州 | 二批本科 | 文史 | 540 | 510 | 518.78 | 453 |
贵州 | 二批本科 | 理工 | 467 | 392 | 418.41 | 361 |
云南 | 本科二批 | 文史 | 542 | 525 | 531.63 | 465 |
云南 | 本科二批 | 理工 | 484 | 451 | 462.35 | 410 |
西藏 | 本科第二批 | 文史 | 321 | 309 | 312.8 | 302 |
西藏 | 本科第二批 | 理工 | 384 | 266 | 283.8 | 247 |
陕西 | 本科二批 | 文史 | 501 | 482 | 489.64 | 457 |
陕西 | 本科二批 | 理工 | 444 | 412 | 423.59 | 397 |
甘肃 | 本科第二批 | 文史 | 497 | 483 | 486.07 | 458 |
甘肃 | 本科第二批 | 理工 | 447 | 426 | 429.82 | 408 |
青海 | 本科二批 | 理工 | 378 | 357 | 363.4 | 356 |
宁夏 | 二批本科 | 文史 | 510 | 493 | 501.2 | 487 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 文史 | 466 | 396 | 423.83 | 375 |
新疆 | (汉)贫困南单本二 | 理工 | 421 | 366 | 383.89 | 333 |
以上2019福建二本大学排名及录取分数线由小编整理,仅供考生和家长参考,想知道更多关于福建大学的信息,请继续关注。
以上关于《2019年福建二本大学排名及录取分数线》由/编辑整理,若想转载请注明出处,如果发现本文中引用了您的版权文章请联系我们及时删除。
以上就是金博宝188官网整理的湖北二本大学最新排名及录取分数线 福建二本大学最新排名及录取分数线相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日上海海洋大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海第二工业大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日上海健康医学院排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日中国人民解放军海军军医大学排名全国第几名(2021-2022最新排名表)
时间:2024年06月20日上海科技大学全国排名(2021-2022最新排名)
时间:2024年06月20日