今天,金博宝188官网小编为大家带来了甘肃高考510分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
防灾科技学院 | 河北 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
辽东学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
东莞理工学院 | 广东 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
西安医学院 | 陕西 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
九江学院 | 江西 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
徐州工程学院 | 9 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
南京森林警察学院 |
|
本科提前批 |
|
|
509 |
铁道警察学院 | 河南 | 本科提前批 |
|
|
509 |
福建江夏学院 | 福建 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
湖北第二师范学院 | 湖北 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
齐鲁师范学院 | 山东 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
广东第二师范学院 | 广东 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
重庆第二师范学院 | 重庆 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
沈阳体育学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
通化师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
吉林师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
长春师范大学 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
佳木斯大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
盐城工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
淮阴师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
盐城师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
湖州师范学院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
绍兴文理学院 | 浙江 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
台州学院 | 浙江 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
淮南师范学院 | 安徽 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
福建工程学院 | 福建 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
泉州师范学院 | 福建 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
闽南师范大学 | 福建 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
赣南医学院 | 江西 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
井冈山大学 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
潍坊医学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
德州学院 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
泰山学院 | 山东 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
郑州轻工业学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
河南牧业经济学院 | 河南 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
信阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
洛阳师范学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
郑州航空工业管理学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
湖北文理学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
中南民族大学 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
湖北工程学院 | 湖北 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
湖南理工学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
湘南学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
衡阳师范学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
邵阳学院 | 湖南 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
湖南文理学院 | 湖南 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
湖南科技学院 | 湖南 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
广东医科大学 | 广东 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
韶关学院 | 广东 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
惠州学院 | 广东 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
桂林理工大学 | 广西 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
广西师范大学 | 广西 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科提前批 |
|
|
512 |
西华师范大学 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
绵阳师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
宜宾学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
重庆文理学院 | 重庆 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
乐山师范学院 | 四川 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
西南民族大学 | 四川 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
大理大学 | 云南 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
西藏大学 | 西藏 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
天水师范学院 | 甘肃 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
宁夏大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
塔里木大学 | 新疆 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
新疆师范大学 | 新疆 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
新疆财经大学 | 新疆 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
江苏第二师范学院 | 江苏 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
张家口学院 | 河北 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
北京建筑大学 | 北京 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
北京农学院 | 北京 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
首都体育学院 | 北京 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
天津体育学院 | 天津 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
保定学院 | 河北 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
石家庄学院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
长治医学院 | 山西 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
太原师范学院 | 山西 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
山西大同大学 | 山西 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 14 | 499(第二批) | 513 |
辽宁医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
天津城建大学 | 天津 | 本科第二批 | 16 | 499(第二批) | 515 |
湖北理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
湖北科技学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
湖北医药学院 | 湖北 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
淮阴工学院 | 江苏 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
潍坊学院 | 山东 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
洛阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
长沙学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
西安文理学院 | 陕西 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
江西科技师范大学 | 江西 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
南昌工程学院 | 江西 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
信阳农林学院 | 河南 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
仲恺农业工程学院 | 广东 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
榆林学院 | 陕西 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
北方民族大学 | 宁夏 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 7 | 499(第二批) | 506 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科第二批 | 8 | 499(第二批) | 507 |
吉林警察学院 | 吉林 | 本科第二批 | 12 | 499(第二批) | 511 |
上海电机学院 | 上海 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
南京晓庄学院 | 江苏 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
山东交通学院 | 山东 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
湖南城市学院 | 湖南 | 本科第二批 | 6 | 499(第二批) | 505 |
湖南女子学院 | 湖南 | 本科第二批 | 13 | 499(第二批) | 512 |
四川旅游学院 | 四川 | 本科第二批 | 11 | 499(第二批) | 510 |
北华航天工业学院 | 河北 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
南阳理工学院 | 河南 | 本科第二批 | 9 | 499(第二批) | 508 |
广东石油化工学院 | 广东 | 本科第二批 | 10 | 499(第二批) | 509 |
海南师范大学 | 海南 | 本科第二批 | 15 | 499(第二批) | 514 |
防灾科技学院隶属于中国地震局,是全国仅有的以防灾减灾高等教育为主、学科门类齐全的综合性全日制普通高等学校。学院面向全国招生,现有全日制在校生8000余人。学院逐步形成了以全日制本科教育为主体,兼有硕士研究生教育、成人学历教育、行业技术培训等并存的多层次、多类型、多形式的现代办学体系,培养具有强烈社会责任感、较强创新精神和实践能力的高级应用型人才。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1975年 | 公立 | 工科 | 中国地震局 |
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取线差 | 省市分数线 | 高校平均分 |
北京物资学院 | 北京 | 本科第二批 | 51 | 459(第二批) | 510 |
天津科技大学 | 天津 | 本科第二批 | 53 | 459(第二批) | 512 |
天津工业大学 | 天津 | 本科第二批 | 52 | 459(第二批) | 511 |
天津理工大学 | 天津 | 本科提前批 |
|
|
508 |
天津理工大学 | 天津 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
华北水利水电大学 | 河南 | 本科第二批 | 55 | 459(第二批) | 514 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 49 | 459(第二批) | 508 |
大连交通大学 | 辽宁 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
沈阳医学院 | 辽宁 | 本科第二批 | 55 | 459(第二批) | 514 |
东北电力大学 | 吉林 | 本科第二批 | 56 | 459(第二批) | 515 |
哈尔滨医科大学 | 黑龙江 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
上海师范大学 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 459(第二批) | 505 |
上海海关学院 | 上海 | 本科第二批 | 46 | 459(第二批) | 505 |
集美大学 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
福建中医药大学 | 福建 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
山东科技大学 | 山东 | 本科第二批 | 46 | 459(第二批) | 505 |
济南大学 | 山东 | 本科第二批 | 56 | 459(第二批) | 515 |
滨州医学院 | 山东 | 本科第二批 | 52 | 459(第二批) | 511 |
山东师范大学 | 山东 | 本科第二批 | 48 | 459(第二批) | 507 |
长江大学 | 湖北 | 本科第二批 | 48 | 459(第二批) | 507 |
湖北大学 | 湖北 | 本科第二批 | 51 | 459(第二批) | 510 |
西南石油大学 | 四川 | 本科第二批 | 49 | 459(第二批) | 508 |
重庆交通大学 | 重庆 | 本科提前批 |
|
|
507 |
西南科技大学 | 四川 | 本科第二批 | 51 | 459(第二批) | 510 |
成都信息工程大学 | 四川 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
成都中医药大学 | 四川 | 本科第二批 | 48 | 459(第二批) | 507 |
昆明理工大学 | 云南 | 本科第二批 | 53 | 459(第二批) | 512 |
云南财经大学 | 云南 | 本科第二批 | 56 | 459(第二批) | 515 |
西安石油大学 | 陕西 | 本科第二批 | 53 | 459(第二批) | 512 |
陕西中医药大学 | 陕西 | 本科第二批 | 56 | 459(第二批) | 515 |
兰州交通大学 | 甘肃 | 本科第二批 | 46 | 459(第二批) | 505 |
甘肃农业大学 | 甘肃 | 本科第一批 |
|
|
513 |
南京工程学院 | 江苏 | 本科第二批 | 47 | 459(第二批) | 506 |
广东金融学院 | 广东 | 本科第二批 | 50 | 459(第二批) | 509 |
宁波大学 | 浙江 | 本科提前批 |
|
|
512 |
重庆理工大学 | 重庆 | 本科第二批 | 48 | 459(第二批) | 507 |
重庆工商大学 | 重庆 | 本科第二批 | 55 | 459(第二批) | 514 |
北京物资学院是一所以物流和流通为特色,以经济学科为基础,以管理学科为主干,经、管、理、工、文、法等多学科协调发展的公办普通高等院校。1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部,1998年10月划归北京市管理。北京物资学院位于北京市朝阳北路东段,北京行政副中心核心区域,地处古老的京杭大运河源头。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1980年 | 公立 | 财经 | 北京市教育委员会 |
以上就是金博宝188官网整理的甘肃高考510分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅金博宝188官网。
现在的家长压力普遍很大,在升学的压力下不得不把孩子送去各类的辅导机构。为此,有家长呼吁:要全面禁止课
2021年08月03日 11:56课外报班,每个家长心里都有自己的想法:“我家孩子数学不行,是不是得补补啊?”又或是“别的孩子都报辅导
2019年11月11日 22:18课外辅导是一种较为常见的课外学习活动,也是一种组织化的校外活动形式。特别是在中国的基础教育阶段,学校
2019年11月11日 22:19有人说,校外培训机构是校内教育的完善和补充,然而也造成学生更多的学习压力和家长们的经济负担。社会上一
2019年11月11日 22:13其实这是一个系统性问题,家长由于大部分只有一个孩子,经验非常有限,也不做教育方面的研究,所以很多时候
2019年11月11日 22:08教育培训行业,在我的认知里是从2010年1月29日开始的。那时我刚刚进入新东方天津学校。面试、试讲、
2019年11月11日 22:00打开大学录取通知书,是高考考生们梦想成真的瞬间。同样的,在大洋彼岸的小岛国新加坡,每一年也有一群又一
2019年11月12日 13:14不经历一次小升初,我还以为九年义务教育没我啥事。小升初让我明白,家长需要经历的最严峻的义务可能来了,
2019年11月12日 13:05有很多家长们反应说,不知道为什么孩子对一些数学法则总是张冠李戴很是让人头疼,总是感觉是因为太调皮,所
2019年11月12日 13:02今日寄语"让孩子爱上阅读,必将成为你这一生最划算的教育投资"——毕淑敏前段时间看
2019年11月12日 12:59教育部:推动有条件的地方优化学前教育班额和生师比
时间:2024年11月12日教育部:严格幼儿园教师资质条件,把好教师入口关
时间:2024年11月12日教育部:教职工存在师德师风问题、侵害幼儿权益要依法严肃追究责任
时间:2024年11月12日教育部:教师存在师德师风问题,损害幼儿身心健康的,要依法追究责任
时间:2024年11月12日教育部:2023年全国普惠性幼儿园覆盖率达90.8%
时间:2024年11月12日2022年新疆高考620分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考640分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考575分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考615分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日2022年新疆高考625分左右能上什么样的大学
时间:2023年06月27日